La información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 19:35 horas de hoy sábado 10 de diciembre, reporta un total de 52 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 8 se encuentran en combate y 25 controlados. Cabe destacar que durante la presente jornada 19 incendios fueron extinguidos.
| Región | En combate | Controlados | Extinguidos | Total | 
| Valparaíso | 1 | 6 | 2 | 9 | 
| Metropolitana | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| O’Higgins | 3 | – | 2 | 5 | 
| Maule | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| Ñuble | – | – | 3 | 3 | 
| Biobío | 1 | 11 | 2 | 14 | 
| La Araucanía | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| Los Ríos | – | – | – | – | 
| Los Lagos | – | – | – | – | 
| Aysén | – | – | – | – | 
| Magallanes | – | 1 | – | 1 | 
| Total de incendios | 8 | 25 | 19 | 52 | 
ALERTAS VIGENTES:
| Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad | 
| Roja | Comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. | 
| Roja | Comuna de Lolol, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. | 
| Amarilla | Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. | 
| Amarilla | Comuna de Quillota, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. | 
| Amarilla | Provincia de Colchagua, Región de O’Higgins | Amenaza de incendios forestales. | 
| Temprana Preventiva | Provincias de Copiapó y Huasco, Región de Atacama. | Amenaza de incendios forestales. | 
| Temprana Preventiva | Región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernandez. | Amenaza de incendios forestales. | 
| Temprana Preventiva | Región Metropolitana. | Amenaza de incendios forestales. | 
| Temprana Preventiva | Región de O´Higgins. | Amenaza de incendios forestales. | 
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
| Nombre del incendio | Los Coligues | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 145,3 hectáreas (ha) | 
| Comuna(s): | Quilpué | 
| Detección del incendio: | 06-12-2022 | 
| Afectación: | Se reporta 1 persona damnificada, 1 vivienda destruida y 2 con daños en evaluación. | 
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 5 técnicos, 11 brigadas, 11 camiones aljibe y 2 helicópteros de CONAF, con apoyo de 2 helicópteros dispuestos por ONEMI, 1 ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y 1 camión aljibe de la Municipalidad de Quillota.
| Nombre del incendio | Deslinde R.N.L.P con Fundo Las Cenizas | 
| Estado: | Controlado | 
| Superficie consumida: | 12 (ha) | 
| Comuna(s): | Valparaíso | 
| Detección del incendio: | 08-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 2 brigadas y 1 camión aljibe de CONAF.
| Nombre del incendio | Rauten | 
| Estado: | Controlado | 
| Superficie consumida: | 3,65 (ha) | 
| Comuna(s): | Quillota | 
| Detección del incendio: | 10-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 1 técnico, 3 brigadas, 1 camión cisterna, 3 helicópteros y 3 aviones de CONAF; apoyados por Bomberos de Quillota, Encargada Provincial GRD y personal municipal junto a 2 camiones aljibe.
| Nombre del incendio | Meke | 
| Estado: | Extinguido | 
| Superficie consumida: | 1,7 (ha) | 
| Comuna(s): | Isla de Pascua | 
| Detección del incendio: | 09-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Trabajó durante la presente jornada 1 Brigada de Protección Ambiental (BRIPA) de CONAF.
REGIÓN DE O’HIGGINS
| Nombre del incendio | La Cabaña (colinda con incendio Nerquihue) | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 1.855 (ha) | 
| Comuna(s): | Lolol y Santa Cruz | 
| Detección del incendio: | 06-12-2022 | 
| Afectación: | 2 viviendas destruidas y 9 personas damnificadas. | 
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 1 técnico, 11 brigadas, 2 helicópteros, 1 avión, 1 puesto de mando y personal logístico y de seguridad de CONAF; 1 ambulancia ACHS y 6 helicópteros dispuestos por ONEMI.
| Nombre del incendio | Nerquihue (colinda con incendio La Cabaña) | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 249 (ha) | 
| Comuna(s): | Lolol | 
| Detección del incendio: | 07-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan los mismos recursos desplegados en el incendio “La Cabaña”, a raíz de que ambos incendios se juntaron.
| Nombre del incendio | El Llano | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 26 (ha) | 
| Comuna(s): | San Vicente | 
| Detección del incendio: | 09-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 1 técnico, 6 brigadas, 1 camión aljibe, 4 helicópteros, 1 puesto de mando y personal de logística de CONAF; junto a 1 ambulancia ACHS.
| Nombre del incendio | Población | 
| Estado: | Extinguido | 
| Superficie consumida: | 50 (ha) | 
| Comuna(s): | Peralillo | 
| Detección del incendio: | 09-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 2 brigadas y 3 helicópteros de CONAF.
REGIÓN DEL MAULE
| Nombre del incendio | Batuco | 
| Estado: | Controlado | 
| Superficie consumida: | 76,1 (ha) | 
| Comuna(s): | Pencahue | 
| Detección del incendio: | 08-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 1 técnico, 2 brigadas, 2 aviones, 1 puesto de mando y 1 helicóptero de CONAF; 1 brigada de Forestal Arauco y personal municipal.

 
		
		
		 
		
				 
   Resumen Nacional de Incendios Forestales | SENAPRED
Resumen Nacional de Incendios Forestales | SENAPRED