La situación diaria nacional de incendios forestales, con cierre a las 21:20 horas de hoy, viernes 03 de febrero, es la siguiente:
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | – | – | 2 | 2 |
Metropolitana | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
O’Higgins | – | – | – | – | 4 | 4 |
Maule | – | – | 5 | 10 | 3 | 18 |
Ñuble | 1 | 2 | 11 | 9 | – | 23 |
Biobío | 3 | 2 | 15 | 73 | – | 93 |
La Araucanía | 1 | 10 | 35 | 47 | 3 | 96 |
Los Ríos | – | – | 2 | 4 | 2 | 8 |
Los Lagos | – | – | 4 | 5 | 4 | 13 |
Aysén | – | – | – | – | – | – |
Magallanes | – | – | 1 | – | – | 1 |
Total de incendios | 5 | 14 | 73 | 149 | 19 | 260 |
Fuente: SIDCO – CONAF
Cabe señalar que, durante la presente jornada se decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío.
- AFECTACIÓN DE INCENDIOS RELEVANTES
Región | Viviendas | Personas | ||||||||
Destruidas | Daño mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificadas | Albergados | Lesionadas |
Fallecidos |
Recursos aéreos SENAPRED | ||
Ñuble | – | – | – | 67 | 12 | 205 | 2 | – | 8 | |
Biobío | 95 | – | 2 | 36 | – | 566 | – | 11 | – | |
La Araucanía | – | – | – | 90 | – | – | – | 2** | 5* | |
Total | 95 | 0 | 2 | 193 | 12 | 439 | 2 | 13 | 13 | |
*1 aeronave de la FACH y 2 del Ejército de Chile.
**Los Fallecidos corresponden a tripulantes de Aeronave de combate de incendios forestales.
Cabe señalar adicionalmente, que se reportan 11 establecimientos educacionales destruidos, 9 en la Región del Biobío y 2 en la Región de La Araucanía.
- ALERTAS FORESTALES VIGENTES
Región | Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Temprana Preventiva |
Coquimbo | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1 |
Metropolitana | – | 1 | 1 |
O’Higgins | – | – | 1 |
Maule | 3 | 1* | – |
Ñuble | 1* | – | – |
Biobío | 1* | – | – |
La Araucanía | 1* | – | – |
Los Lagos | – | – | 1 |
Total | 5 | 2 | 4 |
*Alertas Regionales
Fuente: SENAPRED
- ALBERGUES HABILITADOS
Región | Comuna | Albergue | Albergados |
Ñuble | Quillón | Escuela Amanda Chávez Navarrete | 19 |
Ránquil | Liceo Polivalente Virginio Arias | 40 | |
Escuela Vegas de Concha | |||
Escuela Básica Ñipas | |||
Chillán | Escuela Ramón Linay | – | |
Escuela de Quinchamalí | – | ||
Chillán Viejo | Liceo Juan Pacheco Altamirano | – | |
Quirihue | Escuela Nueva América | – | |
Internado Mixto | 1 | ||
Coelemu | Escuela María Teresa Marchant | – | |
Liceo Guarilihue Alto | 2 | ||
San Carlos | Liceo Agrícola | 24 | |
Portezuelo | Liceo Municipal Nibaldo Sepúlveda Fernández | 11 | |
Biobío | Santa Juana | Liceo Nueva Zelanda | 29 |
Nacimiento | Escuela San Jose de Dollinco | 6 | |
Arauco | Liceo Telidor Gaete | – | |
Iglesia Llico | – | ||
Liceo San Felipe Arauco | 180 | ||
Tomé | Internado Bellavista | 24 | |
Escuala Gabriela Mistral | 8 | ||
Liceo Comercial | 72 | ||
Escuela Rafael | 97 | ||
Florida | Internado de Florida | – | |
Yumbel | Escuela Chanchilla | – | |
Penco | Escuela Los Conquistadores | – | |
Cañete | Colegio 1 | – | |
Colegio 2 | – | ||
Laja | Internado de Laja | – | |
Concepción | Colegio Brasil | 150 |
Fuente: SENAPRED
- DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN METROPOLITANA
Nombre del incendio | Las Cardillas |
Comuna | Melipilla. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 350 hectáreas. |
Afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 12 técnicos, 5 brigadas, 3 camiones aljibe, 2 skidder y 2 helicópteros de CONAF. |
REGIÓN DE MAULE– Alerta Amarilla Regional
Nombre del incendio | Trapiche Maule |
Comuna | Cauquenes. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 3.075 hectáreas. |
Afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 Puesto de mando, 8 técnicos, 10 brigadas, 2 skidder y 5 helicópteros de CONAF. |
Nombre del incendio | Paso Hondo |
Comuna | Cauquenes. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 1.900 hectáreas. |
Afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 4 técnicos, 6 brigadas, 1 skidder y 6 aviones cisterna de CONAF. |
Nombre del incendio | Río Blanco |
Comuna | Longaví. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 380 hectáreas. |
Afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 aeronave de observación de CONAF; apoyados a Bomberos de Coelemu; 3 brigadas y 2 helicópteros de Forestal Arauco. |
REGIÓN DE ÑUBLE – Alerta Roja Regional
Nombre del incendio | Quilmo |
Comuna | Chillán Viejo y Chillán. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 831 hectáreas. |
Afectación | 7 viviendas en evaluación, 12 damnificados y 2 lesionados. |
Albergue habilitado | Escuela Ramón Vinay (Chillán). |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 2 brigadas y 1 helicóptero de CONAF; 1 brigada y 1 skidder de la empresa Cambium; 1 puesto de mando, 6 técnicos, 8 brigadas y 2 helicópteros de la empresa Arauco; 1 Bulldozer, 1 camión, 2 camiones aljibe y 1 retroexcavadora municipal; y 1 helicóptero gestionado por SENAPRED. |
Nombre del incendio | Caserio Linares 2 |
Comuna | Chillán Viejo. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 609 hectáreas. |
Afectación | – |
Recursos | – |
Nombre del incendio | Gomero |
Comuna | Quirihue. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 4.349 hectáreas. |
Afectación | – |
Albergue habilitado | Escuela Nueva América. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 2 técnicos, 3 brigadas, 1 skidder y 1 helicóptero de CONAF; 2 helicópteros gestionados por SENAPRED. |
Nombre del incendio | Santa Gertrudis |
Comuna | Quillón. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 4.792 hectáreas. |
Afectación | 30 viviendas en evaluación. |
Albergue habilitado | Liceo Polivalente Virginia Arias, comuna de Ránquil.
Escuela Amanda Chávez Navarrete, comuna de Quillón. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 técnicos y 3 brigadas de CONAF; apoyados por Bomberos; y 4 helicópteros gestionados por SENAPRED. |
Nombre del incendio | Batuco |
Comuna | Coelemu. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 3.304 hectáreas. |
Afectación | 30 viviendas en evaluación. |
Albergue habilitado | Escuela María Teresa Marchantt. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 3 brigadas y 1 helicóptero de CONAF; apoyados por Bomberos de Coelemu; y 3 brigadas y 2 helicópteros de Forestal Arauco. |
Nombre del incendio | Casablanca 3 |
Comuna | Ninhue |
Estado | En Combate. |
Superficie | 500 hectáreas. |
Afectación | – |
Albergue habilitado | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 helicóptero y 1 avión cisterna de CONAF. |
REGIÓN DEL BIOBÍO- Alerta Roja Regional
Nombre del incendio | El Cortijo |
Comunas | Florida, Penco y Tomé. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 12.800 hectáreas. |
Afectación | -Penco: 11 viviendas en evaluación en el sector de Agua Amarilla, además de bodegas del Peaje Agua Amarilla afectadas.
-Tomé: 15 viviendas con daños en evaluación; 28 personas evacuadas de un Hogar de Ancianos en el sector de Collén. Amenaza directa a pesquera Camanchaca, que almacena productos químicos. Afectación en el Peaje San Rafael. -Florida: 5 viviendas con daño en evaluación. |
Albergue habilitado | Internado Municipal |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 3 técnicos, 12 brigadas, 2 helicópteros y 3 aviones cisterna de CONAF |
Nombre del incendio | Los Laureles |
Comuna | Arauco. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 60 hectáreas. |
Afectación | 77 viviendas destruidas y 2 con daño menor; 6 galpones, 2 vehículos y 3 establecimientos educacionales con daños en evaluación. Adicionalmente, en el sector Punta Lavapie la empresa ESSBIO habilita puntos de abastecimiento de agua potable para los vecinos que se encuentran sin suministro. |
Albergue habilitado | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 4 brigadas, 2 técnicos, 1 avión cisterna, 1 camión aljibe de CONAF; 3 camiones aljibe gestionados por Delegación Presidencial Provincial de Arauco, 1 camión aljibe y 1 retroexcavadoras municipal; apoyados Bomberos. |
Nombre del incendio | Las Toscas |
Comuna | Yumbel. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 890 hectáreas. |
Afectación | 10 viviendas en evaluación. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 01 técnico, 05 brigadas, 01 skidder y 01 helicóptero de CONAF; 1 ambulancia ACHS; 1 camión aljibe, 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora y 3 camionetas municipales; apoyados por Bomberos. |
Nombre del incendio | Santa Fe |
Comuna | Los Ángeles. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 174,06 hectáreas. |
Afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico y 1brigadas de CONAF. |
Nombre del incendio | Santa Ana |
Comunas | Santa Juana y Nacimiento. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 12.000 hectáreas. |
Afectación | 8 viviendas destruidas y 10 con daño en evaluación.
Se registran 11 fallecidos en la comuna de Santa Juana. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 técnicos, 7 brigadas, 1 skidder, 1 helicóptero y 1 avión cisterna de CONAF; 1 skidder gestionado por SENAPRED. |
Nombre del incendio | Llico |
Comuna | Arauco. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 247 hectárea. |
Afectación | – |
Albergue habilitado | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 3 brigadas, 1 camión cisterna y 2 aviones de CONAF. |
Nombre del incendio | Omerhuet |
Comuna | Hualqui y Chiguayante. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 50 hectárea. |
Afectación | – |
Albergue habilitado | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico de CONAF. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA – Alerta Roja Regional
Nombre del incendio | Manzanal 2 |
Comuna | Purén. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 38,8 hectáreas. |
Afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 4 técnicos, 5 brigadas, 1 bulldozer, 1 camión aljibe y 1 avión de CONAF; 1 helicóptero gestionado por SENAPRED. |
Nombre del incendio | Piedra Blanca y Otros |
Comuna | Lumaco. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 322 hectáreas. |
Afectación | – |
Potencial afectación | 100 viviendas. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 avión de CONAF; apoyados por brigadas de CMPC. |
Nombre del incendio | Reigolil |
Comuna | Curarrehue. |
Estado | Bajo observación. |
Superficie | 0,01 hectáreas. |
Afectación | – |
Potencial afectación | Amenaza directa a Reserva Nacional Villarrica. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 brigada y 1 helicóptero de CONAF. |
Nombre del incendio | Parque Nacional Conguillio |
Comuna | Vilcún. |
Estado | En combate. |
Superficie | 0,4 hectáreas. |
Afectación | – |
Potencial afectación | Incendio al interior de Área Silvestre Protegida (ASP y Privada), Parque Nacional Conguillio. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 02 Técnicos, 03 Brigadas, 01 Avión Cisterna y 01 Helicóptero. |
Nombre del incendio | Madilhue y otros |
Comunas | Lumaco y Galvarino |
Estado | Controlado. |
Superficie | 100 hectáreas. |
Afectación | 2 fallecidos. |
Potencial afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 avión de CONAF. |
Nombre del incendio | Coihue Curaco 2 |
Comuna | Cholchol. |
Estado | En combate. |
Superficie | 133,93 hectáreas. |
Afectación | – |
Potencial afectación | – |
Recursos | Se mantiene en observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Coihue Curaco 3 |
Comuna | Cholchol. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 68,1 hectáreas. |
Afectación | – |
Potencial afectación | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico y 1 brigada de CONAF; 1 helicóptero gestionado por SENAPRED. |
- DETALLE DE MENSAJERÍA SAE EMITIDA
Fecha | Región | Comuna | Incendio | Hora |
01-02-23 | Ñuble | Chillán | Quilmo | 23:24 |
02-02-23 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 13:53 |
Ñuble | Coelemu | Batuco | 13:55 | |
Ñuble | Coelemu | Batuco | 13:55 | |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 15:59 | |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 16:03 | |
Ñuble | Quirihue | Gomero | 16:12 | |
Ñuble | Quirihue | Gomero | 16:12 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 16:47 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 16:47 | |
Ñuble | Coelemu | Batuco | 16:51 | |
Ñuble | Quirihue | Gomero | 17:04 | |
Ñuble | Quirihue | Gomero | 17:04 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 17:24 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 17:24 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 17:27 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 17:29 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 18:20 | |
Ñuble | Chillán | Quilmo | 18:51 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 19:13 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 20:03 | |
Ñuble | Quirihue | Gomero | 20:30 | |
Ñuble | Quirihue | Gomero | 20:30 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 20:47 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 20:51 | |
Biobío | Tomé | Los Laureles | 20:51 | |
Biobío | Tomé | Los Laureles | 20:52 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 21:03 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 21:03 | |
Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 21:39 | |
Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 21:39 | |
Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 21:54 | |
Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 21:54 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 22:02 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 22:02 | |
Ñuble | Trehuaco | Batuco | 22:20 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 22:38 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 22:38 | |
Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 23:14 | |
03-02-23 |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 0:17 |
Biobío | Penco | El Cortijo | 1:01 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 1:59 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 1:59 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 2:24 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 2:24 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 5:31 | |
Biobío | Arauco | Los Laureles | 6:10 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:20 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:44 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:44 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:44 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 8:46 | |
Biobío | Arauco | Llico | 9:33 | |
Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 9:40 | |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 9:55 | |
Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 12:58 | |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | 13:12 | |
Ñuble | Coelemu | Batuco | 15:29 | |
Ñuble | Trehuaco | Batuco | 15:32 | |
Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 15:44 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 16:23 | |
La Araucanía | Renaico | Butaco 3 | 16:29 | |
Biobío | Arauco | Llico | 16:34 | |
Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 16:49 | |
Ñuble | Coelemu | Batuco | 16:57 | |
Biobío | Mulchén | Alhuelemu | 17:01 | |
Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 17:10 | |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 17:25 | |
Biobío | Yumbel | Las Toscas | 17:31 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 17:55 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 17:56 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 17:57 | |
Biobío | Florida | El Cortijo | 18:10 | |
Biobío | Santa Juana | El Cortijo | 18:13 | |
La Araucanía | Purén | Ipinco | 18:52 | |
La Araucanía | Purén | Ipinco | 18:52 | |
La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 19:00 | |
La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 19:01 | |
La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 19:02 | |
Ñuble | El Carmen | Chamizal 2 | 19:17 | |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 19:34 | |
La Araucanía | Purén | Ipinco | 20:05 | |
Ñuble | Chillán Viejo | Quilmo | 20:14 | |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 20:28 | |
Ñuble | Coelemu | Batuco | 20:29 | |
La Araucanía | Purén | Ipinco | 21:01 | |
Ñuble | Chillán Viejo | Quilmo | 21:07 | |
Ñuble | Chillán Viejo | Quilmo | 21:07 |