ESTADO DE SITUACIÓN
| Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
| Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
| Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | 2(C) | 1(C) | – | – |
| Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
| O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
| Maule | 6(C) | 3(C) | 1 (R) | 1 (R) | – | – |
| Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
| Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
| La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
| Los Ríos | 1(C) | 1(C) | ||||
| Los Lagos | 1(C) | 1(C) | 1(P) | 1(P) | 1 (R) | 1 (R) |
| Total | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) Cierre a las 19:00 horas
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total
18:00 horas |
Total anterior
06:00 horas |
(+/-) | ||||||
| Atacama | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||
| Coquimbo | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Valparaíso | – | – | – | – | – | 3 | 0 | -3 | ||||||
| Metropolitana | – | – | 3 | – | 1 | – | 4 | 4 | ||||||
| O’Higgins | – | – | – | – | – | 1 | 0 | -1 | ||||||
| Maule | – | – | 1 | – | 1 | 16 | 2 | -14 | ||||||
| Ñuble | – | – | 4 | 10 | – | 28 | 14 | -14 | ||||||
| Biobío | – | 2 | 19 | 9 | – | 102 | 30 | -72 | ||||||
| La Araucanía | 2 | 10 | 19 | 75 | – | 115 | 106 | -9 | ||||||
| Los Ríos | – | 33 | 28 | 58 | – | 6 | 119 | 113 | ||||||
| Los Lagos | – | – | 2 | 4 | – | 9 | 6 | -3 | ||||||
| Aysén | – | – | 4 | 5 | 1 | – | 10 | 10 | ||||||
| Magallanes | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 2 | 45 | 80 | 162 | 3 | 280 | 292 | 12 | ||||||
| Fuente: SIDCO CONAF – Cierre a las 18:00 horas | ||||||||||||||
| Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | ||||||||||||
| Informe 06:00 | Informe 18:00 | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | ||||||||||
| Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | +0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tarapacá | 47,5 | 47,3 | -0,5 | 0 | 0 | |||||||||
| Antofagasta | 19,5 | 19,5 | +0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Atacama | 11,7 | 11,8 | +1,0 | 1 | 0 | |||||||||
| Coquimbo | 132,4 | 132,4 | +0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Valparaíso | 6.967,5 | 7.067,3 | +1,4 | 2 | 1 | |||||||||
| Metropolitana | 13.210,8 | 13.211,6 | +0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| O’Higgins | 6.101,7 | 6.127,5 | +0,4 | 1 | 1 | |||||||||
| Maule | 22.362,5 | 22.364,8 | +0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ñuble | 30.489,0 | 30.538,3 | +0,2 | 0 | 0 | |||||||||
| Biobío | 135.316,9 | 134.662,4 | -0,5 | 1 | 0 | |||||||||
| Araucanía | 58.029,6 | 67.325,8 | +16,0 | 7 | 0 | |||||||||
| Los Ríos | 3.809,7 | 4.380,7 | +15,0 | 1 | 0 | |||||||||
| Los Lagos | 272,9 | 342,7 | +25,6 | 1 | 1 | |||||||||
| Aysén | 17,5 | 17,5 | +0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Magallanes | 15,7 | 15,7 | +0,0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total | 276.737,8 | 286.198,6 | 3,4 (+9.460,4) | 14 | 3 | |||||||||
| Fuente: SIDCO-CONAF
Cierre a las 18:00 horas |
||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
| Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados
(SENAPRED) |
Albergados
(MINEDUC) |
Atenciones acumuladas
(MINSALUD) |
Fallecidos
(PDI) |
|
| Maule | 3 | – | – | – | – | – | 9 | – |
| Ñuble | 304 | 6 | 3 | – | 1.200 | 168 | 431 | 1 |
| Biobío | 552 | 2 | 260 | 630 | 1.487 | 692 | 607 | 18 |
| La Araucanía | 291 | – | 1 | 12 | 852 | 133 | 213 | 7 |
| Total | 1.150 | 8 | 264 | 642 | 3.539 | 993 | 1.260 | 26 |
| Cierre 17:00 | Cierre 21:53 | Cierre 05:00 | ||||||
| INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
| Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
| SEC | SISS | ||||||||
| Establecimientos educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
| Maule | – | – | – | – | – | 29.860 | – | – | – |
| Ñuble | 1 | – | – | 15 | 37 | 376 | – | – | – |
| Biobío | 16 | – | 1 | 23 | 56 | 3.646 | – | – | – |
| La Araucanía | 7 | 2 | 2 | 4 | 44 | 2.340 | – | 34 | – |
| Los Ríos | – | – | – | – | – | 172 | – | – | – |
| Total | 24 | 2 | 3 | 42 | 137 | 36.394 | – | 34 | – |
Cierre a las 18:00 horas
| ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
| ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
| Curicó | Curicó | Maule | ALERTA |
| Linares | Linares | EMERGENCIA | |
| San Carlos | San Carlos | Ñuble | EMERGENCIA |
| INIA | Chillán | EMERGENCIA | |
| Purén | Chillán | EMERGENCIA | |
| Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | PREEMERGENCIA |
| Inpesca | Talcahuano | ALERTA | |
| Nueva Liberta | Talcahuano | ALERTA | |
| Consultorio – San Vicente | Talcahuano | ALERTA | |
| Indura | Talcahuano | ALERTA | |
| Kingston College | Concepción | PREEMERGENCIA | |
| Punteras | Chiguayante | EMERGENCIA | |
| Hualqui | Hualqui | EMERGENCIA | |
| Lagunillas, ENEL | Coronel | ALERTA | |
| Coronel Norte | Coronel | PREEMERGENCIA | |
| Cerro Merquín | Concepción | PREEMERGENCIA | |
| Lota urbana | Coronel | ALERTA | |
| Laja | Laja – San Rosendo | EMERGENCIA | |
| Club de Empleado | Nacimiento | EMERGENCIA | |
| Lautaro | Nacimiento | PREEMERGENCIA | |
| 21 de Mayo | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | |
| Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | EMERGENCIA | |
| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
Cierre a las 10:00 horas |
|||
CAPACIDADES DESPLEGADAS
| Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales | Bomberos | ||||
| Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | Locales | Apoyo | |
| Maule | 27 | 13 | – | – | – | 9 | 4 | – | – |
| Ñuble | 21 | 8 | 7 | – | 1 | 12 | 1 | 786 | 337 |
| Biobío | 41 | 13 | – | – | 4 | 27 | 7 | 475 | 426 |
| Araucanía | 22 | 9 | 2 | – | 3 | 3 | – | 1.110 | 279 |
| Los Ríos | 6 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Los Lagos | 17 | 3 | – | – | – | 3 | 2 | – | – |
| Total | 134 | 47 | 12 | – | 8 | 54 | 14 | 2.371 | 1.042 |
Cierre a las 17:00 horas
| RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
| Región | Efectivos
EMCO |
Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal
MOP |
| Maule | – | 84 | 24 | 26 |
| Ñuble | 164 | 229 | 33 | 43 |
| Biobío | 714 | 254 | 69 | 46 |
| La Araucanía | 882 | 425 | 14 | 55 |
| Los Ríos | – | – | – | – |
| Total | 1.760 | 992 | 140 | 170 |
Cierre a las 17:00 horas
| VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||
| Región | EMCO | Bomberos | MOP | |||
| Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | |
| Maule | – | – | – | – | – | – |
| Ñuble | 30 | – | 12 | 6 | 11 | 21 |
| Biobío | 29 | 4 | 14 | 11 | 21 | 36 |
| La Araucanía | 45 | – | 8 | 3 | 4 | 32 |
| Los Ríos | – | – | – | – | – | – |
| Total | 104 | 4 | 34 | 20 | 36 | 89 |
Cierre a las 17:00 horas
SEGURIDAD
| Región | Detenidos
|
Presunta desgracia | Puntos de control | ||
| Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
| Maule | 1 | – | – | – | – |
| Ñuble | 2 | – | – | – | – |
| Biobío | 5 | 1 | – | – | – |
| Araucanía | 1 | – | – | – | – |
| Los Ríos | 2 | – | – | – | – |
| Los Lagos | 1 | – | |||
| Total | 12 | 1 | – | – | – |
Cierre a las 17:00 horas
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
| SITUACIÓN DE ALBERGUES | ||||
| Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
| Ñuble (5) | Quillón | 1 | 27 | 108 |
| Chillán Viejo | 1 | 60 | 60 | |
| Yungay | 1 | 8 | 8 | |
| Pinto | 1 | 13 | 13 | |
| Quirihue | 1 | 60 | 60 | |
| Biobío (12) | Arauco | 3 | 329 | 1.229 |
| Tomé | 4 | 201 | 804 | |
| Santa Juana | 1 | 29 | 116 | |
| Yumbel | 2 | 81 | 81 | |
| Florida | 1 | 19 | 19 | |
| Hualqui | 1 | 33 | 33 | |
| La Araucanía (7) | Purén | 2 | 70 | 70 |
| Lumaco | 3 | 14 | 14 | |
| Angol | 1 | 30 | 30 | |
| Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
| Total | 24 | 993 | 2.664 | |
| Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados)
Cierre a las 17:00 horas |
||||
| ETIQUETAS DE FILA | Ñuble | Biobío | Araucanía | TOTAL |
| Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 1.240 | 30.100 | 800 | 32.140 |
| Almohada | 220 | 1243 | 262 | 1.725 |
| Colchón Forrado En Tela D-21 | 220 | 1.444 | 462 | 2.126 |
| Estanque Autosportante 5.000 litros C/llave | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Estanque Vertical C/Tapa y Llave | 140 | 25 | – | 165 |
| Frazada | 440 | 2.888 | 924 | 4.252 |
| Juego De Sabanas 1 Plaza | – | 143 | 462 | 605 |
| Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 100 | 1.530 | 110 | 1.740 |
| Kit De Aseo Domiciliario | 100 | 400 | – | 500 |
| Kit Higiene Personal | 460 | 4.206 | 700 | 5.366 |
| Manguera Planza De 1 1/2″ | – | 800 | – | 800 |
| Ración Alimenticias 12 Horas | 600 | 3.400 | 800 | 4.800 |
| Fuente: SENAPRED
Cierre 13:45 horas |
||||
| MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||
| Región | Fecha | ||||||
| 01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | Total | |
| Maule | – | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
| Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 5 | 14 | 57 |
| Biobío | – | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 72 |
| La Araucanía | – | – | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 14 | 22 | 150 |
Fuente: SENAPRED Cierre 20:30 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
| Región | 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
| Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – |
| Metropolitana | – | – | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 |
| O’Higgins | – | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 |
| Maule | 3 | 8 | 5 | 11 | 16 | 4 | 11 |
| Ñuble | 7 | 6 | 2 | 4 | 13 | – | – |
| Biobío | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| La Araucanía | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Los Ríos | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Lagos | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 22 | 26 | 21 | 36 | 40 | 18 | 28 |
| Fuente: SENAPRED
Cierre 17:00 horas |
|||||||
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
| Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
| Maule | Curepto, Pencahue y Sagrada Familia | El Ajial | En combate | 1.600 |
| Maule | Cauquenes y Chanco | Paso Hondo | En combate | 3.045,1 |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 6.943 |
| Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 7.627 |
| Ñuble | Coelemu | Batuco | En combate | 5.314 |
| Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 22.026 |
| Biobío | Yumbel | Las Toscas | En combate | 3.190 |
| Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 75.000 |
| La Araucanía | Purén | Ipinco | En combate | 562 |
| La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 12.274 |
| La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 24.881 |
| La Araucanía | Cholchol | Coihue Curaco 2 | En combate | 320 |
| Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 1.474 |
| Los Lagos | Palena | Puente El Tigre | En combate | 225 |
| Total | 164.481,1 | |||
| Fuente: CONAF
Cierre 18:00 horas |
||||

Consolidado de incendios forestales relevantes | SENAPRED