ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1(C) | 1(C) | – | – |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 6(C) | 6(C) | 1 (R) | 1 (R) | – | – |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Los Ríos | 3(C) | 3(C) | 1(C) | 1(C) | – | – |
Los Lagos | 1(C) | 1(C) | 1(P) | 1(P) | 1 (R) | 1 (R) |
Total | 13 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 08:00 horas |
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total anterior | (+/-) |
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Ñuble | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 15 | -3 |
Biobío | 0 | 4 | 17 | 7 | 0 | 28 | 27 | 1 |
La Araucanía | 1 | 9 | 20 | 75 | 0 | 105 | 106 | -1 |
Los Ríos | 0 | 33 | 36 | 77 | 0 | 146 | 138 | 8 |
Los Lagos | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Totales | 1 | 46 | 84 | 180 | 0 | 311 | 309 | 2 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,10 | 43,10 | 0,00 | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0 | 0 |
Atacama | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 0 | 0 |
Coquimbo | 132,40 | 132,40 | 0,00 | 0 | 0 |
Valparaíso | 7095,80 | 7096,50 | 0,01 | 2 | 1 |
Metropolitana | 13211,60 | 13211,60 | 0,00 | 0 | 0 |
O’Higgins | 6118,60 | 6118,60 | 0,00 | 1 | 0 |
Maule | 24042,90 | 24153,10 | 0,46 | 2 | 2 |
Ñuble | 31295,30 | 36714,30 | 17,32 | 1 | 1 |
Biobío | 135163,90 | 135463,90 | 0,22 | 1 | 0 |
Araucanía | 71295,60 | 79843,30 | 11,99 | 7 | 4 |
Los Ríos | 4930,40 | 6241,40 | 26,59 | 0 | 0 |
Los Lagos | 615,80 | 615,80 | 0,00 | 1 | 1 |
Aysén | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 2 | 2 |
Magallanes | 15,70 | 15,70 | 0,00 | 0 | 0 |
Total | 294.058,4 | 309.747,0 | 56,59 | 17 | 11 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 8 | 22 | 0 |
Ñuble | 304 | 6 | 3 | – | 1200 | 168 | 546 | 1 |
Biobío | 577 | 2 | 860 | – | 3547 | 560 | 920 | 16 |
La Araucanía | 296 | – | 1 | 14 | 822 | 153 | 688 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 0 | 4 | 0 |
Total | 1.180 | 8 | 864 | 14 | 5.569 | 889 | 2.180 | 24 |
Cierre 05:00
08-02-2023 |
Cierre 01:00
07-02-2023 |
Cierre 05:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 4 | 1 | 13 | 79 | 3.377 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 2 | 9 | 23 | 973 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 5 | 3 | 28 | 118 | 5.744 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 05:00 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
Quilicura | Quilicura | RM | Regular |
Cerro Navia | Cerro Navia | Regular | |
Pudahuel | Pudahuel | Regular | |
Parque O’Higgins | Santiago | Regular | |
Cerrillos II | Cerrillos | Regular | |
La Florida | La Florida | Regular | |
El Bosque | El Bosque | Regular | |
Puente Alto | Puente Alto | Regular | |
Talagante | Talagante | Bueno | |
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | Alerta |
Rancagua II | Rancagua | Alerta | |
San Fernando | San Fernando | Alerta | |
Rengo | Rengo | Regular | |
Curicó | Curicó | Maule | Preemergencia |
Universidad de Talca | Talca | Preemergencia | |
La Florida | Talca | Preemergencia | |
U.C. Maule | Talca | Preemergencia | |
Linares | Linares | Emergencia | |
Cauquenes | Cauquenes | Preemergencia | |
San Carlos | San Carlos | Ñuble | Emergencia |
INIA | Chillán | Preemergencia | |
Purén | Chillán | Preemergencia | |
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | Regular |
Inpesca | Talcahuano | Bueno | |
Nueva Libertad | Talcahuano | Regular | |
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | Bueno | |
Indura | Talcahuano | Bueno | |
Kingston College | Concepción | Bueno | |
Punteras | Chiguayante | Regular | |
Hualqui | Hualqui | Regular | |
Lagunillas, ENEL | Coronel | Bueno | |
Coronel Norte | Coronel | Bueno | |
Cerro Merquín | Coronel | Regular | |
Lota urbana | Coronel | Bueno | |
Laja | Laja – San Rosendo | Alerta | |
Club de Empleado | Nacimiento | Preemergencia | |
Lautaro | Nacimiento | Alerta | |
21 de Mayo | Los Ángeles | Preemergencia | |
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | Preemergencia | |
Cierre a las 07:00 horas |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales | Bomberos | ||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES-BRIFAR | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | Locales | Apoyo | |
Maule | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Ñuble | 21 | 8 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 405 | 782 |
Biobío | 41 | 13 | 0 | 2 | 5 | 27 | 7 | 385 | 461 |
La Araucanía | 23 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1134 | 218 |
Los Ríos | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Total | 134 | 47 | 14 | 4 | 11 | 54 | 14 | 1.924 | 1.461 |
Cierre a las 07:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | ||
Maule | – | 68 | 99 | – | ||
Ñuble | 177 | 178 | 72 | 43 | ||
Biobío | 728 | 157 | 149 | 46 | ||
La Araucanía | 1.036 | 362 | 156 | 55 | ||
Los Ríos | – | 0 | – | – | ||
Total | 1.941 | 765 | 476 | 144 | ||
Cierre a las 06:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | |||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 18 | 0 | 53 | 12 | 20 | 21 |
Biobío | 66 | 4 | 34 | 10 | 15 | 36 |
La Araucanía | 44 | 0 | 18 | 2 | 8 | 41 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 128 | 4 | 105 | 24 | 43 | 98 |
Cierre a las 07:00 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 1 | 0 | 0 | – | – |
Ñuble | 2 | 0 | 0 | – | – |
Biobío | 6 | 0 | 0 | – | – |
La Araucanía | 5 | 0 | 0 | – | – |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | – | – |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | – | – |
Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 16:00 horas (07-02-2023)
GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule | Pelluhue | 1 | 0 | 60 |
6 | Cauquenes | 1 | 0 | 97 |
Chanco | 2 | 0 | 80 | |
Sagrada Familia | 1 | 0 | 50 | |
Pencahue | 1 | 8 | 30 | |
Ñuble | Quillón | 1 | 27 | 108 |
7 | Ránquil | 1 | 0 | 400 |
Chillán Viejo | 1 | 60 | 60 | |
Quirihue | 1 | 60 | 60 | |
Ninhue | 1 | 0 | 240 | |
Yungay | 1 | 8 | 8 | |
Pinto | 1 | 13 | 13 | |
Biobío | Los Ángeles | 1 | 29 | 29 |
10 | Arauco | 2 | 180 | 720 |
Tomé | 2 | 120 | 480 | |
Santa Juana | 1 | 72 | 288 | |
Yumbel | 1 | 8 | 32 | |
Florida | 1 | 29 | 116 | |
Concepción | 1 | 70 | 70 | |
Hualqui | 1 | 72 | 33 | |
La Araucanía | Purén | 2 | 20 | 20 |
5 | Lumaco | 1 | 70 | 70 |
Angol | 1 | 14 | 14 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Total | 28 | 889 | 3.298 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 05:00 horas (08-02-2023) |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total general |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 34.100 | 800 | 36.140 |
Almohada | 0 | 220 | 1.528 | 262 | 2.010 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Carretilla | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 220 | 1.794 | 462 | 2.476 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
Estanque auto soportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Estanque vertical c/tapa y llave | 0 | 140 | 147 | 0 | 287 |
Frazada | 0 | 440 | 3.588 | 924 | 4.952 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 462 | 890 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 100 | 3.050 | 110 | 3.260 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 100 | 420 | 0 | 520 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Kit higiene personal | 0 | 460 | 4.626 | 700 | 5.786 |
Manguera planza | 6.000 | 0 | 3.300 | 0 | 9.300 |
Ración alimenticias 12 horas | 0 | 600 | 7.400 | 800 | 8.800 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Kit seguridad remoción escombros | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Herramientas para remoción de escombros | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 00:00 horas |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||
Región | Fecha | |||||||||
01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | Total | ||
Maule | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 69 | |
Biobío | 0 | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 19 | 0 | 91 | |
La Araucanía | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 29 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 14 | 23 | 41 | 1 | 193 | |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 05:00 horas | ||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Valparaíso | – | – | – | – | – |
Metropolitana | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 |
O’Higgins | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 |
Maule | 5 | 11 | 16 | 4 | 11 |
Ñuble | 2 | 4 | 13 | – | – |
Biobío | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
La Araucanía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los Ríos | – | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – |
Total | 22 | 36 | 40 | 18 | 28 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 12:35 (06-02-2023)
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Curepto, Pencahue y Sagrada Familia | El Ajial | En combate | 1.650 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.319 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 7.627 |
Ñuble | Coelemu | Batuco | En combate | 6.096 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 22.026 |
Biobío | Yumbel | Las Toscas | En combate | 3.190 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 75.000 |
La Araucanía | Purén | Ipinco | En combate | 562 |
La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 20.878 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 11.098 |
La Araucanía | Cholchol | Coihue Curaco 2 | En combate | 1.080 |
Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 1.889 |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 1.388 |
Los Lagos | Palena | Puente el Tigre | En combate | 318 |
Total | 160.121 |
Fuente: CONAF Cierre a las 06:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.