ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Valparaíso | – | – | – | – | 2(P) 2(C) | 2(P) 2(C) |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | 1 (C) | 1 (C) | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 5(C) | 5(C) | 1 (R) | 1 (R) | – | – |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Los Ríos | 3(C) | – | 1(C) | 4(C) | – | – |
Los Lagos | 1(C) | – | – | – | – | – |
Total | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 21:00 horas |
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total
anterior |
(+/-) |
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maule | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 |
Ñuble | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 |
Biobío | 1 | 6 | 24 | 75 | 0 | 106 | 105 | 1 |
La Araucanía | 0 | 27 | 40 | 59 | 22 | 148 | 145 | 3 |
Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totales | 1 | 34 | 96 | 159 | 28 | 318 | 312 | 6 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas |
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,00% | 0 | 0 |
Coquimbo | 133,2 | 133,2 | 0,00% | 0 | 0 |
Valparaíso | 7.097,30 | 7.097,30 | 0,00% | 0 | 0 |
Metropolitana | 13.215,30 | 13.215,30 | 0,00% | 0 | 0 |
O’Higgins | 6.886,10 | 7.294,10 | 5,90% | 0 | 0 |
Maule | 26.512,60 | 26.621,10 | 0,40% | 0 | 4 |
Ñuble | 62.217,30 | 63.647,30 | 2,30% | 0 | 0 |
Biobío | 191.188,70 | 191.188,70 | 0,00% | 1 | 0 |
Araucanía | 98.484,50 | 99.457,80 | 1,00% | 3 | 22 |
Los Ríos | 8.182,30 | 8.182,30 | 0,00% | 0 | 0 |
Los Lagos | 650,2 | 650,5 | 0,00% | 1 | 2 |
Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,00% | 0 | 0 |
Total | 414.723,6 | 417.643,6 | 0,7% | 5 | 28 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas |
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 76 | 0 |
Ñuble | 276 | 50 | 22 | – | 748 | 92 | 784 | 1 |
Biobío | 870 | 7 | 569 | 865 | 4.363 | 167 | 1.241 | 16 |
La Araucanía | 326 | – | 5 | 4 | 829 | 89 | 545 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 0 | 18 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 | |
Total | 1.475 | 57 | 596 | 869 | 5.940 | 350 | 2.674 | 24 |
Cierre 21:00
10-02-2023 |
Cierre 19:00
10-02-2023 |
Cierre 22:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos* | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 182 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 0 | 1 | 13 | 35 | 747 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 0 | 9 | 22 | 493 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 1 | 28 | 65 | 1.683 | 0 | 0 | 0 |
* sólo se considera la infraestructura destruida (establecimientos con daños 8). Cierre a las 19:50 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
Quilicura | Quilicura | RM | ALERTA |
Cerro Navia | Cerro Navia | ALERTA | |
Pudahuel | Pudahuel | REGULAR | |
Parque O’Higgins | Santiago | REGULAR | |
Cerrillos II | Cerrillos | ALERTA | |
La Florida | La Florida | REGULAR | |
El Bosque | El Bosque | ALERTA | |
Puente Alto | Puente Alto | REGULAR | |
Talagante | Talagante | REGULAR | |
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA |
Rancagua II | Rancagua | PREEMERGENCIA | |
San Fernando | San Fernando | PREEMERGENCIA | |
Rengo | Rengo | PREEMERGENCIA | |
Curicó | Curicó | Maule | PREEMERGENCIA |
Universidad de Talca | Talca | ALERTA | |
La Florida | Talca | ALERTA | |
U.C. Maule | Talca | ALERTA | |
Linares | Linares | PREEMERGENCIA | |
Cauquenes | Cauquenes | ALERTA | |
San Carlos | San Carlos | Ñuble | PREEMERGENCIA |
INIA | Chillán | REGULAR | |
Purén | Chillán | REGULAR | |
Punteras | Chiguayante | Biobío | REGULAR |
Hualqui | Hualqui | REGULAR | |
Laja | Laja – San Rosendo | ALERTA |
*No se consideran las estaciones que indican estado de calidad bueno.
Cierre a las 08:00 horas (10-02-2023)
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES-BRIFAR | Aeronaves | Brigadas | Brigadas nocturnas | Aeronaves | Locales | Apoyo | ||
Valparaíso | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ñuble | 33 | 9 | 7 | 7 | 0 | 47 | 12 | 11 | 672 | 743 | |
Biobío | 68 | 11 | 0 | 0 | 4 | 63 | 19 | 38 | 420 | 958 | |
La Araucanía | 26 | 11 | 2 | 0 | 3 | 40 | 14 | 8 | 510 | 223 | |
Los Ríos | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 276 | 60 | 13 | 7 | 7 | 172 | 47 | 61 | 1.602 | 1.924 | |
Cierre a las 22:00 horas | |||||||||||
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | |||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Maule | 0 | 118 | 99 | 0 | |
Ñuble | 447 | 138 | 72 | 43 | |
Biobío | 940 | 138 | 147 | 46 | |
La Araucanía | 1.064 | 187 | 156 | 55 | |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 | |
Total | 2.451 | 588 | 486 | 144 |
Cierre a las 18:00 horas
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | Maquinarias día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Ñuble | 32 | 0 | 56 | 13 | 29 | 34 | 21 | 7 | 0 | 0 |
Biobío | 67 | 4 | 65 | 13 | 28 | 82 | 48 | 22 | 16 | 10 |
La Araucanía | 73 | 2 | 13 | 5 | 8 | 45 | 31 | 24 | 16 | 18 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Total | 172 | 6 | 134 | 31 | 65 | 161 | 112 | 66 | 32 | 28 |
Cierre a las 22:00 horas
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 18:00 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales | ||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General |
Ñuble | 0 | 0 | 3 | 3 |
Biobío | 3 | 1 | 5 | 9 |
La Araucanía | 1 | 0 | 29 | 30 |
Total | 4 | 1 | 37 | 42 |
Cierre a las 18:00 horas
GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble (7) | Quillón | 1 | 15 | 15 |
Ránquil | 1 | 25 | 25 | |
Coelemu | 1 | 16 | 16 | |
Ninhue | 1 | 12 | 12 | |
Yungay | 1 | 10 | 10 | |
San Nicolás | 1 | 2 | 2 | |
Portezuelo | 1 | 12 | 12 | |
Biobío (7) | Nacimiento | 1 | 33 | 33 |
Arauco | 2 | 7 | 7 | |
Tomé | 2 | 37 | 37 | |
Santa Juana | 1 | 20 | 20 | |
Yumbel | 1 | 70 | 70 | |
La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
Purén | 2 | 10 | 10 | |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
Renaico | 1 | 7 | 7 | |
Total | 24 | 350 | 348 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados, los cuales son 144 en total)
Cierre a las 08:00 horas |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
agua mineral – 1,6 litros s/gas | – | 1240 | 44100 | 800 | 46140 |
agua mineral – bidón 5 litros | – | – | 2112 | – | 2112 |
almohada | – | 220 | 1528 | 342 | 2090 |
antiparras | – | – | 3000 | – | 3000 |
bloqueador solar | – | – | 3000 | – | 3000 |
bobina films plástico – rollos 50 kg | – | – | 30 | – | 30 |
cama 1 plaza con kit de alojamiento | – | 23 | – | 2 | 25 |
carretilla | – | – | 500 | – | 500 |
casco de seguridad | – | – | 3200 | – | 3200 |
colchón forrado en tela d-21 | – | 505 | 1794 | 542 | 2841 |
escobillón municipal | – | – | 3400 | – | 3400 |
escobillones | – | – | 3000 | – | 3000 |
estanque autosportante 5.000 litros c/llave | – | – | 50 | – | 50 |
estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | 247 | – | 267 |
estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | – | 80 | 7 | – | 87 |
estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | – | – | 20 |
estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | – | – | 37 | – | 37 |
estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | – | 20 | 14 | – | 34 |
fosa séptica con kit básico para instalación | – | – | 122 | – | 122 |
frazada | – | 440 | 3588 | 1084 | 5112 |
gorro legionario | – | – | 3000 | – | 3000 |
guante de descarne | – | – | 6400 | – | 6400 |
juego de sabanas 1 plaza | – | – | 428 | 542 | 970 |
kit de alimentación 4.4 sin pouch | – | 100 | 3650 | 2369 | 6119 |
kit de aseo domiciliario | – | 100 | 512 | – | 612 |
kit de cocina familiar con habitabilidad | – | 64 | 79 | 24 | 167 |
kit de higiene infantil | – | 80 | 881 | 392 | 1353 |
kit de higiene lactante | – | 60 | 425 | 323 | 808 |
kit de higiene personal hombre | – | 150 | 1631 | 746 | 2527 |
kit de higiene personal mujer | – | 170 | 1943 | 764 | 2877 |
linterna | – | – | 1000 | – | 1000 |
manguera planza de ½ | – | – | 2500 | – | 2500 |
manguera planza de 1″ | 6000 | – | 3800 | 6000 | 15800 |
manguera planza de 1 1/2″ | – | – | 800 | – | 800 |
mascarilla desechable | – | – | 2000 | 148000 | 150000 |
mascarilla desechable – n95 | – | – | 1000 | – | 1000 |
overoll | – | – | 3200 | – | 3200 |
pala punta huevo | – | – | 3100 | – | 3100 |
picota | – | – | 3100 | – | 3100 |
ración alimenticias 12 horas | – | 600 | 10286 | 2800 | 13686 |
rastrillo | – | – | 3100 | – | 3100 |
saco para escombros | – | – | 3000 | – | 3000 |
vivienda de emergencia con baño con instalación normal | – | 62 | 126 | 24 | 212 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 20:00 (11-02-2023)
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||||
Región | Fecha | |||||||||||
01 y 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | Total general | ||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Maule | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ñuble | 17 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 11 | 10 | 4 | 2 | 95 | |
Biobío | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 103 | |
La Araucanía | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 39 | 62 | 13 | 14 | 23 | 41 | 15 | 13 | 9 | 4 | 233 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 22:00 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 14 feb |
Valparaíso | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Metropolitana | 33 | 28 | 34 | 3 | 4 |
O’Higgins | 13 | 15 | 28 | 10 | 13 |
Maule | 22 | 15 | 19 | 16 | 18 |
Ñuble | 18 | 19 | 0 | 4 | 4 |
Biobío | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 106 | 93 | 81 | 34 | 39 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 09:20 (10-02-2023)
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
O’Higgins | Longaví | El Membrillo | En combate | 1.170 |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 4.371 |
Maule | Curepto | El Ajial | En combate | 3.000 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 17.742 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.365 |
Ñuble | Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 12.949 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 25.827 |
Biobío | Hualqui | Omerhuet | En combate | 2.401 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 64.732 |
Biobío | Nacimiento | Tambillo | En combate | 31.947 |
La Araucanía | Victoria | Toquihue 5 | En combate | 100 |
La Araucanía | Galvarino | Chile Nuestro | En combate | 373 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 13.405 |
Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 2.244 |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.969 |
Los Lagos | Palena | Puente el Tigre | Controlado | 351 |
Total | 190.946 |
Fuente: CONAF Cierre a las 21:00 horas
ALERTAS SENAPRED:
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.