De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con relación a la ocurrencia de incendios forestales en la comuna de Quellón, se informa el siguiente detalle:
Nombre del incendio | Estado | Superficie afectada (hectáreas) |
El Cardo | Controlado | 1,6 |
El Tendido Coldita | Extinguido | 0,1 |
El Galpón Coldita | Extinguido | 0,1 |
Los Copihues | Extinguido | 1,1 |
El Ciruelillo Coldita | Extinguido | 0,65 |
El Piloto Coldita | Extinguido | 0,149 |
El Puma Coldita | Extinguido | 0,29 |
El Toro Coldita | Extinguido | 1 |
El Aro | Extinguido | 0,01 |
Yaldad | Extinguido | 0,15 |
En consideración a la información técnica de CONAF y en coordinación con la Delegación Presidencial de Los Lagos, la Dirección Regional de SENAPRED cancela la Alerta Amarilla para la comuna de Quellón, por incendios forestales, que se encontraba vigente desde el 21 de febrero.