ESTADO DE SITUACIÓN
| ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||
| Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||
| Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||
| Valparaíso | – | – | – | – | – | 1 (R) | |||||||||||||||
| Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
| O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
| Maule | – | – | 1 (C) | 1 (C) | – | – | |||||||||||||||
| Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
| La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Los Ríos | 1 (C) | – | 2 (C) | 3 (C) | – | – | |||||||||||||||
| Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Total | 1 (C) y 3 (R) | 3 (R) | 3 (C) | 4 (C) | 2 (R) | 3 (R) | |||||||||||||||
| Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||||||||||||
| RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
 (24-02-23 06:00)  | 
Total actual | ||||||||||||||
| Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Valparaíso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Maule | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| Ñuble | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 16 | ||||||||||||||
| Biobío | 0 | 3 | 11 | 87 | 3 | 103 | 104 | ||||||||||||||
| La Araucanía | 0 | 12 | 4 | 37 | 2 | 70 | 55 | ||||||||||||||
| Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totales | 0 | 15 | 23 | 154 | 11 | 224 | 203 | ||||||||||||||
| Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | |||||||||||||||||||||
| Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||
| Informe anterior 
 (24-02-2023 18:00)  | 
Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||
| Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Atacama | 13,3 | 13,3 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Coquimbo | 135,9 | 135,9 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Valparaíso | 7.142,40 | 7.143,40 | 0,00% | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Metropolitana | 13.454,60 | 13.454,60 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| O’Higgins | 7.502,20 | 7.507,20 | 0,10% | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Maule | 29.479,10 | 29.558,60 | 0,30% | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Ñuble | 68.230,60 | 68.235,30 | 0,00% | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Biobío | 208.676,20 | 208.797,30 | 0,10% | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Araucanía | 114.063,30 | 114.749,40 | 0,60% | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Los Ríos | 8.385,30 | 8.385,30 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Los Lagos | 676,4 | 676,4 | 0,00% | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Magallanes | 15,8 | 15,8 | 0,30% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 457.903,70 | 458.801,10 | 0,20% | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | |||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
| Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
| (SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
| O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 | 
| Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 99 | 0 | 
| Ñuble | 367 | 21 | 75 | – | 959 | 18 | 887 | 1 | 
| Biobío | 1.636 | 18 | 1.432 | 465 | 5.855 | 82 | 1.623 | 16 | 
| La Araucanía | 329 | 3 | 7 | 43 | 776 | 22 | 801 | 8 | 
| Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 31 | 0 | 
| Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 | 
| Total | 2.336 | 42 | 1.514 | 514 | 7.592 | 124 | 3.451 | 25 | 
| Cierre 19:00 25-02-2023 | Cierre 06:47
 24-02-2023  | 
Cierre 15:18
 24-02-2023  | 
Cierre 18:00 horas | |||||
| INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
| Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
| SEC | SISS | |||||||
| Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 
| Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 688 | 0 | 0 | 0 | 
Cierre a las 19:00 horas
| Región | Ministerio de Agricultura | ||||
| Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
| Maule | 273 | 215,9 | 414 | 1.445 | 121,6 | 
| Ñuble | 2.003 | 1.194,1 | 8.560 | 29.737 | 1.798,7 | 
| Biobío | 1.981 | 1.203,8 | 8.321 | 7.152 | 3.403,8 | 
| La Araucanía | 2.278 | 977,5 | 3.105 | 1.883 | 1.746,2 | 
| Los Ríos | 17 | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 
| Total | 6.552 | 3.596,3 | 20.404 | 40.221 | 7.072,8 | 
| Cierre a las 09:00 horas 23-02-2023 | |||||
| Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
| APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
| Maule | 0 | 0 | 12 | 2 | 
| Ñuble | 4 | 9 | 2 | 0 | 
| Biobío | 13 | 5 | 20 | 5 | 
| La Araucanía | 1 | 10 | 17 | 0 | 
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 18 | 24 | 51 | 7 | 
| * Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
 Cierre a las 19:00 horas  | 
||||
| ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
| Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 08:00 horas 25-02-2023 | 
CAPACIDADES DESPLEGADAS
| Región | Aeronaves | ||||
| CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
| Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Metropolitana | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Maule | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Ñuble | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Biobío | 16 | 2 | 4 | 3 | |
| La Araucanía | 12 | 7 | 3 | 9 | |
| Los Ríos | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Los Lagos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 62* | 10 | 7 | 14 | |
| *Además, se dispone de 3 aviones tankeros a nivel nacional.                                Cierre a las 18:00 horas
 
  | 
|||||
| Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
| Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
| BRIFAR | ||||||||||
| Atacama | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Coquimbo | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Valparaíso | 34 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Metropolitana | 20 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| O’Higgins | 35 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Maule | 24 | 208 | 1 | 23 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 
| Ñuble | 15 | 82 | 3 | 69 | 3 | 1 | 38 | 672 | 0 | – | 
| Biobío | 52 | 349 | 3 | 69 | 41 | 13 | 587 | 420 | 125 | – | 
| La Araucanía | 27 | 144 | 0 | 0 | 22 | 8 | 373 | 510 | 0 | – | 
| Los Ríos | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 106 | 0 | 0 | – | 
| Los Lagos | 17 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Aysén | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Magallanes | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| Total | 256 | 1.663 | 7 | 161 | 70 | 25 | 1.119 | 1.602 | 125 | 4.276 | 
| Cierre a las 17:00 horas | ||||||||||
| RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
| Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | 
| O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 | 
| Maule | 0 | 15 | 99 | 0 | 
| Ñuble | 418 | 73 | 72 | 35 | 
| Biobío | 1.132 | 68 | 140 | 104 | 
| La Araucanía | 1.552 | 190 | 156 | 26 | 
| Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 | 
| Total | 3.102 | 353 | 494 | 165 | 
| Cierre a las 17:00 horas | ||||
| VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
| Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
| Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ñuble | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Biobío | 80 | 4 | 8 | 1 | 3 | 68 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 
| La Araucanía | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| Total | 185 | 8 | 8 | 1 | 3 | 74 | 0 | 18 | 37 | 3 | 6 | 
| Cierre a las 17:00 horas | |||||||||||
| APOYO INTERNACIONAL | |||||
| País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados | 
| Brasil | Maule | 36 | 1 | 1 | 0 | 
| Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 | 
| México | Biobío | 150 | 5 | 0 | 0 | 
| Portugal | Biobío | 120 | 4 | 0 | 0 | 
| Argentina | Biobío | 66 | 1 | 0 | 0 | 
| Venezuela | Biobío | 53 | 2 | 0 | 0 | 
| México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | 58 | 
| Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 711 | 20 | 1 | 91 | |
| Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
 * Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas  | 
|||||
| RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
| Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados | 
| CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
| Nacional | 97 | 343 | 378 | 3.654 | 1.727 | 4.114 | 9.495 | 
| Cierre a las 19:00 horas | |||||||
SEGURIDAD
| Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | |||
| Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | |||
| Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ñuble | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| La Araucanía | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Cierre a las 17:00 horas
|  
 
  | 
||||||
| Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
| Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| Ñuble | 0 | 1 | 20 | 21 | 133 | |
| Biobío | 7 | 3 | 40 | 50 | 256 | |
| La Araucanía | 2 | 2 | 72 | 76 | 391 | |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Total | 9 | 6 | 132 | 147 | 1071 | |
| Cierre a las 17:00 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
| SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
| Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
| Maule | Cauquenes | 1 | 2 | 0 | |
| Ñuble | Quillón | 1 | 11 | 0 | |
| Ninhue | 1 | 5 | 0 | ||
| Yungay | 1 | 2 | 0 | ||
| Biobío | Tomé | 1 | 40 | 0 | |
| Santa Juana | 1 | 40 | 0 | ||
| Coronel | 1 | 2 | 0 | ||
| La Araucanía | Purén | 1 | 20 | 0 | |
| Lumaco | 1 | 1 | 0 | ||
| Galvarino | 1 | 1 | 0 | ||
| Totales | 10 | 124 | 0 | ||
| Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 06:00 horas 24-02-2023 | |||||
| Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
| Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total | 
| AGUA MINERAL – 1,6 LITROS S/GAS | 0 | 1240 | 53604 | 800 | 55644 | 
| AGUA MINERAL – BIDÓN 5 LITROS | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2112 | 
| ALMOHADA | 0 | 505 | 1528 | 342 | 2375 | 
| ANTIPARRAS | 0 | 30 | 3000 | 0 | 3030 | 
| BLOQUEADOR SOLAR | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 
| BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 
| CAMA 1 PLAZA CON KIT DE ALOJAMIENTO | 0 | 34 | 227 | 41 | 302 | 
| CARRETILLA | 0 | 55 | 585 | 0 | 640 | 
| CASCO DE SEGURIDAD | 0 | 30 | 3200 | 0 | 3230 | 
| CHALECO REFLECTANTE DE SEGURIDAD | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 
| COLCHÓN FORRADO EN TELA D-21 | 0 | 505 | 1794 | 542 | 2841 | 
| ESCOBILLÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 
| ESCOBILLONES | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 
| ESTANQUE AUTOSPORTANTE 5.000 LITROS C/LLAVE | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 
| ESTANQUE VERTICAL 1.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 79 | 731 | 44 | 854 | 
| ESTANQUE VERTICAL 15.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| ESTANQUE VERTICAL 2.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 130 | 351 | 18 | 499 | 
| ESTANQUE VERTICAL 3.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 20 | 45 | 5 | 70 | 
| ESTANQUE VERTICAL 5.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 
| ESTANQUE VERTICAL 500 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 33 | 335 | 41 | 409 | 
| FOSA SÉPTICA CON KIT BÁSICO PARA INSTALACIÓN | 0 | 204 | 1034 | 27 | 1265 | 
| FRAZADA | 0 | 1010 | 3588 | 1084 | 5682 | 
| GORRO LEGIONARIO | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 
| GUANTE DE DESCARNE | 0 | 0 | 6400 | 0 | 6400 | 
| JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 | 
| KIT DE ALIMENTACIÓN 4.4 SIN POUCH | 0 | 240 | 4542 | 2401 | 7183 | 
| KIT DE ASEO DOMICILIARIO | 0 | 140 | 759 | 20 | 919 | 
| KIT DE COCINA FAMILIAR CON HABITABILIDAD | 0 | 226 | 1043 | 153 | 1422 | 
| KIT DE HIGIENE INFANTIL | 0 | 80 | 1120 | 402 | 1602 | 
| KIT DE HIGIENE LACTANTE | 0 | 60 | 518 | 329 | 907 | 
| KIT DE HIGIENE PERSONAL HOMBRE | 0 | 150 | 2426 | 813 | 3389 | 
| KIT DE HIGIENE PERSONAL MUJER | 0 | 170 | 2774 | 816 | 3760 | 
| LINTERNA | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 
| MANGUERA PLANZA DE ½ | 6700 | 0 | 34450 | 800 | 41950 | 
| MANGUERA PLANZA DE 1″ | 6000 | 18000 | 234050 | 17400 | 275450 | 
| MANGUERA PLANZA DE 3/4″ | 1100 | 40000 | 124300 | 0 | 165400 | 
| MANGUERA PLANZA DE 1 1/2″ | 0 | 0 | 34700 | 11500 | 46200 | 
| MANGUERA PLANZA DE 2″ | 0 | 2000 | 85900 | 3350 | 91250 | 
| MANGUERA PLANZA DE 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 
| MASCARILLA DESECHABLE | 0 | 0 | 2000 | 148000 | 150000 | 
| MASCARILLA DESECHABLE – N95 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 
| OVEROLL | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 
| PALA PUNTA HUEVO | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 
| PICOTA | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 
| PLANCHA DE ZINC ACANALADA 3,66 METROS | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 
| PLANCHA DE ZINC-V 2,5 METROS | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 
| RACIÓN ALIMENTICIAS 12 HORAS | 138 | 600 | 13286 | 2800 | 16824 | 
| RASTRILLO | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 
| SACO PARA ESCOMBROS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 
| VIVIENDA DE EMERGENCIA CON BAÑO CON INSTALACIÓN NORMAL | 0 | 209 | 1034 | 151 | 1394 | 
Fuente: SENAPRED Cierre a las 11:00 horas
| MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||||||
| Región | FEBRERO 2023 | ||||||||||
| 01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | ||||
| O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
| Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
| La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||
| Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Total | 192 | 43 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 250 | |||
| Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
| Región | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 01-mar | 
| Arica y Parinacota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tarapacá | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Antofagasta | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| Atacama | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Metropolitana | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 
| O’Higgins | 7 | 10 | 16 | 15 | 10 | 
| Maule | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 
| Ñuble | 1 | 16 | 6 | 7 | 13 | 
| Biobío | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 
| La Araucanía | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 21 | 58 | 67 | 52 | 57 | 
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
| Cobertura | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 01-mar | 
| Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 228.930 | 1.255.776 | 1.168.406 | 828.312 | 1.024.117 | 
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
| Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas | 
| Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En combate | 74.171 | 
| Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 402 | |
| La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.453 | 
| Los Ríos | Valdivia | Villa Austral | En Combate | 94 | 
| Total | 76.120 | |||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.

		
		
		
		
				
  
Consolidado de Incendios Forestales relevantes | SENAPRED