ESTADO DE SITUACIÓN
| ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valparaíso | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maule | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñuble | – | – | 1 (R) | 1 (R) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Ríos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magallanes | 1 (C) | 1 (C) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 (R) 1 (C) | 2 (R) 1 (C) | 1 (R) | 1 (R) | 3 (R) | 3 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 08:00 horas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(02-03-23 06:00) |
Total actual
(03-03-23 06:00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maule | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñuble | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biobío | 0 | 1 | 7 | 103 | 3 | 118 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Araucanía | 0 | 13 | 10 | 33 | 9 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totales | 0 | 14 | 21 | 168 | 37 | 232 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe anterior
(02-03-23 06:00) |
Informe actual
(03-03-2023 06:00) |
Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquimbo | 135,91 | 135,92 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valparaíso | 7.148,61 | 7.154,70 | 0,10% | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitana | 13.586,61 | 13.591,12 | 0,00% | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Higgins | 7.510,58 | 7.544,28 | 0,40% | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maule | 29.613,05 | 29.657,10 | 0,10% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñuble | 52.501,97 | 52.512,07 | 0,00% | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biobío | 209.526,40 | 209.646,67 | 0,10% | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araucanía | 110.289,71 | 108.777,65 | -1,40% | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Ríos | 8.390,06 | 8.406,46 | 0,20% | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Lagos | 687,52 | 688,03 | 0,10% | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magallanes | 2.720,84 | 2.720,84 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 442.253,13 | 440.976,71 | -0,30% | 41 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
| Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
| (SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
| Metropolitana | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – |
| O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
| Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
| Ñuble | 375 | 21 | 74 | – | 964 | 134 | 879 | 1 |
| Biobío | 1.706 | 18 | 1.432 | 465 | 5.934 | 45 | 1.710 | 17 |
| La Araucanía | 336 | – | 9 | 49 | 741 | 17 | 832 | 8 |
| Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 34 | 0 |
| Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| Total | 2.423 | 39 | 1.515 | 520 | 7.647 | 196 | 3.569 | 26 |
| Cierre 22:00
|
Cierre 05:00
|
Cierre 14:28
|
Cierre 06:00
|
|||||
| INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
| Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
| SEC | SISS | |||||||
| Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 3.114 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
| Región | Ministerio de Agricultura | ||||
| Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
| Maule | 269 | 216,4 | 414 | 2.473 | 121,9 |
| Ñuble | 2.290 | 1.286,8 | 8.895 | 35.384 | 1.991,90 |
| Biobío | 2.685 | 1.732,1 | 12.182 | 9.005 | 3.547,10 |
| La Araucanía | 2.865 | 1.284,9 | 3.317 | 3.054 | 2.102,70 |
| Los Ríos | 20 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 |
| Total | 8.129 | 4.525,2 | 24.812 | 49.920 | 7.766,1 |
| Cierre a las 22:00 horas 02-03-2023 | |||||
| Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
| APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
| Maule | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Ñuble | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Biobío | 13 | 5 | 26 | 0 |
| La Araucanía | 1 | 10 | 11 | 0 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 26 | 52 | 6 |
| * Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 22:00 horas |
||||
| ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
| Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 09:30 horas 28-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
| Región | Aeronaves | ||||
| CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
| Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Metropolitana | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| O’Higgins | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Maule | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ñuble | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| Biobío | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| La Araucanía | 9 | 3 | 3 | 10 | |
| Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 60* | 8 | 14 | 10 | |
| *Además, se dispone de 3 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 06:00 horas
|
|||||
| Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
| Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
| BRIFAR | ||||||||||
| Atacama | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coquimbo | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Valparaíso | 34 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Metropolitana | 19 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| O’Higgins | 26 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Maule | 26 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ñuble | 16 | 84 | 1 | 23 | 6 | 3 | 62 | 672 | 0 | – |
| Biobío | 37 | 295 | 3 | 36 | 31 | 3 | 301 | 420 | 125 | – |
| La Araucanía | 24 | 164 | 0 | 0 | 15 | 0 | 151 | 510 | 0 | – |
| Los Ríos | 7 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | – |
| Los Lagos | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Aysén | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Magallanes | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 234 | 1.630 | 4 | 59 | 55 | 6 | 532 | 1.602 | 125 | 4.276 |
| Cierre a las 06:00 horas | ||||||||||
| RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
| Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
| O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Maule | 0 | 4 | 99 | 21 |
| Ñuble | 351 | 79 | 72 | 88 |
| Biobío | 1.118 | 135 | 140 | 26 |
| La Araucanía | 1.534 | 188 | 156 | 0 |
| Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Total | 3.003 | 413 | 494 | 135 |
| Cierre a las 05:00 horas | ||||
| VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
| Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
| Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 4 | 80 | 8 | 1 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 173 | 8 | 1 | 3 | 49 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Cierre a las 05:00 horas | |||||||||||
| APOYO INTERNACIONAL | |||||
| País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados* |
| Brasil | Maule | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
| México | Biobío | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Argentina | Biobío | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Venezuela | Biobío | 0 | 0 | 0 | 53 |
| México | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 136 | 2 | 1 | 666 | |
| Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
|||||
| RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
| Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
| CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
| Nacional | 93 | 259 | 301 | 2.357 | 1.727 | 4.045 | 8.129 |
| Cierre a las 06:00 horas | |||||||
SEGURIDAD
| Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
| Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
| Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 00:00 horas
|
|
||||||
| Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
| Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| Ñuble | 0 | 5 | 20 | 25 | 142 | |
| Biobío | 9 | 3 | 13 | 25 | 274 | |
| La Araucanía | 5 | 6 | 119 | 130 | 413 | |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| Total | 14 | 14 | 152 | 180 | 1.140 | |
| Cierre a las 00:00 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
| SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
| Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
| Ñuble | Quillón | 2 | 9 | 0 | |
| San Carlos | 1 | 125 | 0 | ||
| Biobío | Tomé | 1 | 10 | 0 | |
| Santa Juana | 1 | 35 | 0 | ||
| La Araucanía | Purén | 1 | 17 | 17 | |
| Totales | 6 | 196 | 17 | ||
| Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 05:00 horas | |||||
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.

Consolidado de Incendios Forestales relevantes | SENAPRED