Un sismo de menor intensidad se percibió a las 15:09 horas entre las regiones Valparaíso y Maule.
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Valparaíso | |
Cartagena: | IV |
San Antonio: | IV |
Puchuncaví: | III |
Santa María: | III |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Conchali: | IV |
Las Condes: | III |
El Monte: | III |
San Bernardo: | III |
El Bosque: | III |
Pedro Aguirre Cerda: | III |
Santiago: | II |
Tiltil: | II |
Curacaví: | II |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
La Estrella: | V |
Navidad: | V |
Litueche: | V |
Paredones: | V |
Pichilemu: | V |
Lolol: | V |
San Fernando: | V |
Santa Cruz: | V |
Las Cabras: | IV |
Rancagua: | III |
Machalí: | III |
Mostazal: | III |
Región: Maule | |
Iloca: | V |
Llico: | V |
Teno: | V |
Hualañé: | V |
Rauco: | V |
Talca: | IV |
Curicó: | IV |
Colbún: | IV |
Pencahue: | IV |
Romeral: | IV |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de #Chile. Más info en www.snamchile.cl
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud fue 5.4, localizada a 22 Kms al Sureste de Pichilemu.