Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 20:48 horas entre las regiones de Atacama y Metropolitana .Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Atacama | |
Copiapó: | IV |
Tierra Amarilla: | IV |
Alto del Carmen: | IV |
Freirina: | IV |
Huasco: | IV |
Vallenar: | IV |
Caldera: | III |
Chañaral: | II |
Región: Coquimbo | |
La Serena: | VI |
Andacollo: | VI |
Coquimbo: | VI |
Tongoy: | VI |
Monte Patria: | VI |
Ovalle: | VI |
Punitaqui: | VI |
Río Hurtado: | VI |
Canela: | V |
La Higuera: | V |
Paiguano: | V |
Vicuña: | V |
Combarbalá: | V |
Illapel: | IV |
Los Vilos: | IV |
Salamanca: | IV |
Punta de Choros: | IV |
Región: Valparaíso | |
Puchuncaví: | V |
San Antonio: | IV |
Valparaíso: | IV |
La Ligua: | IV |
Quintero: | IV |
Quilpué : | III |
Casablanca: | III |
Santa María: | III |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Quilicura: | IV |
Tiltil: | III |
Lampa : | III |
Quinta Normal: | III |
Santiago: | II |
San Bernardo: | II |
Peñaflor: | II |
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.4 localizado a 11 Kms al Sureste de Tongoy.