La Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de sus plataformas, indica que hasta las 10:20 horas, se han 80 incendios activos y 151 controlados.
Cabe destacar, que se encuentran con Alerta Roja por incendio forestal as regiones de Ñuble y Biobío, La Araucanía; y para las comunas de Cauquenes, Curepto, Longaví y Chanco, en la Región del Maule por Incendio forestal.
| Re:gión | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
| Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | – | – | – | – |
| Metropolitana | – | – | – | 1 | – | 1 |
| O’Higgins | – | – | – | – | – | – |
| Maule | – | – | 5 | 10 | – | 15 |
| Ñuble | 1 | 2 | 12 | 9 | – | 24 |
| Biobío | 3 | 2 | 16 | 73 | – | 94 |
| La Araucanía | 2 | 10 | 43 | 46 | – | 101 |
| Los Ríos | – | – | 1 | 5 | – | 6 |
| Los Lagos | – | – | 2 | 7 | – | 9 |
| Aysén | – | – | – | – | – | – |
| Magallanes | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Total de incendios | 6 | 14 | 80 | 151 | 0 | 251 |
Fuente: SIDCO – CONAF
Cabe señalar que, durante la presente jornada del viernes 3 de febrero de 2023, mediante el decreto N° 50 se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío.
AFECTACIÓN DE INCENDIOS RELEVANTES
| Región | Viviendas | Personas | Recursos aéreos SENAPRED | |||||||
| Destruidas | Daño mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Lesionadas |
Fallecidos |
|||
| Ñuble | – | – | – | 145 | 12 | 636 | 8 | 1 | 8 | |
| Biobío | 88 | – | 1 | 73 | 4 | 616 | 10 | 12 | – | |
| La Araucanía | – | – | – | 180 | 30 | 177 | 6 | 3** | 3* | |
| Total | 88 | 0 | 1 | 398 | 46 | 1.429 | 24 | 16 | 11 | |
*1 aeronave de la FACH.
**2 de los fallecidos corresponden a tripulantes de Aeronave de combate de incendios forestales.
Cabe señalar adicionalmente, que se reportan 13 establecimientos educacionales destruidos, 9 en la Región del Biobío y 4 en la Región de La Araucanía.
ALERTAS FORESTALES VIGENTES
| Región | Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Temprana Preventiva |
| Coquimbo | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | 1 |
| Metropolitana | – | – | 1 |
| O’Higgins | – | – | 1 |
| Maule | 3 | 1* | – |
| Ñuble | 1* | – | – |
| Biobío | 1* | – | – |
| La Araucanía | 1* | – | – |
| Los Lagos | – | – | 1 |
| Total | 6 | 1 | 4 |
*Alertas Regionales
Fuente: SENAPRED
ALBERGUES HABILITADOS
| Región | Comuna | Albergue | Albergados |
| Ñuble | Quillón | Escuela Amanda Chávez Navarrete | 19 |
| Ránquil | Liceo Polivalente Virginio Arias | 470 | |
| Escuela Vegas de Concha | |||
| Escuela Básica Ñipas | |||
| Chillán | Escuela Ramón Vinay | – | |
| Escuela de Quinchamalí | – | ||
| Chillán Viejo | Liceo Juan Pacheco Altamirano | 30 | |
| Quirihue | Escuela Nueva América | – | |
| Internado Mixto | 1 | ||
| Coelemu | Escuela María Teresa Marchant | 16 | |
| Liceo Guarilihue Alto | |||
| San Carlos | Liceo Agrícola | 24 | |
| Portezuelo | Liceo Municipal Nibaldo Sepúlveda Fernández | 11 | |
| El Carmen | Centro Comunitario El Carmen | 30 | |
| Ninhue | Internado Liceo comuna de Ninhue | 35 | |
| Biobío | Santa Juana | Liceo Nueva Zelanda | 29 |
| Nacimiento | Escuela San Jose de Dollinco | 6 | |
| Arauco | Liceo Telidor Gaete | – | |
| Iglesia Llico | – | ||
| Liceo San Felipe Arauco | 180 | ||
| Tomé | Internado Bellavista | 24 | |
| Escuela Gabriela Mistral | 8 | ||
| Liceo Comercial | 72 | ||
| Escuela Rafael | 97 | ||
| Florida | Internado de Florida | 20 | |
| Yumbel | Escuela Canchilla | – | |
| Liceo Gonzalo Gugliemi | 30 | ||
| Penco | Escuela Los Conquistadores | – | |
| Cañete | Colegio 1 | – | |
| Colegio 2 | – | ||
| Laja | Internado de Laja | – | |
| Concepción | Liceo experimental | 150 |
Fuente: SENAPRED
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN DE MAULE– Alerta Amarilla Regional
| Nombre del incendio | Trapiche Maule |
| Comuna | Cauquenes. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 3.075 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 4 brigadas, 1 maquinaria pesada y 1 camión de CONAF. |
| Nombre del incendio | Paso Hondo |
| Comuna | Cauquenes. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 1.900 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 3 técnicos, 3 brigadas y 1 maquinaria pesada de CONAF. |
| Nombre del incendio | Río Blanco |
| Comuna | Longaví. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 380 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 aeronave de observación de CONAF; apoyados a Bomberos de Coelemu; 3 brigadas y 2 helicópteros de Forestal Arauco. |
| Nombre del incendio | El Ajial |
| Comuna | Curepto |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 30 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico y 2 brigadas de CONAF. |
REGIÓN DE ÑUBLE – Alerta Roja Regional
| Nombre del incendio | Quilmo |
| Comuna | Chillán Viejo y Chillán. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 1.300 hectáreas. |
| Afectación | 15 viviendas en evaluación, 12 damnificados y 2 lesionados. |
| Albergue habilitado | Escuela Ramón Vinay (Chillán).
Escuela Quinchamalí Liceo Juan Pacheco Altamirano |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 brigadas de CONAF. |
| Nombre del incendio | Caserio Linares 2 |
| Comuna | Chillán Viejo. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 609 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Albergue habilitado | Escuela Rucapequén |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF. |
| Nombre del incendio | Gomero |
| Comuna | Quirihue. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 4.349 hectáreas. |
| Afectación | 16 viviendas en evaluación. |
| Albergue habilitado | Internado mixto |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 4 técnicos, 6 brigadas, 2 maquinarias pesadas y 1 camión cisterna de CONAF. |
| Nombre del incendio | Santa Gertrudis |
| Comuna | Quillón. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 4.792 hectáreas. |
| Afectación | 30 viviendas en evaluación. Complejo Nueva Aldea con daños en su acopio de madera y biomasa. |
| Albergue habilitado | Liceo Polivalente Virginia Arias, Escuela Básica de Ñipas. Escuela Vegas de Concha, comuna de Ránquil.
Escuela Amanda Chávez Navarrete, comuna de Quillón. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 3 técnicos y 4 brigadas de CONAF. |
| Nombre del incendio | Batuco |
| Comuna | Coelemu. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 3.304 hectáreas. |
| Afectación | 24 viviendas en evaluación. |
| Albergue habilitado | Escuela María Teresa Marchant y Liceo Guarilihue Alto. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 2 técnicos y 5 brigadas de CONAF; apoyados por Bomberos de Coelemu; y 3 brigadas y 2 helicópteros de Forestal Arauco. |
| Nombre del incendio | Casablanca 3 |
| Comuna | Ninhue |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 500 hectáreas. |
| Afectación | 10 viviendas en evaluación. |
| Albergue habilitado | Internado Liceo comuna Ninhue |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF. |
| Nombre del incendio | Ranchillo |
| Comuna | Yungay |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 10 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Albergue habilitado | – |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF. |
A raíz de la situación regional, desde SENAPRED se han dispuesto 8 helicópteros para apoyar en el combate de los diversos incendios forestales.
REGIÓN DEL BIOBÍO- Alerta Roja Regional
| Nombre del incendio | El Cortijo |
| Comunas | Florida, Penco y Tomé. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 12.800 hectáreas. |
| Afectación | · Penco: 11 viviendas en evaluación en el sector de Agua Amarilla, además de bodegas del Peaje Agua Amarilla afectadas.
· Tomé: 15 viviendas en evaluación; 28 personas evacuadas de un Hogar de Ancianos en el sector de Collén. Afectación en el Peaje San Rafael. · Florida: 5 viviendas en evaluación. |
| Albergue habilitado | Internado Municipal |
| Recursos | Trabaja durante la presente jornada: 5 técnicos, 1 puesto de mando, 11 brigadas y 2 helicópteros de CONAF. |
| Nombre del incendio | Los Laureles |
| Comuna | Arauco. |
| Estado | Controlado. |
| Superficie | 60 hectáreas. |
| Afectación | 79 viviendas destruidas; 6 galpones, 2 vehículos con daños en evaluación. Adicionalmente, en el sector Punta Lavapie la empresa ESSBIO habilita puntos de abastecimiento de agua potable para los vecinos que se encuentran sin suministro. |
| Albergue habilitado | – |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF. |
| Nombre del incendio | Las Toscas |
| Comuna | Yumbel. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 890 hectáreas. |
| Afectación | 10 viviendas en evaluación. |
| Recursos | Trabaja durante la presente jornada: 1 técnico, 5 brigadas y 1 maquinaria pesada y 1 helicóptero de CONAF. |
| Nombre del incendio | Santa Fe |
| Comuna | Los Ángeles. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 174,06 hectáreas. |
| Afectación | 1 vivienda destruida. |
| Recursos | Trabaja durante la presente jornada: 3 técnicos y 1 brigada de CONAF. |
| Nombre del incendio | Santa Ana |
| Comunas | Santa Juana y Nacimiento. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 20.000 hectáreas. |
| Afectación | 8 viviendas destruidas y 10 en evaluación.
Se registran 11 fallecidos en la comuna de Santa Juana y 1 en Nacimiento. |
| Recursos | Trabaja durante la presente jornada: 3 técnicos, 11 brigadas, 1 maquinaria pesada y 1 helicóptero de CONAF. |
| Nombre del incendio | Llico |
| Comuna | Arauco. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 247 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Albergue habilitado | – |
| Recursos | Trabaja durante la presente jornada: 1 técnicos y 4 brigadas de CONAF. |
| Nombre del incendio | Omerhuet |
| Comuna | Hualqui y Chiguayante. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 50 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Albergue habilitado | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 brigadas de CONAF. |
| Nombre del incendio | Alhuelemu III |
| Comuna | Mulchén. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 1.500 hectáreas. |
| Afectación | 22 viviendas, 6 galpones y 2 iglesias con daños en evaluación. |
| Albergue habilitado | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 brigadas de CONAF. |
Nota: Producto de los incendios forestales, se reporta los siguientes antecedentes adicionales:
- Colegio San Ramón, comuna de Nacimiento, se encuentra destruido.
- Colegio Arauco, Escuela y jardín “Sector Punta Lavapié”, comuna de Arauco, con daños por evaluar.
- Escuela rural Cólico Bajo, comuna de Santa Juana, con daños por evaluar.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA – Alerta Roja Regional
| Nombre del incendio | Manzanal 2 |
| Comuna | Purén. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 38,8 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF. |
| Nombre del incendio | Piedra Blanca y Otros |
| Comuna | Lumaco. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 384 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Potencial afectación | 100 viviendas. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 técnicos y 2 brigadas de CONAF. |
| Nombre del incendio | Reigolil |
| Comuna | Curarrehue. |
| Estado | Bajo observación. |
| Superficie | 0,01 hectárea. |
| Afectación | – |
| Potencial afectación | Amenaza directa a Reserva Nacional Villarrica. |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF. |
| Nombre del incendio | Parque Nacional Conguillio |
| Comuna | Vilcún. |
| Estado | En combate. |
| Superficie | 0,4 hectárea. |
| Afectación | – |
| Potencial afectación | Incendio al interior de Área Silvestre Protegida (ASP y Privada), Parque Nacional Conguillio. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 1 brigada y 1 avión de CONAF; junto a Bomberos de Vilcún. |
| Nombre del incendio | Madilhue y otros |
| Comunas | Lumaco y Galvarino |
| Estado | Controlado. |
| Superficie | 100 hectáreas. |
| Afectación | 2 fallecidos. |
| Potencial afectación | – |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF. |
| Nombre del incendio | Coihue Curaco 2 |
| Comuna | Cholchol. |
| Estado | En combate. |
| Superficie | 133,93 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Potencial afectación | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico y 1 brigada de CONAF; junto a 1 helicóptero dispuesto por SENAPRED. |
| Nombre del incendio | Coihue Curaco 3 |
| Comuna | Cholchol. |
| Estado | En combate. |
| Superficie | 68,1 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Potencial afectación | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 brigada de CONAF. |
| Nombre del incendio | Agua Fría 2 |
| Comuna | Lautaro. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 212 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Recursos | En asignación de recursos por personal de CONAF; junto a 1 helicóptero dispuesto por SENAPRED. |
DETALLE DE MENSAJERÍA SAE EMITIDA
| Fecha | Región | Comuna | Incendio | Hora |
| 01-02-23 | Ñuble | Chillán | Quilmo | 23:24 |
|
02-02-23 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 13:53 |
| Ñuble | Coelemu | Batuco | 13:55 | |
| Ñuble | Coelemu | Batuco | 13:55 | |
| Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 15:59 | |
| Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 16:03 | |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | 16:12 | |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | 16:12 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 16:47 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 16:47 | |
| Ñuble | Coelemu | Batuco | 16:51 | |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | 17:04 | |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | 17:04 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 17:24 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 17:24 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 17:27 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 17:29 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 18:20 | |
| Ñuble | Chillán | Quilmo | 18:51 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 19:13 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 20:03 | |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | 20:30 | |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | 20:30 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 20:47 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 20:51 | |
| Biobío | Tomé | Los Laureles | 20:51 | |
| Biobío | Tomé | Los Laureles | 20:52 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 21:03 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 21:03 | |
| Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 21:39 | |
| Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 21:39 | |
| Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 21:54 | |
| Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 21:54 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 22:02 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 22:02 | |
| Ñuble | Trehuaco | Batuco | 22:20 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 22:38 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 22:38 | |
| Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 23:14 | |
|
03-02-23 |
Biobío | Tomé | El Cortijo | 0:17 |
| Biobío | Penco | El Cortijo | 1:01 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 1:59 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 1:59 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 2:24 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 2:24 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 5:31 | |
| Biobío | Arauco | Los Laureles | 6:10 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:20 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:44 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:44 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 7:44 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 8:46 | |
| Biobío | Arauco | Llico | 9:33 | |
| Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 9:40 | |
| Biobío | Tomé | El Cortijo | 9:55 | |
| Biobío | Santa Juana | Santa Ana | 12:58 | |
| Biobío | Nacimiento | Santa Ana | 13:12 | |
| Ñuble | Coelemu | Batuco | 15:29 | |
| Ñuble | Trehuaco | Batuco | 15:32 | |
| Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 15:44 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 16:23 | |
| La Araucanía | Renaico | Butaco 3 | 16:29 | |
| Biobío | Arauco | Llico | 16:34 | |
| Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 16:49 | |
| Ñuble | Coelemu | Batuco | 16:57 | |
| Biobío | Mulchén | Alhuelemu | 17:01 | |
| Ñuble | Ránquil | Santa Gertrudis | 17:10 | |
| Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 17:25 | |
| Biobío | Yumbel | Las Toscas | 17:31 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 17:55 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 17:56 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 17:57 | |
| Biobío | Florida | El Cortijo | 18:10 | |
| Biobío | Santa Juana | El Cortijo | 18:13 | |
| La Araucanía | Purén | Ipinco | 18:52 | |
| La Araucanía | Purén | Ipinco | 18:52 | |
| La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 19:00 | |
| La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 19:01 | |
| La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 19:02 | |
| Ñuble | El Carmen | Chamizal 2 | 19:17 | |
| Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 19:34 | |
| La Araucanía | Purén | Ipinco | 20:05 | |
| Ñuble | Chillán Viejo | Quilmo | 20:14 | |
| Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | 20:28 | |
| Ñuble | Coelemu | Batuco | 20:29 | |
| La Araucanía | Purén | Ipinco | 21:01 | |
| Ñuble | Chillán Viejo | Quilmo | 21:07 | |
| Ñuble | Chillán Viejo | Quilmo | 21:07 | |
| Biobío | Yumbel | Las Toscas | 21:28 | |
| Biobío | Yumbel | Las Toscas | 21:28 | |
| Ñuble | El Carmen | Chamizal 2 | 21:36 | |
| Ñuble | El Carmen | Chamizal 2 | 21:36 | |
| Ñuble | El Carmen | Chamizal 2 | 21:36 | |
| Biobío | Mulchén | Alhuelemu III | 21:36 | |
| La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 21:45 | |
| La Araucanía | Lumaco | Piedra Blanca | 21:45 | |
| Ñuble | Yungay | La Palma | 21:48 | |
| La Araucanía | Purén | Ipinco | 21:53 | |
| Biobío | Mulchén | Alhuelemu III | 22:16 | |
| Ñuble | Yungay | La Palma | 22:22 | |
| 04-02-23 | Biobío | Yumbel | Las Toscas | 0:20 |
| Biobío | Yumbel | Las Toscas | 0:20 |

Consolidado de incendios forestales relevantes | SENAPRED