ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1(C) | – | – | 2(P) 2(C) |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 6(C) | 4(C) | 1 (R) | 1 (R) | – | – |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Los Ríos | 3(C) | 3(C) | 1(C) | 1(C) | – | – |
Los Lagos | 1(C) | 1(C) | 1(P) | – | 1 (R) | 1 (R) |
Total | 13 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 19:00 horas |
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total
anterior |
(+/-) |
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 | 12 | 2 |
Ñuble | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 32 | 28 | 4 |
Biobío | 1 | 4 | 21 | 75 | 0 | 106 | 105 | 1 |
La Araucanía | 0 | 9 | 38 | 79 | 0 | 150 | 146 | 4 |
Los Ríos | 0 | 33 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | 2 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 46 | 89 | 186 | 4 | 326 | 311 | 15 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas |
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,0 | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0 | 0 |
Coquimbo | 132,4 | 132,9 | 0,4 | 1 | 0 |
Valparaíso | 7096,5 | 7096,8 | 0,0 | 1 | 1 |
Metropolitana | 13211,6 | 13211,6 | 0,0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 6118,6 | 6118,6 | 0,0 | 0 | 0 |
Maule | 24153,1 | 24187,4 | 0,1 | 2 | 1 |
Ñuble | 36714,3 | 40664,3 | 10,8 | 0 | 0 |
Biobío | 135463,9 | 157697,6 | 16,4 | 0 | 0 |
Araucanía | 79843,3 | 79153,8 | -0,9 | 4 | 0 |
Los Ríos | 6241,4 | 7115,4 | 14,0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 615,8 | 619,3 | 0,6 | 2 | 2 |
Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 0 | 0 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0 | 0 |
Total | 309.747,0 | 336.153,8 | 8,5 | 10 | 4 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas |
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 8 | 54 | 0 |
Ñuble | 304 | 6 | 3 | – | 1200 | 168 | 679 | 1 |
Biobío | 577 | 2 | 860 | – | 3547 | 580 | 1.022 | 16 |
La Araucanía | 296 | – | 1 | 14 | 822 | 123 | 428 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | 7 | – |
Total | 1.180 | 8 | 864 | 14 | 5.569 | 879 | 2.196 | 24 |
Cierre 10:00
08-02-2023 |
Cierre 21:00
08-02-2023 |
Cierre 05:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 0 | 1 | 13 | 91 | 3377 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 0 | 9 | 25 | 973 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 1 | 28 | 132 | 5744 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 21:00 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | ||||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO | |
Quilicura | Quilicura | RM | REGULAR | |
Cerro Navia | Cerro Navia | REGULAR | ||
Pudahuel | Pudahuel | REGULAR | ||
Parque O’Higgins | Santiago | REGULAR | ||
Cerrillos II | Cerrillos | REGULAR | ||
La Florida | La Florida | REGULAR | ||
El Bosque | El Bosque | REGULAR | ||
Puente Alto | Puente Alto | REGULAR | ||
Talagante | Talagante | BUENO | ||
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA | |
Rancagua II | Rancagua | ALERTA | ||
San Fernando | San Fernando | ALERTA | ||
Rengo | Rengo | REGULAR | ||
Curicó | Curicó | Maule | PREEMERGENCIA | |
Universidad de Talca | Talca | PREEMERGENCIA | ||
La Florida | Talca | PREEMERGENCIA | ||
U.C. Maule | Talca | EMERGENCIA | ||
Linares | Linares | EMERGENCIA | ||
Cauquenes | Cauquenes | EMERGENCIA | ||
San Carlos | San Carlos | Ñuble | EMERGENCIA | |
INIA | Chillán | PREEMERGENCIA | ||
Purén | Chillán | PREEMERGENCIA | ||
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO | |
Inpesca | Talcahuano | BUENO | ||
Nueva Libertad | Talcahuano | BUENO | ||
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | ||
Indura | Talcahuano | BUENO | ||
Kingston College | Concepción | BUENO | ||
Punteras | Chiguayante | ALERTA | ||
Hualqui | Hualqui | REGULAR | ||
Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | ||
Coronel Norte | Coronel | BUENO | ||
Cerro Merquín | Coronel | BUENO | ||
Lota urbana | Coronel | BUENO | ||
Laja | Laja – San Rosendo | PREEMERGENCIA | ||
Club de Empleado | Nacimiento | PREEMERGENCIA | ||
Lautaro | Nacimiento | ALERTA | ||
21 de Mayo | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | ||
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | ||
Cierre a las 16:00 horas |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales | Bomberos | ||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES-BRIFAR | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | Locales | Apoyo | |
Maule | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Ñuble | 21 | 8 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 405 | 802 |
Biobío | 41 | 13 | 0 | 2 | 5 | 27 | 7 | 385 | 486 |
La Araucanía | 22 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1134 | 322 |
Los Ríos | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Total | 135 | 47 | 14 | 4 | 11 | 54 | 14 | 1924 | 1610 |
Cierre a las 18:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | ||
Maule | – | 68 | 99 | – | ||
Ñuble | 177 | 178 | 72 | 43 | ||
Biobío | 989 | 157 | 137 | 46 | ||
La Araucanía | 1.036 | 362 | 156 | 55 | ||
Los Ríos | – | 0 | – | – | ||
Total | 2.202 | 765 | 464 | 144 | ||
Cierre a las 18:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | |||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 18 | 0 | 60 | 14 | 28 | 21 |
Biobío | 42 | 4 | 34 | 10 | 25 | 36 |
La Araucanía | 46 | 0 | 31 | 7 | 11 | 41 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 106 | 4 | 125 | 31 | 64 | 98 |
Cierre a las 18:00 horas |
- SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 1 | 0 | 0 | – | – |
Ñuble | 2 | 0 | 0 | – | – |
Biobío | 6 | 0 | 0 | – | – |
La Araucanía | 5 | 0 | 0 | – | – |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | – | – |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | – | – |
Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 16:00 horas (07-02-2023)
- GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule | Pelluhue | 1 | 0 | 60 |
6 | Cauquenes | 1 | 0 | 97 |
Chanco | 2 | 0 | 80 | |
Sagrada Familia | 1 | 0 | 50 | |
Pencahue | 1 | 8 | 30 | |
Ñuble | Quillón | 1 | 27 | 108 |
7 | Ránquil | 1 | 0 | 400 |
Chillán Viejo | 1 | 60 | 60 | |
Quirihue | 1 | 60 | 60 | |
Ninhue | 1 | 0 | 240 | |
Yungay | 1 | 8 | 8 | |
Pinto | 1 | 13 | 13 | |
Biobío | Los Ángeles | 1 | 29 | 29 |
10 | Arauco | 2 | 180 | 720 |
Tomé | 2 | 120 | 480 | |
Santa Juana | 1 | 72 | 288 | |
Yumbel | 1 | 8 | 32 | |
Florida | 1 | 29 | 116 | |
Concepción | 1 | 70 | 70 | |
Hualqui | 1 | 72 | 33 | |
La Araucanía | Purén | 2 | 20 | 20 |
5 | Lumaco | 1 | 70 | 70 |
Angol | 1 | 14 | 14 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Total | 28 | 879 | 3.097 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 10:00 horas (08-02-2023) |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total general |
agua mineral – 1,6 litros s/gas | – | 1240 | 34100 | 800 | 36140 |
almohada | – | 220 | 1528 | 292 | 2040 |
bloqueador solar | – | – | 3000 | – | 3000 |
cama 1 plaza con kit de alojamiento | – | 23 | – | – | 23 |
carretilla | – | – | 500 | – | 500 |
casco de seguridad | – | – | 3200 | – | 3200 |
colchón forrado en tela d-21 | – | 220 | 1794 | 492 | 2506 |
escobillón municipal | – | – | 3400 | – | 3400 |
escobillones | – | – | 3000 | – | 3000 |
estanque autosportante 5.000 litros c/llave | – | – | 50 | – | 50 |
estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | 121 | – | 141 |
estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | – | 80 | 2 | – | 82 |
estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | – | – | 20 |
estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | – | – | 22 | – | 22 |
estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | – | 20 | 2 | – | 22 |
frazada | – | 440 | 3588 | 984 | 5012 |
guante de descarne | – | – | 6400 | 6400 | |
juego de sabanas 1 plaza | – | – | 428 | 492 | 920 |
kit de alimentación 4.4 sin pouch | – | 100 | 3050 | 2060 | 5210 |
kit de aseo domiciliario | – | 100 | 420 | – | 520 |
kit de cocina familiar con habitabilidad | – | 64 | – | – | 64 |
kit de higiene infantil | – | 80 | 841 | 389 | 1310 |
kit de higiene lactante | – | 60 | 395 | 321 | 776 |
kit de higiene personal hombre | – | 150 | 1543 | 690 | 2383 |
kit de higiene personal mujer | – | 170 | 1847 | 715 | 2732 |
manguera planza de ½ | – | – | 2500 | – | 2500 |
manguera planza de 1″ | 6000 | – | – | 6000 | |
manguera planza de 1 1/2″ | – | – | 800 | – | 800 |
overoll | – | – | 3200 | – | 3200 |
pala punta huevo | – | – | 3100 | – | 3100 |
picota | – | – | 3100 | – | 3100 |
ración alimenticias 12 horas | – | 600 | 7400 | 800 | 8800 |
rastrillo | – | 3100 | – | 3100 | |
vivienda de emergencia con baño con instalación normal | – | 62 | 36 | – | 98 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 18:00 horas |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||
Región | Fecha | |||||||||
01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | Total | ||
Maule | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 9 | 77 | |
Biobío | 0 | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 19 | 3 | 94 | |
La Araucanía | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 30 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 14 | 23 | 41 | 13 | 205 | |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas | ||||||||||
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Valparaíso | – | – | – | – | – |
Metropolitana | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 |
O’Higgins | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 |
Maule | 5 | 11 | 16 | 4 | 11 |
Ñuble | 2 | 4 | 13 | – | – |
Biobío | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
La Araucanía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los Ríos | – | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – |
Total | 22 | 36 | 40 | 18 | 28 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 12:35 (06-02-2023)
- INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Curepto, Pencahue y Sagrada Familia | El Ajial | En combate | 1.650 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.319 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 9.083 |
Ñuble | Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 7.074 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 21.886 |
Biobío | Nacimineto | Tambillo | En combate | 26.943 |
Biobío | Mulchen | Alhuelemu III | En combate | 15.419 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 56.473 |
La Araucanía | Purén | Pangueco 8 | En combate | 200 |
La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 20.878 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 11.098 |
Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 1.889 |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.262 |
Los Lagos | Palena | Puente el Tigre | En combate | 321 |
Total | 182.495 |
Fuente: CONAF Cierre a las 18:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.