- ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Valparaíso | – | – | – | – | 2(P) 2(C) | – |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 5 (C) | 4(C) | 1 (R) | – | – | – |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Los Ríos | – | – | 3(C) | 3 (C) | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – | – |
Total | 5 (C) y 3(R) | 4(C) y 3 (R) | 3 (C) y 1 (R) | 3 (C) | 2 (C), 2 (P) y 2 (R) | 2 (R) |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 11:00 horas |
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total
anterior |
(+/-) |
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Metropolitana | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maule | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Ñuble | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 28 | 29 | -1 |
Biobío | 0 | 12 | 13 | 80 | 1 | 106 | 106 | 0 |
La Araucanía | 0 | 26 | 43 | 38 | 25 | 132 | 129 | 3 |
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 38 | 82 | 149 | 34 | 303 | 298 | 5 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,00% | 0 | 0 |
Coquimbo | 133,2 | 133,2 | 0,00% | 0 | 0 |
Valparaíso | 7.098,40 | 7.098,40 | 0,00% | 0 | 3 |
Metropolitana | 13.265,80 | 13.389,10 | 0,90% | 0 | 2 |
O’Higgins | 7.294,10 | 7.294,10 | 0,00% | 0 | 0 |
Maule | 26.950,50 | 26.975,50 | 0,10% | 0 | 2 |
Ñuble | 63.830,70 | 63.880,60 | 0,10% | 0 | 1 |
Biobío | 197.561,20 | 197.761,20 | 0,10% | 0 | 1 |
Araucanía | 100.379,30 | 100.399,90 | 0,00% | 1 | 25 |
Los Ríos | 8.182,30 | 8.182,30 | 0,00% | 0 | 0 |
Los Lagos | 650,7 | 650,7 | 0,00% | 0 | 0 |
Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Magallanes | 15,8 | 15,8 | 0,00% | 0 | 0 |
Total | 425.502,40 | 425.921,20 | 0,10% | 1 | 34 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
- AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 87 | 0 |
Ñuble | 291 | 50 | 23 | – | 784 | 66 | 838 | 1 |
Biobío | 873 | 7 | 569 | 871 | 4.363 | 167 | 1318 | 16 |
La Araucanía | 331 | – | 5 | 3 | 833 | 89 | 588 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 0 | 21 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 | |
Total | 1.498 | 57 | 597 | 874 | 5.980 | 324 | 2.862 | 24 |
Cierre 22:00
11-02-2023 |
Cierre 18:00
11-02-2023 |
Cierre 05:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||
Establecimientos Educacionales destruidos* | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 0 | 1 | 6.298 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 1 | 6.853 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:10 horas
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 29 | – |
Ñuble | 13 | 0 | 6 | 2 |
Biobío | 13 | 3 | 40 | – |
La Araucanía | 6 | 5 | 22 | – |
Los Ríos | – | – | 10 | – |
Total | 32 | 8 | 107 | 2 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos Cierre a las 05:00 horas | ||||
. |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |||
Cierre a las 10:20 horas (12-02-2023) |
- CAPACIDADES DESPLEGADA
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Valparaíso | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 4 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 13 | 3 | 0 | 3 | |
Ñuble | 10 | 5 | 0 | 6 | |
Biobío | 9 | 0 | 4 | 14 | |
La Araucanía | 11 | 2 | 3 | 15 | |
Los Ríos | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 61 | 11 | 7 | 38 |
Cierre a las 06:00 horas.
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | |||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | |
BRIFAR | |||||||||
Valparaíso | 39 | 219 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Metropolitana | 25 | 126 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
O’Higgins | 35 | 186 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Maule | 25 | 216 | 0 | – | 22 | 1 | 146 | 0 | 0 |
Ñuble | 15 | 129 | 7 | 165 | 31 | 9 | 311 | 641 | 672 |
Biobío | 36 | 406 | 0 | – | 104 | 28 | 735 | 801 | 420 |
La Araucanía | 20 | 193 | 0 | – | 78 | 35 | 408 | 167 | 510 |
Los Ríos | 9 | 53 | 0 | – | 23 | 1 | 116 | 0 | 0 |
Los Lagos | 22 | 119 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 15 | 45 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Magallanes | 6 | 23 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Total | 247 | 1.715 | 7 | 165 | 258 | 74 | 1.716 | 1.609 | 1.602 |
Cierre a las 06:00 horas.
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 122 | 99 | 0 |
Ñuble | 459 | 141 | 72 | 43 |
Biobío | 939 | 145 | 139 | 46 |
La Araucanía | 1.064 | 183 | 156 | 55 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 2.462 | 598 | 493 | 144 |
Cierre a las 06:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | Maquinarias día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Ñuble | 40 | 0 | 55 | 9 | 19 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Biobío | 57 | 4 | 48 | 12 | 26 | 73 | 30 | 20 | 5 | 7 |
La Araucanía | 43 | 4 | 6 | 1 | 5 | 45 | 20 | 24 | 9 | 20 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Total | 140 | 8 | 109 | 22 | 50 | 144 | 65 | 65 | 15 | 27 |
Cierre a las 06:00 horas |
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humano desplegados |
CONAF, SENAPRED. EMCO |
EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA | CONAF, EMCO, CORMA | CONAF, EMCO, CORMA | MOP, EMO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea. | ||
Nacional | 117 | 645 | 586 | 3.596 | 3.211 | 3.697 | 10.504 |
- SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 06:00 horas |
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | ||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Ñuble | 0 | 0 | 3 | 3 | 87 |
Biobío | 3 | 1 | 5 | 9 | 158 |
La Araucanía | 1 | 0 | 29 | 30 | 203 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Total | 4 | 1 | 37 | 42 | 614 |
Cierre a las 06:00 horas
- GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble (7) | Quillón | 1 | 15 | 15 |
Ránquil | 1 | 15 | 15 | |
Coelemu | 1 | 6 | 6 | |
Ninhue | 1 | 9 | 9 | |
Yungay | 1 | 1 | 1 | |
San Nicolás | 1 | 2 | 2 | |
Portezuelo | 1 | 18 | 18 | |
Biobío (7) | Nacimiento | 1 | 33 | 33 |
Arauco | 2 | 7 | 7 | |
Tomé | 2 | 37 | 37 | |
Santa Juana | 1 | 20 | 20 | |
Yumbel | 1 | 70 | 70 | |
La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
Purén | 2 | 10 | 10 | |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
Renaico | 1 | 7 | 7 | |
Total | 24 | 324 | 322 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados, los cuales son 128 en total)
Cierre a las 22:00 horas |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
agua mineral – 1,6 litros s/gas | – | 1240 | 44100 | 800 | 46.140 |
agua mineral – bidón 5 litros | – | – | 2112 | – | 2.112 |
almohada | – | 220 | 1528 | 342 | 2.090 |
antiparras | – | – | 3000 | – | 3.000 |
bloqueador solar | – | – | 3000 | – | 3.000 |
bobina films plástico – rollos 50 kg | – | – | 30 | – | 30 |
cama 1 plaza con kit de alojamiento | – | 23 | – | 2 | 25 |
carretilla | – | – | 500 | – | 500 |
casco de seguridad | – | – | 3200 | – | 3.200 |
colchón forrado en tela d-21 | – | 505 | 1794 | 542 | 2.841 |
escobillón municipal | – | – | 3400 | – | 3.400 |
escobillones | – | – | 3000 | – | 3.000 |
estanque autosportante 5.000 litros c/llave | – | – | 50 | – | 50 |
estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | 247 | – | 267 |
estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | – | 80 | 7 | – | 87 |
estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | – | – | 20 |
estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | – | – | 37 | – | 37 |
estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | – | 20 | 14 | – | 34 |
fosa séptica con kit básico para instalación | – | – | 122 | – | 122 |
frazada | – | 440 | 3588 | 1084 | 5.112 |
gorro legionario | – | – | 3000 | – | 3.000 |
guante de descarne | – | – | 6400 | – | 6.400 |
juego de sabanas 1 plaza | – | – | 428 | 542 | 970 |
kit de alimentación 4.4 sin pouch | – | 100 | 3650 | 2369 | 6.119 |
kit de aseo domiciliario | – | 100 | 512 | – | 612 |
kit de cocina familiar con habitabilidad | – | 64 | 79 | 24 | 167 |
kit de higiene infantil | – | 80 | 881 | 392 | 1.353 |
kit de higiene lactante | – | 60 | 425 | 323 | 808 |
kit de higiene personal hombre | – | 150 | 1631 | 746 | 2.527 |
kit de higiene personal mujer | – | 170 | 1943 | 764 | 2.877 |
linterna | – | – | 1000 | – | 1.000 |
manguera planza de ½ | – | – | 2500 | – | 2.500 |
manguera planza de 1″ | 6000 | – | 3800 | 6000 | 15.800 |
manguera planza de 1 1/2″ | – | – | 800 | – | 800 |
mascarilla desechable | – | – | 2000 | 148000 | 150.000 |
mascarilla desechable – n95 | – | – | 1000 | – | 1.000 |
overoll | – | – | 3200 | – | 3.200 |
pala punta huevo | – | – | 3100 | – | 3.100 |
picota | – | – | 3100 | – | 3.100 |
ración alimenticias 12 horas | – | 600 | 10286 | 2800 | 13.686 |
rastrillo | – | – | 3100 | – | 3.100 |
saco para escombros | – | – | 3000 | – | 3.000 |
vivienda de emergencia con baño con instalación normal | – | 62 | 126 | 24 | 212 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 20:00 (11-02-2023) |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||
Región | Febrero 2023 | |||||||
01 al 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total | |
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ñuble | 68 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 95 |
Biobío | 91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 103 |
La Araucanía | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 192 | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 233 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 06:00 horas |
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 14 feb |
Valparaíso | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Metropolitana | 33 | 28 | 34 | 3 | 4 |
O’Higgins | 13 | 15 | 28 | 10 | 13 |
Maule | 22 | 15 | 19 | 16 | 18 |
Ñuble | 18 | 19 | 0 | 4 | 4 |
Biobío | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 106 | 93 | 81 | 34 | 39 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 09:20 (10-02-2023) |
Cobertura | 12-feb | 13-feb | 14 feb | 15-feb | 16 feb |
Cantidad de comunas en Botón Rojo | 62 | 58 | 67 | 69 | 34 |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 727.020 | 1.072.038 | 1.974.376 | 2.327.491 | 309.639 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 06:00 (13-02-2023) |
- INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 4.500 |
Curepto | El Ajial | En combate | 3.200 | |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 17.800,5 |
Quirihue | Gomero | En combate | 7.407 | |
Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 13.058 | |
Coelemu | Huacalemu | En combate | 1.595 | |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 26.307 |
Hualqui | Omerhuet | En combate | 3.434 | |
Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 64.518 | |
Nacimiento | Tambillo | En combate | 33.554 | |
La Araucanía | Traiguén | Quechereguas | En combate | 4.124 |
Lautaro | Reducción Marileo | En combate | 1.031 | |
Angol | Butaco 3 | En combate | 13.462 | |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.969 |
Total | 196.959,5 |
Fuente: CONAF Cierre a las 06:00 horas