ESTADO DE SITUACIÓN
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total
anterior |
(+/-) |
Atacama | 0 | 0 | 0 | |||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | |||||
Valparaíso | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Metropolitana | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
O’Higgins | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Maule | 4 | 10 | 3 | 17 | 13 | 4 | ||
Ñuble | 2 | 22 | 7 | 2 | 33 | 33 | 0 | |
Biobío | 1 | 8 | 21 | 75 | 105 | 105 | 0 | |
La Araucanía | 36 | 39 | 74 | 149 | 150 | -1 | ||
Los Ríos | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |||
Los Lagos | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
Aysén | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | |||||
Totales | 1 | 47 | 95 | 176 | 10 | 329 | 323 | 6 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas |
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,00% | 0 | 0 |
Coquimbo | 133,2 | 133,2 | 0,00% | 0 | 0 |
Valparaíso | 7.096,80 | 7.096,80 | 0,00% | 0 | 0 |
Metropolitana | 13.212,20 | 13.212,70 | 0,00% | 2 | 1 |
O’Higgins | 6.119,10 | 6.129,10 | 0,20% | 1 | 0 |
Maule | 24.527,80 | 24.579,40 | 0,20% | 3 | 3 |
Ñuble | 41.518,30 | 55.559,30 | 33,80% | 0 | 2 |
Biobío | 159.511,30 | 159.511,30 | 0,00% | 0 | 0 |
Araucanía | 83.437,80 | 91.830,50 | 10,10% | 4 | 0 |
Los Ríos | 7.415,80 | 8.122,80 | 9,50% | 0 | 0 |
Los Lagos | 619,8 | 619,9 | 0,00% | 1 | 3 |
Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,00% | 0 | 1 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,00% | 0 | 0 |
Total | 343.748,30 | 366.951,10 | 1,07% | 11 | 10 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas |
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 54 | 0 |
Ñuble | 305 | 9 | 3 | – | 1.200 | 86 | 679 | 1 |
Biobío | 602 | 2 | 834 | 890 | 3.555 | 167 | 1.022 | 16 |
La Araucanía | 296 | – | 1 | 8 | 822 | 89 | 428 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | 0 | 7 | ||
Total | 1.206 | 11 | 838 | 898 | 5.577 | 344 | 2.196 | 24 |
Cierre 19:00
|
Cierre 21:00
08-02-2023 |
Cierre 19:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 7 | 0 | 1 | 13 | 91 | 2.004 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 0 | 9 | 25 | 762 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 1 | 1 | 28 | 132 | 2.995 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 18:00 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | ||||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO | |
Quilicura | Quilicura | RM | REGULAR | |
Cerro Navia | Cerro Navia | REGULAR | ||
Pudahuel | Pudahuel | REGULAR | ||
Parque O’Higgins | Santiago | REGULAR | ||
Cerrillos II | Cerrillos | REGULAR | ||
La Florida | La Florida | REGULAR | ||
El Bosque | El Bosque | REGULAR | ||
Puente Alto | Puente Alto | REGULAR | ||
Talagante | Talagante | BUENO | ||
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA | |
Rancagua II | Rancagua | ALERTA | ||
San Fernando | San Fernando | ALERTA | ||
Rengo | Rengo | REGULAR | ||
Curicó | Curicó | Maule | PREEMERGENCIA | |
Universidad de Talca | Talca | PREEMERGENCIA | ||
La Florida | Talca | PREEMERGENCIA | ||
U.C. Maule | Talca | EMERGENCIA | ||
Linares | Linares | EMERGENCIA | ||
Cauquenes | Cauquenes | EMERGENCIA | ||
San Carlos | San Carlos | Ñuble | EMERGENCIA | |
INIA | Chillán | PREEMERGENCIA | ||
Purén | Chillán | PREEMERGENCIA | ||
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO | |
Inpesca | Talcahuano | BUENO | ||
Nueva Libertad | Talcahuano | BUENO | ||
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | ||
Indura | Talcahuano | BUENO | ||
Kingston College | Concepción | BUENO | ||
Punteras | Chiguayante | ALERTA | ||
Hualqui | Hualqui | REGULAR | ||
Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | ||
Coronel Norte | Coronel | BUENO | ||
Cerro Merquín | Coronel | BUENO | ||
Lota urbana | Coronel | BUENO | ||
Laja | Laja – San Rosendo | PREEMERGENCIA | ||
Club de Empleado | Nacimiento | PREEMERGENCIA | ||
Lautaro | Nacimiento | ALERTA | ||
21 de Mayo | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | ||
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | ||
Cierre a las 05:00 horas |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES-BRIFAR | Aeronaves | Brigadas
de día |
Aeronaves | Brigadas
nocturnas |
Locales | Apoyo | ||
Maule | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ñuble | 23 | 11 | 7 | 4 | 0 | 46 | 7 | 15 | 693 | 792 | |
Biobío | 43 | 13 | 0 | 2 | 5 | 73 | 16 | 15 | 385 | 707 | |
La Araucanía | 22 | 10 | 2 | 0 | 5 | 34 | 12 | 9 | 1134 | 392 | |
Los Ríos | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
Total | 138 | 51 | 14 | 6 | 10 | 182 | 38 | 44 | 2212 | 1891 | |
Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | ||
Maule | 0 | 111 | 99 | 0 | ||
Ñuble | 204 | 139 | 72 | 43 | ||
Biobío | 989 | 264 | 147 | 46 | ||
La Araucanía | 877 | 182 | 156 | 55 | ||
Los Ríos | 0 | 0 | – | 0 | ||
Total | 2.070 | 696 | 474 | 144 |
Cierre a las 19:00 horas
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | Maquinarias | Camiones aljibe dia | Maquinaria | Camiones aljibe noc. | |
dia | nocturna | |||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Ñuble | 24 | 0 | 56 | 13 | 34 | 26 | 19 | 21 | 1 | 2 |
Biobío | 42 | 6 | 115 | 12 | 29 | 36 | 61 | 12 | 12 | 5 |
La Araucanía | 46 | 3 | 31 | 6 | 11 | 44 | 9 | 6 | 8 | 3 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 2 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Total | 112 | 9 | 202 | 31 | 74 | 106 | 107 | 50 | 22 | 15 |
Cierre a las 19:00 horas
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 1 | 0 | 0 | – | – |
Ñuble | 4 | 0 | 0 | – | – |
Biobío | 8 | 0 | 0 | – | – |
La Araucanía | 4 | 0 | 0 | – | – |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | – | – |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | – | – |
Total | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 19:00 horas
GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble (6) | Quillón | 1 | 19 | 19 |
Ránquil | 1 | 25 | 25 | |
Coelemu | 1 | 16 | 16 | |
Ninhue | 1 | 12 | 12 | |
Yungay | 1 | 2 | 2 | |
San Nicolás | 1 | 12 | 12 | |
Biobío (7) | Nacimiento | 1 | 33 | 19 |
Arauco | 2 | 7 | 25 | |
Tomé | 2 | 37 | 16 | |
Santa Juana | 1 | 20 | 12 | |
Yumbel | 1 | 70 | 2 | |
La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
Purén | 2 | 10 | 10 | |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
Cholchol | 1 | 19 | 15 | |
Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
Renaico | 1 | 7 | 7 | |
Total | 23 | 344 | 245 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 19:00 horas |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | ||||||||||||||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total | |||||||||||
agua mineral – 1,6 litros s/gas | 1240 | 44100 | 800 | 46140 | ||||||||||||
agua mineral – bidón 5 litros | 2112 | 2112 | ||||||||||||||
almohada | 220 | 1528 | 292 | 2040 | ||||||||||||
antiparras | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
bloqueador solar | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
bobina films plástico – rollos 50 kg | 30 | 30 | ||||||||||||||
cama 1 plaza con kit de alojamiento | 23 | 23 | ||||||||||||||
carretilla | 500 | 500 | ||||||||||||||
casco de seguridad | 3200 | 3200 | ||||||||||||||
colchón forrado en tela d-21 | 220 | 1794 | 492 | 2506 | ||||||||||||
escobillón municipal | 3400 | 3400 | ||||||||||||||
escobillones | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
estanque autosportante 5.000 litros c/llave | 50 | 50 | ||||||||||||||
estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 20 | 247 | 267 | |||||||||||||
estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 80 | 7 | 87 | |||||||||||||
estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 20 | 20 | ||||||||||||||
estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 37 | 37 | ||||||||||||||
estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 20 | 14 | 34 | |||||||||||||
frazada | 440 | 3588 | 984 | 5012 | ||||||||||||
gorro legionario | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
guante de descarne | 6400 | 6400 | ||||||||||||||
juego de sabanas 1 plaza | 428 | 492 | 920 | |||||||||||||
kit de alimentación 4.4 sin pouch | 100 | 3650 | 2060 | 5810 | ||||||||||||
kit de aseo domiciliario | 100 | 512 | 612 | |||||||||||||
kit de cocina familiar con habitabilidad | 64 | 64 | ||||||||||||||
kit de higiene infantil | 80 | 881 | 389 | 1350 | ||||||||||||
kit de higiene lactante | 60 | 425 | 321 | 806 | ||||||||||||
kit de higiene personal hombre | 150 | 1631 | 719 | 2500 | ||||||||||||
kit de higiene personal mujer | 170 | 1943 | 748 | 2861 | ||||||||||||
linterna | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
manguera planza de ½ | 2500 | 2500 | ||||||||||||||
manguera planza de 1″ | 6000 | 3800 | 9800 | |||||||||||||
manguera planza de 1 1/2″ | 800 | 800 | ||||||||||||||
mascarilla desechable | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
mascarilla desechable – n95 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
overoll | 3200 | 3200 | ||||||||||||||
pala punta huevo | 3100 | 3100 | ||||||||||||||
picota | 3100 | 3100 | ||||||||||||||
ración alimenticias 12 horas | 600 | 7400 | 800 | 8800 | ||||||||||||
rastrillo | 3100 | 3100 | ||||||||||||||
saco para escombros | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 62 | 40 | 102 | |||||||||||||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 18:00 | ||||||||||||||||
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||||||||
Región | Fecha | |||||||||||||||
01 y 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | Total | ||||||||
Maule | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Ñuble | 17 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 11 | 5 | 84 | |||||||
Biobío | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 19 | 3 | 2 | 96 | |||||||
La Araucanía | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | |||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Total | 39 | 62 | 13 | 14 | 23 | 41 | 15 | 7 | 214 | |||||||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas | ||||||||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb |
Valparaíso | 1 | 3 | – | 6 | 2 |
Metropolitana | 27 | 33 | 31 | 34 | 16 |
O’Higgins | 14 | 13 | 17 | 26 | 19 |
Maule | 9 | 24 | 20 | 23 | 13 |
Ñuble | 19 | 18 | 18 | 6 | – |
Biobío | 7 | 11 | 9 | 1 | – |
La Araucanía | 2 | 5 | 3 | – | – |
Los Ríos | – | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – |
Total | 79 | 107 | 98 | 96 | 50 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 3.750 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.319 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 17.533 |
Ñuble | Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 9.200 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 21.886 |
Biobío | Nacimiento | Tambillo | En combate | 26.943 |
Biobío | Mulchén | Alhuelemu III | En combate | 15.419 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 56.473 |
La Araucanía | Purén | Pangueco 8 | En combate | 149 |
La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 21.185 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 12.272 |
Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 2.189 |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.969 |
Los Lagos | Palena | Puente el Tigre | En combate | 321 |
Total | 197.608 |
Fuente: CONAF Cierre a las 19:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.