De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con relación a los incendios forestales registrados en las comunas de Curicó, Linares y Longaví, se indica el siguiente detalle:
| Nombre del incendio | Los Cipreses. |
| Comuna | Curicó. |
| Estado | Extinguido |
| Superficie | 45 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
| Nombre del incendio | El Culmen. |
| Comuna | Linares. |
| Estado | Extinguido |
| Superficie | 4,2 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
| Nombre del incendio | Nevado de Longaví. |
| Comuna | Longaví. |
| Estado | Extinguido |
| Superficie | 8 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
| Nombre del incendio | Cajón de Ibáñez. |
| Comuna | Longaví. |
| Estado | Controlado |
| Superficie | 20 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
En consideración a lo anterior y en base a la información técnica de CONAF en coordinación con la Delegación Presidencial del Maule, la Dirección Regional de SENAPRED cancela la Alerta Amarilla para las comunas de Curicó, Linares y Longaví, por incendios forestales, que se mantuvo vigente desde el 14 de mayo de 2023.

Se cancela Alerta Amarilla para las comunas de Curicó, Linares y Longaví por incendios forestales | SENAPRED