ESTADO DE SITUACIÓN
| ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valparaíso | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maule | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Ríos | – | – | 2 (C) | 2 (C) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magallanes | 1 (C) | 1 (C) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 (R) 1 (C) | 2 (R) 1 (C) | 1 (R) 2 (C) | 1 (R) 2 (C) | 3 (R) | 3 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 07:00 horas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(27-02-23 00:00) |
Total actual
(28-02-23 00:00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maule | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñuble | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biobío | 0 | 0 | 7 | 92 | 11 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Araucanía | 0 | 9 | 8 | 35 | 7 | 62 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Lagos | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totales | 0 | 10 | 19 | 153 | 30 | 207 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe anterior
(27-02-2023 23:59) |
Informe actual
(28-02-2023 23:59) |
Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquimbo | 135,9 | 135,91 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valparaíso | 7.147,63 | 7.148,41 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitana | 13.582,11 | 13.584,71 | 0,00% | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Higgins | 7.507,16 | 7.508,88 | 0,00% | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maule | 29.590,51 | 29.599,02 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñuble | 52.279,15 | 52.281,80 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biobío | 208.865,12 | 209.045,19 | 0,10% | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araucanía | 113.030,38 | 109.655,32 | -3,00% | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Ríos | 8.385,34 | 8.387,61 | 0,00% | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Lagos | 686,01 | 686,93 | 0,10% | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magallanes | 15,84 | 1.515,84 | 9469,70% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 441.367,02 | 439.691,49 | -0,40% | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
| Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
| (SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
| O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
| Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
| Ñuble | 373 | 22 | 75 | – | 969 | 247 | 879 | 1 |
| Biobío | 1.706 | 18 | 1.432 | 465 | 5.934 | 49 | 1.698 | 17 |
| La Araucanía | 336 | 3 | 8 | 43 | 749 | 23 | 823 | 8 |
| Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 34 | 0 |
| Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| Total | 2.419 | 43 | 1.515 | 514 | 7.654 | 319 | 3.548 | 26 |
| Cierre 07:00
|
Cierre 07:00
|
Cierre 12:00
28-02-2023 |
Cierre 07:00
|
|||||
| INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
| Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
| SEC | SISS | |||||||
| Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
| Región | Ministerio de Agricultura | ||||
| Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
| Maule | 276 | 215,9 | 414 | 2.473 | 121,1 |
| Ñuble | 2.183 | 1.217,2 | 8.453 | 32.827 | 1.859,40 |
| Biobío | 2.354 | 1.482,4 | 10.785 | 8.015 | 2.803,30 |
| 63+La Araucanía | 2.684 | 1.134,4 | 3.224 | 2.349 | 2.008,50 |
| Los Ríos | 19 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 |
| Total | 7.516 | 4.054,9 | 22.880 | 45.668 | 6.794,8 |
| Cierre a las 17:30 horas 28-02-2023 | |||||
| Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
| APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
| Maule | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Ñuble | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Biobío | 13 | 5 | 24 | 2 |
| La Araucanía | 1 | 10 | 12 | 3 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 25 | 49 | 5 |
| * Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 28-02-2023 |
||||
| ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
| Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 09:30 horas 28-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADA
| Región | Aeronaves | ||||
| CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
| Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Metropolitana | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Maule | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ñuble | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Biobío | 12 | 2 | 6 | 7 | |
| La Araucanía | 15 | 4 | 5 | 23 | |
| Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 63* | 6 | 11 | 35 | |
| *Además, se dispone de 3 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 07:00 horas
|
|||||
| Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
| Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
| BRIFAR | ||||||||||
| Atacama | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coquimbo | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Valparaíso | 33 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Metropolitana | 19 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| O’Higgins | 31 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Maule | 23 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | – |
| Ñuble | 15 | 87 | 3 | 69 | 7 | 0 | 66 | 672 | 0 | – |
| Biobío | 34 | 283 | 3 | 36 | 29 | 1 | 313 | 420 | 125 | – |
| La Araucanía | 24 | 209 | 0 | 0 | 18 | 1 | 264 | 510 | 0 | – |
| Los Ríos | 9 | 64 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | 0 | 0 | – |
| Los Lagos | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Aysén | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Magallanes | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 237 | 1.648 | 6 | 105 | 64 | 2 | 738 | 1.602 | 125 | 4.276 |
| Cierre a las 07:00 horas | ||||||||||
| RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
| Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
| O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Maule | 0 | 4 | 99 | 21 |
| Ñuble | 414 | 79 | 72 | 108 |
| Biobío | 1.109 | 135 | 140 | 26 |
| La Araucanía | 1.442 | 188 | 156 | 0 |
| Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Total | 2.965 | 413 | 494 | 155 |
| Cierre a las 07:00 horas | ||||
| VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
| Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
| Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Biobío | 79 | 4 | 8 | 1 | 3 | 48 | 0 | 1 | 6 | 88 | 1 |
| La Araucanía | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 80 | 1 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 178 | 8 | 8 | 1 | 3 | 55 | 0 | 11 | 15 | 168 | 2 |
| Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||
| APOYO INTERNACIONAL | |||||
| País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados* |
| Brasil | Maule | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
| México | Biobío | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Argentina | Biobío | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Venezuela | Biobío | 0 | 0 | 0 | 53 |
| México | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 136 | 2 | 1 | 666 | |
| Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas |
|||||
| RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
| Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
| CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
| Nacional | 119 | 449 | 311 | 2.627 | 1.727 | 4.027 | 8.381 |
| Cierre a las 07:00 horas | |||||||
SEGURIDAD
| Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
| Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
| Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
|
|
||||||
| Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
| Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| Ñuble | 0 | 2 | 20 | 22 | 142 | |
| Biobío | 9 | 3 | 13 | 25 | 274 | |
| La Araucanía | 4 | 3 | 76 | 83 | 413 | |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| Total | 13 | 8 | 109 | 130 | 1.140 | |
| Cierre a las 07:00 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
| SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
| Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
| Ñuble | Quillón | 1 | 9 | 0 | |
| Quirihue | 1 | 80 | 0 | ||
| San Carlos | 1 | 125 | 0 | ||
| San Fabián | 1 | 33 | 0 | ||
| Biobío | Tomé | 1 | 14 | 0 | |
| Santa Juana | 1 | 35 | 0 | ||
| La Araucanía | Purén | 1 | 17 | 17 | |
| Galvarino | 1 | 1 | 0 | ||
| Lautaro | 1 | 5 | 0 | ||
| Totales | 9 | 319 | 17 | ||
| Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 07:00 horas | |||||
| Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
| Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
| Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 53.604 | 800 | 55.644 |
| Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
| Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
| Antiparras | 0 | 30 | 3.000 | 0 | 3.030 |
| Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 34 | 235 | 60 | 329 |
| Camarote 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Carretilla | 0 | 55 | 585 | 0 | 640 |
| Casco de seguridad | 0 | 30 | 3.200 | 0 | 3.230 |
| Chaleco reflectante de seguridad | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
| Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Estanque auto soportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 79 | 731 | 144 | 954 |
| Estanque vertical 15.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 130 | 351 | 118 | 599 |
| Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 45 | 5 | 70 |
| Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 33 | 337 | 41 | 411 |
| Fosa séptica con kit básico para instalación | 0 | 211 | 1.072 | 48 | 1.331 |
| Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
| Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Guante de descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
| Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 240 | 4.544 | 2.401 | 7.185 |
| Kit de aseo domiciliario | 0 | 140 | 759 | 20 | 919 |
| Kit de cocina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 233 | 1.082 | 176 | 1.491 |
| Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 1.120 | 402 | 1.602 |
| Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 518 | 329 | 907 |
| Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 2.426 | 813 | 3.389 |
| Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 2.776 | 816 | 3.762 |
| Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Manguera planza de ½ | 6.700 | 0 | 34.450 | 800 | 41.950 |
| Manguera planza de 1″ | 6.000 | 18.000 | 234.050 | 30.900 | 288.950 |
| Manguera planza de 3/4″ | 1.100 | 40.000 | 124.300 | 0 | 165.400 |
| Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 34.700 | 11.500 | 46.200 |
| Manguera planza de 2″ | 0 | 2.000 | 85.900 | 3.350 | 91.250 |
| Manguera planza de 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
| Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Pala punta huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| Plancha de zinc acanalada 3,66 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Plancha de zinc-v 2,5 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Ración alimenticias 12 horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
| Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| Saco para escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 218 | 1.072 | 174 | 1.464 |
| Fuente: SENAPRED
Cierre a las 11:00 horas 28-02-2023 |
|||||
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.

Consolidado de Incendios Forestales | SENAPRED