- ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | – | – | – | 2(P) 2(C) |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 4(C) | 5(C) | 1 (R) | 1 (R) | – | – |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Los Ríos | 3(C) | 3(C) | 1(C) | 1(C) | – | – |
Los Lagos | 1(C) | 1(C) | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Total | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 09:00 horas |
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total
anterior |
(+/-) |
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | 14 | -1 |
Ñuble | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 33 | 32 | 1 |
Biobío | 1 | 8 | 21 | 75 | 0 | 105 | 106 | -1 |
La Araucanía | 0 | 33 | 38 | 79 | 0 | 150 | 150 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Los Lagos | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 14 | -1 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 46 | 90 | 186 | 0 | 323 | 326 | -3 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas |
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,0% | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,0% | 0 | 0 |
Coquimbo | 132,9 | 133,2 | 0,2% | 0 | 0 |
Valparaíso | 7.096,8 | 7.096,8 | 0,0% | 0 | 0 |
Metropolitana | 13.211,6 | 13.212,2 | 0,0% | 0 | 0 |
O’Higgins | 6.118,6 | 6.119,1 | 0,0% | 0 | 0 |
Maule | 24.187,4 | 24.527,8 | 1,4% | 0 | 0 |
Ñuble | 40.664,3 | 41.518,3 | 2,1% | 0 | 0 |
Biobío | 157.697,6 | 159.511,3 | 1,2% | 0 | 0 |
Araucanía | 79.153,8 | 83.437,8 | 5,4% | 0 | 0 |
Los Ríos | 7.115,4 | 7.415,8 | 4,2% | 0 | 0 |
Los Lagos | 619,3 | 619,8 | 0,1% | 0 | 0 |
Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,0% | 0 | 0 |
Total | 336.153,8 | 343.748,2 | 14,6% | 0 | 0 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas |
- AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 18 | 54 | 0 |
Ñuble | 304 | 6 | 3 | – | 1.200 | 61 | 679 | 1 |
Biobío | 602 | 2 | 834 | 890 | 3.555 | 560 | 1.022 | 16 |
La Araucanía | 296 | – | 1 | 8 | 822 | 109 | 428 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 7 | – | |
Total | 1.205 | 8 | 838 | 898 | 5.577 | 748 | 2.196 | 24 |
Cierre 06:00
|
Cierre 21:00
08-02-2023 |
Cierre 05:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 0 | 1 | 13 | 91 | 2.004 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 0 | 9 | 25 | 762 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 1 | 28 | 132 | 2.995 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 06:00 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | ||||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO | |
Quilicura | Quilicura | RM | REGULAR | |
Cerro Navia | Cerro Navia | REGULAR | ||
Pudahuel | Pudahuel | REGULAR | ||
Parque O’Higgins | Santiago | REGULAR | ||
Cerrillos II | Cerrillos | REGULAR | ||
La Florida | La Florida | REGULAR | ||
El Bosque | El Bosque | REGULAR | ||
Puente Alto | Puente Alto | REGULAR | ||
Talagante | Talagante | BUENO | ||
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA | |
Rancagua II | Rancagua | ALERTA | ||
San Fernando | San Fernando | ALERTA | ||
Rengo | Rengo | REGULAR | ||
Curicó | Curicó | Maule | PREEMERGENCIA | |
Universidad de Talca | Talca | PREEMERGENCIA | ||
La Florida | Talca | PREEMERGENCIA | ||
U.C. Maule | Talca | EMERGENCIA | ||
Linares | Linares | EMERGENCIA | ||
Cauquenes | Cauquenes | EMERGENCIA | ||
San Carlos | San Carlos | Ñuble | EMERGENCIA | |
INIA | Chillán | PREEMERGENCIA | ||
Purén | Chillán | PREEMERGENCIA | ||
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO | |
Inpesca | Talcahuano | BUENO | ||
Nueva Libertad | Talcahuano | BUENO | ||
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | ||
Indura | Talcahuano | BUENO | ||
Kingston College | Concepción | BUENO | ||
Punteras | Chiguayante | ALERTA | ||
Hualqui | Hualqui | REGULAR | ||
Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | ||
Coronel Norte | Coronel | BUENO | ||
Cerro Merquín | Coronel | BUENO | ||
Lota urbana | Coronel | BUENO | ||
Laja | Laja – San Rosendo | PREEMERGENCIA | ||
Club de Empleado | Nacimiento | PREEMERGENCIA | ||
Lautaro | Nacimiento | ALERTA | ||
21 de Mayo | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | ||
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | ||
Cierre a las 05:00 horas (09-02-2023) |
- CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES-BRIFAR | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | Locales | Apoyo | |
Maule | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Ñuble | 21 | 8 | 7 | 4 | 0 | 46 | 7 | 693 | 824 |
Biobío | 41 | 13 | 0 | 0 | 4 | 73 | 16 | 385 | 608 |
La Araucanía | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 34 | 12 | 1134 | 392 |
Los Ríos | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Los Lagos | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Total | 135 | 47 | 14 | 4 | 7 | 182 | 38 | 2.212 | 1.824 |
Cierre a las 06:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | ||
Maule | – | 114 | 99 | 0 | ||
Ñuble | 204 | 194 | 72 | 43 | ||
Biobío | 989 | 187 | 147 | 46 | ||
La Araucanía | 875 | 374 | 156 | 55 | ||
Los Ríos | – | 0 | – | 0 | ||
Total | 2.068 | 869 | 474 | 144 | ||
Cierre a las 06:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | CORMA | |||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | Maquinarias | Camiones aljibe | ||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
Ñuble | 24 | 0 | 62 | 14 | 33 | 26 | 19 | 21 | |||
Biobío | 42 | 4 | 43 | 11 | 29 | 36 | 61 | 12 | |||
La Araucanía | 46 | 2 | 31 | 7 | 11 | 44 | 9 | 6 | |||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
Total | 112 | 6 | 136 | 32 | 73 | 106 | 107 | 50 | |||
Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||
- SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 1 | 0 | 0 | – | – |
Ñuble | 4 | 0 | 0 | – | – |
Biobío | 8 | 0 | 0 | – | – |
La Araucanía | 4 | 0 | 0 | – | – |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | – | – |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | – | – |
Total | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 06:00 horas
- GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (2) | Pelluhue | 1 | 8 | 60 |
Chanco | 1 | 10 | 40 | |
Ñuble (4) | Quillón | 1 | 19 | 19 |
Ránquil | 1 | 25 | 25 | |
Ninhue | 1 | 13 | 13 | |
Yungay | 1 | 4 | 4 | |
Biobío (9) | Los Ángeles | 1 | 29 | 29 |
Arauco | 2 | 300 | 1200 | |
Tomé | 2 | 80 | 320 | |
Yumbel | 1 | 70 | 70 | |
Santa Juana | 1 | 29 | 116 | |
Florida | 1 | 19 | 19 | |
Hualqui | 1 | 33 | 33 | |
La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
Purén | 2 | 30 | 30 | |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
Renaico | 1 | 7 | 7 | |
Total | 24 | 748 | 2.057 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 06:00 horas |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total general |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | – | 1.240 | 34.100 | 800 | 36.140 |
Almohada | – | 220 | 1.528 | 292 | 2.040 |
Bloqueador solar | – | – | 3.000 | – | 3.000 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | – | 23 | – | – | 23 |
Carretilla | – | – | 500 | – | 500 |
Casco de seguridad | – | – | 3.200 | – | 3.200 |
Colchón forrado en tela d-21 | – | 220 | 1.794 | 492 | 2.506 |
Escobillón municipal | – | – | 3.400 | – | 3.400 |
Escobillones | – | – | 3.000 | – | 3.000 |
Estanque autosoportante 5.000 litros c/llave | – | – | 50 | – | 50 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | 121 | – | 141 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | – | 80 | 2 | – | 82 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | – | 20 | – | 20 | |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | – | – | 22 | – | 22 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | – | 20 | 2 | – | 22 |
Frazada | – | 440 | 3.588 | 984 | 5.012 |
Guante de descarne | – | – | 6.400 | – | 6.400 |
Juego de sabanas 1 plaza | – | – | 428 | 492 | 920 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | – | 100 | 3.050 | 2.060 | 5.210 |
Kit de aseo domiciliario | – | 100 | 420 | – | 520 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | – | 64 | – | – | 64 |
Kit de higiene infantil | – | 80 | 841 | 389 | 1.310 |
Kit de higiene lactante | – | 60 | 395 | 321 | 776 |
Kit de higiene personal hombre | – | 150 | 1.543 | 690 | 2.383 |
Kit de higiene personal mujer | – | 170 | 1.847 | 715 | 2.732 |
Manguera planza de ½ | – | – | 2.500 | – | 2.500 |
Manguera planza de 1″ | 6.000 | – | – | – | 6.000 |
Manguera planza de 1 1/2″ | – | – | 800 | – | 800 |
Overoll | – | – | 3.200 | – | 3.200 |
Pala punta huevo | – | – | 3.100 | – | 3.100 |
Picota | – | – | 3.100 | – | 3.100 |
Ración alimenticias 12 horas | – | 600 | 7.400 | 800 | 8.800 |
Rastrillo | – | – | 3.100 | – | 3.100 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | – | 62 | 36 | – | 98 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 18:00 (08-02-2023) |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||
Región | Fecha | |||||||||
01 y 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | Total | ||
Maule | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ñuble | 17 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 11 | 0 | 79 | |
Biobío | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 19 | 3 | 0 | 94 | |
La Araucanía | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 39 | 62 | 13 | 14 | 23 | 41 | 15 | 0 | 207 | |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 09:00 horas | ||||||||||
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Valparaíso | – | – | – | – |
Metropolitana | 8 | 1 | 6 | 5 |
O’Higgins | 10 | 7 | 6 | 9 |
Maule | 11 | 16 | 4 | 11 |
Ñuble | 4 | 13 | – | – |
Biobío | 2 | 2 | 1 | 2 |
La Araucanía | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los Ríos | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – |
Total | 36 | 40 | 18 | 28 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 12:35 (06-02-2023)
- INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 3.750 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.319 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 9.083 |
Ñuble | Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 7.728 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 21.886 |
Biobío | Nacimiento | Tambillo | En combate | 26.943 |
Biobío | Mulchén | Alhuelemu III | En combate | 15.419 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 56.473 |
La Araucanía | Purén | Pangueco 8 | En combate | 149 |
La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 20.878 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 11.098 |
Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 2.189 |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.262 |
Los Lagos | Palena | Puente el Tigre | En combate | 321 |
Total | 185.498 |
Fuente: CONAF Cierre a las 05:00 horas