ESTADO DE SITUACIÓN
| ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
| Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
| Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
| Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(P) 2(C) | 2(P) 2(C) |
| Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (R) | 1 (R) |
| O’Higgins | 1 (C) | 1 (C) | 0 | 0 | 1 (R) | 1 (R) |
| Maule | 6(C) | 6(C) | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 |
| Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 3(C) | 3(C) | 1(C) | 1(C) | 0 | 0 |
| Los Lagos | 1(C) | 1(C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 17:00 horas | ||||||
| RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total
anterior |
(+/-) |
| Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valparaíso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| O’Higgins | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Maule | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| Ñuble | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| Biobío | 1 | 6 | 23 | 75 | 0 | 105 | 105 | 0 |
| La Araucanía | 0 | 35 | 42 | 77 | 2 | 156 | 153 | 3 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Los Lagos | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 1 | 43 | 101 | 179 | 4 | 328 | 321 | 7 |
| Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas | ||||||||
| Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
| Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
| Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 |
| Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,00% | 0 | 0 |
| Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 |
| Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,00% | 0 | 0 |
| Coquimbo | 133,2 | 133,2 | 0,00% | 0 | 0 |
| Valparaíso | 7.096,80 | 7.096,80 | 0,00% | 1 | 0 |
| Metropolitana | 13.214,30 | 13.214,30 | 0,00% | 0 | 1 |
| O’Higgins | 6.619,10 | 6.624,10 | 0,10% | 0 | 0 |
| Maule | 24.629,90 | 25.551,20 | 3,70% | 2 | 1 |
| Ñuble | 56.103,30 | 58.699,40 | 4,60% | 0 | 0 |
| Biobío | 159.511,30 | 191.188,70 | 19,90% | 0 | 0 |
| Araucanía | 97.573,60 | 98.141,40 | 0,60% | 3 | 2 |
| Los Ríos | 8.182,30 | 8.182,30 | 0,00% | 0 | 0 |
| Los Lagos | 620 | 650 | 4,80% | 0 | 0 |
| Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,00% | 0 | 0 |
| Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,00% | 0 | 0 |
| Total | 373.839,90 | 409.637,50 | 9,60% | 6 | 4 |
| Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas | |||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
| Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
| (SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
| Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 |
| Ñuble | 218 | 38 | 14 | 0 | 602 | 86 | 679 | 1 |
| Biobío | 720 | 3 | 975 | 900 | 4.007 | 167 | 1.022 | 16 |
| La Araucanía | 309 | 0 | 5 | 4 | 810 | 89 | 428 | 7 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Total | 1.250 | 41 | 994 | 904 | 5.419 | 344 | 2.196 | 24 |
| Cierre 06:00
|
Cierre 21:00
08-02-2023 |
Cierre 17:00
|
||||||
| INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
| Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
| SEC | SISS | ||||||||
| Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.782 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.189 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 7 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1.101 | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 6 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1.358 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 1 | 1 | 28 | 80 | 8.959 | 0 | 0 | 0 |
| Cierre a las 17:00 horas | |||||||||
| ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
| ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
| Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA |
| Rancagua II | Rancagua | PREEMERGENCIA | |
| San Fernando | San Fernando | PREEMERGENCIA | |
| Rengo | Rengo | PREEMERGENCIA | |
| Curicó | Curicó | Maule | PREEMERGENCIA |
| Universidad de Talca | Talca | ALERTA | |
| La Florida | Talca | ALERTA | |
| U.C. Maule | Talca | ALERTA | |
| Linares | Linares | PREEMERGENCIA | |
| Cauquenes | Cauquenes | ALERTA | |
| San Carlos | San Carlos | Ñuble | PREEMERGENCIA |
| INIA | Chillán | REGULAR | |
| Purén | Chillán | REGULAR | |
| Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO |
| Inpesca | Talcahuano | BUENO | |
| Nueva Libertad | Talcahuano | BUENO | |
| Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | |
| Indura | Talcahuano | BUENO | |
| Kingston College | Concepción | BUENO | |
| Punteras | Chiguayante | REGULAR | |
| Hualqui | Hualqui | REGULAR | |
| Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | |
| Coronel Norte | Coronel | BUENO | |
| Cerro Merquín | Coronel | BUENO | |
| Lota urbana | Coronel | BUENO | |
| Laja | Laja – San Rosendo | ALERTA | |
| Club de Empleado | Nacimiento | BUENO | |
| Lautaro | Nacimiento | BUENO | |
| 21 de Mayo | Los Ángeles | BUENO | |
| Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | BUENO | |
Cierre a las 08:00 horas (10-02-2023)
CAPACIDADES DESPLEGADAS
| RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | |||||
| Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | |
| Maule | 0 | 168 | 99 | 0 | |
| Ñuble | 214 | 135 | 72 | 43 | |
| Biobío | 962 | 156 | 147 | 46 | |
| La Araucanía | 877 | 364 | 156 | 55 | |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2.053 | 823 | 474 | 144 | |
Cierre a las 17:00 horas
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA |
||||||||||
| Región | EMCO | Bomberos | MOP | CORMA | ||||||
| Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | Maquinarias | Camiones aljibe día | Maquinaria | Camiones aljibe noc. | |
| día | nocturna | |||||||||
| Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Ñuble | 24 | 0 | 56 | 13 | 28 | 26 | 22 | 2 | 1 | 2 |
| Biobío | 29 | 5 | 65 | 13 | 28 | 36 | 39 | 6 | 12 | 5 |
| La Araucanía | 40 | 3 | 13 | 5 | 8 | 44 | 39 | 8 | 8 | 3 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 93 | 8 | 134 | 31 | 64 | 106 | 120 | 17 | 22 | 15 |
Cierre a las 17:00 horas
SEGURIDAD
| Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
| Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
| Maule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ñuble | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 18:00 horas
| Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales | ||||
| Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General |
| Ñuble | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Biobío | 3 | 1 | 5 | 9 |
| La Araucanía | 1 | 0 | 29 | 30 |
| Total | 4 | 1 | 37 | 42 |
Cierre a las 17:00 horas
GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
| SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
| Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
| Maule (1) | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
| Ñuble (6) | Quillón | 1 | 19 | 19 |
| Ránquil | 1 | 25 | 25 | |
| Coelemu | 1 | 16 | 16 | |
| Ninhue | 1 | 12 | 12 | |
| Yungay | 1 | 2 | 2 | |
| San Nicolás | 1 | 12 | 12 | |
| Biobío (7) | Nacimiento | 1 | 33 | 33 |
| Arauco | 2 | 7 | 7 | |
| Tomé | 2 | 37 | 37 | |
| Santa Juana | 1 | 20 | 20 | |
| Yumbel | 1 | 70 | 70 | |
| La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
| Purén | 2 | 10 | 10 | |
| Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
| Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
| Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
| Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
| Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
| Renaico | 1 | 7 | 7 | |
| Total | 23 | 344 | 342 | |
| Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 06:00 horas | ||||
| ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
| Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
| Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 0 | 1.240 | 44.100 | 800 | 46.140 |
| Agua Mineral – Bidón 5 Litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
| Almohada | 0 | 220 | 1.528 | 292 | 2.040 |
| Antiparras | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Bloqueador Solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Carretilla | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Casco De Seguridad | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Colchón Forrado En Tela D-21 | 0 | 505 | 1.794 | 492 | 2.791 |
| Escobillón Municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Estanque Autosportante 5.000 Litros C/Llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 20 | 247 | 0 | 267 |
| Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 80 | 7 | 0 | 87 |
| Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 |
| Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| Frazada | 0 | 440 | 3.588 | 984 | 5.012 |
| Gorro Legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Guante De Descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| Juego De Sabanas 1 Plaza | 0 | 0 | 428 | 492 | 920 |
| Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 0 | 100 | 3.650 | 2.060 | 5.810 |
| Kit De Aseo Domiciliario | 0 | 100 | 512 | 0 | 612 |
| Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad | 0 | 64 | 79 | 0 | 143 |
| Kit De Higiene Infantil | 0 | 80 | 881 | 389 | 1.350 |
| Kit De Higiene Lactante | 0 | 60 | 425 | 321 | 806 |
| Kit De Higiene Personal Hombre | 0 | 150 | 1.631 | 719 | 2.500 |
| Kit De Higiene Personal Mujer | 0 | 170 | 1.943 | 748 | 2.861 |
| Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Manguera Planza De ½ | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Manguera Planza De 1″ | 6.000 | 0 | 3.800 | 0 | 9.800 |
| Manguera Planza De 1 1/2″ | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| Mascarilla Desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
| Mascarilla Desechable – N95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Overol | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Pala Punta Huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| Ración Alimenticias 12 Horas | 0 | 600 | 7.400 | 800 | 8.800 |
| Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| Saco Para Escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Vivienda De Emergencia Con Baño Con Instalación Normal | 0 | 62 | 126 | 0 | 188 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 15:20 (10-02-2023)
| MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||
| Región | Fecha | |||||||||
| 01 y 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | Total general | |
| O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maule | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| Ñuble | 17 | 19 | 2 | 5 | 14 | 11 | 11 | 10 | 2 | 99 |
| Biobío | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 30 |
| La Araucanía | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 39 | 62 | 13 | 14 | 23 | 41 | 15 | 13 | 7 | 227 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:30 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
| Región | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 14 feb |
| Valparaíso | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Metropolitana | 33 | 28 | 34 | 3 | 4 |
| O’Higgins | 13 | 15 | 28 | 10 | 13 |
| Maule | 22 | 15 | 19 | 16 | 18 |
| Ñuble | 18 | 19 | 0 | 4 | 4 |
| Biobío | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 93 | 81 | 34 | 39 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 09:20 (10-02-2023)
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
| Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
| O´Higgins | Lolol | Longaví | En combate | 500 |
| Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 4.371 |
| Maule | Curepto | El Ajial | En combate | 2.000 |
| Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 6.173 |
| Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 17.524 |
| Ñuble | Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 9.501 |
| Ñuble | Portezuelo | Huacaelemu | En combate | 1.573 |
| Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 25.827 |
| Biobío | Hualqui | Omerhuet | En combate | 2.401 |
| Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 64.732 |
| La Araucanía | Lautaro | Reducción Marileo | En combate | 726 |
| La Araucanía | Traiguén | Quecherguas | En combate | 3.995 |
| La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 13.143 |
| Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 2.244 |
| Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.969 |
| Total | 158.030 | |||
Fuente: CONAF Cierre a las 18:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.

Consolidado de incendios forestales relevantes | SENAPRED