RESUMEN DE LA SITUACIÓN:
La situación nacional de incendios forestales, con cierre a las 15:30 horas de hoy, domingo 29 de enero, es la siguiente:
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | – | 1 | 4 | 5 |
Metropolitana | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
O’Higgins | – | – | – | – | 3 | 3 |
Maule | – | – | 1 | 7 | 1 | 9 |
Ñuble | – | – | 2 | 7 | 4 | 13 |
Biobío | – | – | 1 | 60 | – | 61 |
La Araucanía | – | 3 | 9 | 38 | 2 | 52 |
Los Ríos | – | – | – | 1 | – | 1 |
Los Lagos | – | – | – | 2 | – | 2 |
Aysén | – | – | – | – | – | – |
Magallanes | – | – | – | – | – | – |
Total de incendios | 0 | 3 | 14 | 117 | 14 | 148 |
Fuente: SIDCO – CONAF
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN DE ÑUBLE
Nombre del incendio | Gomero |
Comuna | Quirihue |
Estado | En combate. |
Superficie | 100 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabajan durante la jornada de hoy: 2 técnicos, 6 brigadas, 1 skidder, 2 helicópteros y 3 aviones cisterna de CONAF; 2 técnicos, 5 brigadas y 1 skidder de Forestal Arauco; y Bomberos de Quirihue. |
Nombre del incendio | Santa Sofía |
Comuna | Portezuelo. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 446 hectáreas. |
Afectación | 10 viviendas con daños en evaluación.
136 clientes del APR Buenos Aires con alteración en el servicio de suministro de agua potable. |
SAE | 1 mensaje SAE, enviado el 28 de enero a las 17:41 horas. |
Recursos | Trabajan durante la jornada de hoy: 2 técnicos, 6 brigadas, 1 puesto de mando, 1 skidder y 1 helicóptero de CONAF; 1 técnico, 4 brigadas, 1 skidder y 1 helicóptero de Forestal Arauco; 2 helicópteros gestionados por SENAPRED, Bomberos de Portezuelo y Carabineros. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | Pancul |
Comuna | Carahue. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 98,2 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabajan durante la jornada de hoy: 4 técnicos, 4 brigadas y 1 puesto de mando de CONAF; Bomberos de Nueva Imperial y Carahue; 2 helicópteros gestionados por SENAPRED y 1 helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile. |
Nombre del incendio | Coihue Curaco (P) |
Comunas | Cholchol. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 59,75 hectáreas. |
Afectación | 1 vivienda deshabitada con daños en evaluación. |
SAE | – |
Recursos | Trabajan durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 5 técnicos y 4 brigadas de CONAF; 2 helicópteros gestionado por SENAPRED y Bomberos de Cholchol. |
ALERTAS FORESTALES VIGENTES
Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Temprana Preventiva | |
Atacama | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1 |
Metropolitana | – | – | 1 |
O’Higgins | – | – | 1 |
Maule | – | – | – |
Ñuble | 2 | – | – |
Biobío | – | – | 1 |
La Araucanía | 2 | – | 1 |
Total | 4 | 0 | 5 |