23-02-2023 21:45

Región del Ñuble, Región del Biobío, Región de la Araucanía, Región de los Ríos

Consolidado de Incendios Forestales Relevantes | SENAPRED

Consolidado de Incendios Forestales Relevantes

ESTADO DE SITUACIÓN

ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED
Región Alerta Roja[1] Alerta Amarilla[2] Alerta Temprana Preventiva[3]
Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual
Valparaíso
Metropolitana 1 (R) 1 (R)
O’Higgins 1 (R) 1 (R)
Maule 1(C) 1 (C) 1 (C)
Ñuble 1 (R) 1 (R)
Biobío 1 (R) 1 (R)
La Araucanía 1 (R) 1 (R)
Los Ríos 1 (C) 3 (C) 3 (C)
Los Lagos 1 (C) 1 (P) 1 (P)
Total 1 (C) y 3 (R) 2 (C) y 3 (R) 4(C) 4 (C) 2 (R) y 1 (P) 2 (R) y 1(P)
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 20:00 horas
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Región En trayecto Bajo observación En combate Controlados Extinguidos Total anterior

(22-02-23 17:00)

Total actual
Atacama 0 0 0 0 0 1 0
Coquimbo 0 0 0 0 0 0 0
Valparaíso 0 0 0 0 0 1 0
Metropolitana 0 0 0 0 0 2 0
O’Higgins 0 0 0 0 2 4 2
Maule 0 0 2 10 2 11 14
Ñuble 0 0 4 19 3 31 26
Biobío 0 4 15 81 9 105 109
La Araucanía 0 6 14 60 16 126 96
Los Ríos 0 0 3 3 0 8 6
Los Lagos 0 5 1 5 2 13 13
Aysén 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes 0 0 0 0 0 0 0
Totales 0 15 39 178 34 302 266
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas
   Región SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) Incendios diarios
Informe anterior

22-02-2023 17:00

Informe actual Diferencia % Iniciados Extinguidos
Arica y Parinacota 43,1 43,1 0,0% 0 0
Tarapacá 47,5 47,5 0,1% 0 0
Antofagasta 19,5 19,5 0,0% 0 0
Atacama 12,1 13,3 9,5% 0 0
Coquimbo 135,9 135,9 0,0% 0 0
Valparaíso 7.142,4 7.142,4 0,0% 0 0
Metropolitana 13.453,6 13.453,6 0,0% 0 0
O’Higgins 7.471,1 7.471,7 0,0% 2 2
Maule 29.391,4 29.433,6 0,1% 1 2
Ñuble 67.974,6 68.230,6 0,4% 0 3
Biobío 207.525,6 208.565,5 0,5% 2 9
Araucanía 110.670,5 114.921,5 3,8% 2 16
Los Ríos 8.279,2 8.294,7 0,2% 1 0
Los Lagos 657,0 659,5 0,4% 1 2
Aysén 18,5 18,5 -0,1% 0 0
Magallanes 15,8 15,8 0,3% 0 0
Total 452.857,8 458.466,7 1,2% 9 34
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas

AFECTACIÓN DE INCENDIOS

Región Viviendas (SENAPRED) Personas (SINAPRED)
Destruidas Daño Mayor Daño Menor En evaluación Damnificados Albergados Atenciones acumuladas Fallecidos
(SENAPRED) (MINEDUC) (MINSAL) (PDI)
O’Higgins 6 0
Maule 3 2 99 0
Ñuble 363 21 75 955 18 887 1
Biobío 1.484 18 1.432 465 5.855 82 1.623 16
La Araucanía 329 3 7 43 776 22 801 8
Los Ríos 1 2 0 31 0
Los Lagos  – 0 10 0
Total 2.180 42 1.514 514 7.588 124 3.451 25
          Cierre 19:00 horas Cierre 09:00

horas

Cierre 18:55

horas

Cierre 17:00 horas
         
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA
Región MINEDUC MINSAL Servicios Básicos
SEC SISS
Establecimientos Educacionales destruidos Establecimientos Educacionales con daño parcial Infraestructuras de Salud evacuadas Infraestructuras de Salud destruidas Clientes afectados Infraest. dañada Clientes afectados Infraest. crítica dañada
Maule 0 0 0 0 39 0 0 0
Ñuble 0 0 0 0 29 0 0 0
Biobío 6 7 0 1 155 0 0 0
Araucanía 7 2 0 0 456 0 0 0
Los Ríos 0 0 0 0 469 0 0 0
Total 13 9 0 1 1.148 0 0 0

Cierre a las 19:00 horas

Región Ministerio de Agricultura
Productores afectados Cultivos afectados (ha) Animales muertos Colmenas afectadas Cercos destruidos (km)
Maule 262 211,7 414 1.445 121,6
Ñuble 1.918 1.170,2 8.530 28.765 1.739,1
Biobío 1.850 1.175,5 8.092 7.265 3.336,4
La Araucanía 2.119 944,4 2.943 1.881 1.663,1
Los Ríos 16 5 4 4 2,5
Total 6.165 3.506,8 19.983 39.360 6.862,7
Cierre a las 09:00 horas

 

Región Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
APR afectados * APR recuperados Sitios caídos Sitios recuperados durante las últimas 24 horas
Maule 0 0 20 0
Ñuble 4 9 6 0
Biobío 13 5 24 0
La Araucanía 1 10 16 0
Los Ríos 0 0 0 0
Total 18 24 66 0
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos

Cierre a las 19:00 horas

 

ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío, excepto la estación Hualqui con Alerta y las estaciones Punteras, Lagunillas ENEL, Coronel Norte, Cerro Merquín y Lota Urbano con estado Regular.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Cierre a las 05:00 horas

 

CAPACIDADES DESPLEGADAS

Región Aeronaves
CONAF SENAPRED EMCO Empresas forestales (CORMA)
Atacama 0 0 0 0
Coquimbo 1 0 0 0
Valparaíso 8 0 0 0
Metropolitana 5 0 0 0
O’Higgins 4 0 0 0
Maule 12 1 0 0
Ñuble 2 0 0 0
Biobío 14 2 4 22
La Araucanía 11 7 3 0
Los Ríos 1 0 0 0
Los Lagos 2 1 0 0
Aysén 1 0 0 0
Magallanes 1 0 0 0
Total 62 11 7 22
Cierre a las 19:30 horas

 

Región CONAF EMCO Empresas forestales (CORMA) Bomberos
Brigadas Brigadistas BRIFES Brigadistas Brigadas Brigadas nocturnas Brigadistas Locales Apoyo Desmovilizados
BRIFAR
Atacama 1 8 0 0 0 0 0 0 0
Coquimbo 10 57 0 0 0 0 0 0 0
Valparaíso 34 242 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitana 22 158 0 0 0 0 0 0 0
O’Higgins 34 219 0 0 0 0 0 0 0
Maule 26 234 1 23 5 0 71 0 0
Ñuble 13 72 3 69 8 0 69 672 0
Biobío 41 394 3 36 86 31 1320 420 125
La Araucanía 21 175 0 0 8 0 62 510 0
Los Ríos 6 43 0 0 12 0 110 0 0
Los Lagos 13 100 0 0 0 0 0 0 0
Aysén 13 30 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes 5 37 0 0 0 0 0 0 0
Total 239 1.769 7 128 119 31 1.632 1.602 125 4.276
             Cierre a las 17:00 horas

 

RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE
Región Efectivos EMCO Efectivos Carabineros Efectivos PDI Personal MOP
O’Higgins 0 0 15 0
Maule 0 4 99 0
Ñuble 343 73 72 35
Biobío 1.129 152 140 104
La Araucanía 1.552 191 156 26
Los Ríos 0 0 12 0
Total 3.024 420 494 165
Cierre a las 17:00 horas

 

 

APOYO INTERNACIONAL
País de procedencia Destino asignado Brigadistas* Brigadas* Aeronaves Brigadistas desmovilizados
Brasil Maule 36 1 1 0
Colombia Maule 0 0 0 33
Argentina Ñuble 0 0 0 0
España Biobío 50 1 0 0
México Biobío 150 5 0 0
Portugal Biobío 120 4 0 0
Argentina Biobío 66 1 0 0
Venezuela Biobío 53 2 0 0
México La Araucanía 150 5 0 58
Francia La Araucanía 86 1 0 0
Total 711 20 1 91
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)

* Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas

 

 

RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS
Cobertura Aeronaves Vehículos y maquinarias Brigadas Brigadistas Bomberos Segunda línea Total recursos humanos desplegados
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS CONAF, EMCO, CORMA, Internacional CONAF, EMCO, CORMA, Internacional MOP, EMCO, PDI y Carabineros Primera y Segunda línea
Nacional 103 357 416 4.240 1.727 4.103 10.070
Cierre a las 19:00 horas

 

SEGURIDAD

Región Detenidos Presunta desgracia Puntos de control
Carabineros PDI Carabineros Fuerzas Armadas
Valparaíso 4 0 0 0 0
O’Higgins 5 0 0 0 0
Maule 3 0 0 0 0
Ñuble 5 1 0 0 0
Biobío 10 1 0 0 0
La Araucanía 10 2 0 0 0
Los Ríos 5 0 0 0 0
Los Lagos 4 0 0 0 0
Total 46 4 0 0 0

Cierre a las 17:00 horas

 

 

 

Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros)
Región Denuncia Instrucción particular Orden de Investigar Total General Casos por delitos asociados
Maule 0 0 0 0 141
Ñuble 0 1 19 20 125
Biobío 7 3 40 50 237
La Araucanía 2 2 72 76 370
Los Ríos 0 0 0 0 58
Los Lagos 0 0 0 0 75
Total 9 6 131 146 1.006
                                                                                                                                                  Cierre a las 17:00 horas

 

GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS

SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
Región Comuna Número de Albergues operativos Total Albergados Total Raciones
Maule Cauquenes 1 2 0
Ñuble Quillón 1 11 0
Ninhue 1 5 0
Yungay 1 2 0
Biobío Tomé 1 40 0
Santa Juana 1 40 0
Coronel 1 2 0
La Araucanía Purén 1 20 0
Lumaco 1 1 0
Galvarino 1 1 0
Totales 10 124 0
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 09:00 horas

 

Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales
Tipo Elemento Maule Ñuble Biobío Araucanía Total
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas 0 1240 49644 800 51684
Agua Mineral – Bidón 5 Litros 0 0 2112 0 2112
Almohada 0 505 1528 342 2375
Antiparras 0 30 3000 0 3030
Bloqueador Solar 0 0 3000 0 3000
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg 0 0 60 0 60
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento 0 34 227 41 302
Carretilla 0 55 585 0 640
Casco De Seguridad 0 30 3200 0 3230
Chaleco Reflectante De Seguridad 0 60 0 0 60
Colchón Forrado En Tela D-21 0 505 1794 542 2841
Escobillón Municipal 0 0 3400 0 3400
Escobillones 0 0 3000 0 3000
Estanque Autosoportante 5.000 Litros C/Llave 0 0 50 0 50
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 79 641 42 762
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 3 0 3
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 130 299 16 445
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 20 34 3 57
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 37 0 37
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave 0 33 306 38 377
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación 0 182 939 24 1145
Frazada 0 1010 3588 1084 5682
Gorro Legionario 0 0 3000 0 3000
Guante De Descarne 0 0 6400 0 6400
Juego De Sabanas 1 Plaza 0 0 428 542 970
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch 0 240 4317 2401 6958
Kit De Aseo Domiciliario 0 140 759 0 899
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad 0 206 948 150 1304
Kit De Higiene Infantil 0 80 970 402 1452
Kit De Higiene Lactante 0 60 468 329 857
Kit De Higiene Personal Hombre 0 150 2176 813 3139
Kit De Higiene Personal Mujer 0 170 2494 816 3480
Linterna 0 0 1000 0 1000
Manguera Planza De ½ 6700 0 34450 800 41950
Manguera Planza De 1″ 6000 18000 217050 17400 258450
Manguera Planza De 3/4″ 1100 40000 110800 0 151900
Manguera Planza De 1 1/2″ 0 0 34700 11500 46200
Manguera Planza De 2″ 0 2000 72400 3350 77750
Manguera Planza De 3″ 0 0 0 50 50
Mascarilla Desechable 0 0 2000 148000 150000
Mascarilla Desechable – N95 0 0 1000 0 1000
Overoll 0 0 3200 0 3200
Pala Punta Huevo 0 0 3100 0 3100
Pañal Extra-Grande 0 0 0 4 4
Picota 0 0 3100 0 3100
Ración Alimenticias 12 Horas 138 600 13286 2800 16824
Rastrillo 0 0 3100 0 3100
Saco Para Escombros 0 0 3000 0 3000
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal 0 191 939 148 1278

Fuente: SENAPRED                                                                                                                                                                                      Cierre a las 10:00 horas

 

MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL
Región FEBRERO 2023
01 al 07 08 al 14 15 al 21 22 23 Total
O’Higgins 0 1 0 0 0 1
Maule 3 1 0 0 0 4
Ñuble 68 27 0 0 0 95
Biobío 91 13 11 1 0 116
La Araucanía 29 1 2 0 0 32
Los Ríos 1 0 0 0 0 1
Total 192 43 13 1 0 249
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas

PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)

Región 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb
Arica y Parinacota 0 0 1 0 0
Tarapacá 2 2 2 1 1
Antofagasta 4 4 4 4 3
Atacama 1 2 2 4 5
Valparaíso 0 0 0 0 0
Metropolitana 8 4 6 18 12
O’Higgins 13 11 11 13 16
Maule 15 19 6 7 6
Ñuble 14 18 2 16 3
Biobío 4 9 4 9 5
La Araucanía 1 3 3 13 11
Los Ríos 0 0 0 0 0
Los Lagos 0 0 0 0 0
Aysén 0 0 0 0 0
Total 62 72 41 85 62

Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas

 

Cobertura 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) 1.157.896 2.028.819 464.733 1.476.025 864.815

Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas

 

INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF                        

 

Región Comuna Incendio Estado Hectáreas
Maule Longaví Río Blanco En combate 6.225
Biobío Alto Biobío Los Chenques II En combate 288
Nacimiento Santa Ana En combate 74.066
Los Ángeles Caliboro En Combate 941
La Araucanía Temuco Bochoco (P) En Combate 99
Traiguén Quechereguas En Combate 6.462
Lautaro Pillalelbún En combate 100
Los Ríos Valdivia Villa Austral En combate 5
Total 88.186

Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas

 

 

 

Leave a comment

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

eighteen − seven =

2023-02-23 21:45:00 Consolidado de Incendios Forestales Relevantes ID:47005
ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED
Región Alerta Roja[1] Alerta Amarilla[2] Alerta Temprana Preventiva[3]
Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual
Valparaíso - - - - - -
Metropolitana - - - - 1 (R) 1 (R)
O’Higgins - - - - 1 (R) 1 (R)
Maule 1(C) 1 (C) - 1 (C) - -
Ñuble 1 (R) 1 (R) - - - -
Biobío 1 (R) 1 (R) - - - -
La Araucanía 1 (R) 1 (R) - - - -
Los Ríos - 1 (C) 3 (C) 3 (C) - -
Los Lagos - - 1 (C) - 1 (P) 1 (P)
Total 1 (C) y 3 (R) 2 (C) y 3 (R) 4(C) 4 (C) 2 (R) y 1 (P) 2 (R) y 1(P)
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) - Cierre a las 20:00 horas
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Región En trayecto Bajo observación En combate Controlados Extinguidos Total anterior (22-02-23 17:00) Total actual
Atacama 0 0 0 0 0 1 0
Coquimbo 0 0 0 0 0 0 0
Valparaíso 0 0 0 0 0 1 0
Metropolitana 0 0 0 0 0 2 0
O’Higgins 0 0 0 0 2 4 2
Maule 0 0 2 10 2 11 14
Ñuble 0 0 4 19 3 31 26
Biobío 0 4 15 81 9 105 109
La Araucanía 0 6 14 60 16 126 96
Los Ríos 0 0 3 3 0 8 6
Los Lagos 0 5 1 5 2 13 13
Aysén 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes 0 0 0 0 0 0 0
Totales 0 15 39 178 34 302 266
Fuente: CONAF - Cierre a las 17:00 horas
   Región SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) Incendios diarios
Informe anterior 22-02-2023 17:00 Informe actual Diferencia % Iniciados Extinguidos
Arica y Parinacota 43,1 43,1 0,0% 0 0
Tarapacá 47,5 47,5 0,1% 0 0
Antofagasta 19,5 19,5 0,0% 0 0
Atacama 12,1 13,3 9,5% 0 0
Coquimbo 135,9 135,9 0,0% 0 0
Valparaíso 7.142,4 7.142,4 0,0% 0 0
Metropolitana 13.453,6 13.453,6 0,0% 0 0
O'Higgins 7.471,1 7.471,7 0,0% 2 2
Maule 29.391,4 29.433,6 0,1% 1 2
Ñuble 67.974,6 68.230,6 0,4% 0 3
Biobío 207.525,6 208.565,5 0,5% 2 9
Araucanía 110.670,5 114.921,5 3,8% 2 16
Los Ríos 8.279,2 8.294,7 0,2% 1 0
Los Lagos 657,0 659,5 0,4% 1 2
Aysén 18,5 18,5 -0,1% 0 0
Magallanes 15,8 15,8 0,3% 0 0
Total 452.857,8 458.466,7 1,2% 9 34
Fuente: CONAF - Cierre a las 17:00 horas
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región Viviendas (SENAPRED) Personas (SINAPRED)
Destruidas Daño Mayor Daño Menor En evaluación Damnificados Albergados Atenciones acumuladas Fallecidos
(SENAPRED) (MINEDUC) (MINSAL) (PDI)
O’Higgins - - - 6 - - - 0
Maule 3 - - - - 2 99 0
Ñuble 363 21 75 - 955 18 887 1
Biobío 1.484 18 1.432 465 5.855 82 1.623 16
La Araucanía 329 3 7 43 776 22 801 8
Los Ríos 1 - - - 2 0 31 0
Los Lagos -  - - - - 0 10 0
Total 2.180 42 1.514 514 7.588 124 3.451 25
          Cierre 19:00 horas Cierre 09:00 horas Cierre 18:55 horas Cierre 17:00 horas
         
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA
Región MINEDUC MINSAL Servicios Básicos
SEC SISS
Establecimientos Educacionales destruidos Establecimientos Educacionales con daño parcial Infraestructuras de Salud evacuadas Infraestructuras de Salud destruidas Clientes afectados Infraest. dañada Clientes afectados Infraest. crítica dañada
Maule 0 0 0 0 39 0 0 0
Ñuble 0 0 0 0 29 0 0 0
Biobío 6 7 0 1 155 0 0 0
Araucanía 7 2 0 0 456 0 0 0
Los Ríos 0 0 0 0 469 0 0 0
Total 13 9 0 1 1.148 0 0 0
Cierre a las 19:00 horas
Región Ministerio de Agricultura
Productores afectados Cultivos afectados (ha) Animales muertos Colmenas afectadas Cercos destruidos (km)
Maule 262 211,7 414 1.445 121,6
Ñuble 1.918 1.170,2 8.530 28.765 1.739,1
Biobío 1.850 1.175,5 8.092 7.265 3.336,4
La Araucanía 2.119 944,4 2.943 1.881 1.663,1
Los Ríos 16 5 4 4 2,5
Total 6.165 3.506,8 19.983 39.360 6.862,7
Cierre a las 09:00 horas
 
Región Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
APR afectados * APR recuperados Sitios caídos Sitios recuperados durante las últimas 24 horas
Maule 0 0 20 0
Ñuble 4 9 6 0
Biobío 13 5 24 0
La Araucanía 1 10 16 0
Los Ríos 0 0 0 0
Total 18 24 66 0
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos Cierre a las 19:00 horas
 
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío, excepto la estación Hualqui con Alerta y las estaciones Punteras, Lagunillas ENEL, Coronel Norte, Cerro Merquín y Lota Urbano con estado Regular.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Cierre a las 05:00 horas
  CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región Aeronaves
CONAF SENAPRED EMCO Empresas forestales (CORMA)
Atacama 0 0 0 0
Coquimbo 1 0 0 0
Valparaíso 8 0 0 0
Metropolitana 5 0 0 0
O’Higgins 4 0 0 0
Maule 12 1 0 0
Ñuble 2 0 0 0
Biobío 14 2 4 22
La Araucanía 11 7 3 0
Los Ríos 1 0 0 0
Los Lagos 2 1 0 0
Aysén 1 0 0 0
Magallanes 1 0 0 0
Total 62 11 7 22
Cierre a las 19:30 horas
 
Región CONAF EMCO Empresas forestales (CORMA) Bomberos
Brigadas Brigadistas BRIFES Brigadistas Brigadas Brigadas nocturnas Brigadistas Locales Apoyo Desmovilizados
BRIFAR
Atacama 1 8 0 0 0 0 0 0 0 -
Coquimbo 10 57 0 0 0 0 0 0 0 -
Valparaíso 34 242 0 0 0 0 0 0 0 -
Metropolitana 22 158 0 0 0 0 0 0 0 -
O’Higgins 34 219 0 0 0 0 0 0 0 -
Maule 26 234 1 23 5 0 71 0 0 -
Ñuble 13 72 3 69 8 0 69 672 0 -
Biobío 41 394 3 36 86 31 1320 420 125 -
La Araucanía 21 175 0 0 8 0 62 510 0 -
Los Ríos 6 43 0 0 12 0 110 0 0 -
Los Lagos 13 100 0 0 0 0 0 0 0 -
Aysén 13 30 0 0 0 0 0 0 0 -
Magallanes 5 37 0 0 0 0 0 0 0 -
Total 239 1.769 7 128 119 31 1.632 1.602 125 4.276
             Cierre a las 17:00 horas
 
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE
Región Efectivos EMCO Efectivos Carabineros Efectivos PDI Personal MOP
O’Higgins 0 0 15 0
Maule 0 4 99 0
Ñuble 343 73 72 35
Biobío 1.129 152 140 104
La Araucanía 1.552 191 156 26
Los Ríos 0 0 12 0
Total 3.024 420 494 165
Cierre a las 17:00 horas
   
APOYO INTERNACIONAL
País de procedencia Destino asignado Brigadistas* Brigadas* Aeronaves Brigadistas desmovilizados
Brasil Maule 36 1 1 0
Colombia Maule 0 0 0 33
Argentina Ñuble 0 0 0 0
España Biobío 50 1 0 0
México Biobío 150 5 0 0
Portugal Biobío 120 4 0 0
Argentina Biobío 66 1 0 0
Venezuela Biobío 53 2 0 0
México La Araucanía 150 5 0 58
Francia La Araucanía 86 1 0 0
Total 711 20 1 91
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023) * Fuente: CONAF - Cierre a las 17:00 horas
   
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS
Cobertura Aeronaves Vehículos y maquinarias Brigadas Brigadistas Bomberos Segunda línea Total recursos humanos desplegados
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS CONAF, EMCO, CORMA, Internacional CONAF, EMCO, CORMA, Internacional MOP, EMCO, PDI y Carabineros Primera y Segunda línea
Nacional 103 357 416 4.240 1.727 4.103 10.070
Cierre a las 19:00 horas
  SEGURIDAD
Región Detenidos Presunta desgracia Puntos de control
Carabineros PDI Carabineros Fuerzas Armadas
Valparaíso 4 0 0 0 0
O’Higgins 5 0 0 0 0
Maule 3 0 0 0 0
Ñuble 5 1 0 0 0
Biobío 10 1 0 0 0
La Araucanía 10 2 0 0 0
Los Ríos 5 0 0 0 0
Los Lagos 4 0 0 0 0
Total 46 4 0 0 0
Cierre a las 17:00 horas  
   
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros)
Región Denuncia Instrucción particular Orden de Investigar Total General Casos por delitos asociados
Maule 0 0 0 0 141
Ñuble 0 1 19 20 125
Biobío 7 3 40 50 237
La Araucanía 2 2 72 76 370
Los Ríos 0 0 0 0 58
Los Lagos 0 0 0 0 75
Total 9 6 131 146 1.006
                                                                                                                                                  Cierre a las 17:00 horas
  GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
Región Comuna Número de Albergues operativos Total Albergados Total Raciones
Maule Cauquenes 1 2 0
Ñuble Quillón 1 11 0
Ninhue 1 5 0
Yungay 1 2 0
Biobío Tomé 1 40 0
Santa Juana 1 40 0
Coronel 1 2 0
La Araucanía Purén 1 20 0
Lumaco 1 1 0
Galvarino 1 1 0
Totales 10 124 0
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 09:00 horas
 
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales
Tipo Elemento Maule Ñuble Biobío Araucanía Total
Agua Mineral - 1,6 Litros S/Gas 0 1240 49644 800 51684
Agua Mineral - Bidón 5 Litros 0 0 2112 0 2112
Almohada 0 505 1528 342 2375
Antiparras 0 30 3000 0 3030
Bloqueador Solar 0 0 3000 0 3000
Bobina Films Plástico - Rollos 50 Kg 0 0 60 0 60
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento 0 34 227 41 302
Carretilla 0 55 585 0 640
Casco De Seguridad 0 30 3200 0 3230
Chaleco Reflectante De Seguridad 0 60 0 0 60
Colchón Forrado En Tela D-21 0 505 1794 542 2841
Escobillón Municipal 0 0 3400 0 3400
Escobillones 0 0 3000 0 3000
Estanque Autosoportante 5.000 Litros C/Llave 0 0 50 0 50
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 79 641 42 762
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 3 0 3
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 130 299 16 445
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 20 34 3 57
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 37 0 37
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave 0 33 306 38 377
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación 0 182 939 24 1145
Frazada 0 1010 3588 1084 5682
Gorro Legionario 0 0 3000 0 3000
Guante De Descarne 0 0 6400 0 6400
Juego De Sabanas 1 Plaza 0 0 428 542 970
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch 0 240 4317 2401 6958
Kit De Aseo Domiciliario 0 140 759 0 899
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad 0 206 948 150 1304
Kit De Higiene Infantil 0 80 970 402 1452
Kit De Higiene Lactante 0 60 468 329 857
Kit De Higiene Personal Hombre 0 150 2176 813 3139
Kit De Higiene Personal Mujer 0 170 2494 816 3480
Linterna 0 0 1000 0 1000
Manguera Planza De ½ 6700 0 34450 800 41950
Manguera Planza De 1" 6000 18000 217050 17400 258450
Manguera Planza De 3/4" 1100 40000 110800 0 151900
Manguera Planza De 1 1/2" 0 0 34700 11500 46200
Manguera Planza De 2" 0 2000 72400 3350 77750
Manguera Planza De 3" 0 0 0 50 50
Mascarilla Desechable 0 0 2000 148000 150000
Mascarilla Desechable - N95 0 0 1000 0 1000
Overoll 0 0 3200 0 3200
Pala Punta Huevo 0 0 3100 0 3100
Pañal Extra-Grande 0 0 0 4 4
Picota 0 0 3100 0 3100
Ración Alimenticias 12 Horas 138 600 13286 2800 16824
Rastrillo 0 0 3100 0 3100
Saco Para Escombros 0 0 3000 0 3000
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal 0 191 939 148 1278
Fuente: SENAPRED                                                                                                                                                                                      Cierre a las 10:00 horas  
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL
Región FEBRERO 2023
01 al 07 08 al 14 15 al 21 22 23 Total
O’Higgins 0 1 0 0 0 1
Maule 3 1 0 0 0 4
Ñuble 68 27 0 0 0 95
Biobío 91 13 11 1 0 116
La Araucanía 29 1 2 0 0 32
Los Ríos 1 0 0 0 0 1
Total 192 43 13 1 0 249
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb
Arica y Parinacota 0 0 1 0 0
Tarapacá 2 2 2 1 1
Antofagasta 4 4 4 4 3
Atacama 1 2 2 4 5
Valparaíso 0 0 0 0 0
Metropolitana 8 4 6 18 12
O'Higgins 13 11 11 13 16
Maule 15 19 6 7 6
Ñuble 14 18 2 16 3
Biobío 4 9 4 9 5
La Araucanía 1 3 3 13 11
Los Ríos 0 0 0 0 0
Los Lagos 0 0 0 0 0
Aysén 0 0 0 0 0
Total 62 72 41 85 62
Fuente: CONAF - Cierre a las 17:00 horas  
