24-02-2023 13:00

Región del Maule, Región del Ñuble, Región del Biobío, Región de la Araucanía, Región de los Ríos

Consolidado de Incendios Forestales relevantes | SENAPRED

Consolidado de Incendios Forestales relevantes

ESTADO DE SITUACIÓN

ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED
Región Alerta Roja[1] Alerta Amarilla[2] Alerta Temprana Preventiva[3]
Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual
Valparaíso
Metropolitana 1 (R) 1 (R)
O’Higgins 1 (R) 1 (R)
Maule 1 (C) 1 (C) 1 (C) 1 (C)
Ñuble 1 (R) 1 (R)
Biobío 1 (R) 1 (R)
La Araucanía 1 (R) 1 (R)
Los Ríos 1 (C) 1 (C) 3 (C) 3 (C)
Los Lagos 1 (P)
Total 2 (C) y 3 (R) 2 (C) y 3 (R) 4 (C) 4 (C) 2 (R) y 1 (P) 2 (R)
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 08:00 horas
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Región En trayecto Bajo observación En combate Controlados Extinguidos Total anterior

(23-02-23 06:00)

Total actual
Atacama 0 0 0 0 0 1 0
Coquimbo 0 0 0 0 0 0 0
Valparaíso 0 0 0 0 0 1 0
Metropolitana 0 0 0 0 0 2 0
O’Higgins 0 0 0 1 2 4 3
Maule 1 0 2 9 3 15 15
Ñuble 0 0 3 17 6 32 26
Biobío 0 4 15 81 9 107 109
La Araucanía 0 7 10 46 33 129 96
Los Ríos 0 0 3 4 0 9 7
Los Lagos 0 0 0 4 12 14 16
Aysén 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes 0 0 0 0 0 0 0
Totales 1 11 33 162 65 314 272
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
   Región SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) Incendios diarios
Informe anterior

23-02-2023 06:00

Informe actual Diferencia % Iniciados Extinguidos
Arica y Parinacota 43,1 43,1 0,00% 0 0
Tarapacá 47,5 47,5 0,00% 0 0
Antofagasta 19,5 19,5 0,00% 0 0
Atacama 13,3 13,3 0,00% 0 0
Coquimbo 135,9 135,9 0,00% 0 0
Valparaíso 7.142,40 7.142,40 0,00% 0 0
Metropolitana 13.453,60 13.453,60 0,00% 0 0
O’Higgins 7.471,60 7.477,70 0,10% 3 2
Maule 29.421,30 29.471,60 0,20% 2 3
Ñuble 67.976,60 68.230,60 0,40% 0 6
Biobío 208.332,50 208.674,50 0,20% 2 9
Araucanía 112.684,10 114.172,90 1,30% 2 33
Los Ríos 8.289,70 8.329,10 0,50% 2 0
Los Lagos 657,9 663,7 0,90% 2 12
Aysén 18,5 18,5 0,00% 0 0
Magallanes 15,8 15,8 0,00% 0 0
Total 455.723,30 457.909,70 0,50% 13 65
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas

AFECTACIÓN DE INCENDIOS

Región Viviendas (SENAPRED) Personas (SINAPRED)
Destruidas Daño Mayor Daño Menor En evaluación Damnificados Albergados Atenciones acumuladas Fallecidos
(SENAPRED) (MINEDUC) (MINSAL) (PDI)
O’Higgins 6 0
Maule 3 2 99 0
Ñuble 363 21 75 955 18 887 1
Biobío 1.636 18 1.432 465 5.865 82 1.623 16
La Araucanía 329 3 7 43 776 22 801 8
Los Ríos 1 2 0 31 0
Los Lagos  – 0 10 0
Total 2.332 42 1.514 514 7.598 124 3.451 25
          Cierre

07:00 horas

Cierre 06:00

horas

Cierre

23-02-2023

Cierre 05:00 horas

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA
Región MINEDUC MINSAL Servicios Básicos
SEC SISS
Establecimientos Educacionales destruidos Establecimientos Educacionales con daño parcial Infraestructuras de Salud evacuadas Infraestructuras de Salud destruidas Clientes afectados Infraest. dañada Clientes afectados Infraest. crítica dañada
Maule 0 0 0 0 39 0 0 0
Ñuble 0 0 0 0 29 0 0 0
Biobío 6 7 0 1 155 0 0 0
Araucanía 7 2 0 0 456 0 0 0
Los Ríos 0 0 0 0 469 0 0 0
Total 13 9 0 1 1.148 0 0 0

Cierre a las 06:00 horas

Región Ministerio de Agricultura
Productores afectados Cultivos afectados (ha) Animales muertos Colmenas afectadas Cercos destruidos (km)
Maule 273 215,9 414 1.445 121,6
Ñuble 2.300 1.194,1 8.560 29.737 1.798,7
Biobío 1.981 1.203,8 8.321 7.152 3.403,8
La Araucanía 2.278 977,5 3.105 1.883 1.746,2
Los Ríos 17 5 4 4 2,5
Total 6.849 3.596,3 20.404 40.221 7.072,8
Cierre a las 09:00 horas 23-02-2023

 

Región Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
APR afectados * APR recuperados Sitios caídos Sitios recuperados durante las últimas 24 horas
Maule 0 0 20 0
Ñuble 4 9 6 0
Biobío 13 5 24 0
La Araucanía 1 10 16 0
Los Ríos 0 0 0 0
Total 18 24 66 0
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos

Cierre a las 19:00 horas

 

ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Cierre a las 08:00 horas

 

CAPACIDADES DESPLEGADAS

Región Aeronaves
CONAF SENAPRED EMCO Empresas forestales (CORMA)
Atacama 0 0 0 0
Coquimbo 1 0 0 0
Valparaíso 8 0 0 0
Metropolitana 11 0 0 0
O’Higgins 7 0 0 0
Maule 11 1 0 0
Ñuble 5 0 0 1
Biobío 6 2 4 5
La Araucanía 8 7 3 8
Los Ríos 1 0 0 2
Los Lagos 2 0 0 0
Aysén 1 0 0 0
Magallanes 1 0 0 0
Total 62 10 7 16
Cierre a las 06:00 horas

 

Región CONAF EMCO Empresas forestales (CORMA) Bomberos
Brigadas Brigadistas BRIFES Brigadistas Brigadas Brigadas nocturnas Brigadistas Locales Apoyo Desmovilizados
BRIFAR
Atacama 1 8 0 0 0 0 0 0 0
Coquimbo 10 57 0 0 0 0 0 0 0
Valparaíso 34 242 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitana 22 158 0 0 0 0 0 0 0
O’Higgins 34 219 0 0 0 0 0 0 0
Maule 26 234 1 23 5 0 57 0 0
Ñuble 13 72 3 69 6 1 72 672 0
Biobío 41 394 3 36 74 24 1114 420 125
La Araucanía 21 175 0 0 28 2 268 510 0
Los Ríos 6 43 0 0 11 0 104 0 0
Los Lagos 13 100 0 0 0 0 0 0 0
Aysén 13 30 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes 5 37 0 0 0 0 0 0 0
Total 239 1.769 7 128 124 27 1.615 1.602 125 4.276
             Cierre a las 06:00 horas

 

RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE
Región Efectivos EMCO Efectivos Carabineros Efectivos PDI Personal MOP
O’Higgins 0 0 15 0
Maule 0 15 99 0
Ñuble 434 73 72 35
Biobío 1.133 123 140 104
La Araucanía 1.552 194 156 26
Los Ríos 0 7 12 0
Total 3.119 412 494 165
Cierre a las 07:00 horas

 

 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA
Región EMCO BOMBEROS MOP SISS CORMA
Medios terrestres Medios marítimos Carros bomba Camiones aljibe Otros medios Maquinaria Camiones aljibe Maquinaria día Camiones aljibe día Maquinaria nocturna Camiones aljibe noc.
Maule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñuble 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biobío 80 4 8 1 3 68 0 19 25 1 4
La Araucanía 72 6 0 0 0 6 0 5 10 1 0
Los Ríos 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Los Lagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 185 10 8 1 3 74 0 25 40 2 4
             Cierre a las 05:00 horas

 

APOYO INTERNACIONAL
País de procedencia Destino asignado Brigadistas* Brigadas* Aeronaves Brigadistas desmovilizados
Brasil Maule 36 1 1 0
Colombia Maule 0 0 0 33
Argentina Ñuble 11 1 0 0
España Biobío 50 1 0 0
México Biobío 150 5 0 0
Portugal Biobío 120 4 0 0
Argentina Biobío 66 1 0 0
Venezuela Biobío 53 2 0 0
México La Araucanía 150 5 0 58
Francia La Araucanía 86 1 0 0
Total 722 21 1 91
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)

* Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas

 

 

RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS
Cobertura Aeronaves Vehículos y maquinarias Brigadas Brigadistas Bomberos Segunda línea Total recursos humanos desplegados
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS CONAF, EMCO, CORMA, Internacional CONAF, EMCO, CORMA, Internacional MOP, EMCO, PDI y Carabineros Primera y Segunda línea
Nacional 96 352 418 4.234 1.727 4.190 10.151
Cierre a las 07:00 horas

 

SEGURIDAD 

Región Detenidos Presunta desgracia Puntos de control
Carabineros PDI Carabineros Fuerzas Armadas
Valparaíso 4 0 0 0 0
O’Higgins 5 0 0 0 0
Maule 3 0 0 0 0
Ñuble 7 1 0 0 0
Biobío 10 1 0 0 0
La Araucanía 10 2 0 0 0
Los Ríos 5 0 0 0 0
Los Lagos 4 0 0 0 0
Total 48 4 0 0 0

Cierre a las 05:00 horas

 

 

 

Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros)
Región Denuncia Instrucción particular Orden de Investigar Total General Casos por delitos asociados
Maule 0 0 0 0 144
Ñuble 0 1 19 20 130
Biobío 7 3 40 50 243
La Araucanía 2 2 72 76 379
Los Ríos 0 0 0 0 62
Los Lagos 0 0 0 0 78
Total 9 6 131 146 1.036
                                                                                                                                                  Cierre a las 07:00 horas

 

GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS

SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
Región Comuna Número de Albergues operativos Total Albergados Total Raciones
Maule Cauquenes 1 2 0
Ñuble Quillón 1 11 0
Ninhue 1 5 0
Yungay 1 2 0
Biobío Tomé 1 40 0
Santa Juana 1 40 0
Coronel 1 2 0
La Araucanía Purén 1 20 0
Lumaco 1 1 0
Galvarino 1 1 0
Totales 10 124 0
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 06:00 horas

 

 

Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales
Tipo Elemento Maule Ñuble Biobío Araucanía Total
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas 0 1240 49644 800 51684
Agua Mineral – Bidón 5 Litros 0 0 2112 0 2112
Almohada 0 505 1528 342 2375
Antiparras 0 30 3000 0 3030
Bloqueador Solar 0 0 3000 0 3000
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg 0 0 60 0 60
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento 0 34 227 41 302
Carretilla 0 55 585 0 640
Casco De Seguridad 0 30 3200 0 3230
Chaleco Reflectante De Seguridad 0 60 0 0 60
Colchón Forrado En Tela D-21 0 505 1794 542 2841
Escobillón Municipal 0 0 3400 0 3400
Escobillones 0 0 3000 0 3000
Estanque Autosoportante 5.000 Litros C/Llave 0 0 50 0 50
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 79 641 42 762
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 3 0 3
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 130 299 16 445
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 20 34 3 57
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 37 0 37
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave 0 33 306 38 377
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación 0 182 939 24 1145
Frazada 0 1010 3588 1084 5682
Gorro Legionario 0 0 3000 0 3000
Guante De Descarne 0 0 6400 0 6400
Juego De Sabanas 1 Plaza 0 0 428 542 970
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch 0 240 4317 2401 6958
Kit De Aseo Domiciliario 0 140 759 0 899
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad 0 206 948 150 1304
Kit De Higiene Infantil 0 80 970 402 1452
Kit De Higiene Lactante 0 60 468 329 857
Kit De Higiene Personal Hombre 0 150 2176 813 3139
Kit De Higiene Personal Mujer 0 170 2494 816 3480
Linterna 0 0 1000 0 1000
Manguera Planza De ½ 6700 0 34450 800 41950
Manguera Planza De 1″ 6000 18000 217050 17400 258450
Manguera Planza De 3/4″ 1100 40000 110800 0 151900
Manguera Planza De 1 1/2″ 0 0 34700 11500 46200
Manguera Planza De 2″ 0 2000 72400 3350 77750
Manguera Planza De 3″ 0 0 0 50 50
Mascarilla Desechable 0 0 2000 148000 150000
Mascarilla Desechable – N95 0 0 1000 0 1000
Overol 0 0 3200 0 3200
Pala Punta Huevo 0 0 3100 0 3100
Pañal Extra-Grande 0 0 0 4 4
Picota 0 0 3100 0 3100
Ración Alimenticias 12 Horas 138 600 13286 2800 16824
Rastrillo 0 0 3100 0 3100
Saco Para Escombros 0 0 3000 0 3000
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal 0 191 939 148 1278

Fuente: SENAPRED                                                                                                                                                                                      Cierre a las 10:00 horas

 

 

MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL
Región FEBRERO 2023
01 al 07 08 al 14 15 al 21 22 23 24 Total
O’Higgins 0 1 0 0 0 0 1
Maule 3 1 0 0 0 0 4
Ñuble 68 27 0 0 0 0 95
Biobío 91 13 11 1 0 0 116
La Araucanía 29 1 2 0 0 0 32
Los Ríos 1 0 0 0 0 0 1
Total 192 43 13 1 0 0 249
Fuente: SENAPRED Cierre a las 08:00 horas

PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)

Región 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb
Arica y Parinacota 0 1 0 0
Tarapacá 2 2 1 1
Antofagasta 4 4 4 3
Atacama 2 2 4 5
Valparaíso 0 0 0 0
Metropolitana 4 6 18 12
O’Higgins 11 11 13 16
Maule 19 6 7 6
Ñuble 18 2 16 3
Biobío 9 4 9 5
La Araucanía 3 3 13 11
Los Ríos 0 0 0 0
Los Lagos 0 0 0 0
Aysén 0 0 0 0
Total 72 41 85 62

Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas

 

Cobertura 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) 2.028.819 464.733 1.476.025 864.815

Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas

INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF                        

Región Comuna Incendio Estado Hectáreas
Maule Longaví Río Blanco En combate 6.230
  Parral Lomas de Machicura En combate 40
Biobío Nacimiento Santa Ana En combate 74.066
Los Ángeles Caliboro En Combate 941
Alto Biobío Los Chenques II En Combate 397
La Araucanía Temuco Bochoco (P) En Combate 655
Lautaro Pillalelbún En Combate 215
Traiguén Quechereguas En Combate 6.462
Los Ríos Valdivia Villa Austral En Combate 37,8
Total 89.043,8

Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas

ALERTAS SENAPRED:

Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.

 

Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.

 

Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.

 

 

Leave a comment

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

4 + 5 =

2023-02-24 13:00:00 Consolidado de Incendios Forestales relevantes ID:47029
ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED
Región Alerta Roja[1] Alerta Amarilla[2] Alerta Temprana Preventiva[3]
Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual
Valparaíso - - - - - -
Metropolitana - - - - 1 (R) 1 (R)
O’Higgins - - - - 1 (R) 1 (R)
Maule 1 (C) 1 (C) 1 (C) 1 (C) - -
Ñuble 1 (R) 1 (R) - - - -
Biobío 1 (R) 1 (R) - - - -
La Araucanía 1 (R) 1 (R) - - - -
Los Ríos 1 (C) 1 (C) 3 (C) 3 (C) - -
Los Lagos - - - - 1 (P) -
Total 2 (C) y 3 (R) 2 (C) y 3 (R) 4 (C) 4 (C) 2 (R) y 1 (P) 2 (R)
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) - Cierre a las 08:00 horas
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Región En trayecto Bajo observación En combate Controlados Extinguidos Total anterior (23-02-23 06:00) Total actual
Atacama 0 0 0 0 0 1 0
Coquimbo 0 0 0 0 0 0 0
Valparaíso 0 0 0 0 0 1 0
Metropolitana 0 0 0 0 0 2 0
O’Higgins 0 0 0 1 2 4 3
Maule 1 0 2 9 3 15 15
Ñuble 0 0 3 17 6 32 26
Biobío 0 4 15 81 9 107 109
La Araucanía 0 7 10 46 33 129 96
Los Ríos 0 0 3 4 0 9 7
Los Lagos 0 0 0 4 12 14 16
Aysén 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes 0 0 0 0 0 0 0
Totales 1 11 33 162 65 314 272
Fuente: CONAF - Cierre a las 06:00 horas
   Región SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) Incendios diarios
Informe anterior 23-02-2023 06:00 Informe actual Diferencia % Iniciados Extinguidos
Arica y Parinacota 43,1 43,1 0,00% 0 0
Tarapacá 47,5 47,5 0,00% 0 0
Antofagasta 19,5 19,5 0,00% 0 0
Atacama 13,3 13,3 0,00% 0 0
Coquimbo 135,9 135,9 0,00% 0 0
Valparaíso 7.142,40 7.142,40 0,00% 0 0
Metropolitana 13.453,60 13.453,60 0,00% 0 0
O'Higgins 7.471,60 7.477,70 0,10% 3 2
Maule 29.421,30 29.471,60 0,20% 2 3
Ñuble 67.976,60 68.230,60 0,40% 0 6
Biobío 208.332,50 208.674,50 0,20% 2 9
Araucanía 112.684,10 114.172,90 1,30% 2 33
Los Ríos 8.289,70 8.329,10 0,50% 2 0
Los Lagos 657,9 663,7 0,90% 2 12
Aysén 18,5 18,5 0,00% 0 0
Magallanes 15,8 15,8 0,00% 0 0
Total 455.723,30 457.909,70 0,50% 13 65
Fuente: CONAF - Cierre a las 06:00 horas
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región Viviendas (SENAPRED) Personas (SINAPRED)
Destruidas Daño Mayor Daño Menor En evaluación Damnificados Albergados Atenciones acumuladas Fallecidos
(SENAPRED) (MINEDUC) (MINSAL) (PDI)
O’Higgins - - - 6 - - - 0
Maule 3 - - - - 2 99 0
Ñuble 363 21 75 - 955 18 887 1
Biobío 1.636 18 1.432 465 5.865 82 1.623 16
La Araucanía 329 3 7 43 776 22 801 8
Los Ríos 1 - - - 2 0 31 0
Los Lagos -  - - - - 0 10 0
Total 2.332 42 1.514 514 7.598 124 3.451 25
          Cierre 07:00 horas Cierre 06:00 horas Cierre 23-02-2023 Cierre 05:00 horas
       
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA
Región MINEDUC MINSAL Servicios Básicos
SEC SISS
Establecimientos Educacionales destruidos Establecimientos Educacionales con daño parcial Infraestructuras de Salud evacuadas Infraestructuras de Salud destruidas Clientes afectados Infraest. dañada Clientes afectados Infraest. crítica dañada
Maule 0 0 0 0 39 0 0 0
Ñuble 0 0 0 0 29 0 0 0
Biobío 6 7 0 1 155 0 0 0
Araucanía 7 2 0 0 456 0 0 0
Los Ríos 0 0 0 0 469 0 0 0
Total 13 9 0 1 1.148 0 0 0
Cierre a las 06:00 horas
Región Ministerio de Agricultura
Productores afectados Cultivos afectados (ha) Animales muertos Colmenas afectadas Cercos destruidos (km)
Maule 273 215,9 414 1.445 121,6
Ñuble 2.300 1.194,1 8.560 29.737 1.798,7
Biobío 1.981 1.203,8 8.321 7.152 3.403,8
La Araucanía 2.278 977,5 3.105 1.883 1.746,2
Los Ríos 17 5 4 4 2,5
Total 6.849 3.596,3 20.404 40.221 7.072,8
Cierre a las 09:00 horas 23-02-2023
 
Región Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
APR afectados * APR recuperados Sitios caídos Sitios recuperados durante las últimas 24 horas
Maule 0 0 20 0
Ñuble 4 9 6 0
Biobío 13 5 24 0
La Araucanía 1 10 16 0
Los Ríos 0 0 0 0
Total 18 24 66 0
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos Cierre a las 19:00 horas
 
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Cierre a las 08:00 horas
  CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región Aeronaves
CONAF SENAPRED EMCO Empresas forestales (CORMA)
Atacama 0 0 0 0
Coquimbo 1 0 0 0
Valparaíso 8 0 0 0
Metropolitana 11 0 0 0
O’Higgins 7 0 0 0
Maule 11 1 0 0
Ñuble 5 0 0 1
Biobío 6 2 4 5
La Araucanía 8 7 3 8
Los Ríos 1 0 0 2
Los Lagos 2 0 0 0
Aysén 1 0 0 0
Magallanes 1 0 0 0
Total 62 10 7 16
Cierre a las 06:00 horas
 
Región CONAF EMCO Empresas forestales (CORMA) Bomberos
Brigadas Brigadistas BRIFES Brigadistas Brigadas Brigadas nocturnas Brigadistas Locales Apoyo Desmovilizados
BRIFAR
Atacama 1 8 0 0 0 0 0 0 0 -
Coquimbo 10 57 0 0 0 0 0 0 0 -
Valparaíso 34 242 0 0 0 0 0 0 0 -
Metropolitana 22 158 0 0 0 0 0 0 0 -
O’Higgins 34 219 0 0 0 0 0 0 0 -
Maule 26 234 1 23 5 0 57 0 0 -
Ñuble 13 72 3 69 6 1 72 672 0 -
Biobío 41 394 3 36 74 24 1114 420 125 -
La Araucanía 21 175 0 0 28 2 268 510 0 -
Los Ríos 6 43 0 0 11 0 104 0 0 -
Los Lagos 13 100 0 0 0 0 0 0 0 -
Aysén 13 30 0 0 0 0 0 0 0 -
Magallanes 5 37 0 0 0 0 0 0 0 -
Total 239 1.769 7 128 124 27 1.615 1.602 125 4.276
             Cierre a las 06:00 horas
 
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE
Región Efectivos EMCO Efectivos Carabineros Efectivos PDI Personal MOP
O’Higgins 0 0 15 0
Maule 0 15 99 0
Ñuble 434 73 72 35
Biobío 1.133 123 140 104
La Araucanía 1.552 194 156 26
Los Ríos 0 7 12 0
Total 3.119 412 494 165
Cierre a las 07:00 horas
   
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA
Región EMCO BOMBEROS MOP SISS CORMA
Medios terrestres Medios marítimos Carros bomba Camiones aljibe Otros medios Maquinaria Camiones aljibe Maquinaria día Camiones aljibe día Maquinaria nocturna Camiones aljibe noc.
Maule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ñuble 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biobío 80 4 8 1 3 68 0 19 25 1 4
La Araucanía 72 6 0 0 0 6 0 5 10 1 0
Los Ríos 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Los Lagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 185 10 8 1 3 74 0 25 40 2 4
             Cierre a las 05:00 horas
 
APOYO INTERNACIONAL
País de procedencia Destino asignado Brigadistas* Brigadas* Aeronaves Brigadistas desmovilizados
Brasil Maule 36 1 1 0
Colombia Maule 0 0 0 33
Argentina Ñuble 11 1 0 0
España Biobío 50 1 0 0
México Biobío 150 5 0 0
Portugal Biobío 120 4 0 0
Argentina Biobío 66 1 0 0
Venezuela Biobío 53 2 0 0
México La Araucanía 150 5 0 58
Francia La Araucanía 86 1 0 0
Total 722 21 1 91
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023) * Fuente: CONAF - Cierre a las 05:00 horas
   
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS
Cobertura Aeronaves Vehículos y maquinarias Brigadas Brigadistas Bomberos Segunda línea Total recursos humanos desplegados
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS CONAF, EMCO, CORMA, Internacional CONAF, EMCO, CORMA, Internacional MOP, EMCO, PDI y Carabineros Primera y Segunda línea
Nacional 96 352 418 4.234 1.727 4.190 10.151
Cierre a las 07:00 horas
  SEGURIDAD 
Región Detenidos Presunta desgracia Puntos de control
Carabineros PDI Carabineros Fuerzas Armadas
Valparaíso 4 0 0 0 0
O’Higgins 5 0 0 0 0
Maule 3 0 0 0 0
Ñuble 7 1 0 0 0
Biobío 10 1 0 0 0
La Araucanía 10 2 0 0 0
Los Ríos 5 0 0 0 0
Los Lagos 4 0 0 0 0
Total 48 4 0 0 0
Cierre a las 05:00 horas  
   
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros)
Región Denuncia Instrucción particular Orden de Investigar Total General Casos por delitos asociados
Maule 0 0 0 0 144
Ñuble 0 1 19 20 130
Biobío 7 3 40 50 243
La Araucanía 2 2 72 76 379
Los Ríos 0 0 0 0 62
Los Lagos 0 0 0 0 78
Total 9 6 131 146 1.036
                                                                                                                                                  Cierre a las 07:00 horas
  GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
Región Comuna Número de Albergues operativos Total Albergados Total Raciones
Maule Cauquenes 1 2 0
Ñuble Quillón 1 11 0
Ninhue 1 5 0
Yungay 1 2 0
Biobío Tomé 1 40 0
Santa Juana 1 40 0
Coronel 1 2 0
La Araucanía Purén 1 20 0
Lumaco 1 1 0
Galvarino 1 1 0
Totales 10 124 0
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 06:00 horas
   
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales
Tipo Elemento Maule Ñuble Biobío Araucanía Total
Agua Mineral - 1,6 Litros S/Gas 0 1240 49644 800 51684
Agua Mineral - Bidón 5 Litros 0 0 2112 0 2112
Almohada 0 505 1528 342 2375
Antiparras 0 30 3000 0 3030
Bloqueador Solar 0 0 3000 0 3000
Bobina Films Plástico - Rollos 50 Kg 0 0 60 0 60
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento 0 34 227 41 302
Carretilla 0 55 585 0 640
Casco De Seguridad 0 30 3200 0 3230
Chaleco Reflectante De Seguridad 0 60 0 0 60
Colchón Forrado En Tela D-21 0 505 1794 542 2841
Escobillón Municipal 0 0 3400 0 3400
Escobillones 0 0 3000 0 3000
Estanque Autosoportante 5.000 Litros C/Llave 0 0 50 0 50
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 79 641 42 762
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 3 0 3
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 130 299 16 445
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 20 34 3 57
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave 0 0 37 0 37
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave 0 33 306 38 377
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación 0 182 939 24 1145
Frazada 0 1010 3588 1084 5682
Gorro Legionario 0 0 3000 0 3000
Guante De Descarne 0 0 6400 0 6400
Juego De Sabanas 1 Plaza 0 0 428 542 970
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch 0 240 4317 2401 6958
Kit De Aseo Domiciliario 0 140 759 0 899
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad 0 206 948 150 1304
Kit De Higiene Infantil 0 80 970 402 1452
Kit De Higiene Lactante 0 60 468 329 857
Kit De Higiene Personal Hombre 0 150 2176 813 3139
Kit De Higiene Personal Mujer 0 170 2494 816 3480
Linterna 0 0 1000 0 1000
Manguera Planza De ½ 6700 0 34450 800 41950
