ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | ||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||
Maule | 1 (C) | – | 1 (C) | 1 (C) | – | – | ||||||||||||||
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||
Los Ríos | 1 (C) | 1 (C) | 3 (C) | 2 (C) | – | – | ||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Total | 2 (C) y 3 (R) | 1 (C) y 3 (R) | 4 (C) | 3 (C) | 2 (R) | 2 (R) | ||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 19:00 horas | ||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(23-02-23 18:00) |
Total actual | |||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 14 | 13 | |||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 26 | 20 | |||||||||||||
Biobío | 0 | 3 | 11 | 86 | 3 | 109 | 103 | |||||||||||||
La Araucanía | 0 | 8 | 5 | 37 | 20 | 96 | 70 | |||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 6 | |||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Totales | 0 | 11 | 26 | 159 | 28 | 266 | 224 | |||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | ||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | ||||||||||||||||||
Informe anterior
23-02-2023 18:00 |
Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | ||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,10% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Atacama | 13,3 | 13,3 | -0,40% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Coquimbo | 135,9 | 135,9 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Valparaíso | 7.142,40 | 7.142,40 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Metropolitana | 13.453,60 | 13.454,60 | 0,00% | 2 | 1 | |||||||||||||||
O’Higgins | 7.471,70 | 7.502,20 | 0,40% | 2 | 2 | |||||||||||||||
Maule | 29.433,60 | 29.479,10 | 0,20% | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ñuble | 68.230,60 | 68.230,60 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Biobío | 208.565,50 | 208.676,20 | 0,10% | 3 | 3 | |||||||||||||||
Araucanía | 114.921,50 | 114.063,30 | -0,70% | 6 | 20 | |||||||||||||||
Los Ríos | 8.294,70 | 8.385,30 | 1,10% | 0 | 1 | |||||||||||||||
Los Lagos | 659,5 | 676,4 | 2,60% | 2 | 0 | |||||||||||||||
Aysén | 18,5 | 18,5 | -0,10% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Magallanes | 15,8 | 15,8 | 0,30% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 458.466,70 | 457.903,70 | -0,10% | 16 | 28 | |||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | ||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 99 | 0 |
Ñuble | 363 | 21 | 75 | – | 955 | 18 | 887 | 1 |
Biobío | 1.636 | 18 | 1.432 | 465 | 5.865 | 82 | 1.623 | 16 |
La Araucanía | 329 | 3 | 7 | 43 | 776 | 22 | 801 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 31 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.332 | 42 | 1.514 | 514 | 7.598 | 124 | 3.451 | 25 |
Cierre
07:00 horas |
Cierre 06:00
horas |
Cierre
23-02-2023 |
Cierre 17:00 horas |
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 4.485 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 19:00 horas
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 273 | 215,9 | 414 | 1.445 | 121,6 |
Ñuble | 2.300 | 1.194,1 | 8.560 | 29.737 | 1.798,7 |
Biobío | 1.981 | 1.203,8 | 8.321 | 7.152 | 3.403,8 |
La Araucanía | 2.278 | 977,5 | 3.105 | 1.883 | 1.746,2 |
Los Ríos | 17 | 5 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 6.849 | 3.596,3 | 20.404 | 40.221 | 7.072,8 |
Cierre a las 09:00 horas 23-02-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 20 | 6 |
Ñuble | 4 | 9 | 6 | 5 |
Biobío | 13 | 5 | 24 | 0 |
La Araucanía | 1 | 10 | 16 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 24 | 66 | 12 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 08:00 horas |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 11 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Ñuble | 5 | 0 | 8 | 1 | |
Biobío | 6 | 2 | 4 | 5 | |
La Araucanía | 8 | 7 | 3 | 8 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 62* | 10 | 15 | 16 | |
*Además, se dispone de 3 aviones tanker a nivel nacional. Cierre a las 17:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 34 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 22 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 34 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 26 | 225 | 1 | 23 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 13 | 82 | 3 | 69 | 6 | 1 | 72 | 672 | 0 | – |
Biobío | 41 | 307 | 3 | 69 | 74 | 24 | 1114 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 21 | 148 | 0 | 0 | 28 | 2 | 268 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 6 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 13 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 239 | 1740 | 7 | 161 | 124 | 27 | 1.615 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 17:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 15 | 99 | 0 |
Ñuble | 434 | 73 | 72 | 35 |
Biobío | 1.133 | 123 | 140 | 104 |
La Araucanía | 1.551 | 194 | 156 | 26 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.118 | 412 | 494 | 165 |
Cierre a las 17:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 80 | 4 | 8 | 1 | 3 | 68 | 0 | 19 | 25 | 1 | 4 |
La Araucanía | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 185 | 8 | 8 | 1 | 3 | 74 | 0 | 25 | 40 | 2 | 4 |
Cierre a las 17:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 36 | 1 | 1 | 0 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | 0 |
Portugal | Biobío | 120 | 4 | 0 | 0 |
Argentina | Biobío | 66 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | Biobío | 53 | 2 | 0 | 0 |
México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | 58 |
Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
Total | 711 | 20 | 1 | 91 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas |
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 104 | 350 | 417 | 4.227 | 1.727 | 4.189 | 10.143 |
Cierre a las 19:00 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | |||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | |||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Biobío | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Araucanía | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 17:00 horas
|
||||||
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
Ñuble | 0 | 1 | 19 | 21 | 130 | |
Biobío | 7 | 3 | 40 | 50 | 243 | |
La Araucanía | 2 | 2 | 72 | 76 | 379 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
Total | 9 | 6 | 131 | 147 | 1.036 | |
Cierre a las 17:00 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble | Quillón | 1 | 11 | 0 |
Ninhue | 1 | 5 | 0 | |
Yungay | 1 | 2 | 0 | |
Biobío | Tomé | 1 | 40 | 0 |
Santa Juana | 1 | 40 | 0 | |
Coronel | 1 | 2 | 0 | |
La Araucanía | Purén | 1 | 20 | 0 |
Lumaco | 1 | 1 | 0 | |
Galvarino | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 10 | 124 | 0 | |
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 06:00 horas |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | ||||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total | |
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 1240 | 49644 | 800 | 51684 | ||
Agua Mineral – Bidón 5 Litros | 2112 | 2112 | ||||
Almohada | 505 | 1528 | 342 | 2375 | ||
Antiparras | 30 | 3000 | 3030 | |||
Bloqueador Solar | 3000 | 3000 | ||||
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg | 60 | 60 | ||||
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento | 34 | 227 | 41 | 302 | ||
Carretilla | 55 | 585 | 640 | |||
Casco De Seguridad | 30 | 3200 | 3230 | |||
Chaleco Reflectante De Seguridad | 60 | 60 | ||||
Colchón Forrado En Tela D-21 | 505 | 1794 | 542 | 2841 | ||
Escobillón Municipal | 3400 | 3400 | ||||
Escobillones | 3000 | 3000 | ||||
Estanque Autosoportante 5.000 Litros C/Llave | 50 | 50 | ||||
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave | 79 | 641 | 42 | 762 | ||
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave | 3 | 3 | ||||
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave | 130 | 299 | 16 | 445 | ||
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave | 20 | 34 | 3 | 57 | ||
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave | 37 | 37 | ||||
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave | 33 | 306 | 38 | 377 | ||
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación | 203 | 951 | 24 | 1178 | ||
Frazada | 1010 | 3588 | 1084 | 5682 | ||
Gorro Legionario | 3000 | 3000 | ||||
Guante De Descarne | 6400 | 6400 | ||||
Juego De Sabanas 1 Plaza | 428 | 542 | 970 | |||
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 240 | 4317 | 2401 | 6958 | ||
Kit De Aseo Domiciliario | 140 | 759 | 899 | |||
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad | 226 | 960 | 150 | 1336 | ||
Kit De Higiene Infantil | 80 | 970 | 402 | 1452 | ||
Kit De Higiene Lactante | 60 | 468 | 329 | 857 | ||
Kit De Higiene Personal Hombre | 150 | 2176 | 813 | 3139 | ||
Kit De Higiene Personal Mujer | 170 | 2494 | 816 | 3480 | ||
Linterna | 1000 | 1000 | ||||
Manguera Planza De ½ | 6700 | 34450 | 800 | 41950 | ||
Manguera Planza De 1″ | 6000 | 18000 | 217050 | 17400 | 258450 | |
Manguera Planza De 3/4″ | 1100 | 40000 | 110800 | 151900 | ||
Manguera Planza De 1 1/2″ | 34700 | 11500 | 46200 | |||
Manguera Planza De 2″ | 2000 | 72400 | 3350 | 77750 | ||
Manguera Planza De 3″ | 50 | 50 | ||||
Mascarilla Desechable | 2000 | 148000 | 150000 | |||
Mascarilla Desechable – N95 | 1000 | 1000 | ||||
Overol | 3200 | 3200 | ||||
Pala Punta Huevo | 3100 | 3100 | ||||
Pañal Extra-Grande | 4 | 4 | ||||
Picota | 3100 | 3100 | ||||
Ración Alimenticias 12 Horas | 138 | 600 | 13286 | 2800 | 16824 | |
Rastrillo | 3100 | 3100 | ||||
Saco Para Escombros | 3000 | 3000 | ||||
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 211 | 951 | 148 | 1310 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 10:00 horas
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||||
Región | FEBRERO 2023 | ||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 | 23 | 24 | Total | |||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 116 | ||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | ||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 192 | 43 | 13 | 1 | 0 | 1 | 250 | ||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 20:55 horas | |||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb |
Arica y Parinacota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarapacá | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Antofagasta | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Atacama | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 0 | 5 | 4 | 21 | 10 |
O’Higgins | 8 | 10 | 12 | 20 | 15 |
Maule | 21 | 0 | 9 | 10 | 6 |
Ñuble | 19 | 1 | 16 | 5 | 7 |
Biobío | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 |
La Araucanía | 10 | 0 | 13 | 3 | 2 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 26 | 73 | 70 | 52 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
Cobertura | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-02 |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 2.071.649 | 242.343 | 1.523.728 | 1.370.185 | 828.312 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 6.230 |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En combate | 74.066 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 397 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 655 |
Los Ríos | Valdivia | Villa Austral | En Combate | 94,0 |
Total | 81.442,0 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.