ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
Maule | – | – | 1 (C) | 1 (C) | – | – | |||||||||||||||
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Los Ríos | 1 (C) | 1 (C) | 2 (C) | 2 (C) | – | – | |||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Total | 1 (C) y 3 (R) | 1 (C) y 3 (R) | 3 (C) | 3 (C) | 2 (R) | 2 (R) | |||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(24-02-23 06:00) |
Total actual | ||||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 13 | ||||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 26 | 20 | ||||||||||||||
Biobío | 0 | 3 | 12 | 87 | 5 | 109 | 107 | ||||||||||||||
La Araucanía | 0 | 9 | 3 | 38 | 24 | 96 | 74 | ||||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 6 | ||||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totales | 0 | 12 | 21 | 157 | 42 | 272 | 232 | ||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||
Informe anterior
(24-02-2023 06:00) |
Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Atacama | 13,3 | 13,3 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Coquimbo | 135,9 | 135,9 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Valparaíso | 7.142,4 | 7.142,4 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Metropolitana | 13.453,6 | 13.454,6 | 0,0% | 2 | 2 | ||||||||||||||||
O’Higgins | 7.477,7 | 7.504,7 | 0,4% | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Maule | 29.471,6 | 29.479,1 | 0,0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Ñuble | 68.230,6 | 68.230,6 | 0,0% | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Biobío | 208.674,5 | 208.789,0 | 0,1% | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Araucanía | 114.172,9 | 114.201,8 | 0,0% | 9 | 24 | ||||||||||||||||
Los Ríos | 8.329,1 | 8.385,3 | 0,7% | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Los Lagos | 663,7 | 676,4 | 1,9% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Aysén | 18,5 | 18,5 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Magallanes | 15,8 | 15,8 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 457.909,7 | 458.157,5 | 0,1% | 22 | 42 | ||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 99 | 0 |
Ñuble | 362 | 21 | 75 | – | 954 | 18 | 887 | 1 |
Biobío | 1.636 | 18 | 1.432 | 465 | 5.855 | 82 | 1.623 | 16 |
La Araucanía | 329 | 3 | 7 | 43 | 776 | 22 | 801 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 31 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.331 | 42 | 1.514 | 514 | 7.587 | 124 | 3.451 | 25 |
Cierre 22:35 24-02-2023 | Cierre 06:47
24-02-2023 |
Cierre 15:18
24-02-2023 |
Cierre 05:00 horas |
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 1.775 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 273 | 215,9 | 414 | 1.445 | 121,6 |
Ñuble | 2.300 | 1.194,1 | 8.560 | 29.737 | 1.798,7 |
Biobío | 1.981 | 1.203,8 | 8.321 | 7.152 | 3.403,8 |
La Araucanía | 2.278 | 977,5 | 3.105 | 1.883 | 1.746,2 |
Los Ríos | 17 | 5 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 6.849 | 3.596,3 | 20.404 | 40.221 | 7.072,8 |
Cierre a las 09:00 horas 23-02-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 20 | 6 |
Ñuble | 4 | 9 | 6 | 5 |
Biobío | 13 | 5 | 24 | 0 |
La Araucanía | 1 | 10 | 16 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 24 | 66 | 12 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 24-02-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 08:00 horas 24-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 5 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Ñuble | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Biobío | 14 | 2 | 4 | 4 | |
La Araucanía | 10 | 7 | 3 | 12 | |
Los Ríos | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Los Lagos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 60* | 10 | 7 | 19 | |
*Además, se dispone de 3 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 06:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 33 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 21 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 35 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 27 | 225 | 1 | 23 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 15 | 82 | 3 | 69 | 2 | 0 | 22 | 672 | 0 | – |
Biobío | 52 | 307 | 3 | 69 | 59 | 19 | 843 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 27 | 148 | 0 | 0 | 17 | 8 | 286 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 6 | 43 | 0 | 0 | 12 | 4 | 170 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 15 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 257 | 1.725 | 7 | 161 | 95 | 31 | 1.385 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 05:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 15 | 99 | 0 |
Ñuble | 418 | 73 | 72 | 35 |
Biobío | 1.133 | 123 | 140 | 104 |
La Araucanía | 1.551 | 194 | 156 | 26 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.102 | 412 | 494 | 165 |
Cierre a las 05:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 80 | 4 | 8 | 1 | 3 | 68 | 0 | 15 | 23 | 1 | 4 |
La Araucanía | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 185 | 8 | 8 | 1 | 3 | 74 | 0 | 29 | 39 | 3 | 9 |
Cierre a las 05:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 36 | 1 | 1 | 0 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | 0 |
Portugal | Biobío | 120 | 4 | 0 | 0 |
Argentina | Biobío | 66 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | Biobío | 53 | 2 | 0 | 0 |
México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | 58 |
Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
Total | 711 | 20 | 1 | 91 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 100 | 359 | 410 | 3.982 | 1.727 | 4.173 | 9.882 |
Cierre a las 07:00 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | |||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | |||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Biobío | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Araucanía | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 05:00 horas
|
||||||
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
Ñuble | 0 | 1 | 20 | 21 | 130 | |
Biobío | 7 | 3 | 40 | 50 | 243 | |
La Araucanía | 2 | 2 | 72 | 76 | 379 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
Total | 9 | 6 | 132 | 147 | 1.036 | |
Cierre a las 05:00 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble | Quillón | 1 | 11 | 0 |
Ninhue | 1 | 5 | 0 | |
Yungay | 1 | 2 | 0 | |
Biobío | Tomé | 1 | 40 | 0 |
Santa Juana | 1 | 40 | 0 | |
Coronel | 1 | 2 | 0 | |
La Araucanía | Purén | 1 | 20 | 0 |
Lumaco | 1 | 1 | 0 | |
Galvarino | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 10 | 124 | 0 | |
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 06:00 horas 24-02-2023 |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 0 | 1.240 | 49.644 | 800 | 51.684 |
Agua Mineral – Bidón 5 Litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 30 | 3.000 | 0 | 3.030 |
Bloqueador Solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento | 0 | 34 | 227 | 41 | 302 |
Carretilla | 0 | 55 | 585 | 0 | 640 |
Casco De Seguridad | 0 | 30 | 3.200 | 0 | 3.230 |
Chaleco Reflectante De Seguridad | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Colchón Forrado En Tela D-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón Municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque Autosoportante 5.000 Litros C/Llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 79 | 641 | 42 | 762 |
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 130 | 299 | 16 | 445 |
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 20 | 34 | 3 | 57 |
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 33 | 306 | 38 | 377 |
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación | 0 | 203 | 951 | 24 | 1.178 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro Legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante De Descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
Juego De Sabanas 1 Plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 0 | 240 | 4.317 | 2.401 | 6.958 |
Kit De Aseo Domiciliario | 0 | 140 | 759 | 0 | 899 |
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad | 0 | 226 | 960 | 150 | 1.336 |
Kit De Higiene Infantil | 0 | 80 | 970 | 402 | 1.452 |
Kit De Higiene Lactante | 0 | 60 | 468 | 329 | 857 |
Kit De Higiene Personal Hombre | 0 | 150 | 2.176 | 813 | 3.139 |
Kit De Higiene Personal Mujer | 0 | 170 | 2.494 | 816 | 3.480 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Manguera Planza De ½ | 6.700 | 0 | 34.450 | 800 | 41.950 |
Manguera Planza De 1″ | 6.000 | 18.000 | 217.050 | 17.400 | 258.450 |
Manguera Planza De 3/4″ | 1.100 | 40.000 | 110.800 | 0 | 151.900 |
Manguera Planza De 1 1/2″ | 0 | 0 | 34.700 | 11.500 | 46.200 |
Manguera Planza De 2″ | 0 | 2.000 | 72.400 | 3.350 | 77.750 |
Manguera Planza De 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mascarilla Desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla Desechable – N95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overol | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala Punta Huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Pañal Extra-Grande | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Ración Alimenticias 12 Horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco Para Escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 211 | 951 | 148 | 1.310 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 09:30 horas 24-02-2023
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||||||
Región | FEBRERO 2023 | ||||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | ||||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 192 | 43 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 250 | |||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb |
Arica y Parinacota | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarapacá | 2 | 1 | 1 | 1 |
Antofagasta | 4 | 4 | 3 | 3 |
Atacama | 2 | 4 | 4 | 4 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 5 | 4 | 21 | 10 |
O’Higgins | 10 | 12 | 20 | 15 |
Maule | 0 | 9 | 10 | 6 |
Ñuble | 1 | 16 | 5 | 7 |
Biobío | 1 | 10 | 3 | 4 |
La Araucanía | 0 | 13 | 3 | 2 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 73 | 70 | 52 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
Cobertura | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-02 |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 242.343 | 1.523.728 | 1.370.185 | 828.312 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En combate | 74.171 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 402 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 910 |
Los Ríos | Valdivia | Villa Austral | En Combate | 94 |
Total | 75.577 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.