ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | ||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||
Maule | – | – | 1 (C) | 1 (C) | – | – | ||||||||||||||
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||
Los Ríos | – | – | 3 (C) | 3 (C) | – | – | ||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Total | 3 (R) | 3 (R) | 4 (C) | 4 (C) | 3 (R) | 3 (R) | ||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 19:30 horas | ||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(25-02-23 18:00) |
Total actual | |||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 13 | |||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 11 | |||||||||||||
Biobío | 0 | 3 | 11 | 86 | 2 | 104 | 102 | |||||||||||||
La Araucanía | 0 | 13 | 4 | 41 | 0 | 55 | 58 | |||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Totales | 0 | 16 | 22 | 153 | 5 | 203 | 196 | |||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas | ||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | ||||||||||||||||||
Informe anterior
(25-02-2023 18:00) |
Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | ||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tarapacá | 47,5 | 47,53 | 0,10% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Atacama | 13,3 | 13,25 | -0,40% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Coquimbo | 135,9 | 135,9 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Valparaíso | 7.143,40 | 7.148,44 | 0,10% | 1 | 0 | |||||||||||||||
Metropolitana | 13.454,60 | 13.459,11 | 0,00% | 2 | 0 | |||||||||||||||
O’Higgins | 7.507,20 | 7.507,16 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Maule | 29.558,60 | 29.560,96 | 0,00% | 3 | 3 | |||||||||||||||
Ñuble | 68.235,30 | 68.255,62 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Biobío | 208.797,30 | 208.756,52 | 0,00% | 1 | 2 | |||||||||||||||
Araucanía | 114.749,40 | 114.767,84 | 0,00% | 4 | 0 | |||||||||||||||
Los Ríos | 8.385,30 | 8.385,34 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Los Lagos | 676,4 | 676,36 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Aysén | 18,5 | 18,49 | -0,10% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Magallanes | 15,8 | 15,84 | 0,30% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 458.801,10 | 458.810,96 | 0,00 | 11 | 5 | |||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas | ||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 103 | 0 |
Ñuble | 367 | 21 | 75 | – | 959 | 18 | 879 | 1 |
Biobío* | 1.641 | 18 | 1.432 | 465 | 5.865 | 82 | 1.670 | 16 |
La Araucanía | 333 | 3 | 8 | 43 | 762 | 22 | 820 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 31 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.345 | 42 | 1.515 | 514 | 7.588 | 124 | 3.513 | 25 |
Cierre 19:00
*Datos del 23-02-2023 |
Cierre 06:47
24-02-2023 |
Cierre 10:00
26-02-2023 |
Cierre 19:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 3.361 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 19:00 horas
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 273 | 215,9 | 414 | 1.445 | 121,6 |
Ñuble | 2.003 | 1.194,1 | 8.560 | 29.737 | 1.798,7 |
Biobío | 1.981 | 1.203,8 | 8.321 | 7.152 | 3.403,8 |
La Araucanía | 2.278 | 977,5 | 3.105 | 1.883 | 1.746,2 |
Los Ríos | 17 | 5 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 6.552 | 3.596,3 | 20.404 | 40.221 | 7.072,8 |
Cierre a las 09:00 horas 23-02-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ñuble | 4 | 9 | 0 | 2 |
Biobío | 13 | 5 | 24 | 0 |
La Araucanía | 1 | 10 | 16 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 24 | 53 | 3 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 26-02-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 10:00 horas 26-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 5 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Ñuble | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Biobío | 17 | 2 | 4 | 3 | |
La Araucanía | 11 | 7 | 3 | 9 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 63* | 10 | 7 | 14 | |
*Además, se dispone de 3 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 19:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 33 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 34 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 22 | 177 | 1 | 23 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 15 | 76 | 3 | 69 | 3 | 1 | 38 | 672 | 0 | – |
Biobío | 33 | 241 | 3 | 36 | 41 | 13 | 587 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 19 | 146 | 0 | 0 | 22 | 8 | 373 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 106 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 18 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 227 | 1.490 | 7 | 128 | 70 | 25 | 1.119 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 19:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 7 | 99 | 0 |
Ñuble | 414 | 79 | 72 | 35 |
Biobío | 1.120 | 130 | 140 | 104 |
La Araucanía | 1.551 | 186 | 156 | 26 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.085 | 409 | 494 | 165 |
|
||||
Cierre a las 18:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 80 | 4 | 8 | 1 | 3 | 68 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 |
La Araucanía | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Total | 179 | 8 | 8 | 1 | 3 | 74 | 0 | 18 | 37 | 3 | 6 |
Cierre a las 05:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 36 | 1 | 1 | 0 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | 0 |
Portugal | Biobío | 60 | 2 | 0 | 60* |
Argentina | Biobío | 66 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | Biobío | 53 | 2 | 0 | 0 |
México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | 58 |
Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
Total | 651 | 18 | 1 | 151 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas |
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 98 | 337 | 347 | 3.388 | 1.727 | 4.153 | 9.268 |
Cierre a las 19:00 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 18:00 horas
|
||||||
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
Ñuble | 0 | 1 | 20 | 21 | 135 | |
Biobío | 7 | 3 | 40 | 50 | 263 | |
La Araucanía | 2 | 2 | 72 | 76 | 394 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
Total | 9 | 6 | 132 | 147 | 1.087 | |
Cierre a las 18:00 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
Maule | Cauquenes | 1 | 2 | 0 | |
Ñuble | Quillón | 1 | 11 | 0 | |
Ninhue | 1 | 5 | 0 | ||
Yungay | 1 | 2 | 0 | ||
Biobío | Tomé | 1 | 40 | 0 | |
Santa Juana | 1 | 40 | 0 | ||
Coronel | 1 | 2 | 0 | ||
La Araucanía | Purén | 1 | 20 | 0 | |
Lumaco | 1 | 1 | 0 | ||
Galvarino | 1 | 1 | 0 | ||
Totales | 10 | 124 | 0 | ||
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 06:00 horas 24-02-2023 |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
AGUA MINERAL – 1,6 LITROS S/GAS | 0 | 1240 | 53604 | 800 | 55644 |
AGUA MINERAL – BIDÓN 5 LITROS | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2112 |
ALMOHADA | 0 | 505 | 1528 | 342 | 2375 |
ANTIPARRAS | 0 | 30 | 3000 | 0 | 3030 |
BLOQUEADOR SOLAR | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
CAMA 1 PLAZA CON KIT DE ALOJAMIENTO | 0 | 34 | 227 | 41 | 302 |
CARRETILLA | 0 | 55 | 585 | 0 | 640 |
CASCO DE SEGURIDAD | 0 | 30 | 3200 | 0 | 3230 |
CHALECO REFLECTANTE DE SEGURIDAD | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
COLCHÓN FORRADO EN TELA D-21 | 0 | 505 | 1794 | 542 | 2841 |
ESCOBILLÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 |
ESCOBILLONES | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
ESTANQUE AUTOSPORTANTE 5.000 LITROS C/LLAVE | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
ESTANQUE VERTICAL 1.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 79 | 731 | 44 | 854 |
ESTANQUE VERTICAL 15.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ESTANQUE VERTICAL 2.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 130 | 351 | 18 | 499 |
ESTANQUE VERTICAL 3.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 20 | 45 | 5 | 70 |
ESTANQUE VERTICAL 5.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
ESTANQUE VERTICAL 500 LITROS C/TAPA Y LLAVE | 0 | 33 | 335 | 41 | 409 |
FOSA SÉPTICA CON KIT BÁSICO PARA INSTALACIÓN | 0 | 204 | 1034 | 27 | 1265 |
FRAZADA | 0 | 1010 | 3588 | 1084 | 5682 |
GORRO LEGIONARIO | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
GUANTE DE DESCARNE | 0 | 0 | 6400 | 0 | 6400 |
JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
KIT DE ALIMENTACIÓN 4.4 SIN POUCH | 0 | 240 | 4542 | 2401 | 7183 |
KIT DE ASEO DOMICILIARIO | 0 | 140 | 759 | 20 | 919 |
KIT DE COCINA FAMILIAR CON HABITABILIDAD | 0 | 226 | 1043 | 153 | 1422 |
KIT DE HIGIENE INFANTIL | 0 | 80 | 1120 | 402 | 1602 |
KIT DE HIGIENE LACTANTE | 0 | 60 | 518 | 329 | 907 |
KIT DE HIGIENE PERSONAL HOMBRE | 0 | 150 | 2426 | 813 | 3389 |
KIT DE HIGIENE PERSONAL MUJER | 0 | 170 | 2774 | 816 | 3760 |
LINTERNA | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
MANGUERA PLANZA DE ½ | 6700 | 0 | 34450 | 800 | 41950 |
MANGUERA PLANZA DE 1″ | 6000 | 18000 | 234050 | 17400 | 275450 |
MANGUERA PLANZA DE 3/4″ | 1100 | 40000 | 124300 | 0 | 165400 |
MANGUERA PLANZA DE 1 1/2″ | 0 | 0 | 34700 | 11500 | 46200 |
MANGUERA PLANZA DE 2″ | 0 | 2000 | 85900 | 3350 | 91250 |
MANGUERA PLANZA DE 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
MASCARILLA DESECHABLE | 0 | 0 | 2000 | 148000 | 150000 |
MASCARILLA DESECHABLE – N95 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
OVEROLL | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 |
PALA PUNTA HUEVO | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 |
PICOTA | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 |
PLANCHA DE ZINC ACANALADA 3,66 METROS | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
PLANCHA DE ZINC-V 2,5 METROS | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
RACIÓN ALIMENTICIAS 12 HORAS | 138 | 600 | 13286 | 2800 | 16824 |
RASTRILLO | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 |
SACO PARA ESCOMBROS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
VIVIENDA DE EMERGENCIA CON BAÑO CON INSTALACIÓN NORMAL | 0 | 209 | 1034 | 151 | 1394 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 11:00 horas 25-02-2023
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||||||||
Región | FEBRERO 2023 | ||||||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Total | |||||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 192 | 43 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | ||||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 01-mar | 02-mar |
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarapacá | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Antofagasta | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Atacama | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 3 | 18 | 11 | 12 | 15 |
O’Higgins | 7 | 19 | 14 | 12 | 11 |
Maule | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Ñuble | 17 | 5 | 16 | 12 | 19 |
Biobío | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 |
La Araucanía | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 68 | 70 | 62 | 70 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas
Cobertura | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 01-mar | 02-mar |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 1.480.859 | 1.274.217 | 1.411.978 | 1.203.809 | 1.574.963 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En combate | 74.171 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 402 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.453 |
Los Ríos | Valdivia | Villa Austral | En Combate | 94 |
Total | 76.120 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 19:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.