ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maule | – | – | 1 (C) | 1 (C) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | – | – | 1 (R) | 1 (R) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | – | – | 2 (C) | 2 (C) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | – | – | 1(C) | 1(C) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2 (R) | 2 (R) | 1 (R) 4 (C) | 1 (R) 4 (C) | 3 (R) | 3 (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 07:00 horas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(27-02-23 00:00) |
Total actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 0 | 0 | 7 | 87 | 6 | 102 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Araucanía | 0 | 12 | 6 | 31 | 13 | 58 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totales | 0 | 12 | 19 | 140 | 36 | 196 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe anterior
(26-02-2023 18:00) |
Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 135,9 | 135,9 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 7.148,44 | 7.147,63 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 13.459,11 | 13.582,11 | 0,90% | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 7.507,16 | 7.507,16 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maule | 29.560,96 | 29.590,51 | 0,10% | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | 68.255,62 | 52.279,15 | -23,40% | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 208.756,52 | 208.865,12 | 0,10% | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araucanía | 114.767,84 | 113.030,38 | -1,50% | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 8.385,34 | 8.385,34 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 676,36 | 686,01 | 1,40% | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 15,84 | 15,84 | 0,00% | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 458.810,96 | 441.367,02 | -3,80% | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
Ñuble | 367 | 21 | 75 | – | 959 | 330 | 879 | 1 |
Biobío | 1.706 | 18 | 1.432 | 465 | 5.934 | 54 | 1.671 | 17 |
La Araucanía | 333 | 3 | 8 | 43 | 762 | 24 | 823 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 32 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.410 | 42 | 1.515 | 514 | 7.657 | 408 | 3.519 | 26 |
Cierre 19:00
|
Cierre 04:00
|
Cierre 15:00
26-02-2023 |
Cierre 00:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 621 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 275 | 215,9 | 414 | 2.473 | 121,6 |
Ñuble | 2.108 | 1.210,7 | 8.613 | 30.403 | 1.844,40 |
Biobío | 2.210 | 1.388,5 | 9.798 | 7.878 | 2.529,80 |
63+La Araucanía | 2.626 | 1.107,8 | 3.224 | 2.353 | 2.003,00 |
Los Ríos | 19 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 7.238 | 3.927,9 | 22.053 | 43.111 | 6.501,3 |
Cierre a las 19:00 horas 27-02-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 8 | 5 |
Ñuble | 3 | 10 | 1 | 0 |
Biobío | 13 | 5 | 26 | 0 |
La Araucanía | 1 | 10 | 15 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 25 | 50 | 6 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 27-02-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 11:00 horas 27-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 6 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Biobío | 12 | 2 | 4 | 7 | |
La Araucanía | 15 | 5 | 3 | 23 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 63* | 7 | 7 | 35 | |
*Además, se dispone de 3 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 06:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 35 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 19 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 31 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 24 | 188 | 1 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 15 | 88 | 3 | 69 | 7 | 0 | 66 | 672 | 0 | – |
Biobío | 42 | 246 | 3 | 36 | 29 | 1 | 313 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 27 | 179 | 0 | 0 | 18 | 1 | 264 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 9 | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 247 | 1.565 | 7 | 128 | 64 | 2 | 738 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 06:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 4 | 99 | 21 |
Ñuble | 414 | 79 | 72 | 108 |
Biobío | 1.120 | 135 | 140 | 26 |
La Araucanía | 1.551 | 188 | 156 | 0 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.085 | 413 | 494 | 155 |
Cierre a las 08:30 horas |
Cierre a las 21:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 0 | 0 | 1 | 36* |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | 0 |
Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120* |
Argentina | Biobío | 66 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | Biobío | 53 | 2 | 0 | 0 |
México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | 58 |
Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
Total | 555 | 15 | 1 | 247 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 116 | 450 | 335 | 2.986 | 1.727 | 4.147 | 8.860 |
Cierre a las 08:30 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 08:30 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
Ñuble | 0 | 1 | 20 | 21 | 142 | |
Biobío | 7 | 3 | 40 | 50 | 274 | |
La Araucanía | 2 | 2 | 72 | 76 | 413 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
Total | 9 | 6 | 132 | 147 | 1.140 | |
Cierre a las 08:30 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
Ñuble | Quillón | 1 | 90 | 0 | |
Ninhue | 1 | 0 | 0 | ||
Yungay | 1 | 2 | 0 | ||
Quirihue | 1 | 80 | 0 | ||
San Carlos | 1 | 125 | 0 | ||
San Fabián | 1 | 33 | 0 | ||
Biobío | Tomé | 1 | 12 | 0 | |
Santa Juana | 1 | 40 | 0 | ||
Coronel | 1 | 2 | 0 | ||
La Araucanía | Purén | 1 | 18 | 18 | |
Galvarino | 1 | 1 | 0 | ||
Lautaro | 1 | 5 | 0 | ||
Totales | 12 | 408 | 18 | ||
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 05:00 horas |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
AGUA MINERAL – 1,6 LITROS S/GAS | – | 1.240 | 53.604 | 800 | 55.644 |
AGUA MINERAL – BIDÓN 5 LITROS | – | – | 2.112 | – | 2.112 |
ALMOHADA | – | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
ANTIPARRAS | – | 30 | 3.000 | – | 3.030 |
BLOQUEADOR SOLAR | – | – | 3.000 | – | 3.000 |
BOBINA FILMS PLÁSTICO – ROLLOS 50 KG | – | – | 60 | – | 60 |
CAMA 1 PLAZA CON KIT DE ALOJAMIENTO | – | 34 | 227 | 41 | 302 |
CARRETILLA | – | 55 | 585 | – | 640 |
CASCO DE SEGURIDAD | – | 30 | 3.200 | – | 3.230 |
CHALECO REFLECTANTE DE SEGURIDAD | – | 60 | – | – | 60 |
COLCHÓN FORRADO EN TELA D-21 | – | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
ESCOBILLÓN MUNICIPAL | – | – | 3.400 | – | 3.400 |
ESCOBILLONES | – | – | 3.000 | – | 3.000 |
ESTANQUE AUTOSPORTANTE 5.000 LITROS C/LLAVE | – | – | 50 | – | 50 |
ESTANQUE VERTICAL 1.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | – | 79 | 731 | 44 | 854 |
ESTANQUE VERTICAL 15.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | – | – | 3 | – | 3 |
ESTANQUE VERTICAL 2.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | – | 130 | 351 | 18 | 499 |
ESTANQUE VERTICAL 3.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | – | 20 | 45 | 5 | 70 |
ESTANQUE VERTICAL 5.000 LITROS C/TAPA Y LLAVE | – | – | 67 | – | 67 |
ESTANQUE VERTICAL 500 LITROS C/TAPA Y LLAVE | – | 33 | 335 | 41 | 409 |
FOSA SÉPTICA CON KIT BÁSICO PARA INSTALACIÓN | – | 204 | 1.034 | 27 | 1.265 |
FRAZADA | – | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
GORRO LEGIONARIO | – | – | 3.000 | – | 3.000 |
GUANTE DE DESCARNE | – | – | 6.400 | – | 6.400 |
JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA | – | – | 428 | 542 | 970 |
KIT DE ALIMENTACIÓN 4.4 SIN POUCH | – | 240 | 4.542 | 2.401 | 7.183 |
KIT DE ASEO DOMICILIARIO | – | 140 | 759 | 20 | 919 |
KIT DE COCINA FAMILIAR CON HABITABILIDAD | – | 226 | 1.043 | 153 | 1.422 |
KIT DE HIGIENE INFANTIL | – | 80 | 1.120 | 402 | 1.602 |
KIT DE HIGIENE LACTANTE | – | 60 | 518 | 329 | 907 |
KIT DE HIGIENE PERSONAL HOMBRE | – | 150 | 2.426 | 813 | 3.389 |
KIT DE HIGIENE PERSONAL MUJER | – | 170 | 2.774 | 816 | 3.760 |
LINTERNA | – | – | 1.000 | – | 1.000 |
MANGUERA PLANZA DE ½ | 6.700 | – | 34.450 | 800 | 41.950 |
MANGUERA PLANZA DE 1″ | 6.000 | 18.000 | 234.050 | 17.400 | 275.450 |
MANGUERA PLANZA DE 3/4″ | 1.100 | 40.000 | 124.300 | – | 165.400 |
MANGUERA PLANZA DE 1 1/2″ | – | – | 34.700 | 11.500 | 46.200 |
MANGUERA PLANZA DE 2″ | – | 2.000 | 85.900 | 3.350 | 91.250 |
MANGUERA PLANZA DE 3″ | – | – | – | 50 | 50 |
MASCARILLA DESECHABLE | – | – | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
MASCARILLA DESECHABLE – N95 | – | – | 1.000 | – | 1.000 |
OVEROLL | – | – | 3.200 | – | 3.200 |
PALA PUNTA HUEVO | – | – | 3.100 | – | 3.100 |
PICOTA | – | – | 3.100 | – | 3.100 |
PLANCHA DE ZINC ACANALADA 3,66 METROS | – | – | 150 | – | 150 |
PLANCHA DE ZINC-V 2,5 METROS | – | – | 150 | – | 150 |
RACIÓN ALIMENTICIAS 12 HORAS | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
RASTRILLO | – | – | 3.100 | – | 3.100 |
SACO PARA ESCOMBROS | – | – | 3.000 | – | 3.000 |
VIVIENDA DE EMERGENCIA CON BAÑO CON INSTALACIÓN NORMAL | – | 209 | 1.034 | 151 | 1.394 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 11:00 horas 25-02-2023
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||||||||||||
Región | FEBRERO 2023 | ||||||||||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Total | |||||||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||||||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Total | 192 | 43 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 28-feb | 01-mar | 02-mar | 03-mar |
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarapacá | 1 | 3 | 2 | 0 |
Antofagasta | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atacama | 3 | 3 | 3 | 5 |
Coquimbo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 7 | 16 | 13 | 0 |
O’Higgins | 12 | 12 | 13 | 0 |
Maule | 8 | 12 | 5 | 2 |
Ñuble | 17 | 15 | 17 | 0 |
Biobío | 8 | 8 | 8 | 0 |
La Araucanía | 4 | 2 | 1 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 76 | 66 | 12 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
Cobertura | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 03-03-2023 |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 1.481.280 | 1.513.332 | 998.951 | 177.767 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En combate | 74.171 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 402 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.494 |
Temuco | Nilpe 5 | En combate | 45 | |
Total | 76.112 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.