ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maule | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | – | – | 1 (R) | 1 (R) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Araucanía | 1 (P) | 1 (P) | 1 (P) | 1 (P) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 1 (C) | 1 (C) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1 (R), 1 (P) y 1 (C) | 1 (R), 1 (P) y 1 (C) | 1 (R) y 1 (P) | 1 (R) y 1 (P) | 3 (R) | 3 (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(03-03-23 18:00) |
Total actual
(04-03-23 18:00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 1 | 1 | 6 | 104 | 3 | 113 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Araucanía | 0 | 13 | 6 | 35 | 7 | 59 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totales | 1 | 14 | 18 | 171 | 19 | 213 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe anterior
(03-03-23 18:00) |
Informe actual
(04-03-23 18:00) |
Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 135,92 | 135,92 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 7.154,70 | 7.155,28 | 0,00% | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 13.591,32 | 13.592,38 | 0,00% | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 7.545,28 | 7.547,79 | 0,00% | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maule | 29.660,60 | 29.717,75 | 0,20% | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | 52.512,13 | 52.513,31 | 0,00% | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 209.682,00 | 209.244,64 | -0,20% | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araucanía | 108.388,78 | 107.606,03 | -0,70% | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 8.406,46 | 8.406,46 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 688,04 | 689,6 | 0,20% | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 2.754,84 | 2.990,84 | 8,60% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 440.661,94 | 439.741,87 | -0,20% | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Metropolitana | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
Ñuble | 386 | 24 | 75 | – | 994 | 134 | 879 | 1 |
Biobío | 1.709 | 18 | 1.432 | 465 | 5.994 | 45 | 1.710 | 17 |
La Araucanía | 349 | 4 | 9 | 43 | 774 | 17 | 832 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 34 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.450 | 46 | 1.516 | 514 | 7.770 | 196 | 3.569 | 26 |
Cierre 18:00
|
Cierre 05:00
02-03-2023 |
Cierre 14:28
02-03-2023 |
Cierre 00:30
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 1064 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 1.460 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 18:30 horas |
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 269 | 216,4 | 414 | 2.473 | 121,9 |
Ñuble | 2.290 | 1.286,8 | 8.895 | 35.384 | 1.991,90 |
Biobío | 2.685 | 1.732,1 | 12.182 | 9.005 | 3.547,10 |
La Araucanía | 2.865 | 1.284,9 | 3.317 | 3.054 | 2.102,70 |
Los Ríos | 20 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 8.129 | 4.525,2 | 24.812 | 49.920 | 7.766,1 |
Cierre a las 18:00 horas 03-03-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ñuble | 3 | 11 | 5 | 1 |
Biobío | 13 | 5 | 23 | 3 |
La Araucanía | 1 | 10 | 17 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 26 | 63 | 4 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 03-03-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 09:30 horas 28-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 6 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 8 | 0 | 0 | 5 | |
Ñuble | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Biobío | 14 | 6 | 6 | 6 | |
La Araucanía | 9 | 3 | 5 | 0 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 59* | 9 | 11 | 11 | |
*Además, se dispone de 2 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 06:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 33 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 19 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 31 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 26 | 201 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 16 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 672 | 0 | – |
Biobío | 37 | 249 | 3 | 36 | 26 | 1 | 261 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 23 | 154 | 0 | 0 | 18 | 2 | 163 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 5 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 232 | 1.582 | 3 | 36 | 51 | 3 | 513 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 18:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 244 | 0 | 99 | 21 |
Ñuble | 1.118 | 30 | 72 | 88 |
Biobío | 1.741 | 20 | 139 | 26 |
La Araucanía | 0 | 186 | 156 | 0 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.103 | 243 | 493 | 135 |
Cierre a las 18:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 79 | 4 | 8 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
La Araucanía | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 165 | 8 | 8 | 1 | 3 | 49 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Cierre a las 06:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas | Brigadas | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 0 | 0 | 0 | 36 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 0 | 0 | 0 | 50 |
México | Biobío | 0 | 0 | 0 | 150 |
Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120 |
Argentina | Biobío | 0 | 0 | 0 | 66 |
Venezuela | Biobío | 0 | 0 | 0 | 53 |
México | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 208 |
Francia | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 86 |
Total | 0 | 0 | 0 | 802 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 12:38 horas 03-03-2023
|
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 81 | 245 | 289 | 2.131 | 1.727 | 5.508 | 9.366 |
Cierre a las 18:00 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 18:30 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) |
Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | ||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Ñuble | 0 | 5 | 22 | 27 | 154 |
Biobío | 10 | 12 | 16 | 38 | 302 |
La Araucanía | 5 | 6 | 119 | 130 | 462 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Total | 15 | 23 | 157 | 195 | 1.260 |
Cierre a las 00:30 horas |
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
Ñuble | Quillón | 2 | 9 | 0 | |
San Carlos | 1 | 125 | 0 | ||
Biobío | Tomé | 1 | 10 | 0 | |
Santa Juana | 1 | 35 | 0 | ||
La Araucanía | Purén | 1 | 17 | 17 | |
Totales | 6 | 196 | 17 | ||
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 05:00 horas 03-03-2023 |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 49.644 | 800 | 51.684 |
Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Agua mineral- 1,5 litros s/gas | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 4.224 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 30 | 3.250 | 0 | 3.280 |
Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Calzado de seguridad | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 38 | 549 | 71 | 658 |
Cama de madera de 1 plaza | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Carretilla | 0 | 99 | 835 | 0 | 934 |
Casco de seguridad | 0 | 30 | 3.450 | 0 | 3.480 |
Chaleco reflectante de seguridad | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque auto soportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 130 | 760 | 174 | 1.064 |
Estanque vertical 15.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 161 | 391 | 118 | 670 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 47 | 5 | 72 |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 133 | 388 | 41 | 562 |
Fosa séptica con kit básico para instalación | 0 | 231 | 1.186 | 123 | 1.540 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante de descarne | 0 | 88 | 6.650 | 0 | 6.738 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 240 | 5.044 | 2.413 | 7.697 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 140 | 875 | 20 | 1.035 |
Kit de cocina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 253 | 1.196 | 225 | 1.674 |
Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 1.326 | 402 | 1.808 |
Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 588 | 330 | 978 |
Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 2.645 | 822 | 3.617 |
Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 3.042 | 830 | 4.042 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
*Manguera planza de ½ | 6.700 | 0 | 34.450 | 800 | 41.950 |
*Manguera planza de 1″ | 6.000 | 18.000 | 234.050 | 30.900 | 288.950 |
*Manguera planza de 3/4″ | 1.100 | 90.000 | 124.300 | 0 | 215.400 |
*Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 34.700 | 11.500 | 46.200 |
*Manguera planza de 2″ | 0 | 2.000 | 85.900 | 10.550 | 98.450 |
*Manguera planza de 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala punta huevo | 0 | 44 | 3.350 | 0 | 3.394 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Plancha de zinc acanalada 3,66 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Plancha de zinc-v 2,5 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Ración alimenticias 12 horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco para escombros | 0 | 90 | 3.000 | 0 | 3.090 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 236 | 1.186 | 223 | 1.645 |
Fuente: SENAPRED
Cierre a las 22:30 horas 03-03-2023 |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL 2023 | |||||||||
Región | FEBRERO | MARZO | Total | ||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 192 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 18:00 horas |
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 04-03-2023 | 05-03-2023 | 06-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 | ||
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antofagasta | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Atacama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metropolitana | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
O’Higgins | 10 | 11 | 5 | 3 | 18 | ||
Maule | 8 | 12 | 18 | 23 | 18 | ||
Ñuble | 18 | 12 | 18 | 17 | 3 | ||
Biobío | 8 | 6 | 12 | 8 | 0 | ||
La Araucanía | 17 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 70 | 47 | 60 | 56 | 43 | ||
Cobertura | 04-03-2023 | 05-03-2023 | 06-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 | |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 1.734.757 | 891.860 | 2.043.826 | 2.226.092 | 751.363 | |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas |
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En combate | 74.171 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 486 | |
Florida | El Cortijo | En Combate | 27.055 | |
Antuco | Cerro Pilque | En Combate | 7 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.535 |
Magallanes | Primavera | Cruce Percy (Ex KM 40 Y-65) | En combate | 2.975 |
Total | 106.229 | |||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:30 horas |
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.