ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||
Maule | – | – | 1 (C) | 1 (C) | – | – | |||||||||||||||||||||
Ñuble | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | – | – | 1 (R) | – | – | |||||||||||||||||||||
La Araucanía | 1 (P) | 1 (P) 1(C) | 1 (P) | 1 (P) | – | – | |||||||||||||||||||||
Los Ríos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Los Lagos | 1 (C) | 1 (C) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Magallanes | 1 (C) | – | – | 1 (C) | – | – | |||||||||||||||||||||
Total | 1 (R), 1 (P) y 2 (C) | 1 (P) y 2 (C) | 1 (P) 1 (C) | 1 (R) 1 (P) 2 (C) | 2 (R) | 2 (R) | |||||||||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(05-03-23 23:59) |
Total actual
(06-03-23 23:59) |
||||||||||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Valparaíso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Biobío | 0 | 1 | 9 | 104 | 10 | 124 | 120 | ||||||||||||||||||||
Araucanía | 0 | 31 | 2 | 44 | 5 | 78 | 84 | ||||||||||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
Los Lagos | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Total | 0 | 34 | 14 | 172 | 27 | 255 | 246 | ||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||||||||
Informe anterior
(05-03-23 06:00) |
Informe actual
(07-03-23 06:00) |
Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 135,92 | 135,92 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 7.155,28 | 7.159,45 | 0,10% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 13.592,38 | 13.584,87 | -0,10% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 7.548,78 | 7.556,08 | 0,10% | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Maule | 29.719,52 | 29.738,16 | 0,10% | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ñuble | 52.513,31 | 52.513,55 | 0,00% | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Biobío | 205.219,77 | 209.355,78 | 2,00% | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Araucanía | 105.325,57 | 106.089,23 | 0,70% | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 8.406,46 | 8.417,11 | 0,10% | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 689,78 | 690,35 | 0,10% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magallanes | 2.990,84 | 2.990,84 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Total | 433.439,48 | 438.373,21 | 1,10% | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Metropolitana | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
Ñuble | 386 | 24 | 75 | – | 994 | 9 | 879 | 1 |
Biobío | 1.785 | 18 | 1.432 | 465 | 5.994 | 36 | 1.710 | 17 |
La Araucanía | 349 | 4 | 9 | 43 | 774 | 17 | 832 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 34 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.526 | 46 | 1.516 | 514 | 7.770 | 62 | 3.569 | 26 |
Cierre 19:00
|
Cierre 05:00
|
Cierre 14:28
02-03-2023 |
Cierre 00:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | ||||||||||||
SEC | SISS | ||||||||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | ||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 9.295 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||||||
egión | Ministerio de Agricultura | ||||||||||||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |||||||||||
Maule | 270 | 216,4 | 414 | 2.473 | 122,1 | ||||||||||
Ñuble | 2.397 | 1.298,2 | 9.672 | 36.080 | 2.033,1 | ||||||||||
Biobío | 2.925 | 1.801,7 | 13.933 | 9.482 | 3.909,0 | ||||||||||
La Araucanía | 3.067 | 1.540,3 | 3.311 | 3.110 | 2.210,0 | ||||||||||
Los Ríos | 21 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 | ||||||||||
Total | 8.680 | 4.861,6 | 27.334 | 51.149 | 8.276,7 | ||||||||||
Cierre a las 17:50 horas 05-03-2023 | |||||||||||||||
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 13 | 2 |
Ñuble | 3 | 11 | 3 | 5 |
Biobío | 13 | 5 | 24 | 2 |
La Araucanía | 1 | 10 | 17 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 26 | 57 | 10 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 06-03-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 09:30 horas 28-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 7 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Biobío | 12 | 6 | 3 | 28 | |
La Araucanía | 9 | 3 | 3 | 19 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 58* | 9 | 6 | 64 | |
*Además, se dispone de 1 avión tanker a nivel nacional. Cierre a las 17:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 36 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 18 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 30 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 26 | 218 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 16 | 86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | – |
Biobío | 37 | 274 | 2 | 24 | 37 | 0 | 376 | 80 | 0 | – |
La Araucanía | 23 | 149 | 0 | 0 | 22 | 0 | 164 | 50 | 0 | – |
Los Ríos | 7 | 53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 12 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 796 | 0 | 0 | – |
Aysén | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 229 | 1.468 | 2 | 24 | 177 | 0 | 1.493 | 130 | 0 | 4.276 |
Cierre a las 17:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 223 | 0 | 99 | 21 |
Ñuble | 1.086 | 30 | 72 | 88 |
Biobío | 1.610 | 97 | 139 | 26 |
La Araucanía | 0 | 186 | 156 | 0 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 2.919 | 320 | 493 | 135 |
Cierre a las 06:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 81 | 4 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 72 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Total | 167 | 10 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Cierre a las 17:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas | Brigadas | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 0 | 0 | 0 | 36 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 0 | 0 | 0 | 50 |
México | Biobío | 0 | 0 | 0 | 150 |
Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120 |
Argentina | Biobío | 0 | 0 | 0 | 66 |
Venezuela | Biobío | 0 | 0 | 0 | 53 |
México | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 208 |
Francia | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 86 |
Total | 0 | 0 | 0 | 802 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 12:38 horas 03-03-2023
|
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 137 | 273 | 408 | 2985 | 130 | 3.867 | 6.982 |
Cierre a las 06:00 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 00:00 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) |
Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | ||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Ñuble | 0 | 5 | 22 | 27 | 158 |
Biobío | 10 | 12 | 19 | 41 | 314 |
La Araucanía | 5 | 6 | 133 | 144 | 477 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Total | 15 | 23 | 174 | 212 | 1.301 |
Cierre a las 07:00 horas |
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
Ñuble | Quillón | 2 | 9 | 0 | |
Biobío | Tomé | 1 | 10 | 0 | |
Santa Juana | 1 | 26 | 0 | ||
La Araucanía | Purén | 1 | 17 | 17 | |
Totales | 5 | 62 | 17 | ||
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 05:00 horas |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 49.644 | 800 | 51.684 |
Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Agua mineral- 1,5 litros s/gas | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 4.224 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 30 | 3.250 | 0 | 3.280 |
Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Calzado de seguridad | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 38 | 549 | 71 | 658 |
Cama de madera de 1 plaza | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Carretilla | 0 | 99 | 835 | 0 | 934 |
Casco de seguridad | 0 | 30 | 3.450 | 0 | 3.480 |
Chaleco reflectante de seguridad | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque auto soportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 130 | 760 | 174 | 1.064 |
Estanque vertical 15.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 161 | 391 | 118 | 670 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 47 | 5 | 72 |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 133 | 388 | 41 | 562 |
Fosa séptica con kit básico para instalación | 0 | 232 | 1.186 | 123 | 1.541 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante de descarne | 0 | 88 | 6.650 | 0 | 6.738 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 240 | 5.044 | 2.413 | 7.697 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 140 | 875 | 20 | 1.035 |
Kit de cocina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 254 | 1.196 | 225 | 1.675 |
Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 1.326 | 402 | 1.808 |
Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 588 | 330 | 978 |
Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 2.645 | 822 | 3.617 |
Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 3.042 | 830 | 4.042 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
*Manguera planza de ½ | 6.700 | 0 | 34.450 | 800 | 41.950 |
*Manguera planza de 1″ | 6.000 | 18.000 | 234.050 | 30.900 | 288.950 |
*Manguera planza de 3/4″ | 1.100 | 90.000 | 124.300 | 0 | 215.400 |
*Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 34.700 | 11.500 | 46.200 |
*Manguera planza de 2″ | 0 | 2.000 | 85.900 | 10.550 | 98.450 |
*Manguera planza de 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala punta huevo | 0 | 44 | 3.350 | 0 | 3.394 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Plancha de zinc acanalada 3,66 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Plancha de zinc-v 2,5 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Ración alimenticias 12 horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco para escombros | 0 | 90 | 3.000 | 0 | 3.090 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 239 | 1.186 | 223 | 1.648 |
Fuente: SENAPRED
Cierre a las 22:30 horas 06-03-2023 |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL 2023 | ||||||||||||
Región | FEBRERO | MARZO | Total | |||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 01 al 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 192 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas | ||||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 07-03-2023 | 08-03-2023 | 09-03-2023 | 10-03-2023 | |
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Antofagasta | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Atacama | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 0 | 2 | 0 | 8 | |
O’Higgins | 12 | 10 | 0 | 11 | |
Maule | 22 | 21 | 0 | 3 | |
Ñuble | 11 | 8 | 0 | 15 | |
Biobío | 5 | 1 | 0 | 5 | |
La Araucanía | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 55 | 47 | 3 | 48 | |
Cobertura | 07 marzo | 08 marzo | 09 marzo | 10 marzo | |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 1.856.969 | 660.518 | 7.649 | 784.492 | |
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En Combate | 6.305 |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En Combate | 74.171 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 486 | |
Los Ángeles | San José | En Combate | 74,7 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.535 |
Vilcún | La Granja 3 | En Combate | 10 | |
Freire | Rucahue 4 | En Combate | 6 | |
Los Lagos | Palena | Reserva Nacional Lago Palena | En combate | 0,25 |
Total | 82.587,95 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.