ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1(C) | 1(C) | – | – |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 6(C) | 6(C) | 1 (R) | 1 (R) | – | – |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Los Ríos | 3(C) | 3(C) | 1(C) | 1(C) | – | – |
Los Lagos | 1(C) | 1(C) | 1(P) | 1(P) | 1 (R) | 1 (R) |
Total | 13 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 22:40 horas
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total anterior | (+/-) |
Atacama | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -1 |
Coquimbo | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Valparaíso | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -1 |
Metropolitana | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 |
O’Higgins | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -1 |
Maule | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | -2 |
Ñuble | – | – | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 2 |
Biobío | – | 3 | 18 | 6 | – | 27 | 25 | 2 |
La Araucanía | 2 | 9 | 20 | 75 | – | 106 | 106 | 0 |
Los Ríos | – | 34 | 30 | 74 | – | 138 | 133 | 5 |
Los Lagos | – | – | 3 | 3 | – | 6 | 7 | -1 |
Aysén | – | – | 5 | 7 | – | 12 | 10 | 2 |
Magallanes | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 2 |
Totales | 2 | 46 | 82 | 174 | 5 | 309 | 301 | 8 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe anterior | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,0% | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,0% | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,0% | 0 | 0 |
Coquimbo | 132,4 | 132,4 | 0,0% | 0 | 0 |
Valparaíso | 7.095,8 | 7.095,8 | 0,0% | 2 | 1 |
Metropolitana | 13.211,6 | 13.211,6 | 0,0% | 0 | 0 |
O’Higgins | 6.118,6 | 6.118,6 | 0,0% | 1 | 0 |
Maule | 24.040,8 | 24.042,9 | 0,0% | 2 | 2 |
Ñuble | 31.494,3 | 31.295,3 | -0,6% | 1 | 1 |
Biobío | 135.163,9 | 135.163,9 | 0,0% | 1 | 0 |
Araucanía | 68.924,3 | 71.295,6 | 3,4% | 7 | 4 |
Los Ríos | 4.715,4 | 4.930,4 | 4,6% | 0 | 0 |
Los Lagos | 522,2 | 615,8 | 17,9% | 1 | 1 |
Aysén | 17,5 | 18,5 | 5,7% | 2 | 2 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,0% | 0 | 0 |
Total | 291.574,4 | 294.058,4 | 31,02% | 17 | 11 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 8 | 22 | 0 |
Ñuble | 304 | 6 | 3 | – | 1.200 | 168 | 546 | 1 |
Biobío* | 547 | 2 | 860 | – | 3.547 | 560 | 920 | 16 |
La Araucanía | 291 | – | 1 | 12 | 852 | 153 | 688 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
Total | 1.145 | 8 | 864 | 12 | 5.599 | 889 | 2.180 | 24 |
Cierre 17:49 | Cierre 01:00 | Cierre 18:00 |
*Existían 2 restos biológicos levantados en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, que se corroboraron con el Servicio Médico Legal pertenecen a 2 fallecidos de los ya informados.
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | – | 0 | 0 | 5 | 24 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 4 | 1 | 6 | 83 | 2.844 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 6 | 1 | 2 | 16 | 38 | 1.950 | 0 | – | 0 |
Los Ríos | – | – | – | 0 | 0 | 36 | – | – | – |
Total | 12 | 5 | 3 | 27 | 145 | 5.549 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 17:49 horas.
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
Quilicura | Quilicura | Metropolitana | REGULAR |
Cerro Navia | Cerro Navia | REGULAR | |
Pudahuel | Pudahuel | REGULAR | |
Parque O’Higgins | Santiago | REGULAR | |
Cerrillos II | Cerrillos | REGULAR | |
La Florida | La Florida | REGULAR | |
El Bosque | El Bosque | REGULAR | |
Puente Alto | Puente Alto | REGULAR | |
Talagante | Talagante | REGULAR | |
Rancagua I | Rancagua | O’Higgins | ALERTA |
Rancagua II | Rancagua | ALERTA | |
San Fernando | San Fernando | ALERTA | |
Rengo | Rengo | ALERTA | |
Curicó | Curicó | Maule | PREEMERGENCIA |
Universidad de Talca | Talca | PREEMERGENCIA | |
La Florida | Talca | ALERTA | |
U.C. Maule | Talca | ALERTA | |
Linares | Linares | PREEMERGENCIA | |
Cauquenes | Cauquenes | ALERTA | |
San Carlos | San Carlos | Ñuble | PREEMERGENCIA |
INIA | Chillán | ALERTA | |
Purén | Chillán | PREEMERGENCIA | |
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO |
Inpesca | Talcahuano | BUENO | |
Nueva Libertad | Talcahuano | REGULAR | |
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | |
Indura | Talcahuano | BUENO | |
Kingston College | Concepción | BUENO | |
Punteras | Chiguayante | REGULAR | |
Hualqui | Hualqui | REGULAR | |
Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | |
Coronel Norte | Coronel | BUENO | |
Cerro Merquín | Coronel | REGULAR | |
Lota urbana | Coronel | BUENO | |
Laja | Laja – San Rosendo | ALERTA | |
Club de Empleado | Nacimiento | PREEMERGENCIA | |
Lautaro | Nacimiento | ALERTA | |
21 de Mayo | Los Ángeles | ALERTA | |
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | PREEMERGENCIA |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente Cierre a las 18:00 horas
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales | Bomberos | ||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | Locales | Apoyo | |
Maule | 27 | 13 | 0 | 0 | – | 9 | 4 | – | 0 |
Ñuble | 21 | 8 | 7 | 2 | – | 12 | 1 | 532 | 395 |
Biobío | 41 | 13 | 0 | 0 | 5 | 27 | 7 | 385 | 461 |
La Araucanía | 23 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1134 | 218 |
Los Ríos | 6 | 1 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Los Lagos | 16 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | – | 0 |
Total | 134 | 47 | 12 | 2 | 11 | 54 | 14 | 2.051 | 1.074 |
Cierre a las 18:00 horas
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | ||
Maule | – | 79 | 99 | – | ||
Ñuble | 177 | 229 | 72 | 43 | ||
Biobío | 728 | 254 | 149 | 46 | ||
La Araucanía | 1.036 | 425 | 156 | 55 | ||
Los Ríos | – | 0 | – | – | ||
Total | 1.941 | 987 | 476 | 144 |
Cierre a las 18:00 horas
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | |||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | |
Maule | 0 | 0 | – | – | – | – |
Ñuble | 18 | 0 | 54 | 12 | 23 | 21 |
Biobío | 66 | 4 | 35 | 10 | 21 | 36 |
La Araucanía | 44 | 0 | 18 | 2 | 9 | 41 |
Los Ríos | 0 | 0 | – | – | – | – |
Los Lagos | 0 | 0 | – | – | – | – |
Total | 128 | 4 | 107 | 24 | 53 | 98 |
Cierre a las 17:00 horas
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 1 | 0 | 0 | – | – |
Ñuble | 2 | 0 | 0 | – | – |
Biobío | 6 | 0 | 0 | – | – |
La Araucanía | 1 | 0 | 0 | – | – |
Los Ríos | 4 | – | 0 | – | – |
Los Lagos | 1 | 0 | 0 | – | – |
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 16:00 horas
GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Pencahue | 1 | 8 | 30 |
Ñuble (6) | Quillón | 1 | 27 | 208 |
Chillán Viejo | 1 | 60 | 60 | |
Yungay | 1 | 8 | 8 | |
Pinto | 1 | 13 | 13 | |
Ranquil | 1 | Por confirmar | 400 | |
Quirihue | 1 | 60 | 60 | |
Biobío (15) | Arauco | 3 | 300 | 1200 |
Concepción | 2 | Por confirmar | 152 | |
Tomé | 2 | 80 | 320 | |
Santa Juana | 1 | 29 | 116 | |
Yumbel | 2 | 70 | 70 | |
Los Ángeles | 2 | 29 | 29 | |
Florida | 1 | 19 | 19 | |
Hualqui | 2 | 33 | 33 | |
La Araucanía (5) | Purén | 2 | 90 | 90 |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Angol | 1 | 30 | 30 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Total | 27 | 889 | 2.871 |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 17:49 horas
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total general |
AGUA MINERAL – 1,6 LITROS S/GAS | – | 1240 | 30.100 | 800 | 32.140 |
ALMOHADA | – | 220 | 1.243 | 262 | 1.725 |
CARRETILLA | – | – | 100 | – | 100 |
COLCHÓN FORRADO EN TELA D-21 | – | 220 | 1.444 | 462 | 2.126 |
ESCOBILLÓN MUNICIPAL | – | – | 400 | – | 400 |
ESTANQUE AUTOSPORTANTE 5.000 LITROS C/LLAVE | – | – | 50 | – | 50 |
ESTANQUE VERTICAL C/TAPA Y LLAVE | – | 140 | 27 | – | 167 |
FRAZADA | – | 440 | 2.888 | 924 | 4.252 |
JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA | – | – | 143 | 462 | 605 |
KIT DE ALIMENTACIÓN 4.4 SIN POUCH | – | 100 | 1.550 | 110 | 1.760 |
KIT DE ASEO DOMICILIARIO | – | 100 | 420 | – | 520 |
KIT DE HIGIENE PERSONAL | – | 460 | 4.236 | 700 | 5.396 |
MANGUERA PLANZA | 6000 | – | 800 | – | 6.800 |
RACIÓN ALIMENTICIAS 12 HORAS | – | 600 | 7.400 | 800 | 8.800 |
KIT SEGURIDAD REMOCIÓN ESCOMBROS | – | – | 200 | – | 200 |
HERRAMIENTAS PARA REMOCIÓN DE ESCOMBROS | – | – | 300 | – | 300 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 12:00 horas
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||
Región | Fecha | |||||||
01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb | Total | |
Maule | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 |
Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 5 | 14 | 8 | 65 |
Biobío | – | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 16 | 88 |
La Araucanía | – | – | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 28 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 14 | 23 | 34 | 185 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 20:40 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Valparaíso | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 |
O’Higgins | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 |
Maule | 8 | 5 | 11 | 16 | 4 | 11 |
Ñuble | 6 | 2 | 4 | 13 | – | – |
Biobío | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
La Araucanía | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – | – |
Total | 26 | 21 | 36 | 40 | 18 | 28 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 12:35 horas de ayer
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Curepto | El Ajial | En combate | 1.600 |
Maule | Cauquenes | Paso Hondo | En combate | 3.220 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.319 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 7.627 |
Ñuble | Coelemu | Batuco | En combate | 5.314 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 22.026 |
Biobío | Yumbel | Las Toscas | En combate | 3.190 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 75.000 |
La Araucanía | Purén | Ipinco | En combate | 562 |
La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 12.274 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 24.881 |
La Araucanía | Cholchol | Coihue Curaco 2 | En combate | 133,93 |
Los Ríos | Mariquina | Illahue 2 | En combate | 1.691 |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 275 |
Los Lagos | Palena | Puente El Tigre | En combate | 318 |
Total | 165.430,93 |
Fuente: CONAF Cierre a las 18:00 horas