Desde el sábado 19 de agosto del 2023 la zona centro sur del país vio afectada por un sistema frontal cálido con presencia de precipitaciones con isoterma cero alta y viento entre las regiones de Valparaíso y Biobío. A raíz de este evento, el día 21 de agosto de 2023, mediante el Decreto N°218, se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, extendido el día 28 de agosto de 2023.
Por otra parte, el día 22 de agosto de 2023, mediante Resolución Exenta N°403 se declaró Situación de Emergencia Agrícola por los efectos de daño productivo, derivados del sistema frontal que afectó a las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Cabe mencionar que, durante el transcurso del sistema frontal, se enviaron 170 mensajes SAE, entre las regiones de Valparaíso y Biobío, con el fin de apoyar procesos de evacuación.
Alertamiento vigente SENAPRED
Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
Roja | Región del Maule | Evento Meteorológico | 20-08-2023 |
Roja | Comunas Licantén y Curepto, Región del Maule | Desborde | 20-08-2023 |
Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico | 21-08-2023 |
Fuente: SENAPRED – 20:00 horas (01/09/2023)
- Afectación
Región |
Afectación a personas | Daño a viviendas | ||||||||||
Damnificados | Albergados | Aislados | Fallecidos | Evacuados | Rescatados aéreos | Albergues habilitados | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | ||
Valparaíso | 29 | 135 | 180 | 13 | 1 | |||||||
Metropolitana | 620 | 260 | 516 | 17 | 0 | |||||||
O’Higgins | 8.569 | 172 | 495 | 1.064 | 1 | 20 | 5.498 | 2.235 | 59 | |||
Maule | 46.356 | 361 | 17.322 | 24.792 | 338 | 26 | 20.213 | 8.016 | 27 | 13.701 | ||
Ñuble | 1.501 | 80 | 99 | 1 | 143 | 58 | 2 | 977 | 386 | 147 | 468 | |
Biobío | 509 | 21 | 924 | 2 | 600 | 5 | 721 | 53 | 5 | 267 | ||
Total | 57.584 | 634 | 18.840 | 3 | 26.994 | 397 | 53 | 28.105 | 10.720 | 239 | 14.436 | |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 19:05 horas (01/09/2023)
Personal de emergencia se mantiene desplegado en terreno atendiendo diversas situaciones asociadas al evento meteorológico.
INFORMACIÓN SECTORIAL
Ministerio de Obras Públicas
Puentes | Rutas y caminos | Servicios Sanitarios Rurales (SSR) | Estaciones de monitoreo DGA | ||
Puentes cortados con daño estructural | Afectados en distintas condiciones | Recuperados o habilitados en distintas condiciones | Afectados | Afectados | Perdidas |
10 | 10 | 39 | 535 | 90 | 28 |
Ministerio de Salud
Región | Infraestructuras de Salud no operativas |
O´Higgins | 5 |
Maule | 4 |
Total | 9 |
Fuente: MINSAL 14:00 horas (30/08/2023)
Ministerio de Educación
Total de infraestructuras con daños | ||||
Región | Establecimientos escolares | ISC INTEGRA | JISC JUNJI | Totales |
Valparaíso | 90 | 0 | 0 | 90 |
Metropolitana | 23 | 6 | 0 | 29 |
O´Higgins | 20 | 7 | 0 | 27 |
Maule | 127 | 22 | 0 | 149 |
Ñuble | 7 | 6 | 0 | 13 |
Biobío | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 0 | 4 | 0 | 4 |
Total | 267 | 45 | 0 | 312 |
Fuente: MINEDUC – 18:00 horas (30/08/2023)
Colegio Médico Veterinario
Región | Animales albergados | Animales atendidos |
O’Higgins | 23 | 20 |
Maule | 20 | 151 |
Ñuble | 31 | 10 |
Biobío | 7 | 4 |
Total | 81 | 185 |
Fuente: COLMEVET – 10:00 horas (27/08/2023)
RECURSOS DESPLEGADOS
Aeronaves disponibles
Medios aéreos disponibles | Total Regional | ||||
Región | Carabineros | Estado Mayor Conjunto (EMCO) | PDI | SENAPRED | |
Valparaíso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Metropolitana | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
O´Higgins | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Maule | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
La Araucanía | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 9 | 10 | 0 | 7 | 26 |
Fuente: Carabineros – 16:00 horas (01/09/2023) – EMCO – 17:00 horas (27/08/2023) – PDI – 18:00 horas (30/08/2023) – SENAPRED 19:00 (01/09/2023)
Ministerio de Obras Públicas
Región | N° de cuadrillas | N° de maquinaria desplegada | N° Total de maquinaria | |
Maquinarias desplegadas a las 16:00 horas de Administración Directa | Maquinaria desplegada de contratos globales y otros contratos a las 16:00 horas | |||
Valparaíso | 1 | 28 | 6 | 34 |
Metropolitana | 2 | 14 | 13 | 27 |
O´Higgins | 6 | 55 | 29 | 84 |
Maule | 33 | 76 | 37 | 113 |
Ñuble | 6 | 28 | 19 | 47 |
Biobío | 15 | 41 | 90 | 131 |
Enviados desde otras regiones | 0 | 14 | 0 | 14 |
Total | 63 | 256 | 194 | 450 |
Fuente: MOP – 15:30 horas (01/09/2023)
Elementos de emergencia gestionados
Elemento | Valparaíso | Metrop. | O’Higgins | Maule | Ñuble | Biobío | Total |
Agua Mineral – 1,5 – 1,6 – 5 Litros S/Gas | 1.152 | 3.168 | 4.336 | 25.660 | 3.960 | 1.812 | 40.088 |
Almohada | – | 50 | 288 | 15 | 150 | 16 | 519 |
Arriendos De Maquinaria | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Bidones | – | – | – | 102 | – | – | 102 |
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg | 2 | 166 | 234 | 621 | 10 | 56 | 1.089 |
Botas Para Agua | – | – | 430 | 980 | 213 | – | 1.623 |
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento | 60 | – | – | – | – | 100 | 160 |
Carretilla | – | – | 310 | 450 | – | – | 760 |
Colchón Forrado En Tela D-21 | 118 | 150 | 1.472 | 3.295 | 150 | 16 | 5.201 |
Combustible Bencina (Litros) | – | – | – | 3.000 | – | – | 3.000 |
Combustible Diesel (Litros) | – | – | – | 3.000 | – | – | 3.000 |
Elementos Desinfección (Alcohol Gel, Cloro, Toallas Desinfectantes) | – | – | – | 10.400 | – | – | 10.400 |
Elementos Protección Personal (Antiparras, Casco) | – | – | – | 400 | – | – | 400 |
Escobillones | – | – | 700 | 250 | – | – | 950 |
Estanques C/Tapa Y Llave (500 A 20.000 L) | – | – | 220 | 131 | – | – | 351 |
Frazadas | 236 | 300 | 2.754 | 6.380 | 340 | 82 | 10.092 |
Guantes (Cuero, Descarne Y Algodón) | – | – | 1.780 | 3.608 | 255 | – | 5.643 |
Herramientas Limpieza (Palas, Rastrillos, Chuzo, Picota) | – | – | 530 | 450 | – | – | 980 |
Insumos Varios | – | – | – | 1.500 | – | – | 1.500 |
Juego De Sabanas 1 Plaza | – | – | 40 | – | – | 16 | 56 |
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | – | 100 | 5.903 | 23.582 | 1.000 | 1.067 | 31.652 |
Kit De Aseo Domiciliario | – | 50 | 3.972 | 8.392 | 1.000 | 935 | 14.349 |
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad | – | – | 500 | 500 | – | 2 | 1.002 |
Kit De Higiene (Distintos Tipos) | 302 | 309 | 7.508 | 17.175 | 1.020 | 723 | 27.037 |
Mangueras Planza | – | – | – | 20.500 | – | – | 20.500 |
Pañales | – | – | – | 200 | – | – | 200 |
Pilas (Distintos Tipos) | – | – | – | 6.000 | – | – | 6.000 |
Planchas De Zinc | – | 664 | 4.356 | 2.600 | 160 | 350 | 8.130 |
Ración Alimenticias 12 Horas | – | – | – | – | – | 300 | 300 |
Saco De Carbón | – | – | 4.659 | 19.650 | 923 | 2.346 | 27.578 |
Saco Defensa Fluvial | 500 | 23.900 | 92.800 | 31.000 | 10.000 | 6.550 | 164.750 |
Saco Para Escombros | – | – | – | 10.000 | – | – | 10.000 |
Trajes Y Capas Para Agua | – | – | 250 | 100 | – | 100 | 450 |
Vale Por Carga De Gas | – | – | – | 2.600 | – | – | 2.600 |
Fuente: SENAPRED – 17:00 horas (01/09/2023).