La situación nacional de incendios forestales, con cierre a las 16:30 horas de hoy, jueves 02 de febrero, es la siguiente:
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
O’Higgins | – | – | – | 2 | – | 2 |
Maule | – | – | 4 | 8 | 6 | 18 |
Ñuble | – | – | 7 | 8 | – | 15 |
Biobío | 1 | 1 | 6 | 70 | 2 | 80 |
La Araucanía | 1 | 3 | 13 | 42 | – | 59 |
Los Ríos | – | – | – | 4 | 1 | 5 |
Los Lagos | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Aysén | – | – | – | – | – | – |
Magallanes | – | – | – | 1 | – | 1 |
Total de incendios | 2 | 5 | 34 | 138 | 12 | 191 |
Fuente: SIDCO – CONAF
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN METROPOLITANA
Nombre del incendio | Las Cardillas |
Comuna | Melipilla. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 150 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 7 técnicos, 5 brigadas, 1 camión cisterna, 1 skidder de CONAF; apoyados por Bomberos de Melipilla, San Pedro, Puente Alto y San Bernardo. |
REGIÓN DE ÑUBLE
Nombre del incendio | Quilmo |
Comuna | Chillán Viejo y Chillán. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 550 hectáreas. |
Afectación | 4 estructuras con daño en evaluación. |
SAE | 1 mensaje SAE enviado a las 23:24 horas del 01 de febrero. |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 3 técnicos y 8 brigadas de CONAF; 2 técnicos, 3 brigadas y 1 skidder de empresa Cambium; 1 puesto de mando, 4 técnicos, 8 brigadas y 3 skidders de empresa Arauco. |
Nombre del incendio | Caserio Linares 2 |
Comuna | Chillán Viejo. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 38.9 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 4 brigadas y 1 helicóptero de CONAF; apoyados por Bomberos de Chillán Viejo. |
Nombre del incendio | Gomero |
Comuna | Quirihue. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 181 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | 1 mensaje SAE enviado a las 16:12 horas del 02 de febrero |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 4 brigadas, 5 aviones y 3 helicópteros de CONAF. |
Nombre del incendio | Santa Gertrudis |
Comuna | Quillón. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 5 hectáreas. |
Afectación | |
SAE | 3 mensaje SAE enviado a las 13:55; 16:01 y 16:03 horas del 02 de febrero |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 4 brigadas y 1 avión pesado de CONAF; Bomberos de Quillón; apoyados por 7 brigadas, 5 helicópteros y 1 skkider de Forestal Arauco. |
Nombre del incendio | Batuco |
Comuna | Coelemu. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 40 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | 2 mensaje SAE enviado a las 15:55 y 16:51 horas del 02 de febrero |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico y 2 brigadas de CONAF; Bomberos de Coelemu; apoyados por 3 brigadas y 2 helicópteros de Forestal Arauco. |
REGIÓN DEL BIOBÍO
Nombre del incendio | El Cortijo |
Comuna | Florida. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 50 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | 1 mensaje SAE enviado a las 16:47 horas del 02 de febrero |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 6 brigadas y 2 helicópteros de CONAF; Bomberos de Florida; apoyados por 1 técnico, 4 brigadas y 2 helicópteros de Forestal Arauco. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | Manzanal 2 |
Comuna | Purén. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 38,8 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 8 brigadas, 7 técnicos y 1 avión de coordinación de CONAF; 1 helicóptero gestionado por SENAPRED; y 1 bulldozer, 2 motoniveladoras y 1 camión aljibe de vialidad. |
Nombre del incendio | Coihue Curaco 2 |
Comuna | Cholchol. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 134,58 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 5 técnicos, 3 brigadas, 1 avión de coordinación y 1 helicóptero de CONAF; 3 helicópteros gestionados por SENAPRED; y 2 camiones aljibe de vialidad. |
Nombre del incendio | Coihue Curaco 3 |
Comuna | Cholchol. |
Estado | En Combate. |
Superficie | 68,1 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 3 técnico, 3 brigadas y 2 de CONAF. |
Nombre del incendio | Madilhue y otros |
Comunas | Lumaco y Galvarino |
Estado | En Combate. |
Superficie | 100 hectáreas. |
Afectación | – |
SAE | – |
Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: El incendio se mantendrá bajo observación por personal de CONAF. |
ALERTAS FORESTALES VIGENTES
Región | Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Temprana Preventiva |
Coquimbo | – | – | 1 |
Valparaíso | – | – | 1 |
Metropolitana | – | 1 | 1 |
O’Higgins | 1 | – | 1 |
Maule | – | – | – |
Ñuble | 3 | 1 | – |
Biobío | 2 | – | 1 |
La Araucanía | 1 | 2 | 1 |
Los Lagos | – | – | 1 |
Total | 7 | 4 | 7 |