La Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de sus plataformas, indica que hasta las 07:30 horas, se registran 87 incendios activos y 148 controlados.
Cabe destacar, que se encuentran con Alerta Roja por incendio forestal las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía; las comunas de Cauquenes, Curepto, Pencahue, Sagrada Familia, Longaví y Chanco, en la Región del Maule, y para la comuna de San Pablo, en la Región de Los Lagos.
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
| Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Metropolitana | – | – | – | – | – | – |
| O’Higgins | – | – | – | – | – | – |
| Maule | – | 1 | 4 | 8 | – | 13 |
| Ñuble | – | 1 | 17 | 9 | – | 27 |
| Biobío | 2 | 8 | 16 | 73 | – | 99 |
| La Araucanía | 2 | 11 | 45 | 49 | – | 107 |
| Los Ríos | – | – | 1 | 5 | – | 6 |
| Los Lagos | – | – | 3 | 4 | – | 7 |
| Aysén | – | – | – | – | – | – |
| Magallanes | – | – | – | – | – | – |
| Total de incendios | 4 | 21 | 87 | 148 | – | 260 |
Fuente: SIDCO – CONAF
Cabe señalar que, durante la jornada del viernes 3 de febrero de 2023, mediante el decreto N° 50 se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío. Asimismo, en la jornada del sábado 4 de febrero se declaró mediante el decreto N° 53 Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la Región de La Araucanía.
AFECTACIÓN DE INCENDIOS RELEVANTES
| Región | Viviendas | Personas | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Lesionadas | Fallecidos | |
| Maule | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ñuble | 207 | – | – | – | 828 | 746 | 8 | 1 |
| Biobío | 311 | – | – | – | 124 | 559 | 43 | 16 |
| La Araucanía | 279 | 4 | 8 | – | 849 | 170 | 15 | 6 |
| Total | 800 | 4 | 8 | – | 1.801 | 1.475 | 66 | 23 |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED (Viviendas), Ministerio de Educación (Albergados), Ministerio de Salud (Lesionados) y Policía de Investigaciones (Fallecidos).
Cabe señalar adicionalmente, que se reportan 13 establecimientos educacionales destruidos, 9 en la Región del Biobío y 4 en la Región de La Araucanía.
ALERTAS FORESTALES VIGENTES
| Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] |
| Coquimbo | – | – | – |
| Valparaíso | 1 | – | 1 |
| Metropolitana | – | – | 1 |
| O’Higgins | – | – | 1 |
| Maule | 3 | 1* | – |
| Ñuble | 1* | – | – |
| Biobío | 1* | – | – |
| La Araucanía | 1* | – | – |
| Los Ríos | 1 | ||
| Los Lagos | 1 | 1 | 1 |
| Total | 9 | 2 | 4 |
*Alertas Regionales
Fuente: SENAPRED
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES Y AFECTACIÓN
REGIÓN DE MAULE– Alerta Amarilla Regional
INCENDIOS RELEVANTES
| AS | Estado Incendio | Nombre Incendio | Comuna/s | Superficie (ha) |
| En combate | El Ajial | Curepto, Pencahue y Sangrada Familia | 1.600 |
RECURSOS SECTORIALES
| CONAF | 22 brigadas, 12 técnicos, 4 skidder, 2 camiones aljibe, 3 aviones, 9 helicópteros y 3 puestos de mando. Estos se encuentran distribuidos en la región y son reasignados constantemente entre los 4 incendios forestales de relevancia que se encuentran actualmente en combate, según el grado de emergencia. |
AFECTACIÓN
| Comuna | Viviendas | Personas | |||||||
| Destruidas | Daño mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Lesionadas | Fallecidos | ||
| Cauquenes | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Total | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
REGIÓN DE ÑUBLE – Alerta Roja Regional
INCENDIOS RELEVANTES
| AS | Estado Incendio | Nombre Incendio | Comuna/s | Superficie (ha) |
| En combate | Casablanca 3 | Ninhue | 1.565 | |
| Batuco | Coelemu | 4.404 | ||
| Santa Gertrudis | Quillón | 5.597 | ||
| Gomero | Quirihue | 6.500 |
RECURSOS SECTORIALES
| CONAF | 10 técnicos, 15 brigadas, 3 camiones aljibe, 2 skidder, 4 aviones cisterna, 1 bulldozer, 2 puesto de mando y 01 helicóptero. Estos se encuentran distribuidos en la región y son reasignados constantemente entre los 4 incendios forestales de relevancia que se encuentran actualmente en combate, según el grado de emergencia. |
| SENAPRED | 7 helicópteros. |
| Bomberos | 279 voluntarios y 51 recursos variados. |
| ACHS | 3 ambulancias. |
| Municipal | 1 retroexcavadora y 1 skidder. |
AFECTACIÓN
| Comuna | Viviendas | Personas | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Lesionadas | Fallecidos | |
| Chillán | 25 | – | – | – | 100 | – | 2 | – |
| Chillán Viejo | 9 | – | – | – | 36 | 40 | – | – |
| El Carmen | 2 | – | – | – | 8 | 30 | 5 | 1 |
| Quillón | 30 | – | – | – | 120 | 20 | 1 | – |
| Yungay | 28 | – | – | – | 112 | – | – | – |
| Quirihue | 22 | – | – | – | 88 | – | – | – |
| Coelemu | 23 | – | – | – | 92 | 86 | – | – |
| Ninhue | 18 | – | – | – | 72 | 35 | – | – |
| Portezuelo | – | – | – | – | – | 11 | – | – |
| Ránquil | 50 | – | – | – | 200 | 500 | – | – |
| San Carlos | – | – | – | – | – | 24 | – | – |
| Total | 207 | 0 | 0 | 0 | 828 | 746 | 8 | 1 |
REGIÓN DEL BIOBÍO- Alerta Roja Regional
INCENDIOS RELEVANTES
| AS | Estado Incendio | Nombre Incendio | Comuna/s | Superficie (ha) |
| En combate | Santa Ana | Santa Juana y Nacimiento. | 75.000 | |
| Las Toscas | Yumbel | 3.190 | ||
| El Cortijo | Florida, Penco y Tomé. | 18.890 |
RECURSOS SECTORIALES
| CONAF | 25 técnicos, 28 brigadas, 5 skidder, 6 helicópteros, 4 camiones aljibe, 9 aviones y 4 puestos de mando. Estos se encuentran distribuidos en la región y son reasignados constantemente entre los 6 incendios forestales de relevancia que se encuentran actualmente en combate, según el grado de emergencia |
| Bomberos | 65 compañía de Bomberos. |
| ACHS | 2 ambulancias. |
AFECTACIÓN
| Comuna | Viviendas | Personas | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Lesionadas | Fallecidos | |
| Santa Juana | 100 | – | – | – | – | 29 | 8 | 13 |
| Tomé | – | – | – | – | – | 201 | – | – |
| Arauco | 79 | – | – | – | – | 300 | – | – |
| Contulmo | 24 | – | – | – | – | – | – | |
| Los Angeles | 1 | – | – | – | 4 | 29 | – | – |
| Laja | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Mulchén | 24 | – | – | – | 120 | – | – | |
| Nacimiento | 50 | – | – | – | – | 35 | 2 | |
| Yumbel | 33 | – | – | – | – | – | – | |
| Total | 311 | – | – | – | 124 | 559 | 43 | 16 |
*Se reportan preliminarmente 10 personas desaparecidas
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA – Alerta Roja Regional
INCENDIOS RELEVANTES
| AS | Estado Incendio | Nombre Incendio | Comuna/s | Superficie (ha) |
| En combate | Ipinco | Purén | 461 | |
| Aillinco | Purén. | 11.293 | ||
| Butaco 3 | Angól | 16.850 | ||
| Coihue Curaco 2 | Cholchol. | 133,93 |
RECURSOS SECTORIALES
| CONAF | 14 técnicos, 19 brigadas, 2 camiones aljibe, 2 puesto de mando, 3 helicópteros y 5 aviones. Estos se encuentran distribuidos en la región y son reasignados constantemente entre los 9 incendios forestales de relevancia que se encuentran actualmente en combate, según el grado de emergencia. |
| SENAPRED | 5 helicópteros, 3 camiones cisterna y 3 motoniveladoras. |
| Bomberos | 137 voluntarios y 23 recursos variados. |
AFECTACIÓN
| Comuna | Viviendas | Personas | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Lesionadas | Fallecidos | |
| Freire | 17 | 4 | 8 | – | – | – | – | – |
| Galvarino | 12 | – | – | – | – | – | 3 | |
| Gorbea | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pitrufquén | – | – | – | – | – | 3 | – | |
| Vilcún | 7 | – | – | – | 25 | 3 | – | |
| Cholchol | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| Angol | 1 | – | – | – | 1 | 30 | – | – |
| Collipulli | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| Ercilla | 12 | – | – | – | 48 | – | – | |
| Los Sauces | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| Lumaco | 45 | – | – | – | 115 | 100 | 2 | – |
| Purén | 150 | – | – | – | 600 | 40 | 2 | 2 |
| Renaico | 13 | – | – | – | 60 | – | 1 | |
| Traiguén | 16 | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Total | 279 | 4 | 8 | – | 849 | 170 | 15 | 6 |
OTROS RECURSOS DISPONIBLES EN LAS REGIONES DE ÑUBLE, BIOBÍO Y LA ARAUCANÍA
Respecto a los medios disponibles informados por el Estado Mayor Conjunto (EMCO), el día de hoy domingo 05 de febrero, se informan:
| Región | Efectivos desplegados | Aeronaves desplegadas | Despliegue medios terrestres | Despliegue medios marítimos | Despliegues medios UAV |
| Ñuble | 157 | – | 30 | ||
| Biobío | 1385 | 3 | 30 | 4 | 2 |
| La Araucanía | 872 | 3 | 48 | ||
| Total | 2414 | 6 | 108 | 4 | 2 |
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) indica:
- 125 entre maquinarias, equipos y vehículos.
MENSAJERÍA SAE EMITIDA
| Región | Fecha | ||||
| 01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | Total | |
| Maule | – | – | – | 2 | 2 |
| Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 38 |
| Biobío | – | 22 | 32 | 6 | 60 |
| La Araucanía | – | – | 11 | 3 | 14 |
| Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 114 |
Fuente: SENAPRED
ALBERGUES HABILITADOS
| Región | Comuna | Número de Albergues | Total Albergados |
| Ñuble | Quillón | 1 | 20 |
| El Carmen | 1 | 30 | |
| Ránquil | 3 | 500 | |
| Coelemu | 2 | 86 | |
| Chillán Viejo | 2 | 40 | |
| Ninhue | 1 | 35 | |
| San Carlos | 1 | 24 | |
| Portezuelo | 1 | 11 | |
| Biobío | Los Ángeles | 12 | 29 |
| Arauco | 4 | 300 | |
| Tomé | 5 | 201 | |
| Santa Juana | 1 | 29 | |
| La Araucanía | Purén | 2 | 40 |
| Lumaco | 3 | 100 | |
| Angol | 1 | 30 | |
| Total | 40 | 1475 | |

Consolidado de incendios forestales relevantes | SENAPRED