ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | 1 (C) | 1 (C) | 4 (P) 7(C) | – | |||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
O’Higgins | 1(C) | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
Maule | 1(C) | 1(C) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Los Ríos | – | – | 3 (C) | 3 (C) | – | – | |||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | 1 (P) | |||||||||||||||
Total | 2(C) y 3 (R) | 1(C) y 3 (R) | 4(C) | 4(C) | 2 (R) 4 (P) 7(C) | 2 (R) 1(P) | |||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 20:00 horas | |||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(20-02-23 18:00) |
Total actual | (+/-) | |||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | |||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Maule | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | -6 | |||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 28 | 25 | -3 | |||||||||||||
Biobío | 0 | 4 | 16 | 24 | 0 | 100 | 44 | -56 | |||||||||||||
La Araucanía | 1 | 5 | 34 | 43 | 5 | 111 | 88 | -23 | |||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | -3 | |||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Totales | 2 | 9 | 61 | 99 | 9 | 271 | 180 | -91 | |||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | |||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||
Informe anterior
20-02-2023 18:00 |
Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,10% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Atacama | 11,8 | 11,8 | 0,20% | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Coquimbo | 135,9 | 135,9 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Valparaíso | 7.132,90 | 7.142,40 | 0,10% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Metropolitana | 13.439,60 | 13.440,60 | 0,00% | 0 | 1 | ||||||||||||||||
O’Higgins | 7.557,80 | 7.497,90 | -0,80% | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Maule | 29.210,40 | 29.332,20 | 0,40% | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Ñuble | 68.781,40 | 68.666,60 | -0,20% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Biobío | 204.426,50 | 205.830,90 | 0,70% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Araucanía | 110.034,50 | 110.179,50 | 0,10% | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Los Ríos | 8.194,90 | 8.278,30 | 1,00% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Los Lagos | 653,7 | 655 | 0,20% | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Aysén | 18,5 | 18,5 | -0,10% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Magallanes | 15,8 | 15,8 | 0,30% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 449.723,80 | 451.315,50 | 0,4 % | 14 | 9 | ||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas | |||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | |||||||||||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | ||||||||||
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | ||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | – | |||||||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 96 | 0 | |||||||||
Ñuble | 345 | 19 | 74 | – | 909 | 18 | 871 | 1 | |||||||||
Biobío | 1.440 | 9 | 1.308 | 411 | 5.463 | 80 | 1.533 | 16 | |||||||||
La Araucanía | 227 | – | 5 | 17 | 635 | 22 | 707 | 8 | |||||||||
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 30 | 0 | |||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 | |||||||||
Total | 2.016 | 28 | 1.387 | 434 | 7.009 | 120 | 3.247 | 25 | |||||||||
Cierre 19:00 horas | Cierre 17:00
(21-02-2023) |
Cierre 16:00
(20-02-2023) |
Cierre 05:00 horas | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | ||||||||||||||
SEC | SISS | ||||||||||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | ||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Biobío | 7 | 6 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Araucanía | 2 | 7 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 9 | 13 | 0 | 1 | 438 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cierre a las 18:00 horas (21-02-2023)
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 21 | 0 |
Ñuble | 13 | 0 | 8 | 0 |
Biobío | 13 | 5 | 23 | 3 |
La Araucanía | 3 | 6 | 18 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 11 | 70 | 3 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos. Cierre a las 19:00 horas (20-02-2023)
|
||||
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío, excepto la estación Laja- San Rosendo, comuna de Laja Región del Biobío, la que presenta Emergencia. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Cierre a las 09:00 horas (19-02-2023) |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 11 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Ñuble | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Biobío | 8 | 2 | 5 | 31 | |
La Araucanía | 8 | 9 | 6 | 9 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 63 | 16 | 11 | 41 |
Cierre a las 17:00 horas
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 36 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 22 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 33 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 24 | 244 | 1 | 23 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 13 | 71 | 3 | 69 | 11 | 0 | 119 | 672 | 0 | – |
Biobío | 38 | 364 | 5 | 60 | 78 | 12 | 1.013 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 24 | 190 | 0 | 0 | 10 | 2 | 117 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 7 | 51 | 0 | 0 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 233 | 1.705 | 9 | 152 | 116 | 14 | 1.426 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 06:00 horas.
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 12 | 99 | 0 |
Ñuble | 434 | 127 | 72 | 53 |
Biobío | 1.129 | 138 | 176 | 110 |
La Araucanía | 1.487 | 192 | 156 | 37 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.050 | 476 | 530 | 200 |
Cierre a las 05:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SIS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 78 | 4 | 8 | 1 | 3 | 69 | 0 | 35 | 25 | 7 | 8 |
La Araucanía | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 186 | 10 | 8 | 1 | 3 | 94 | 0 | 41 | 39 | 7 | 9 |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 36 | 1 | 1 | – |
España | Maule | 32 | 1 | – | 33 |
Argentina | Ñuble | 62 | 1 | 0 | – |
Venezuela | Ñuble | 53 | 1 | 0 | – |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | – |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | – |
Portugal | Biobío | 120 | 4 | 0 | – |
Argentina | Biobío | 51 | 1 | 0 | – |
Venezuela | Biobío | 27 | 1 | – | 58 |
México | La Araucanía | 150 | 5 | – | – |
Francia | La Araucanía | 86 | 1 | – | – |
Total | 817 | 22 | 1 | 91 |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (20-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas (21-02-2023)
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 131 | 398 | 394 | 4.100 | 1.727 | 4.256 | 10.083 |
Cierre a las 07:30 oras
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | |||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | |||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Biobío | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Araucanía | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 05:00 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
Ñuble | 0 | 1 | 17 | 18 | 119 | |
Biobío | 7 | 3 | 23 | 33 | 224 | |
La Araucanía | 2 | 2 | 59 | 63 | 348 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
Total | 9 | 6 | 99 | 114 | 935 | |
Cierre a las 08:00 horas
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Ñuble (8) | Quillón | 2 | 12 | 0 |
Ránquil | 1 | 0 | 0 | |
Ninhue | 1 | 4 | 0 | |
Yungay | 1 | 2 | 0 | |
San Fabián | 1 | 0 | 0 | |
Quirihue | 1 | 0 | 0 | |
San Nicolás | 1 | 0 | 0 | |
Biobío (20) | Cabreros | 1 | 0 | 0 |
Los Ángeles | 1 | 0 | 0 | |
Nacimiento | 1 | 0 | 0 | |
Arauco | 2 | 0 | 0 | |
Tomé | 1 | 40 | 40 | |
Santa Juana | 4 | 40 | 40 | |
Yumbel | 2 | 0 | 0 | |
Concepción | 1 | 0 | 0 | |
Hualqui | 3 | 0 | 0 | |
Coronel | 4 | 0 | 0 | |
La Araucanía (66) | Padre Las Casas | 2 | 0 | 0 |
Freire | 4 | 0 | 0 | |
Lautaro | 2 | 0 | 0 | |
Purén | 2 | 20 | 0 | |
Lumaco | 3 | 1 | 0 | |
Angol | 1 | 0 | 0 | |
Collipulli | 1 | 0 | 0 | |
Cholchol | 1 | 0 | 0 | |
Galvarino | 1 | 1 | 0 | |
Pitrufquén | 5 | 0 | 0 | |
Gorbea | 4 | 0 | 0 | |
Loncoche | 3 | 0 | 0 | |
Temuco | 2 | 0 | 0 | |
Saavedra | 5 | 0 | 0 | |
Carahue | 3 | 0 | 0 | |
Nueva Imperial | 1 | 0 | 0 | |
Toltén | 5 | 0 | 0 | |
Teodoro Schmidt | 3 | 0 | 0 | |
Perquenco | 2 | 0 | 0 | |
Cunco | 1 | 0 | 0 | |
Vilcún | 2 | 0 | 0 | |
Traiguén | 1 | 0 | 0 | |
Lonquimay | 7 | 0 | 0 | |
Los Sauces | 1 | 0 | 0 | |
Ercilla | 2 | 0 | 0 | |
Renaico | 1 | 0 | 0 | |
Victoria | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 94 | 120 | 80 | |
Fuente: Ministerio de Educación – 17:00 horas 21-02-2023 |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 0 | 1.240 | 48.456 | 800 | 50.496 |
Agua Mineral – Bidón 5 Litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 30 | 3.000 | 0 | 3.030 |
Bloqueador Solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento | 0 | 34 | 83 | 41 | 158 |
Carretilla | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 |
Casco De Seguridad | 0 | 30 | 3.200 | 0 | 3.230 |
Chaleco Reflectante De Seguridad | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Colchón Forrado En Tela D-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón Municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque Autosportante 5.000 Litros C/Llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 65 | 570 | 42 | 677 |
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 112 | 263 | 16 | 391 |
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 20 | 24 | 3 | 47 |
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 33 | 243 | 38 | 314 |
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación | 0 | 176 | 879 | 24 | 1.079 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro Legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante De Descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
Juego De Sabanas 1 Plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 0 | 100 | 3.741 | 2.401 | 6.242 |
Kit De Aseo Domiciliario | 0 | 100 | 687 | 0 | 787 |
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad | 0 | 200 | 886 | 150 | 1.236 |
Kit De Higiene Infantil | 0 | 80 | 905 | 402 | 1.387 |
Kit De Higiene Lactante | 0 | 60 | 431 | 329 | 820 |
Kit De Higiene Personal Hombre | 0 | 150 | 1.695 | 813 | 2.658 |
Kit De Higiene Personal Mujer | 0 | 170 | 2.007 | 816 | 2.993 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Manguera Planza De ½ | 0 | 0 | 28.000 | 800 | 28.800 |
Manguera Planza De 1″ | 6.000 | 18.000 | 125.775 | 17.400 | 167.175 |
Manguera Planza De 3/4″ | 0 | 40.000 | 77.925 | 0 | 117.925 |
Manguera Planza De 1 1/2″ | 0 | 0 | 29.100 | 11.500 | 40.600 |
Manguera Planza De 2″ | 0 | 2.000 | 36.500 | 3.350 | 41.850 |
Manguera Planza De 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mascarilla Desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla Desechable – N95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala Punta Huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Pañal Extra-Grande | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Ración Alimenticias 12 Horas | 138 | 600 | 12.286 | 2.800 | 15.824 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco Para Escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Fuente: SENPARED Cierre a las 20:30 horas (20-02-2023)
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||
Región | FEBRERO 2023 | |||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | |
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Biobío | 91 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 |
La Araucanía | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 192 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 248 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 05:00 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 21-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb |
Tarapacá | 0 | 0 | 2 | 0 |
Antofagasta | 0 | 2 | 2 | 4 |
Atacama | 0 | 0 | 1 | 2 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 9 | 7 | 24 | 11 |
O’Higgins | 24 | 18 | 21 | 9 |
Maule | 17 | 22 | 15 | 6 |
Ñuble | 13 | 14 | 0 | 16 |
Biobío | 5 | 4 | 3 | 3 |
La Araucanía | 8 | 5 | 1 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 72 | 69 | 52 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas (21-02-2023)
Cobertura | 20-feb | 21-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 1.667.688 | 1.811.514 | 1.242.656 | 1.692.775 | 588.368 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:00 horas (21-02-2023)
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 6.150 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 23.122 |
Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 13.125 | |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 27.055 |
Hualqui | San Rafael | En Combate | 401 | |
Nacimiento | Santa Ana | En combate | 71.179 | |
Los Ángeles | Caliboro | En Combate | 200 | |
La Araucanía | Victoria | El Molino | En Combate | 3.200 |
Galvarino | Chacaico 6 | En Combate | 5 | |
Teodoro Schmidt | Quilamanzano 2 | En Combate | 518 | |
Lautaro | Pillanlelbun | En combate | 20 | |
Total | 144.975 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.