La Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de sus plataformas, indica que hasta las 02:05 horas, se han extinguido 2 incendios forestales durante la jornada. Por otra parte, el organismo técnico reporta 13 incendios activos y 119 controlados.
Cabe destacar, que se encuentran con Alerta Roja por incendio forestal la comuna de Quirihue, en la Región del Ñuble; la comuna de Tomé, Región del Biobío; y la comuna de Cholchol, en la Región de La Arauacanía, por incendio forestal.
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
| Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | – | – | – | – |
| Metropolitana | – | – | – | – | – | – |
| O’Higgins | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Maule | – | – | 2 | 8 | – | 10 |
| Ñuble | – | – | 2 | 10 | 2 | 14 |
| Biobío | – | – | 3 | 58 | – | 61 |
| La Araucanía | – | 3 | 5 | 42 | – | 50 |
| Los Ríos | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Los Lagos | – | – | – | – | – | – |
| Aysén | – | – | – | – | – | – |
| Magallanes | – | – | – | – | – | – |
| Total de incendios | 0 | 3 | 13 | 119 | 2 | 137 |
Fuente: SIDCO – CONAF
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN DE ÑUBLE
| Nombre del incendio | Gomero |
| Comuna | Quirihue |
| Estado | En combate. |
| Superficie | 149 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Planificación de recursos 31 de enero: 1 técnico y 2 brigadas de CONAF. |
| Nombre del incendio | Santa Sofía |
| Comuna | Portezuelo. |
| Estado | Controlado |
| Superficie | 467 hectáreas. |
| Afectación | 10 viviendas con daños en evaluación.
136 clientes del APR Buenos Aires con alteración en el servicio de suministro de agua potable. |
| SAE | 1 mensaje SAE, enviado el 28 de enero a las 17:41 horas. |
| Recursos | Trabajaron durante la jornada de ayer (30-01): 2 técnicos y 2 brigadas de CONAF. |
REGIÓN DEL BIOBÍO
| Nombre del incendio | Punta de Parra |
| Comuna | Tomé. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 12 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Planificación de recursos 31 de enero: 1 brigada de CONAF. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
| Nombre del incendio | Coihue Curaco 2 |
| Comunas | Cholchol. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 110 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Planificación de recursos 31 de enero: 7 técnicos, 6 brigadas, 1 camión aljibe, 1 helicóptero y 2 aviones cisterna de CONAF; con el apoyo de 3 helicópteros dispuestos por SENAPRED y 1 perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile (FACH). |
| Nombre del incendio | Pancul |
| Comuna | Carahue. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 98,2 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabajaron durante la jornada de ayer (30-01): 1 técnico y 2 brigadas de CONAF; junto a 1 helicóptero dispuesto por SENAPRED y 1 perteneciente a la FACH. |
| Nombre del incendio | Madilhue y otros |
| Comuna | Lumaco y Galvarino |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 100 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabajaron durante la jornada de ayer (30-01): 2 técnicos y 2 brigadas de CONAF; junto a bomberos de Galvarino. |
| Nombre del incendio | Coihue Curaco (P) |
| Comunas | Cholchol. |
| Estado | Controlado. |
| Superficie | 59,75 hectáreas. |
| Afectación | 1 vivienda deshabitada con daños en evaluación. |
| SAE | – |
| Recursos | Trabajaron durante la jornada de ayer (30-01): 1 técnico y 2 brigadas de CONAF. |
ALERTAS FORESTALES VIGENTES
| Región | Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Temprana Preventiva |
| Atacama | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | 1 |
| Metropolitana | – | – | 1 |
| O’Higgins | – | – | 1 |
| Maule | – | – | – |
| Ñuble | 1 | – | 1 |
| Biobío | 1 | – | 1 |
| La Araucanía | 1 | 2 | 1 |
| Total | 3 | 2 | 6 |
Fuente: SENAPRED
SENAPRED recomienda:
- No encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación.
-
En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).

Consolidado de incendios forestales relevantes | SENAPRED