-  ESTADO DE SITUACIÓN
Región Alerta Roja[1] Alerta Amarilla[2] Alerta Temprana Preventiva[3] Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Coquimbo – – – – – – Valparaíso – – 1 2 – – Metropolitana – – – – 1 1 O’Higgins – – – – 1 1 Maule 6 6 1 1 – – Ñuble 1 1 – – – – Biobío 1 1 – – – – La Araucanía 1 1 – – – – Los Ríos 1 1 Los Lagos 1 1 1 1 1 1 Total 11 11 3 4 3 3 Fuente SENAPRED Cierre a las 07:00
 
| RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total 
 actual  | 
Total anterior | |
| Coquimbo | – | – | – | – | – | – | – | |
| Valparaíso | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 (+2) | |
| Metropolitana | – | – | – | – | – | – | – | |
| O’Higgins | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 
  | 
|
| Maule | – | – | 5 | 9 | 1 | 15 | 13 (+2) | |
| Ñuble | – | 1 | 18 | 9 | – | 28 | 27 (+1) | |
| Biobío | 3 | 8 | 19 | 74 | – | 104 | 99 (+5) | |
| La Araucanía | 38 | 20 | 54 | 3 | 115 | 108 (+7) | ||
| Los Ríos | – | – | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
| Los Lagos | – | – | 5 | 4 | – | 9 | 7 (+2) | |
| Aysén | – | – | – | – | – | – | – | |
| Magallanes | – | – | – | – | – | – | – | |
| Total de incendios | 3 | 47 | 71 | 155 | 7 | 283 | 261 (+22) | |
| Cierre: 19:30 horas | ||||||||
Fuente: SIDCO – CONAF
- AFECTACIÓN DE INCENDIOS
 
| Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
| Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados
 (SENAPRED)  | 
Albergados
 (MINEDUC)  | 
Atenciones acumuladas
 (MINSALUD)  | 
Fallecidos
 (PDI)  | 
|
| Maule | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 
| Ñuble | 314 | 1 | – | – | 1256 | 746 | 410 | 1 | 
| Biobío | 484 | – | – | – | 772 | 559 | 598 | 16 | 
| La Araucanía | 280 | 4 | 8 | 11 | 894 | 170 | 174 | 7 | 
| Total | 1.081 | 5 | 8 | 11 | 2.922 | 1.475 | 1.182 | 24 | 
| MINISTERIO DE SALUD | ||
| Región | Infraestructura hospitalaria evacuada sin atención | Infraestructura hospitalaria destruida | 
| Maule | – | – | 
| Ñuble | – | – | 
| Biobío | 4 | 1 | 
| La Araucanía | – | 2 | 
| Los Ríos | – | – | 
| Total | 4 | 3 | 
| Región | Carabineros | MOP | Ministerio de transportes y telecomunicaciones | ||
| Infraestructuras evacuadas | APR | Estado de carreteras | Infraestructura crítica dañada | Sitios caídos | |
| Maule | Operativas | – | 15 | ||
| Ñuble | 1 | 15 | Operativas | – | 79 | 
| Biobío | 1 | 23 | Operativas | – | 99 | 
| La Araucanía | 4 | Operativas | – | 60 | |
| Los Ríos | Operativas | – | 23 | ||
| Total | 2 | 42 | – | – | 276 | 
| Servicios Básicos | ||||
| Región | SEC | SISS | ||
| Clientes afectados | Infraestructura crítica dañada | Clientes afectados | Infraestructura crítica dañada | |
| Maule | 77 | – | – | – | 
| Ñuble | 3.557 | – | – | – | 
| Biobío | 9.655 | – | – | – | 
| La Araucanía | 3.444 | – | – | – | 
| Los Ríos | 406 | – | – | – | 
| Total | 17.139 | – | – | – | 
| ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
| ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO | 
| Curicó | Curicó | Maule | ALERTA | 
| Linares | Linares | Ñuble
 
  | 
EMERGENCIA | 
| San Carlos | San Carlos | EMERGENCIA | |
| INIA | Chillán | EMERGENCIA | |
| Purén | Chillán | Biobío
 
  | 
EMERGENCIA | 
| Liceo Polivalente | Tomé | ALERTA | |
| Inpesca | Talcahuano | ALERTA | |
| Consultorio – San Vicente | Talcahuano | ALERTA | |
| Indura | Talcahuano | ALERTA | |
| Kingston College | Concepción | ALERTA | |
| Punteras | Chiguayante | EMERGENCIA | |
| Hualqui | Hualqui | EMERGENCIA | |
| Lagunillas, ENEL | Coronel | ALERTA | |
| Coronel Norte | Coronel | PREEMERGENCIA | |
| Cerro Merquín | Concepción | ALERTA | |
| Laja | Laja – San Rosendo | EMERGENCIA | |
| Club de Empleado | Nacimiento | EMERGENCIA | |
| Lautaro | Nacimiento | EMERGENCIA | |
| 21 de Mayo | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | |
| Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | PREEMERGENCIA | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
- CAPACIDADES DESPLEGADAS
 
| Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales | ||
| Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | |
| Maule | 28 | 15 | – | – | 9 | 4 | 
| Ñuble | 21 | 8 | 7 | 1 | 12 | 1 | 
| Biobío | 41 | 13 | 4 | 27 | 7 | |
| La Araucanía | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | – | 
| Los Ríos | 4 | 1 | – | – | – | – | 
| Los Lagos | – | – | – | – | 3 | 2 | 
| Total | 116 | 47 | 10 | 9 | 54 | 14 | 
| Región | Efectivos
 EMCO  | 
Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Bomberos
 locales  | 
Bomberos
 de refuerzo  | 
Personal
 MOP  | 
| Maule | – | 97 | 14 | – | – | 26 | 
| Ñuble | 157 | 178 | 33 | 786 | 279 | 43 | 
| Biobío | 726 | 234 | 39 | 475 | 479 | 45 | 
| La Araucanía | 872 | 399 | 3 | 1.110 | 307 | 55 | 
| Los Ríos | – | – | – | – | – | – | 
| Total | 1.755 | 908 | 89 | 2.371 | 1.065 | 169 | 
| Región | EMCO | Bomberos | MOP | |||
| Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | |
| Maule | – | – | – | – | – | 27 | 
| Ñuble | 30 | – | 12 | 14 | 51 | 52 | 
| Biobío | 30 | 4 | 19 | 10 | 60 | 22 | 
| La Araucanía | 48 | – | 16 | 3 | 44 | 29 | 
| Los Ríos | – | – | – | – | – | 6 | 
| Total | 108 | 4 | 71 | 27 | 34 | 136 | 
- SEGURIDAD
 
| Región | Detenidos 
 PDI – Carabineros  | 
Presunta desgracia | Puntos de control | 
| Maule | 1 | – | – | 
| Ñuble | 1 | – | – | 
| Biobío | 7 | – | – | 
| La Araucanía | – | – | – | 
| Los Ríos | 1 | – | – | 
| Total | 10 | – | – | 
- GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
 
| SITUACIÓN DE ALBERGUES | |||
| Región | Comuna | Número de Albergues | Total Albergados | 
| Ñuble | Quillón | 1 | 20 | 
| El Carmen | 1 | 30 | |
| Ránquil | 3 | 500 | |
| Coelemu | 2 | 86 | |
| Chillán Viejo | 2 | 40 | |
| Ninhue | 1 | 35 | |
| San Carlos | 1 | 24 | |
| Portezuelo | 1 | 11 | |
| Biobío | Los Ángeles | 12 | 29 | 
| Arauco | 4 | 300 | |
| Tomé | 5 | 201 | |
| Santa Juana | 1 | 29 | |
| La Araucanía | Purén | 2 | 40 | 
| Lumaco | 3 | 100 | |
| Angol | 1 | 30 | |
| Total | 40 | 1.475 | |
| MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||
| Región | Fecha | |||||
| 01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | Total | |
| Maule | – | – | – | 2 | – | 2 | 
| Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 4 | 42 | 
| Biobío | – | 22 | 32 | 6 | 7 | 67 | 
| La Araucanía | – | – | 11 | 3 | 2 | 16 | 
| Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 13 | 127 | 
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO
 
| Región | 05 febrero | 06 febrero | 07 febrero | 08 febrero | 
| Valparaíso | – | – | – | – | 
| Metropolitana | – | 3 | 5 | 8 | 
| O’Higgins | – | 3 | 5 | 12 | 
| Maule | – | 4 | 6 | 13 | 
| Ñuble | 11 | 16 | 6 | 2 | 
| Biobío | 8 | 7 | 5 | 2 | 
| La Araucanía | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| Los Ríos | – | – | – | – | 
| Los Lagos | – | – | – | – | 
| Alerta Temprana Preventiva: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo. | 
| Alerta Amarilla: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia. | 
| Alerta Roja: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia | 

		
		
		
		
				
  
Consolidado de Incendios Forestales | SENAPRED