- ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
O’Higgins | 1 (C) | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
Maule | 4(C) | 4(C) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Los Ríos | – | – | 3 (C) | 3 (C) | – | – | |||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Total | 5(C) y 3 (R) | 4(C) y 3 (R) | 3 (C) | 3 (C) | 2 (R) | 2 (R) | |||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 08:00 horas | |||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
15-02 06:00 |
Total actual | (+/-) | |||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 27 | 26 | -1 | |||||||||||||
Biobío | 0 | 5 | 13 | 69 | 1 | 108 | 88 | -20 | |||||||||||||
La Araucanía | 0 | 5 | 20 | 50 | 3 | 82 | 78 | -4 | |||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | |||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Totales | 0 | 10 | 50 | 147 | 21 | 252 | 228 | -24 | |||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||
Informe anterior 14-02-2023 18:00 | Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,10% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Atacama | 11,8 | 11,8 | -0,30% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Coquimbo | 133,3 | 133,3 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Valparaíso | 7.099,60 | 7.101,20 | 0,00% | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Metropolitana | 13.425,20 | 13.425,40 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
O’Higgins | 7.328,70 | 7.392,80 | 0,90% | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Maule | 28.038,20 | 28.060,20 | 0,10% | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Ñuble | 69.430,90 | 69.455,40 | 0,00% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Biobío | 197.794,00 | 197.875,40 | 0,00% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Araucanía | 101.760,10 | 102.794,10 | 1,00% | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Los Ríos | 8.182,70 | 8.182,80 | 0,00% | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Los Lagos | 650,5 | 650,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Aysén | 18,5 | 18,5 | -0,10% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Magallanes | 15,8 | 15,8 | 0,30% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 433.999,40 | 435.227,30 | 0,30% | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||||
- AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | |||||||||||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | ||||||||||
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | ||||||||||||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 2 | 92 | 0 | |||||||||
Ñuble | 311 | 52 | 25 | – | 828 | 66 | 859 | 1 | |||||||||
Biobío | 861 | 11 | 811 | 552 | 5.366 | 167 | 1433 | 16 | |||||||||
La Araucanía | 193 | – | 5 | 3 | 554 | 89 | 616 | 8 | |||||||||
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 24 | 0 | |||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
Total | 1.369 | 63 | 841 | 555 | 6.750 | 324 | 3.034 | 25 | |||||||||
Cierre 22:00
12-02-2023 |
Cierre 18:43
|
Cierre 06:00
|
|||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | ||||||||||||||
SEC | SISS | ||||||||||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | ||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Araucanía | 6 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 12 | 8 | 0 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cierre a las 19:00 horas
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 15 | 2 |
Ñuble | 13 | 0 | 9 | 0 |
Biobío | 13 | 5 | 29 | 1 |
La Araucanía | 3 | 6 | 11 | 2 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 11 | 64 | 5 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos. Cierre a las 02:00 horas
|
||||
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Cierre a las 05:00 horas |
- CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 10 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 10 | 3 | 0 | 1 | |
Ñuble | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Biobío | 7 | 0 | 4 | 7 | |
La Araucanía | 9 | 6 | 5 | 15 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 57 | 13 | 14 | 23 |
Cierre a las 06:00 horas.
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 42 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 21 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 28 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 23 | 227 | 0 | 0 | 13 | 2 | 196 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 15 | 107 | 7 | 161 | 23 | 9 | 311 | 672 | 0 | – |
Biobío | 36 | 342 | 2 | 24 | 51 | 19 | 672 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 18 | 184 | 0 | 0 | 38 | 17 | 557 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 9 | 74 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 17 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 237 | 1700 | 9 | 185 | 137 | 47 | 1.831 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 06:00 horas
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | – | 15 | 0 |
Maule | 0 | 122 | 99 | 80 |
Ñuble | 459 | 132 | 72 | 151 |
Biobío | 1.002 | 133 | 143 | 22 |
La Araucanía | 1.540 | 195 | 156 | 0 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.001 | 589 | 497 | 253 |
Cierre a las 01:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SIS | CORMA | |||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | ||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ñuble | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Biobío | 69 | 4 | 8 | 1 | 3 | 66 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
La Araucanía | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 0 | 8 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 181 | 6 | 8 | 1 | 3 | 92 | 0 | 20 | 29 | 0 | 8 | |
Cierre a las 20:00 horas | ||||||||||||
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 36 | 1 | 1 | |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 65 | 1 | 0 | – |
España | Ñuble | 27 | 1 | 0 | – |
Venezuela | Ñuble | 53 | 1 | 0 | – |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | – |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | – |
Ecuador | Biobío | 0 | 0 | 0 | 58 |
Portugal | Biobío | 144 | 2 | 0 | – |
México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | – |
Francia | La Araucanía | 82 | – | 0 | – |
Total | 757 | 17 | 1 | 91 |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre 15-02-2023 22:00 horas
* Fuente CONAF Cierre 06:00 horas
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 107 | 348 | 447 | 4.473 | 1.727 | 4.340 | 10.540 |
- SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||||||||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||||||||
Valparaíso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
O’Higgins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ñuble | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Biobío | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
La Araucanía | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Los Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cierre a las 08:00 horas | |||||||||||
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | ||||||||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | ||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||||
Ñuble | 0 | 0 | 3 | 3 | 102 | ||||||
Biobío | 3 | 1 | 5 | 9 | 180 | ||||||
La Araucanía | 2 | 0 | 29 | 31 | 250 | ||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
Total | 5 | 1 | 37 | 43 | 723 | ||||||
Cierre a las 08:00 horas
- GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Cauquenes | 1 | 2 | 0 |
Ñuble (7) | Quillón | 1 | 15 | 15 |
Ránquil | 1 | 15 | 15 | |
Coelemu | 1 | 6 | 6 | |
Ninhue | 1 | 9 | 9 | |
Yungay | 1 | 1 | 1 | |
San Nicolás | 1 | 2 | 2 | |
Portezuelo | 1 | 18 | 18 | |
Biobío (7) | Nacimiento | 1 | 33 | 33 |
Arauco | 2 | 7 | 7 | |
Tomé | 2 | 37 | 37 | |
Santa Juana | 1 | 20 | 20 | |
Yumbel | 1 | 70 | 70 | |
La Araucanía (9) | Lautaro | 1 | 5 | 5 |
Purén | 2 | 10 | 10 | |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Collipulli | 1 | 10 | 10 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Galvarino | 1 | 9 | 9 | |
Los Sauces | 1 | 15 | 15 | |
Renaico | 1 | 7 | 7 | |
Total | 24 | 324 | 322 | |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados, los cuales son 128 en total)
Cierre a las 22:00 horas (12-02-2023) |
ELEMENTOS GESTIONADOS POR SENAPRED | |||||
TIPO DE ELEMENTO | MAULE | ÑUBLE | BIOBÍO | ARAUCANÍA | TOTAL |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 45.684 | 800 | 47.724 |
Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 29 | 44 | 15 | 88 |
Carretilla | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Casco de seguridad | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque auto soportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 65 | 261 | 11 | 337 |
Estanque vertical 15.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 112 | 10 | 8 | 130 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 5 | 2 | 27 |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 33 | 23 | 10 | 66 |
Fosa séptica con kit básico para instalación | 0 | 86 | 443 | 0 | 529 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante de descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 100 | 3.706 | 2.383 | 6.189 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 100 | 567 | 0 | 667 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 123 | 437 | 99 | 659 |
Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 902 | 398 | 1.380 |
Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 431 | 326 | 817 |
Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 1.687 | 771 | 2.608 |
Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 1.998 | 788 | 2.956 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Manguera planza de ½ | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
Manguera planza de 1″ | 6.000 | 18.000 | 4.050 | 10.300 | 38.350 |
Manguera planza de 3/4″ | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
Manguera planza de 2″ | 0 | 2.000 | 300 | 0 | 2.300 |
Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala punta huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Pañal extragrande | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Ración alimenticias 12 horas | 0 | 600 | 12.286 | 2.800 | 15.686 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco para escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 121 | 447 | 98 | 666 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 22:20 horas 15-02-2023 |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | ||||||||||
Región | FEBRERO 2023 | |||||||||
01 al 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | |
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ñuble | 68 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Biobío | 91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 |
La Araucanía | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 192 | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 235 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 07:00 horas
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 16-feb | 17-feb | 18-feb |
Antofagasta | 1 | 1 | 2 |
Atacama | – | – | 3 |
Valparaíso | – | – | – |
Metropolitana | – | – | – |
O’Higgins | 9 | 8 | 5 |
Maule | 5 | 19 | 20 |
Ñuble | 17 | 5 | 14 |
Biobío | 10 | – | 9 |
La Araucanía | 6 | – | 3 |
Los Ríos | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – |
Aysén | – | 1 | – |
Total | 48 | 34 | 56 |
Cobertura | 15-feb | 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 2.563.409 | 1.440.579 | 394.195 | 2.580.508 | 779.783 |
Fuente: CONAF Cierre a las 06:00 horas
- INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 4.958 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 23.122 |
Ninhue | Casablanca 3 | En combate | 13.125 | |
Coelemu | Purema Ñuble | En combate | 427 | |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 26.980 |
Hualqui | Omerhuet | En combate | 3.434 | |
Nacimiento | Tambillo | En combate | 33.569 | |
La Araucanía | Traiguén | Quechereguas | En combate | 4.714 |
Angol | Butaco 3 | En combate | 13.565 | |
Los Ríos | Corral | Futa | En combate | 2.969 |
Total | 126.863 | |||
Fuente: CONAF Cierre a las 18:00 horas |
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.