ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||
Maule | 1(C) | 1(C) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||
Los Ríos | – | – | 3 (C) | 3 (C) | – | – | |||||||||||||||
Los Lagos | – | – | 1 (C) | 1 (C) | 1 (P) | 1 (P) | |||||||||||||||
Total | 1(C) y 3 (R) | 1(C) y 3 (R) | 4(C) | 4 (C) | 2 (R) 1(P) | 2 (R) 1(P) | |||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(20-02-23 18:00) |
Total actual | (+/-) | |||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | -2 | |||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | -1 | |||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 31 | 31 | 0 | |||||||||||||
Biobío | 0 | 5 | 14 | 86 | 0 | 102 | 105 | 3 | |||||||||||||
La Araucanía | 0 | 13 | 17 | 67 | 29 | 121 | 126 | 5 | |||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
Los Lagos | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | -3 | |||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Totales | 0 | 26 | 42 | 190 | 44 | 301 | 302 | 1 | |||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas | |||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||
Informe anterior
21-02-2023 18:00 |
Informe actual | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,1% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Atacama | 11,8 | 12,1 | 2,4% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Coquimbo | 135,9 | 135,9 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Valparaíso | 7.142,4 | 7.142,4 | 0,0% | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Metropolitana | 13.440,6 | 13.453,6 | 0,1% | 0 | 2 | ||||||||||||||||
O’Higgins | 7.497,9 | 7.471,1 | -0,4% | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Maule | 29.332,2 | 29.391,4 | 0,2% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Ñuble | 68.666,6 | 67.974,6 | -1,0% | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Biobío | 205.830,9 | 207.525,6 | 0,8% | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Araucanía | 110.179,5 | 110.670,5 | 0,4% | 10 | 29 | ||||||||||||||||
Los Ríos | 8.278,3 | 8.279,2 | 0,0% | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Los Lagos | 655,0 | 657,0 | 0,3% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Aysén | 18,5 | 18,5 | -0,1% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Magallanes | 15,8 | 15,8 | 0,3% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 451.315,6 | 452.857,8 | 0,3% | 20 | 44 | ||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas | |||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | |||||||||||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | ||||||||||
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | ||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | – | |||||||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 96 | 0 | |||||||||
Ñuble | 356 | 21 | 75 | – | 939 | 18 | 871 | 1 | |||||||||
Biobío | 1.459 | 11 | 1.310 | 323 | 5.470 | 80 | 1.533 | 16 | |||||||||
La Araucanía | 327 | 3 | 7 | 43 | 730 | 22 | 707 | 8 | |||||||||
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 30 | 0 | |||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 | |||||||||
Total | 2.146 | 35 | 1.392 | 372 | 7.141 | 120 | 3.247 | 25 | |||||||||
Cierre 19:00 horas | Cierre 17:00
(21-02-2023) |
Cierre 16:00
(20-02-2023) |
Cierre 17:00 horas | ||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | ||||||||||||||
SEC | SISS | ||||||||||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | ||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Biobío | 7 | 6 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Araucanía | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cierre a las 19:00 horas
Región | Ministerio de Agricultura | ||
Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 414 | 1.445 | 121,6 |
Ñuble | 8.530 | 28.765 | 1.739,1 |
Biobío | 8.092 | 7.265 | 3.336,4 |
La Araucanía | 2.943 | 1.881 | 1.663,1 |
Los Ríos | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 19.983 | 39.360 | 6.862,7 |
Cierre a las 17:00 horas
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ñuble | 13 | 0 | 5 | 0 |
Biobío | 13 | 5 | 23 | 0 |
La Araucanía | 3 | 6 | 12 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 11 | 53 | 0 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos. Cierre a las 19:00 horas
|
||||
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío, excepto la estación Coronel Sur en estado Regular, estación Punteras de Chiguayante en Alerta y la estación Hualqui en Emergencia. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Cierre a las 09:00 horas |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 5 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Ñuble | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Biobío | 17 | 2 | 4 | 22 | |
La Araucanía | 9 | 7 | 3 | 4 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 1 | 0 | 20 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 63 | 14 | 11 | 48 |
Cierre a las 17:00 horas
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 35 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 22 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 33 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 27 | 254 | 1 | 23 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 14 | 69 | 3 | 69 | 14 | 0 | 110 | 672 | 0 | – |
Biobío | 51 | 346 | 3 | 36 | 148 | 55 | 1452 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 27 | 185 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 9 | 69 | 0 | 0 | 17 | 0 | 125 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 11 | 91 | 0 | 0 | 101 | 0 | 799 | 0 | 0 | – |
Aysén | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 254 | 1.730 | 7 | 128 | 298 | 55 | 2.613 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 17:00 horas
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 12 | 99 | 0 |
Ñuble | 434 | 127 | 72 | 53 |
Biobío | 1.129 | 151 | 140 | 110 |
La Araucanía | 1.552 | 194 | 156 | 37 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.115 | 491 | 494 | 200 |
Cierre a las 17:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 36 | 1 | 1 | 0 |
Argentina | Ñuble | 11 | 1 | 0 | 0 |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | 0 |
Portugal | Biobío | 120 | 4 | 0 | 0 |
Argentina | Biobío | 51 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | Biobío | 53 | 2 | 0 | 0 |
México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | 58 |
Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
Total | 707 | 21 | 1 | 58 |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 137 | 408 | 635 | 5.178 | 1.727 | 4.300 | 11.205 |
Cierre a las 19:30 horas
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | |||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | |||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Biobío | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Araucanía | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 17:00 horas
|
||||||
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
Ñuble | 0 | 1 | 19 | 20 | 122 | |
Biobío | 7 | 3 | 40 | 50 | 232 | |
La Araucanía | 2 | 2 | 72 | 76 | 357 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
Total | 9 | 6 | 131 | 146 | 972 | |
Cierre a las 17:00 horas
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Ñuble (8) | Quillón | 2 | 12 | 0 |
Ninhue | 1 | 4 | 0 | |
Yungay | 1 | 2 | 0 | |
Biobío (20) | Tomé | 1 | 40 | 40 |
Santa Juana | 4 | 40 | 40 | |
La Araucanía (66) | Padre Las Casas | 2 | 20 | 0 |
Lumaco | 3 | 1 | 0 | |
Galvarino | 1 | 1 | 0 | |
Totales | 15 | 120 | 80 | |
Fuente: Ministerio de Educación – 17:00 horas 21-02-2023 |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 0 | 1.240 | 49.644 | 800 | 51.684 |
Agua Mineral – Bidón 5 Litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 30 | 3.000 | 0 | 3.030 |
Bloqueador Solar | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento | 0 | 34 | 83 | 41 | 158 |
Carretilla | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 |
Casco De Seguridad | 0 | 30 | 3.200 | 0 | 3.230 |
Chaleco Reflectante De Seguridad | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Colchón Forrado En Tela D-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón Municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque Autosportante 5.000 Litros C/Llave | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 65 | 571 | 42 | 678 |
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 112 | 264 | 16 | 392 |
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 20 | 24 | 3 | 47 |
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave | 0 | 33 | 245 | 38 | 316 |
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación | 0 | 176 | 883 | 24 | 1.083 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro Legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante De Descarne | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
Juego De Sabanas 1 Plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 0 | 100 | 3.745 | 2.401 | 6.246 |
Kit De Aseo Domiciliario | 0 | 100 | 687 | 0 | 787 |
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad | 0 | 200 | 890 | 150 | 1.240 |
Kit De Higiene Infantil | 0 | 80 | 906 | 402 | 1.388 |
Kit De Higiene Lactante | 0 | 60 | 431 | 329 | 820 |
Kit De Higiene Personal Hombre | 0 | 150 | 1.697 | 813 | 2.660 |
Kit De Higiene Personal Mujer | 0 | 170 | 2.009 | 816 | 2.995 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Manguera Planza De ½ | 6.700 | 0 | 28.000 | 800 | 35.500 |
Manguera Planza De 1″ | 6.000 | 18.000 | 125.775 | 17.400 | 167.175 |
Manguera Planza De 3/4″ | 1.100 | 40.000 | 77.925 | 0 | 119.025 |
Manguera Planza De 1 1/2″ | 0 | 0 | 29.100 | 11.500 | 40.600 |
Manguera Planza De 2″ | 0 | 2.000 | 36.500 | 3.350 | 41.850 |
Manguera Planza De 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mascarilla Desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla Desechable – N95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala Punta Huevo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Pañal Extra-Grande | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Ración Alimenticias 12 Horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco Para Escombros | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Fuente: SENPARED Cierre a las 23:15 horas (21-02-2023)
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||||||
Región | FEBRERO 2023 | ||||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total | |
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Biobío | 91 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 116 |
La Araucanía | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 192 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 249 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 22-feb | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb |
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarapacá | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Antofagasta | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Atacama | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 2 | 13 | 3 | 6 | 7 |
O’Higgins | 19 | 15 | 7 | 7 | 12 |
Maule | 22 | 15 | 19 | 1 | 11 |
Ñuble | 12 | 11 | 17 | 4 | 18 |
Biobío | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 |
La Araucanía | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 64 | 65 | 28 | 73 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas
Cobertura | 22-feb | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 1.609.240 | 1.174.406 | 1.555.168 | 282.462 | 1.755.976 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En combate | 6.200 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 27.055 |
Nacimiento | Santa Ana | En combate | 73.508 | |
Los Ángeles | Caliboro | En Combate | 648 | |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 150 | |
La Araucanía | Victoria | Bernando O’Higgins (P) | En Combate | 0,5 |
Traiguén | Quechereguas | En Combate | 5.030 | |
Lumaco | Pi El Lingue Bajo 2 | En combate | 6.085,5 | |
Total | 118.677 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 17:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.