ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||
Maule | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Ñuble | – | – | 1 (R) | 1 (R) | – | – | |||||||||||||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Los Ríos | – | – | 2 (C) | 2 (C) | – | – | |||||||||||||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Magallanes | 1 (C) | 1 (C) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Total | 2 (R) 1 (C) | 2 (R) 1 (C) | 1 (R) 2 (C) | 1 (R) 2 (C) | 3 (R) | 3 (R) | |||||||||||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(28-02-23 23:59) |
Total actual
(01-03-23 23:59) |
||||||||||||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Biobío | 0 | 1 | 7 | 98 | 12 | 110 | 118 | ||||||||||||||||||||||
La Araucanía | 0 | 11 | 12 | 33 | 11 | 59 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Totales | 0 | 12 | 24 | 160 | 36 | 212 | 232 | ||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||||||||||
Informe anterior
(28-02-2023 23:59) |
Informe actual
(01-03-2023 23:59) |
Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 135,91 | 135,91 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 7.148,41 | 7.148,61 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 13.584,71 | 13.586,61 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 7.508,88 | 7.510,58 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Maule | 29.599,02 | 29.613,05 | 0,00% | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ñuble | 52.281,80 | 52.501,97 | 0,40% | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Biobío | 209.045,19 | 209.526,40 | 0,20% | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Araucanía | 109.655,32 | 110.289,71 | 0,60% | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 8.387,61 | 8.390,06 | 0,00% | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 686,93 | 687,52 | 0,10% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 1.515,84 | 2.720,84 | 79,50% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 439.691,49 | 442.253,13 | 0,60% | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Metropolitana | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
Ñuble | 372 | 22 | 75 | – | 965 | 167 | 879 | 1 |
Biobío | 1.706 | 18 | 1.432 | 465 | 5.934 | 49 | 1.698 | 17 |
La Araucanía | 336 | – | 8 | 49 | 749 | 17 | 823 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 34 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.420 | 40 | 1.515 | 520 | 7.656 | 233 | 3.548 | 26 |
Cierre 07:00
|
Cierre 07:00
|
Cierre 12:00
28-02-2023 |
Cierre 07:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 277 | 216,4 | 414 | 2.473 | 121,9 |
Ñuble | 2.198 | 1.230,7 | 8.595 | 34.497 | 1.875,80 |
Biobío | 2.508 | 1.569,8 | 11.499 | 8.042 | 3.089,20 |
La Araucanía | 2.764 | 1.181,7 | 3.224 | 2.918 | 2.037,10 |
Los Ríos | 20 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 7.767 | 4.203,6 | 23.736 | 47.934 | 7.126,5 |
Cierre a las 18:30 horas 01-03-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ñuble | 3 | 10 | 6 | 0 |
Biobío | 13 | 5 | 26 | 0 |
La Araucanía | 1 | 10 | 12 | 2 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 25 | 53 | 2 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 07:00 horas 02-03-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 09:30 horas 28-02-2023 |
CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 6 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Biobío | 10 | 4 | 5 | 7 | |
La Araucanía | 14 | 4 | 6 | 23 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 61* | 8 | 11 | 35 | |
*Además, se dispone de 3 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 07:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 34 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 27 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 26 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 15 | 80 | 3 | 69 | 7 | 0 | 66 | 672 | 0 | – |
Biobío | 36 | 283 | 3 | 36 | 29 | 1 | 313 | 420 | 125 | – |
La Araucanía | 25 | 211 | 0 | 0 | 18 | 1 | 264 | 510 | 0 | – |
Los Ríos | 9 | 64 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 18 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aysén | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 238 | 1.628 | 6 | 105 | 64 | 2 | 738 | 1.602 | 125 | 4.276 |
Cierre a las 07:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 0 | 4 | 99 | 21 |
Ñuble | 410 | 79 | 72 | 108 |
Biobío | 1.121 | 135 | 140 | 20 |
La Araucanía | 1.513 | 188 | 156 | 0 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 3.044 | 413 | 494 | 149 |
Cierre a las 07:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biobío | 79 | 4 | 8 | 1 | 3 | 48 | 0 | 1 | 6 | 88 | 1 |
La Araucanía | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 80 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 174 | 8 | 8 | 1 | 3 | 49 | 0 | 11 | 15 | 168 | 2 |
Cierre a las 07:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas* | Brigadas* | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados* |
Brasil | Maule | 0 | 0 | 1 | 36 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 50 | 1 | 0 | 0 |
México | Biobío | 150 | 5 | 0 | 0 |
Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120 |
Argentina | Biobío | 0 | 0 | 0 | 66 |
Venezuela | Biobío | 0 | 0 | 0 | 53 |
México | La Araucanía | 150 | 5 | 0 | 58 |
Francia | La Araucanía | 86 | 1 | 0 | 0 |
Total | 436 | 12 | 1 | 366 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 19:30 horas (21-02-2023)
* Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas |
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 119 | 439 | 322 | 2.907 | 1.727 | 4.100 | 8.734 |
Cierre a las 07:00 horas |
SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) | Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | |||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
Ñuble | 0 | 2 | 20 | 22 | 142 | |
Biobío | 9 | 3 | 13 | 25 | 274 | |
La Araucanía | 4 | 3 | 76 | 83 | 413 | |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
Total | 13 | 8 | 109 | 130 | 1.140 | |
Cierre a las 07:00 horas | ||||||
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
Ñuble | Quillón | 2 | 9 | 0 | |
San Carlos | 1 | 125 | 0 | ||
San Fabián | 1 | 33 | 0 | ||
Biobío | Tomé | 1 | 14 | 0 | |
Santa Juana | 1 | 35 | 0 | ||
La Araucanía | Purén | 1 | 17 | 17 | |
Totales | 7 | 233 | 17 | ||
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 07:00 horas |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | ||||||||||||||||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total | |||||||||||||
Agua Mineral – 1,6 Litros S/Gas | 1.240 | 49.644 | 800 | 51.684 | ||||||||||||||
Agua Mineral – Bidón 5 Litros | 2.112 | 2.112 | ||||||||||||||||
Agua Mineral- 1,5 Litros S/Gas | 4.224 | 4.224 | ||||||||||||||||
Almohada | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 | ||||||||||||||
Antiparras | 30 | 3.000 | 3.030 | |||||||||||||||
Bloqueador Solar | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||
Bobina Films Plástico – Rollos 50 Kg | 90 | 90 | ||||||||||||||||
Calzado De Seguridad | 88 | 88 | ||||||||||||||||
Cama 1 Plaza Con Kit De Alojamiento | 38 | 326 | 65 | 429 | ||||||||||||||
Carretilla | 99 | 585 | 684 | |||||||||||||||
Casco De Seguridad | 30 | 3.200 | 3.230 | |||||||||||||||
Chaleco Reflectante De Seguridad | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Colchón Forrado En Tela D-21 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 | ||||||||||||||
Escobillón Municipal | 3.400 | 3.400 | ||||||||||||||||
Escobillones | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||
Estanque Autosoportante 5.000 Litros C/Llave | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Estanque Vertical 1.000 Litros C/Tapa Y Llave | 122 | 738 | 144 | 1.004 | ||||||||||||||
Estanque Vertical 15.000 Litros C/Tapa Y Llave | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Estanque Vertical 2.000 Litros C/Tapa Y Llave | 133 | 355 | 118 | 606 | ||||||||||||||
Estanque Vertical 3.000 Litros C/Tapa Y Llave | 20 | 45 | 5 | 70 | ||||||||||||||
Estanque Vertical 5.000 Litros C/Tapa Y Llave | 67 | 67 | ||||||||||||||||
Estanque Vertical 500 Litros C/Tapa Y Llave | 101 | 346 | 41 | 488 | ||||||||||||||
Fosa Séptica Con Kit Básico Para Instalación | 211 | 1.088 | 48 | 1.347 | ||||||||||||||
Frazada | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 | ||||||||||||||
Gorro Legionario | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||
Guante De Descarne | 88 | 6.400 | 6.488 | |||||||||||||||
Juego De Sabanas 1 Plaza | 428 | 542 | 970 | |||||||||||||||
Kit De Alimentación 4.4 Sin Pouch | 240 | 4.544 | 2.413 | 7.197 | ||||||||||||||
Kit De Aseo Domiciliario | 140 | 775 | 20 | 935 | ||||||||||||||
Kit De Cocina | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Kit De Cocina Familiar Con Habitabilidad | 233 | 1.098 | 189 | 1.520 | ||||||||||||||
Kit De Higiene Infantil | 80 | 1.126 | 402 | 1.608 | ||||||||||||||
Kit De Higiene Lactante | 60 | 518 | 330 | 908 | ||||||||||||||
Kit De Higiene Personal Hombre | 150 | 2.445 | 822 | 3.417 | ||||||||||||||
Kit De Higiene Personal Mujer | 170 | 2.792 | 830 | 3.792 | ||||||||||||||
Linterna | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
Manguera Planza De ½ | 6.700 | 34.450 | 800 | 41.950 | ||||||||||||||
Manguera Planza De 1″ | 6.000 | 18.000 | 234.050 | 30.900 | 288.950 | |||||||||||||
Manguera Planza De 3/4″ | 1.100 | 40.000 | 124.300 | 165.400 | ||||||||||||||
Manguera Planza De 1 1/2″ | 34.700 | 11.500 | 46.200 | |||||||||||||||
Manguera Planza De 2″ | 2.000 | 85.900 | 3.350 | 91.250 | ||||||||||||||
Manguera Planza De 3″ | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Mascarilla Desechable | 2.000 | 148.000 | 150.000 | |||||||||||||||
Mascarilla Desechable – N95 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
Overol | 3.200 | 3.200 | ||||||||||||||||
Pala Punta Huevo | 44 | 3.100 | 3.144 | |||||||||||||||
Picota | 3.100 | 3.100 | ||||||||||||||||
Plancha De Zinc Acanalada 3,66 Metros | 150 | 150 | ||||||||||||||||
Plancha De Zinc-V 2,5 Metros | 150 | 150 | ||||||||||||||||
Ración Alimenticias 12 Horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 | |||||||||||||
Rastrillo | 3.100 | 3.100 | ||||||||||||||||
Saco Para Escombros | 88 | 3.000 | 3.088 | |||||||||||||||
Vivienda De Emergencia Con Baño Con Instalación Normal | 216 | 1.088 | 187 | 1.491 | ||||||||||||||
Cierre a las 23:59 horas 01-03-2023 – Fuente: SENAPRED | ||||||||||||||||||
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL 2023 | ||||||||||||||||||
Región | FEBRERO | MARZO | ||||||||||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 01 | 02 | Total | ||||||||||||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||||||||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 116 | |||||||||||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Total | 192 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 250 | |||||||||||
PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 03-03-2023 | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
Arica y Parinacota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarapacá | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Antofagasta | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Atacama | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valparaíso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 11 | 12 | 0 | 7 | 8 |
Maule | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Ñuble | 18 | 17 | 6 | 9 | 3 |
Biobío | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 |
La Araucanía | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 70 | 24 | 41 | 23 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas
Cobertura | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 03-03-2023 | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 2.030.866 | 1.233.167 | 362.788 | 540.966 | 351.722 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas
INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Biobío | Nacimiento | Santa Ana | En combate | 74.171 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 459 | |
Florida | El Cortijo | En Combate | 27.055 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.535 |
Magallanes | Primavera | Cruce Percy (Ex KM 40 Y-65) | En combate | 2.705 |
Total | 105.925,0 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 07:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.