- ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||
Maule | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
Ñuble | – | – | 1 (R) | – | – | – | |||||||||||||
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – | |||||||||||||
La Araucanía | 1 (P) | 1 (P) | 1 (P) | 1 (P) | – | – | |||||||||||||
Los Ríos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
Magallanes | 1 (C) | 1 (C) | – | – | – | – | |||||||||||||
Total | 1 (R), 1 (P) y 1 (C) | 1 (R), 1 (P) y 1 (C) | 1 (R) y 1 (P) | 1 (P) | 3 (R) | 3 (R) | |||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(05-03-23 06:00) |
Total actual
(06-03-23 06:00) |
||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Valparaíso | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 20 | 18 | ||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||
Biobío | 0 | 1 | 9 | 111 | 3 | 119 | 124 | ||||||||||||
Araucanía | 0 | 18 | 13 | 39 | 8 | 66 | 78 | ||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total | 0 | 20 | 25 | 182 | 28 | 238 | 255 | ||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||
Informe anterior
(05-03-23 06:00) |
Informe actual
(06-03-23 06:00) |
Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,10 | 43,10 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Antofagasta | 19,50 | 19,50 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Coquimbo | 135,92 | 135,92 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Valparaíso | 7.155,28 | 7.159,45 | 0,1% | 3 | 3 | ||||||||||||||
Metropolitana | 13.592,38 | 13.594,68 | 0,0% | 2 | 2 | ||||||||||||||
O’Higgins | 7.548,78 | 7.556,08 | 0,1% | 4 | 4 | ||||||||||||||
Maule | 29.719,52 | 29.731,06 | 0,0% | 4 | 4 | ||||||||||||||
Ñuble | 52.513,31 | 52.513,31 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Biobío | 205.219,77 | 209.277,46 | 2,0% | 10 | 3 | ||||||||||||||
Araucanía | 105.325,57 | 105.651,62 | 0,3% | 17 | 8 | ||||||||||||||
Los Ríos | 8.406,46 | 8.407,46 | 0,0% | 1 | 0 | ||||||||||||||
Los Lagos | 689,78 | 690,05 | 0,0% | 2 | 4 | ||||||||||||||
Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Magallanes | 2.990,84 | 2.990,84 | 0,0% | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total | 433.439,48 | 437.849,78 | 1,0% | 43 | 28 | ||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas | |||||||||||||||||||
- AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Metropolitana | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
Ñuble | 386 | 24 | 75 | – | 994 | 9 | 879 | 1 |
Biobío | 1.709 | 18 | 1.432 | 465 | 5.994 | 42 | 1.710 | 17 |
La Araucanía | 349 | 4 | 9 | 43 | 774 | 17 | 832 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 34 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.450 | 46 | 1.516 | 514 | 7.770 | 68 | 3.569 | 26 |
Cierre 07:00
|
Cierre 05:00
|
Cierre 14:28
02-03-2023 |
Cierre 00:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 9.377 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 10.524 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas |
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 269 | 216,4 | 414 | 2.473 | 121,9 |
Ñuble | 2.356 | 1.503,6 | 8.970 | 35.887 | 2.019,40 |
Biobío | 2.833 | 1.778,6 | 12.999 | 9.331 | 3.764,80 |
La Araucanía | 3.011 | 1.290,8 | 3.307 | 3.054 | 2.171,30 |
Los Ríos | 20 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 8.489 | 4.794,4 | 25.694 | 50.749 | 8.079,9 |
Cierre a las 17:50 horas 05-03-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 15 | 0 |
Ñuble | 3 | 11 | 8 | 0 |
Biobío | 13 | 5 | 26 | 0 |
La Araucanía | 1 | 10 | 18 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 26 | 67 | 0 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 05-03-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 09:30 horas 28-02-2023 |
- CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 6 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Biobío | 12 | 6 | 3 | 28 | |
La Araucanía | 9 | 3 | 3 | 19 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 58* | 9 | 6 | 64 | |
*Además, se dispone de 2 aviones tankeros a nivel nacional. Cierre a las 07:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 32 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 33 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 26 | 198 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 16 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | – |
Biobío | 37 | 275 | 2 | 24 | 37 | 0 | 376 | 80 | 0 | – |
La Araucanía | 22 | 149 | 2 | 46 | 22 | 0 | 164 | 50 | 0 | – |
Los Ríos | 5 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 11 | 56 | 0 | 0 | 100 | 0 | 796 | 0 | 0 | – |
Aysén | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 229 | 1.481 | 4 | 70 | 177 | 0 | 1.493 | 130 | 0 | 4.276 |
Cierre a las 05:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 232 | 0 | 99 | 21 |
Ñuble | 1.074 | 30 | 72 | 88 |
Biobío | 1.672 | 97 | 139 | 26 |
La Araucanía | 0 | 186 | 156 | 0 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 2.978 | 320 | 493 | 135 |
Cierre a las 05:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 81 | 4 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 72 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Total | 167 | 8 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas | Brigadas | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 0 | 0 | 0 | 36 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 0 | 0 | 0 | 50 |
México | Biobío | 0 | 0 | 0 | 150 |
Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120 |
Argentina | Biobío | 0 | 0 | 0 | 66 |
Venezuela | Biobío | 0 | 0 | 0 | 53 |
México | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 208 |
Francia | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 86 |
Total | 0 | 0 | 0 | 802 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 12:38 horas 03-03-2023
|
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 139 | 271 | 410 | 3.044 | 130 | 3.926 | 7.100 |
Cierre a las 07:00 horas |
- SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 00:00 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) |
Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | ||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Ñuble | 0 | 5 | 22 | 27 | 158 |
Biobío | 10 | 12 | 16 | 38 | 314 |
La Araucanía | 5 | 6 | 119 | 130 | 477 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Total | 15 | 23 | 157 | 195 | 1.301 |
Cierre a las 07:00 horas |
- GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
Ñuble | Quillón | 2 | 9 | 0 | |
Biobío | Tomé | 1 | 10 | 0 | |
Santa Juana | 1 | 32 | 0 | ||
La Araucanía | Purén | 1 | 17 | 17 | |
Totales | 5 | 68 | 17 | ||
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 05:00 horas |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 49.644 | 800 | 51.684 |
Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Agua mineral- 1,5 litros s/gas | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 4.224 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 30 | 3.250 | 0 | 3.280 |
Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Calzado de seguridad | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 38 | 549 | 71 | 658 |
Cama de madera de 1 plaza | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Carretilla | 0 | 99 | 835 | 0 | 934 |
Casco de seguridad | 0 | 30 | 3.450 | 0 | 3.480 |
Chaleco reflectante de seguridad | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque auto soportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 130 | 760 | 174 | 1.064 |
Estanque vertical 15.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 161 | 391 | 118 | 670 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 47 | 5 | 72 |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 133 | 388 | 41 | 562 |
Fosa séptica con kit básico para instalación | 0 | 231 | 1.186 | 123 | 1.540 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante de descarne | 0 | 88 | 6.650 | 0 | 6.738 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 240 | 5.044 | 2.413 | 7.697 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 140 | 875 | 20 | 1.035 |
Kit de cocina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 253 | 1.196 | 225 | 1.674 |
Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 1.326 | 402 | 1.808 |
Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 588 | 330 | 978 |
Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 2.645 | 822 | 3.617 |
Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 3.042 | 830 | 4.042 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
*Manguera planza de ½ | 6.700 | 0 | 34.450 | 800 | 41.950 |
*Manguera planza de 1″ | 6.000 | 18.000 | 234.050 | 30.900 | 288.950 |
*Manguera planza de 3/4″ | 1.100 | 90.000 | 124.300 | 0 | 215.400 |
*Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 34.700 | 11.500 | 46.200 |
*Manguera planza de 2″ | 0 | 2.000 | 85.900 | 10.550 | 98.450 |
*Manguera planza de 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala punta huevo | 0 | 44 | 3.350 | 0 | 3.394 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Plancha de zinc acanalada 3,66 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Plancha de zinc-v 2,5 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Ración alimenticias 12 horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco para escombros | 0 | 90 | 3.000 | 0 | 3.090 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 236 | 1.186 | 223 | 1.645 |
Fuente: SENAPRED
Cierre a las 22:30 horas 03-03-2023 |
Viviendas de Emergencia | Número de FIBE aplicadas* | ||
Región | Cantidad Solicitada por FEMER | Construidas | |
Ñuble | 236 | 79 | 640 |
Biobío | 1.186 | 113 | 4.322 |
La Araucanía | 223 | 78 | 1020 |
TOTAL | 1.645 | 270 | 5.814 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 08:00 horas 06-03-2023
*Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Social 09:00 horas 04-03-2023 |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL 2023 | |||||||||||||
Región | FEBRERO | MARZO | Total | ||||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 192 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 07:00 horas | |||||||||||||
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 06-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 | 09-03-2023 | ||
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antofagasta | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Atacama | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metropolitana | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
O’Higgins | 5 | 15 | 6 | 0 | ||
Maule | 20 | 22 | 19 | 0 | ||
Ñuble | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
Biobío | 12 | 7 | 0 | 0 | ||
La Araucanía | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 68 | 65 | 33 | 3 | ||
Cobertura | 06-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 | 09-03-2023 |
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 1.856.590 | 2.187.783 | 223.175 | 3.634 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas |
- INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Biobío | Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 486 |
Tomé | El Mirador | En Combate | 4.021 | |
Los Ángeles | San José | En Combate | 7 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.535 |
Galvarino | Huilcan Llamin | En combate | 5 | |
Total | 6.054 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 06:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.