- ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DECLARADAS POR SENAPRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | – | |||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||
Maule | – | – | 1 (C) | 1 (C) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Biobío | – | – | 1 (R) | 1 (R) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
La Araucanía | 1 (P) 1(C) | 1 (P) | 1 (P) | 1 (P) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 1 (C) | 1 (C) | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | – | – | 1 (C) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 1 (P) y 2 (C) | 1 (P) 1 (C) | 1 (R) 1 (P) 2 (C) | 1 (R) 1 (P) 1 (C) | 2 (R) | 1 (R) | |||||||||||||||||||||||||||
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 19:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total anterior
(05-03-23 18:00) |
Total actual
(06-03-23 18:00) |
||||||||||||||||||||||||||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Maule | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 0 | 1 | 9 | 109 | 3 | 120 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
Araucanía | 0 | 26 | 2 | 50 | 1 | 80 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 28 | 15 | 189 | 8 | 239 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informe anterior
(05-03-23 18:00) |
Informe actual
(06-03-23 18:00) |
Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |||||||||||||||||||||||||||||
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarapacá | 47,53 | 47,53 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Atacama | 13,25 | 13,25 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coquimbo | 135,92 | 140,92 | 3,70% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valparaíso | 7.159,45 | 7.161,98 | 0,00% | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitana | 13.584,87 | 13.584,87 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
O’Higgins | 7.556,08 | 7.556,08 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maule | 29.738,06 | 29.745,81 | 0,00% | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ñuble | 52.513,32 | 52.513,55 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Biobío | 209.345,63 | 209.433,00 | 0,00% | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Araucanía | 106.191,19 | 107.002,91 | 0,80% | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Los Ríos | 8.416,06 | 8.417,37 | 0,00% | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Los Lagos | 690,35 | 690,35 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aysén | 18,49 | 18,49 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magallanes | 2.990,84 | 2.990,84 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 438.463,64 | 439.379,55 | 0,20% | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- AFECTACIÓN DE INCENDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destruidas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Metropolitana | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
Maule | 3 | – | – | – | – | 0 | 104 | 0 |
Ñuble | 386 | 24 | 75 | – | 994 | 9 | 879 | 1 |
Biobío | 1.785 | 18 | 1.432 | 465 | 5.994 | 36 | 1.710 | 17 |
La Araucanía | 349 | 4 | 9 | 43 | 774 | 17 | 832 | 8 |
Los Ríos | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 34 | 0 |
Los Lagos | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
Total | 2.526 | 46 | 1.516 | 514 | 7.770 | 62 | 3.569 | 26 |
Cierre 19:00
|
Cierre 05:00
|
Cierre 14:28
02-03-2023 |
Cierre 00:00
|
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | ||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | Servicios Básicos | |||||
SEC | SISS | |||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Establecimientos Educacionales con daño parcial | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 6 | 7 | 0 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 0 | 1 | 3.131 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 19:00 horas |
Región | Ministerio de Agricultura | ||||
Productores afectados | Cultivos afectados (ha) | Animales muertos | Colmenas afectadas | Cercos destruidos (km) | |
Maule | 270 | 216,4 | 414 | 2.473 | 122,1 |
Ñuble | 2.477 | 1.309,6 | 9.672 | 36.672 | 2.040,1 |
Biobío | 3.013 | 1.815,4 | 13.933 | 9.493 | 4.316,1 |
La Araucanía | 3.134 | 1.593,0 | 3.311 | 3.118 | 2.233,0 |
Los Ríos | 21 | 5,0 | 4 | 4 | 2,5 |
Total | 8.915 | 4.939,4 | 27.334 | 51.760 | 8.713,8 |
Cierre a las 19:00 horas 07-03-2023 |
Región | Ministerio de Obras Públicas | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | ||
APR afectados * | APR recuperados | Sitios caídos | Sitios recuperados durante las últimas 24 horas | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ñuble | 3 | 11 | 3 | 0 |
Biobío | 13 | 5 | 26 | 0 |
La Araucanía | 1 | 10 | 9 | 8 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 26 | 38 | 21 |
* Considera APR operativos parcialmente y/o no operativos
Cierre a las 19:00 horas 07-03-2023 |
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |
Las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones Metropolitana y Biobío. | |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | Cierre a las 09:30 horas 28-02-2023 |
- CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | Aeronaves | ||||
CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | ||
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Metropolitana | 7 | 0 | 0 | 0 | |
O’Higgins | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Maule | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Ñuble | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Biobío | 10 | 6 | 3 | 28 | |
La Araucanía | 9 | 3 | 1 | 19 | |
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Los Lagos | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Aysén | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 58* | 9 | 4 | 64 | |
*Además, se dispone de 1 avión tanker a nivel nacional. Cierre a las 17:00 horas
|
Región | CONAF | EMCO | Empresas forestales (CORMA) | Bomberos | ||||||
Brigadas | Brigadistas | BRIFES | Brigadistas | Brigadas | Brigadas nocturnas | Brigadistas | Locales | Apoyo | Desmovilizados | |
BRIFAR | ||||||||||
Atacama | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Coquimbo | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valparaíso | 37 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Metropolitana | 18 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O’Higgins | 26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maule | 26 | 243 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 16 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | – |
Biobío | 37 | 315 | 2 | 24 | 37 | 0 | 376 | 80 | 0 | – |
La Araucanía | 23 | 163 | 0 | 0 | 22 | 0 | 164 | 50 | 0 | – |
Los Ríos | 7 | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 11 | 73 | 0 | 0 | 100 | 0 | 796 | 0 | 0 | – |
Aysén | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Magallanes | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Total | 227 | 1.538 | 2 | 24 | 177 | 0 | 1.493 | 130 | 0 | 4.276 |
Cierre a las 18:00 horas |
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | ||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP |
O’Higgins | 0 | 0 | 15 | 0 |
Maule | 241 | 0 | 99 | 21 |
Ñuble | 1.086 | 30 | 72 | 88 |
Biobío | 1.600 | 97 | 139 | 26 |
La Araucanía | 0 | 186 | 156 | 0 |
Los Ríos | 0 | 7 | 12 | 0 |
Total | 2.927 | 320 | 493 | 135 |
Cierre a las 06:00 horas |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | |||||||||||
Región | EMCO | BOMBEROS | MOP | SISS | CORMA | ||||||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinaria | Camiones aljibe | Maquinaria día | Camiones aljibe día | Maquinaria nocturna | Camiones aljibe noc. | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 84 | 4 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 74 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Total | 172 | 8 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Cierre a las 17:00 horas |
APOYO INTERNACIONAL | |||||
País de procedencia | Destino asignado | Brigadistas | Brigadas | Aeronaves | Brigadistas desmovilizados |
Brasil | Maule | 0 | 0 | 0 | 36 |
Colombia | Maule | 0 | 0 | 0 | 33 |
Argentina | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | Biobío | 0 | 0 | 0 | 50 |
México | Biobío | 0 | 0 | 0 | 150 |
Portugal | Biobío | 0 | 0 | 0 | 120 |
Argentina | Biobío | 0 | 0 | 0 | 66 |
Venezuela | Biobío | 0 | 0 | 0 | 53 |
México | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 208 |
Francia | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 86 |
Total | 0 | 0 | 0 | 802 | |
Fuente: Subsecretaría del Ministerio del Interior Cierre a las 12:38 horas 03-03-2023
|
RESUMEN DE RECURSOS DESPLEGADOS | |||||||
Cobertura | Aeronaves | Vehículos y maquinarias | Brigadas | Brigadistas | Bomberos | Segunda línea | Total recursos humanos desplegados |
CONAF, SENAPRED, EMCO, CORMA, Internacional | EMCO, BOMBEROS, MOP, CORMA, SISS | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | CONAF, EMCO, CORMA, Internacional | MOP, EMCO, PDI y Carabineros | Primera y Segunda línea | ||
Nacional | 138 | 276 | 406 | 3.055 | 130 | 3.875 | 7.060 |
Cierre a las 19:00 horas |
- SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Valparaíso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’Higgins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los Ríos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 07:00 horas
Decretos recibidos por Delitos de Incendios Forestales (PDI) |
Registro de Eventos contingencia Incendios Forestales (Carabineros) | ||||
Región | Denuncia | Instrucción particular | Orden de Investigar | Total General | Casos por delitos asociados |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Ñuble | 0 | 5 | 22 | 27 | 158 |
Biobío | 10 | 12 | 19 | 41 | 314 |
La Araucanía | 5 | 6 | 133 | 144 | 477 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Total | 15 | 23 | 174 | 212 | 1.301 |
Cierre a las 07:00 horas |
- GESTIÓN DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES OPERATIVOS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) | |||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones | |
Ñuble | Quillón | 2 | 9 | 0 | |
Biobío | Tomé | 1 | 10 | 0 | |
Santa Juana | 1 | 26 | 0 | ||
La Araucanía | Purén | 1 | 17 | 17 | |
Totales | 5 | 62 | 17 | ||
Fuente: Ministerio de Educación. Cierre a las 07:00 horas |
Elementos de Emergencia gestionados por incendios forestales | |||||
Tipo Elemento | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total |
Agua mineral – 1,6 litros s/gas | 0 | 1.240 | 49.644 | 800 | 51.684 |
Agua mineral – bidón 5 litros | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 |
Agua mineral- 1,5 litros s/gas | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 4.224 |
Almohada | 0 | 505 | 1.528 | 342 | 2.375 |
Antiparras | 0 | 30 | 3.250 | 0 | 3.280 |
Bloqueador solar | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Calzado de seguridad | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 0 | 38 | 549 | 71 | 658 |
Cama de madera de 1 plaza | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Carretilla | 0 | 99 | 835 | 0 | 934 |
Casco de seguridad | 0 | 30 | 3.450 | 0 | 3.480 |
Chaleco reflectante de seguridad | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Colchón forrado en tela d-21 | 0 | 505 | 1.794 | 542 | 2.841 |
Escobillón municipal | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
Escobillones | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Estanque auto soportante 5.000 litros c/llave | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Estanque vertical 1.000 litros c/tapa y llave | 0 | 130 | 760 | 174 | 1.064 |
Estanque vertical 15.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Estanque vertical 2.000 litros c/tapa y llave | 0 | 161 | 391 | 118 | 670 |
Estanque vertical 3.000 litros c/tapa y llave | 0 | 20 | 47 | 5 | 72 |
Estanque vertical 5.000 litros c/tapa y llave | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
Estanque vertical 500 litros c/tapa y llave | 0 | 133 | 388 | 41 | 562 |
Fosa séptica con kit básico para instalación | 0 | 232 | 1.186 | 123 | 1.541 |
Frazada | 0 | 1.010 | 3.588 | 1.084 | 5.682 |
Gorro legionario | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Guante de descarne | 0 | 88 | 6.650 | 0 | 6.738 |
Juego de sabanas 1 plaza | 0 | 0 | 428 | 542 | 970 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 0 | 240 | 5.044 | 2.413 | 7.697 |
Kit de aseo domiciliario | 0 | 140 | 875 | 20 | 1.035 |
Kit de cocina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 0 | 254 | 1.196 | 225 | 1.675 |
Kit de higiene infantil | 0 | 80 | 1.326 | 402 | 1.808 |
Kit de higiene lactante | 0 | 60 | 588 | 330 | 978 |
Kit de higiene personal hombre | 0 | 150 | 2.645 | 822 | 3.617 |
Kit de higiene personal mujer | 0 | 170 | 3.042 | 830 | 4.042 |
Linterna | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
*Manguera planza de ½ | 6.700 | 0 | 34.450 | 800 | 41.950 |
*Manguera planza de 1″ | 6.000 | 18.000 | 234.050 | 30.900 | 288.950 |
*Manguera planza de 3/4″ | 1.100 | 90.000 | 124.300 | 0 | 215.400 |
*Manguera planza de 1 1/2″ | 0 | 0 | 34.700 | 11.500 | 46.200 |
*Manguera planza de 2″ | 0 | 2.000 | 85.900 | 10.550 | 98.450 |
*Manguera planza de 3″ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mascarilla desechable | 0 | 0 | 2.000 | 148.000 | 150.000 |
Mascarilla desechable – n95 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Overoll | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
Pala punta huevo | 0 | 44 | 3.350 | 0 | 3.394 |
Picota | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Plancha de zinc acanalada 3,66 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Plancha de zinc-v 2,5 metros | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Ración alimenticias 12 horas | 138 | 600 | 13.286 | 2.800 | 16.824 |
Rastrillo | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 |
Saco para escombros | 0 | 90 | 3.000 | 0 | 3.090 |
Vivienda de emergencia con baño con instalación normal | 0 | 239 | 1.186 | 223 | 1.648 |
Fuente: SENAPRED
Cierre a las 22:30 horas 06-03-2023 |
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL 2023 | ||||||||||||
Región | FEBRERO | MARZO | Total | |||||||||
01 al 07 | 08 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 01 al 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
O’Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Maule | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Ñuble | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
Biobío | 91 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
La Araucanía | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 192 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
Fuente: SENAPRED Cierre a las 19:00 horas | ||||||||||||
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 07-03-2023 | 08-03-2023 | 09-03-2023 | 10-03-2023 | 11-03-2023 | ||
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antofagasta | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Atacama | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metropolitana | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
O’Higgins | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Maule | 13 | 18 | 0 | 3 | 1 | ||
Ñuble | 8 | 2 | 0 | 14 | 1 | ||
Biobío | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
La Araucanía | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 28 | 39 | 4 | 20 | 6 | ||
Cobertura | 07-03 | 08-03 | 09-03 | 10-03 | 11-03 | ||
Superficie nacional en condición de Botón Rojo (ha) | 896.455 | 522.377 | 9.841 | 201.377 | 270.436 | ||
- INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Maule | Longaví | Río Blanco | En Combate | 6.350 |
Biobío | Alto Biobío | Las Quinhuas | En Combate | 0,25 |
Alto Biobío | Los Chenques II | En Combate | 486 | |
Los Ángeles | San José | En Combate | 74,7 | |
La Araucanía | Temuco | Bochoco (P) | En Combate | 1.535 |
Vilcún | La Granja 3 | En Combate | 10 | |
Victoria | Alto Quino | En Combate | 5 | |
Los Lagos | Palena | Reserva Nacional Lago Palena | En combate | 0,25 |
Total | 8.461,20 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 18:00 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia.
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia.
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.