La situación diaria nacional de incendios forestales, con cierre a las 08:40 horas de hoy, viernes 03 de febrero, es la siguiente:
| Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
| Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Metropolitana | – | – | 1 | – | – | 1 |
| O’Higgins | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Maule | – | – | 2 | 11 | 1 | 14 |
| Ñuble | – | – | 7 | 9 | – | 16 |
| Biobío | 1 | 2 | 10 | 70 | – | 83 |
| La Araucanía | 1 | 5 | 16 | 45 | – | 67 |
| Los Ríos | – | – | – | 4 | – | 4 |
| Los Lagos | – | – | 2 | 6 | – | 8 |
| Aysén | – | – | – | – | – | – |
| Magallanes | – | – | – | – | – | – |
| Total de incendios | 2 | 7 | 38 | 146 | 2 | 195 |
Fuente: SIDCO – CONAFCabe señalar que, durante la presente jornada se decreto Estado de Excepción Constitucional de Catátrofe paraa Región de Ñuble.
AFECTACIÓN DE INCENDIOS RELEVANTES
| Región | Viviendas | Personas | ||||||
| Destruidas | Daño mayor | En evaluación | Damnificadas | Albergados | Lesionadas | SAE | Recursos aéreos SENAPRED | |
| Ñuble | – | – | 67 | 12 | 19 | 2 | 17 | 7 |
| Biobío | – | – | 40 | – | – | – | 30 | – |
| La Araucanía | – | – | – | – | – | – | – | 5* |
| Total | 0 | 0 | 107 | 12 | 19 | 2 | 47 | 12 |
*1 aeronave de la FACH y 2 del Ejército de Chile.
ALERTAS FORESTALES VIGENTES
| Región | Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Temprana Preventiva |
| Coquimbo | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | 1 |
| Metropolitana | – | 1 | 1 |
| O’Higgins | – | – | 1 |
| Maule | 1 | – | – |
| Ñuble | 1* | – | – |
| Biobío | 5 | 1 | 1 |
| La Araucanía | 3 | 1* | – |
| Los Lagos | – | – | 1 |
| Total | 10 | 3 | 5 |
*Alertas Regionales
Fuente: SENAPRED
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN METROPOLITANA
| Nombre del incendio | Las Cardillas |
| Comuna | Melipilla. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 320 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 7 técnicos, 6 brigadas, 4 camiones aljibe, 2 skidders y 4 helicópteros de CONAF; 1 ambulancia de la ACHS. |
REGIÓN DE MAULE
| Nombre del incendio | Trapiche Maule |
| Comuna | Cauquenes. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 150 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 7 técnicos, 9 brigadas, 1 puesto de mando, 2 skidders, 3 aviones, 2 helicópteros y 1 camión aljibe de CONAF. |
REGIÓN DE ÑUBLE – Alerta Roja Regional
| Nombre del incendio | Quilmo |
| Comuna | Chillán Viejo y Chillán. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 700 hectáreas. |
| Afectación | 7 viviendas en evaluación, 12 damnificados y 2 lesionados. |
| Albergue habilitado | Escuela Ramón Vinay (Chillán). |
| SAE | 2 mensaje SAE enviados a las 23:24 horas del 01 de febrero y a las 18:51 horas del 02 de febrero. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 2 brigadas, 1 puesto de mando, 2 aviones y 1 helicóptero de CONAF; 1 helicóptero gestionado por SENAPRED. |
| Nombre del incendio | Caserio Linares 2 |
| Comuna | Chillán Viejo. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 52 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabajaron durante la jornada de ayer: 1 técnico de CONAF. |
| Nombre del incendio | Gomero |
| Comuna | Quirihue. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 1.000 hectáreas. |
| Afectación | – |
| Albergue habilitado | Escuela Nueva América. |
| SAE | 6 mensajes SAE enviados a las 16:12 (2), 17:04 (2) y 20:30 (2) horas del 02 de febrero de 2023. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 4 brigadas y 1 puesto de mando de CONAF; 2 helicópteros gestionados por SENAPRED; 1 ambulancia de otros. |
| Nombre del incendio | Santa Gertrudis |
| Comuna | Quillón. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 1.586 hectáreas. |
| Afectación | 30 viviendas en evaluación, 19 albergados. |
| Albergue habilitado | Escuela Amanda Chávez Navarrete. |
| SAE | 3 mensajes SAE enviado a las 13:55 (1), 16:01 (1) y 16:03 (1) horas del 02 de febrero de 2023. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 3 técnicos, 3 brigadas, 1 puesto de mando y 2 aviones de CONAF; 4 helicópteros gestionados por SENAPRED; y 1 ambulancia de otros. |
| Nombre del incendio | Batuco |
| Comuna | Coelemu. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 600 hectáreas. |
| Afectación | 30 viviendas en evaluación. |
| Albergue habilitado | Escuela María Teresa Marchantt. |
| SAE | 3 mensajes SAE enviados a las 15:55 (2) y 16:51 (1) horas del 02 de febrero de 2023. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 técnicos, 3 brigadas, 1 puesto de mando y 2 helicópteros de CONAF. |
REGIÓN DEL BIOBÍO
| Nombre del incendio | El Cortijo |
| Comunas | Florida, Penco y Tomé. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 1.600 hectáreas. |
| Afectación | 11 viviendas y 2 cabinas de peaje en evaluación. |
| SAE | 13 mensajes SAE enviados las 16:47 (2), 17:24 (2), 17:27 (1), 20:51 (1), 20:52 (1), 22:02 (2), 22:38 (2), 00:17 (1) y 1:01 (1) horas del 02 de febrero de 2023. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 puesto de mando, 5 técnicos, 11 brigadas, 3 camiones aljibe, 1 skidder, 2 aviones cisterna y 2 helicópteros de CONAF; 1 skidder y 4 camiones aljibe gestionados por SENAPRED; y 1 ambulancia de otros. |
| Nombre del incendio | Los Laureles |
| Comuna | Arauco. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 35 hectáreas. |
| Afectación | 17 viviendas, 6 galpones 2 vehículos y 1 colegio con daños en evaluación. Adicionalmente, debido a la cercanía del incendio al Hospital San Vicente, se dio de alta a los pacientes que estuvieran en condiciones, mientras que para los demás internados se realizó un traslado preventivo de establecimiento, quedando operativo únicamente el servicio de urgencias del hospital local. |
| SAE | 8 mensajes SAE, a las 17:29 (1), 18:20 (1), 19:13 (1), 20:03 (1), 20:47 (1), 20:51 (1) y 21:03 (2) horas del 02 de febrero de 2023. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 técnicos, 3 brigadas, 2 camiones aljibe y 1 avión cisterna de CONAF; 1 camión aljibe gestionado por SENAPRED; y 5 compañías de bomberos. |
| Nombre del incendio | Las Toscas |
| Comuna | Yumbel. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 100 hectáreas. |
| Afectación | 2 viviendas en evaluación. |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 5 brigadas, 1 camión aljibe, 1 skidder y 1 helicóptero de CONAF; 1 skidder gestionado por SENAPRED; 5 compañía de bomberos; y 1 ambulancia de otros. |
| Nombre del incendio | Santa Fe |
| Comuna | Los Ángeles. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 150 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico, 2 brigadas y 1 camión aljibe de CONAF. |
| Nombre del incendio | Santa Ana |
| Comunas | Santa Juana y Nacimiento. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 1.500 hectáreas. |
| Afectación | 10 viviendas con daño en evaluación. |
| SAE | 3 mensajes SAE, a las 21:39 (2) y 23:14 (1) horas. |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 2 técnicos, 7 brigadas, 1 skidder, 2 camiones aljibe y 1 helicóptero de CONAF; 1 skidder gestionado por SENAPRED. |
| Nombre del incendio | Omerhuet |
| Comuna | Hualqui y Chiguayante. |
| Estado | Bajo observación. |
| Superficie | 1 hectárea. |
| Afectación | – |
| Albergue habilitado | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico de CONAF. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA – Alerta Amarilla Regional
| Nombre del incendio | Manzanal 2 |
| Comuna | Purén. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 38,8 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 4 técnicos, 5 brigadas, 1 bulldozer, 1 camión aljibe y 1 avión de CONAF; 1 helicóptero gestionado por SENAPRED. |
| Nombre del incendio | Piedra Blanca y Otros |
| Comuna | Lumaco. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 200 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 avión de CONAF. |
| Nombre del incendio | Reigolil |
| Comuna | Curarrehue. |
| Estado | En trayecto. |
| Superficie | 0,01 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 brigada y 1 helicóptero de CONAF. |
| Nombre del incendio | Coihue Curaco 2 |
| Comuna | Cholchol. |
| Estado | Controlado. |
| Superficie | 133,93 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabajaron durante la jornada de ayer: 1 técnico y 1 brigada de CONAF. |
| Nombre del incendio | Coihue Curaco 3 |
| Comuna | Cholchol. |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 68,1 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 técnico y 1 brigada de CONAF; 1 helicóptero gestionado por SENAPRED. |
| Nombre del incendio | Madilhue y otros |
| Comunas | Lumaco y Galvarino |
| Estado | En Combate. |
| Superficie | 100 hectáreas. |
| Afectación | – |
| SAE | – |
| Recursos | Trabaja durante la jornada de hoy: 1 avión de CONAF. |

Consolidado de incendios relevantes | SENAPRED