CONSOLIDADO DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
- ESTADO DE SITUACIÓN
ALERTAS DELARADAS POR SENAPRED | ||||||
Región | Alerta Roja[1] | Alerta Amarilla[2] | Alerta Temprana Preventiva[3] | |||
Anterior | Actual | Anterior | Actual | Anterior | Actual | |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | 1(C) | 2(C) | – | – |
Metropolitana | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 (R) | 1 (R) |
Maule | 6(C) | 6(C) | 1 (R) | 1 (R) | – | – |
Ñuble | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Biobío | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
La Araucanía | 1 (R) | 1 (R) | – | – | – | – |
Los Ríos | 1(C) | 3(C) | – | 1(C) | – | – |
Los Lagos | 1(C) | 1(C) | 1(P) | 1(P) | 1 (R) | 1 (R) |
Total | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Fuente: SENAPRED (C: Comunal, P: Provincial y R: Regional) – Cierre a las 09:00 horas
RESUMEN DE SITUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | ||||||||
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total actual | Total anterior | (+/-) |
Atacama | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
Coquimbo | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | -1 |
Valparaíso | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
Metropolitana | – | – | 1 | – | 0 | 1 | 4 | -3 |
O’Higgins | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maule | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Ñuble | – | – | 4 | 9 | 0 | 13 | 14 | -1 |
Biobío | – | 2 | 18 | 5 | 0 | 25 | 30 | -5 |
La Araucanía | 2 | 9 | 20 | 75 | 0 | 106 | 106 | 0 |
Los Ríos | – | 31 | 31 | 70 | 1 | 133 | 119 | 14 |
Los Lagos | – | – | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Aysén | – | – | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Magallanes | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 2 | 42 | 81 | 169 | 7 | 301 | 292 | 9 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:40 horas
Región | SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES (ha) | Incendios diarios | |||
Informe 18:00 (06-02-2023) | Informe 06:00 (07-02-2023) | Diferencia % | Iniciados | Extinguidos | |
Arica y Parinacota | 43,1 | 43,1 | 0,00% | 0 | 0 |
Tarapacá | 47,5 | 47,5 | 0,50% | 0 | 0 |
Antofagasta | 19,5 | 19,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Atacama | 11,8 | 11,8 | -0,30% | 1 | 1 |
Coquimbo | 132,4 | 132,4 | 0,00% | 0 | 0 |
Valparaíso | 7075,8 | 7095,8 | 0,40% | 2 | 1 |
Metropolitana | 13211,6 | 13211,6 | 0,00% | 0 | 0 |
O’Higgins | 6118,6 | 6118,6 | -0,10% | 1 | 1 |
Maule | 24040,8 | 24040,8 | 7,50% | 1 | 2 |
Ñuble | 31494,3 | 31494,3 | 3,10% | 0 | 0 |
Biobío | 135163,9 | 135163,9 | 0,40% | 1 | 0 |
Araucanía | 68824,4 | 68924,3 | 2,40% | 7 | 0 |
Los Ríos | 4610,7 | 4715,4 | 7,60% | 1 | 1 |
Los Lagos | 522,2 | 522,2 | 52,40% | 1 | 1 |
Aysén | 17,5 | 17,5 | 0,00% | 0 | 0 |
Magallanes | 15,7 | 15,7 | 0,00% | 0 | 0 |
Total | 291.349,8 | 291.574,40 | 1,8%(+5.265,6) | 15 | 7 |
Fuente: CONAF – Cierre a las 05:40 horas
- AFECTACIÓN DE INCEDIOS
Región | Viviendas (SENAPRED) | Personas (SINAPRED) | ||||||
Destrudas | Daño Mayor | Daño Menor | En evaluación | Damnificados | Albergados | Atenciones acumuladas | Fallecidos | |
(SENAPRED) | (MINEDUC) | (MINSAL) | (PDI) | |||||
Maule | 3 | – | – | – | – | 8 | 22 | 0 |
Ñuble | 304 | 6 | 3 | – | 1.200 | 268 | 546 | 1 |
Biobío | 552 | 2 | 260 | 630 | 1.487 | 692 | 920 | 18 |
La Araucanía | 291 | – | 1 | 12 | 852 | 153 | 688 | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
Total | 1.150 | 8 | 264 | 642 | 3.539 | 1.121 | 2.180 | 26 |
Cierre 00:41 Cierre 01:00 Cierre 05:00
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DAÑADA | |||||||||
Región | MINEDUC | MINSAL | MOP | MTT | Servicios Básicos | ||||
SEC | SISS | ||||||||
Establecimientos Educacionales destruidos | Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud destruidas | APR | Sitios caídos | Clientes afectados | Infraest. dañada | Clientes afectados | Infraest. crítica dañada | |
Maule | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 |
Ñuble | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 17 | 4 | 1 | 6 | 64 | 2.844 | 0 | 0 | 0 |
La Araucanía | 7 | 1 | 2 | 16 | 55 | 1.950 | 0 | – | 0 |
Los Ríos | – | – | – | 0 | 0 | 36 | – | – | – |
Total | 25 | 5 | 3 | 27 | 138 | 5.549 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 09:00 horas.
ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE | |||
ESTACIÓN | COMUNAS | REGIÓN | ESTADO |
San Fernando | San Fernando | O’Higgins | ALERTA |
Curicó | Curicó | Maule | ALERTA |
Universidad de Talca | Talca | ALERTA | |
La Florida | Talca | ALERTA | |
U.C. Maule | Talca | ALERTA | |
Linares | Linares | PREEMERGENCIA | |
Cauquenes | Cauquenes | PREEMERGENCIA | |
San Carlos | San Carlos | Ñuble | PREEMERGENCIA |
INIA | Chillán | ALERTA | |
Purén | Chillán | PREEMERGENCIA | |
Liceo Polivalente | Tomé | Biobío | BUENO |
Inpesca | Talcahuano | BUENO | |
Nueva Libertad | Talcahuano | BUENO | |
Consultorio – San Vicente | Talcahuano | BUENO | |
Indura | Talcahuano | BUENO | |
Kingston College | Concepción | BUENO | |
Punteras | Chiguayante | ALERTA | |
Hualqui | Hualqui | ALERTA | |
Lagunillas, ENEL | Coronel | BUENO | |
Coronel Norte | Coronel | BUENO | |
Cerro Merquín | Coronel | BUENO | |
Lota urbana | Coronel | BUENO | |
Laja | Laja – San Rosendo | ALERTA | |
Club de Empleado | Nacimiento | PREEMERGENCIA | |
Lautaro | Nacimiento | REGULAR | |
21 de Mayo | Los Ángeles | REGULAR | |
Los Ángeles Oriente | Los Ángeles | ALERTA |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente Cierre a las 08:00 horas
- CAPACIDADES DESPLEGADAS
Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales | Bomberos | ||||
Brigadas | Aeronaves | Aeronaves | BRIFES | Aeronaves | Brigadas | Aeronaves | Locales | Apoyo | |
Maule | 27 | 13 | – | 0 | – | 9 | 4 | – | – |
Ñuble | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 786 | 337 |
Biobío | 41 | 13 | – | 0 | 5 | 27 | 7 | 475 | 426 |
La Araucanía | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.110 | 279 |
Los Ríos | 6 | 1 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
Los Lagos | 17 | 3 | – | 0 | – | 3 | 2 | – | – |
Total | 134 | 47 | 5 | 0 | 9 | 54 | 14 | 2.371 | 1.042 |
Cierre a las 06:00 horas
RECURSOS DESPLEGADOS SEGUNDA LÍNEA DE COMBATE | |||||
Región | Efectivos EMCO | Efectivos Carabineros | Efectivos PDI | Personal MOP | |
Maule | – | 79 | 99 | – | |
Ñuble | 177 | 229 | 72 | 43 | |
Biobío | 728 | 254 | 149 | 46 | |
La Araucanía | 1.036 | 425 | 156 | 55 | |
Los Ríos | – | 0 | – | – | |
Total | 1.941 | 987 | 476 | 144 |
Cierre a las 06:00 horas
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESPLEGADA | ||||||
Región | EMCO | Bomberos | MOP | |||
Medios terrestres | Medios marítimos | Carros bomba | Camiones aljibe | Otros medios | Maquinarias | |
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Ñuble | 39 | 0 | 13 | 6 | 51 | 21 |
Biobío | 30 | 4 | 31 | 12 | 23 | 36 |
La Araucanía | 56 | 0 | 20 | 3 | 10 | 41 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Los Lagos | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | – |
Total | 125 | 4 | 64 | 21 | 84 | 98 |
Cierre a las 06:00 horas
- SEGURIDAD
Región | Detenidos | Presunta desgracia | Puntos de control | ||
Carabineros | PDI | Carabineros | Fuerzas Armadas | ||
Maule | 1 | 0 | 0 | – | – |
Ñuble | 2 | 0 | 0 | – | – |
Biobío | 6 | 0 | 0 | – | – |
Araucanía | 1 | 0 | 0 | – | – |
Los Ríos | 4 | – | 0 | – | – |
Los Lagos | 1 | 0 | 0 | – | – |
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierre a las 06:00 horas
- GESTION DE LA EMERGENCIA Y AYUDAS
SITUACIÓN DE ALBERGUES | ||||
Región | Comuna | Número de Albergues operativos | Total Albergados | Total Raciones |
Maule (1) | Pencahue | 1 | 8 | – |
Ñuble (7) | Quillón | 2 | 127 | 208 |
Chillán Viejo | 1 | 60 | 60 | |
Yungay | 1 | 8 | 8 | |
Pinto | 1 | 13 | 13 | |
Ranquil | 1 | Por confirmar | 400 | |
Quirihue | 1 | 60 | 60 | |
Biobío (17) | Arauco | 3 | 300 | 1200 |
Concepción | 2 | Por confirmar | 152 | |
Tomé | 4 | 201 | 804 | |
Santa Juana | 1 | 29 | 776 | |
Yumbel | 2 | 81 | 81 | |
Los Ángeles | 2 | 29 | 29 | |
Florida | 1 | 19 | 19 | |
Mulchén | 1 | Por confirmar | 120 | |
Hualqui | 1 | 33 | 33 | |
La Araucanía (5) | Purén | 2 | 90 | 90 |
Lumaco | 1 | 14 | 14 | |
Angol | 1 | 30 | 30 | |
Cholchol | 1 | 19 | 19 | |
Total | 30 | 1.121 | 4.116 |
Fuente: MINEDUC (considera solo albergues operativos y no el total habilitados) Cierre a las 00:41 horas
Etiquetas de fila | Maule | Ñuble | Biobío | Araucanía | Total general |
AGUA MINERAL – 1,6 LITROS S/GAS | 1240 | 30.100 | 800 | 32.140 | |
ALMOHADA | 220 | 1.243 | 262 | 1.725 | |
CARRETILLA | 100 | 100 | |||
COLCHÓN FORRADO EN TELA D-21 | 220 | 1.444 | 462 | 2.126 | |
ESCOBILLÓN MUNICIPAL | 400 | 400 | |||
ESTANQUE AUTOSPORTANTE 5.000 LITROS C/LLAVE | 50 | 50 | |||
ESTANQUE VERTICAL C/TAPA Y LLAVE | 140 | 27 | 167 | ||
FRAZADA | 440 | 2.888 | 924 | 4.252 | |
JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA | 143 | 462 | 605 | ||
KIT DE ALIMENTACIÓN 4.4 SIN POUCH | 100 | 1.550 | 110 | 1.760 | |
KIT DE ASEO DOMICILIARIO | 100 | 420 | 520 | ||
KIT DE HIGIENE PERSONAL | 460 | 4.236 | 700 | 5.396 | |
MANGUERA PLANZA | 6000 | 800 | 6.800 | ||
RACIÓN ALIMENTICIAS 12 HORAS | 600 | 7.400 | 800 | 8.800 | |
KIT SEGURIDAD REMOCIÓN ESCOMBROS | 200 | 200 | |||
HERRAMIENTAS PARA REMOCIÓN DE ESCOMBROS | 300 | 300 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 12:00 horas
MENSAJES SAE ENVIADOS POR INCENDIO FORESTAL | |||||||
Región | Fecha | ||||||
01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | Total | |
Maule | 2 | 1 | 3 | ||||
Ñuble | 1 | 16 | 19 | 2 | 5 | 14 | 57 |
Biobío | 22 | 32 | 6 | 7 | 5 | 72 | |
La Araucanía | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||
Los Ríos | 1 | 1 | |||||
Total | 1 | 38 | 62 | 13 | 14 | 23 | 151 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 09:00 horas
- PROYECCIÓN BOTÓN ROJO (define la cantidad de comunas con mayor riesgo frente a incendios forestales)
Región | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Valparaíso | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 |
O’Higgins | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 |
Maule | 8 | 5 | 11 | 16 | 4 | 11 |
Ñuble | 6 | 2 | 4 | 13 | – | – |
Biobío | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
La Araucanía | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los Ríos | – | – | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – | – |
Total | 26 | 21 | 36 | 40 | 18 | 28 |
Fuente: SENAPRED Cierre a las 17:00 horas
- INCENDIOS FORESTALES DE MAYOR RELEVANCIA SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONAF
Región | Comuna | Incendio | Estado | Hectáreas |
Valparaíso | San Antonio | San Juan Huinca | En combate | 120 |
Maule | Curepto, Pencahue y Sagrada Familia | El Ajial | En combate | 1.600 |
Maule | Cauquenes y Chanco | Paso Hondo | En combate | 3.045 |
Ñuble | Quirihue | Gomero | En combate | 7.319 |
Ñuble | Quillón | Santa Gertrudis | En combate | 7.627 |
Ñuble | Coelemu | Batuco | En combate | 5.314 |
Biobío | Florida, Penco y Tomé | El Cortijo | En combate | 22.026 |
Biobío | Yumbel | Las Toscas | En combate | 3.190 |
Biobío | Nacimiento y Santa Juana | Santa Ana | En combate | 75.000 |
La Araucanía | Purén | Ipinco | En combate | 562 |
La Araucanía | Purén | Aillinco | En combate | 12.274 |
La Araucanía | Angol | Butaco 3 | En combate | 24.881 |
La Araucanía | Cholchol | Coihue Curaco 2 | En combate | 133 |
Total | 163.091 |
Fuente: CONAF Cierre a las 05:40 horas
Alerta Roja1: grado de alerta que se establece la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la emergencia
Alerta Amarilla2: grado de alerta que se establece el alistamiento de recursos necesarios para la emergencia
Alerta Temprana Preventiva3: estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia y atención, para actuar con la máxima oportunidad factible, en caso de derivar en un evento destructivo.