De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a través de sus Avisos y Alertas Meteorológicas, se prevé el paso de un núcleo frío, con presencia de precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo y tormentas eléctricas en la zona norte del país.
| PRONÓSTICO DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE | |||
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
| Alerta AA10 | Precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo, en precordillera salar y cordillera de la Región de Antofagasta; y en cordillera de la Región de Atacama. | 06-02 | 08-02 |
| Alerta AA11-2 | Tormentas eléctricas en precordillera y cordillera de la Región de Atacama. | 08-02 | 08-02 |
| Aviso A9-10 | Probables tormentas eléctricas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. | 07-02 | 08-02 |
| Aviso A25-1 | Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. | 06-02 | 08-02 |
| Aviso 27-2 | Evento de altas temperaturas en zonas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. | 08-02 | 10-02 |
| Aviso A29 | Viento normal a moderado en el litoral de la Región de Tarapacá. | 09-02 | 09-02 |
Al momento, la situación meteorológica por región es la siguiente:
| SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
| Arica y Parinacota | Cielo con nubosidad parcial en General Lagos y despejado en el resto de la región. |
| Tarapacá | Cielo mayormente despejado. |
| Antofagasta | Cielo con nubosidad parcial en Calama y Nublado en San Pedro de Atacama. Resto de la región despejado. |
| Atacama | En cordillera, precipitaciones y tormentas eléctricas en el tramo norte y cielo cubierto en el tramo sur. Y nubosidad parcial variando a cubierto. |
| Coquimbo | Cielo cubierto en costa y nubosidad parcial en interior. |
Por otra parte, las situaciones de emergencia y/o afectaciones reportadas por las Direcciones Regionales de SENAPRED son:
| SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
| Arica y Parinacota | · Sin novedad |
| Tarapacá | · Sin novedad |
| Antofagasta | · Sin novedad |
| Atacama | · Sin novedad |
| Coquimbo | · Sin novedad |
Conforme a lo indicado por la Unidad de Pasos Fronterizos (UPF), la situación de los complejos fronterizos en las distintas regiones se detalla a continuación:
| PASOS FRONTERIZOS | |
| Arica y Parinacota | Operativos. |
| Tarapacá | Operativos. |
| Antofagasta | · Pasos Jama e Hito Cajón: cerrados, por nevadas en Ruta CH-27. Se Retomará atención para la jornada de mañana en horario por confirmar. |
| Atacama | · Paso Pircas Negras: cerrado.
· Resto de pasos operativos. |
| Coquimbo | Operativos |
Fuente: UPF – 09:40 horas (08/02/2024) y Direcciones Regionales de SENAPRED – 18:50 HORAS (08/02/2024).
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta:
| Región | N° clientes sin suministro |
| Arica y Parinacota | – |
| Tarapacá | 407 |
| Antofagasta | 257 |
| Atacama | – |
| Coquimbo | – |
| Total | 664 |
Fuente: SEC – 18:00 horas (08/02/2024)
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico
ALERTAS VIGENTES
| Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
| Temprana preventiva | Región de Arica y Parinacota. | Evento meteorológico | 18-01-2024 |
| Temprana preventiva | Región de Tarapacá. | Evento meteorológico | 16-01-2024 |
| Temprana preventiva | Provincia de El Loa y comunas de Antofagasta, Taltal, Sierra Gorda y María Elena, Región de Antofagasta. | Evento meteorológico | 23-12-2023 |
| Temprana preventiva | Comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen, Región de Atacama. | Evento meteorológico | 23-01-2024 |
| Temprana preventiva | Comunas de La Higuera, Vicuña, Paihuano, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca, Región de Coquimbo. | Tormentas eléctricas | 06-02-2024 |
Fuente: SENAPRED – 12:00 horas (08/02/2024)

Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo | SENAPRED