Un sismo de menor intensidad se percibió a las 01:40 horas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Ñuble | |
Bulnes: | II |
Chillán: | III |
Quirihue: | II |
Región: Biobío | |
Cañete: | IV |
Chiguayante: | IV |
Concepción: | III |
Florida: | IV |
Hualpén: | IV |
Laja: | IV |
Lebu: | IV |
Los Álamos: | IV |
Lota: | IV |
Nacimiento: | IV |
Talcahuano: | IV |
Tirúa: | IV |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Carahue: | IV |
Cholchol : | III |
Curacautín: | IV |
Ercilla: | IV |
Galvarino: | IV |
Los Sauces: | V |
Lumaco: | V |
Padre las Casas: | III |
Perquenco: | III |
Pitrufquén: | IV |
Purén: | V |
Renaico: | IV |
Saavedra: | IV |
Temuco: | III |
Teodoro Schmidt: | III |
Traiguén: | IV |
Victoria: | IV |
Región: Los Ríos | |
Panguipulli : | III |
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 5.3 y se localizó a 38 Kms al Sur de Lebu.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.