De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en relación con el paso del sistema frontal pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile, durante el evento se han reportado desprendimientos de techumbres y caída de árboles producto de fuertes vientos, además de filtraciones a viviendas y anegamientos debido a las precipitaciones.
Sin embargo, la condición de tiempo a nivel regional se mantiene mayormente despejado con nubosidad parcial en todas las regiones involucradas.
SITUACIÓN REGIONAL:
Región | Damnificados | Lesionados | Viviendas | Viviendas emergencia | |||
Destruidas | Daño mayor | Daño menor | Evaluación | ||||
Coquimbo | – | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | – | – | – | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | – | – | – | – |
Maule | – | – | – | – | – | – | – |
Ñuble | – | – | – | – | – | – | 17* |
Biobío | – | 2 | – | 1 | 275 | – | 55** |
La Araucanía | 6 | – | – | 1 | – | – | 7 |
Los Ríos | – | – | – | – | 1 | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 6 | 2 | – | 2 | 276 | – | 79*** |
*Estas viviendas se encuentran en evaluación respecto a su nivel de daño.
**De este total, 52 corresponde a daño menor, 2 a daño mayor y 1 destruida.
***Las 79 viviendas de emergencia con afectación representan un 6.4% de las 1.227 viviendas instaladas en las zonas afectadas por los incendios forestales.
A continuación, se detalla la situación con las viviendas afectadas y su estado de reparación.
Región | Comuna | Vivienda de emergencia | Medidas adoptadas |
Ñuble | Quillón | 16 | Director Nacional de SENAPRED tomó contacto telefónico con Alcalde, disponiendo la presencia inmediata de Directora Regional de SENAPRED Ñuble junto a equipo y SERVIU. Tras la inspección de las viviendas se efectúo el sellado de techo en 6 viviendas involucradas. No obstante, se continúa con los trabajos de reparación en la zona. |
Coelemu | 1 | El proveedor indica que enviará personal técnico para evaluar la solución a esta vivienda. | |
Biobío
|
Santa Juana | 25 | Durante el día 30 de abril, uno de los proveedores programó cuadrillas a Santa Juana para solucionar los problemas de sellos y analizar las viviendas que sufrieron filtraciones por el techo. Segundo proveedor asistió a terreno y realizó trabajos para solucionar acumulaciones de agua. |
Tomé | 3 | Proveedor reconstruirá las viviendas y repondrá los enseres afectados, al momento trabaja en sistema eléctrico interno de las viviendas. | |
Nacimiento | 3 | Proveedor sellará todas las viviendas con filtraciones. | |
Florida | 4 | Durante el 30 de abril, el proveedor programó envío de cuadrillas a Florida para solucionar los problemas de sellos y analizar las viviendas que sufrieron filtraciones por el techo. | |
Penco | 6 | Proveedor sellará todas las viviendas con filtraciones. | |
Arauco | 13 | Proveedor está en contacto con la municipalidad para realizar trabajos de reparación. | |
Mulchén | 1 | El proveedor indica que enviará personal técnico para evaluar la solución a esta vivienda. | |
La Araucanía | Ercilla | 6 | Proveedor realiza trabajos de sellado para prevenir las filtraciones. |
Galvarino | 1 | Filtración en acceso a la vivienda. |
CONECTIVIDAD:
Se reportan alteraciones de conectividad por anegamientos y caída de árboles sobre las calzadas en todas las regiones involucradas, manteniéndose interrumpidas sólo las siguientes rutas:
Región | Comuna | Ruta |
O’Higgins | San Fernando | Se mantienen cortes en ruta I-45: cierre en sector de La Rufina y en localidad Termas del Flaco. Alteración de conectividad sectores km 68, Quebrada Blanca y Carrizal, producto de rodados. Manteniendo la restricción de circulación en la ruta de acuerdo con lo dispuesto por la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua mediante resolución exenta N° 163, hasta que las condiciones así lo ameriten. |
Maule | San Clemente | Paso fronterizo internacional Pehuenche con tránsito habilitado para vehículos menores, hasta el kilómetro 120 ruta CH-115, sector campanario. Hoy no se realizaron trabajos por presencia de viento blanco en la zona. |
Romeral | Paso fronterizo internacional Vergara, cerrado por temporada estival a contar del 16 de abril. | |
La Araucanía | Lumaco y Traiguén | R-730: Colapso de puente de madera, sector Dicaico. Se habilita Ruta Alternativa R- 90-P Lumaco – Capitán Pastene – Traiguén |
Los Ríos | Corral | Ruta T-400, Tránsito habilitado con precaución por socavón en el sector Las Ramas, municipio y vialidad trabajaran en la solución a partir del día de mañana. |
Los Lagos | Puerto Varas | Se habilita la ruta CH-225 la cual se mantuvo alterada por Deslizamiento de tierra kilómetro 51. |
CURSOS DE ACCIÓN:
SENAPRED desplegado en terreno, junto a SERVIU, municipios y empresas responsables del proceso de instalación de viviendas de emergencia asociadas a los incendios forestales que afectaron distintas localidades del país, trabajan realizando un levantamiento de información en detalle para constatar el estado de estas y dar una solución oportuna a aquellas que han presentado algún tipo de daño.
Finalmente, los integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) se mantienen activos y monitoreando de manera coordinada las diversas situaciones de emergencia que se puedan suscitar producto de este evento.
ANTECEDENTES TÉCNICOS
- Pronósticos de Marejadas de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR):
Aviso Especial N°14: Marejadas normales entre Golfo de Penas y Arica, incluyendo Archipiélago Juan Fernández, desde el 30 de abril hasta el 03 de mayo.
ALERTAS METEOROLÓGICAS DEL SENAPRED
Tipo Alerta | Cobertura | Variable de riesgo | Fecha inicio |
Temprana preventiva | Región Valparaíso. | Evento meteorológico | 26-04-2023 |