EVENTO DE ORIGEN | ||
Sistema frontal | ||
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | ||
La Araucanía | Cielo despejado en la provincia de Malleco, nublado en la provincia de Cautín y nevadas en sectores cordilleranos. | |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | ||
Región | Comuna | Descripción |
La Araucanía | Melipeuco | 1 persona damnificada, 1 vivienda con daño mayor y 1 con daño menor, por voladura de techumbre. Trabaja personal municipal en el despeje de caminos, debido a la caída de árboles en zonas rurales. |
Pucón | 20 viviendas con daño menor y 282 personas aisladas, producto de acumulación de nieve en las rutas. Trabaja personal de las empresas eléctricas y municipal, solicitando apoyo de maquinaria. | |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | ||
La Araucanía | 6.730 clientes | |
Fuente: SEC, 14:00 horas.
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico. |
30-10-2023 14:32
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Región del Maule, Región del Ñuble, Región del Biobío, Región de la Araucanía, Región de los Ríos, Región de los Lagos
Monitoreo por evento meteorológico Región de La Araucanía | SENAPRED
2023-10-30 14:32:00 Monitoreo por evento meteorológico Región de La Araucanía ID:56942
EVENTO DE ORIGEN | ||
Sistema frontal | ||
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | ||
La Araucanía | Cielo despejado en la provincia de Malleco, nublado en la provincia de Cautín y nevadas en sectores cordilleranos. | |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | ||
Región | Comuna | Descripción |
La Araucanía | Melipeuco | 1 persona damnificada, 1 vivienda con daño mayor y 1 con daño menor, por voladura de techumbre. Trabaja personal municipal en el despeje de caminos, debido a la caída de árboles en zonas rurales. |
Pucón | 20 viviendas con daño menor y 282 personas aisladas, producto de acumulación de nieve en las rutas. Trabaja personal de las empresas eléctricas y municipal, solicitando apoyo de maquinaria. | |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | ||
La Araucanía | 6.730 clientes | |
Fuente: SEC, 14:00 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico. |
2023-10-30 02:17:00 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos ID:56917
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Cubierto. |
Maule | Cubierto. |
Ñuble | Nubosidad parcial. |
Biobío | Despejado. |
La Araucanía | Cubierto. |
Los Ríos | Cubierto y viento. |
Los Lagos | Cubierto con precipitaciones aisladas. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Región del Maule | Se registran caídas de árboles y voladuras de techumbres en algunas comunas. En la comuna de Romeral se reportan 100 personas aisladas por crecida de estero Guaquillo en el sector Bella Vista (Pumaiten). En la comuna de San Clemente se reportan 30 personas aisladas por crecida de estero Tricahue, en el sector del mismo nombre. |
Región del Biobío. | 10 personas damnificadas y 2 viviendas con daño mayor en las comunas de Alto Biobío y Hualqui. A nivel regional se registran diversas caídas de árboles. |
Región de La Araucanía | 1 damnificado, 1 vivienda con daño mayor y 20 con daño menor, en las comunas de Melipeuco, Pucón, y Temuco. Además, se registran diversas caídas de árboles y voladuras de techumbres a nivel regional. En la comuna de Lonquimay, en relación con el vehículo atrapado en el sector de China Muerta, se informa que fueron recatadas en buen estado de salud las 2 personas que se encontraban en su interior, para luego ser trasladadas al Hospital de Lonquimay para su evaluación médica. |
Región de Los Ríos | A nivel regional se registran diversas caídas de árboles, anegamientos en calles y voladuras de techumbre. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD (clientes sin suministro) | |
O’Higgins | 1.601 |
Maule | 2.473 |
Ñuble | 404 |
Biobío | 2.300 |
La Araucanía | 4.494 |
Los Ríos | 1.262 |
Los Lagos | 1.567 |
Total | 14.101 |
Fuente: SEC, 02:05 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
2023-10-29 21:51:00 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos ID:56916
MONITOREO POR EVENTO METEOROLÓGICO
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Cubierto con precipitaciones débiles y viento normal a débil. |
Maule | Cubierto con precipitaciones débiles aisladas. |
Ñuble | Nubosidad parcial. |
Biobío | Nubosidad parcial. |
La Araucanía | Cubierto con nevadas en cordillera. |
Los Ríos | Nubosidad parcial y viento. |
Los Lagos | Cubierto con precipitaciones aisladas. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Región del Maule | Se registran caídas de árboles y voladuras de techumbres en algunas comunas. En la comuna de Romeral se reportan 100 personas aisladas por crecida de estero Guaquillo en el sector Bella Vista (Pumaiten). En la comuna de San Clemente se reportan 30 personas aisladas por crecida de estero Tricahue, en el sector del mismo nombre. |
Región del Biobío. | 10 personas damnificadas y 2 viviendas con daño mayor en las comunas de Alto Biobío y Hualqui. A nivel regional se registran diversas caídas de árboles. |
Región de La Araucanía | 1 damnificado, 1 vivienda con daño mayor y 20 con daño menor, en las comunas de Melipeuco, Pucón, y Temuco. Además, se registran diversas caídas de árboles y voladuras de techumbres a nivel regional. En la comuna de Lonquimay, se reporta 1 vehículo atrapado producto de la acumulación de nieve y viento blanco, en el sector rural de China Muerta. Ante esto, personal municipal, Carabineros y el Ejército de Chile trabajan en el rescate de las personas. |
Región de Los Ríos | A nivel regional se registran diversas caídas de árboles, anegamientos en calles y voladuras de techumbre. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD (clientes sin suministro) | |
O’Higgins | 4.623 |
Maule | 2.464 |
Ñuble | 6.000 |
Biobío | 8.537 |
La Araucanía | 5.648 |
Los Ríos | 2.004 |
Los Lagos | 2.290 |
Total | 31.566 |
Fuente: SEC, 21:40 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Aviso 411-1 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, entre las regiones Coquimbo y Biobío. | 27/10 | 29/10 |
Aviso 419 | Viento normal a moderado, entre las regiones Coquimbo y Maule. | 30/10 | 30/10 |
Aviso 420 | Probables tormentas eléctricas entre las regiones de O´Higgins y Ñuble. | 29/10 | 30/10 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de O’Higgins: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Maule: Probabilidad moderada en zonas de Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Precordillera; y baja en Cordillera. Región de Ñuble: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Biobío: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. | 27-10 | 30-10 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Alerta Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico. | 21-08 | |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 24-10 |
2023-10-29 14:52:00 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos ID:56905
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Cubierto con precipitaciones normales a débiles y viento débil. |
Maule | Cubierto con precipitaciones débiles aisladas. |
Ñuble | Cubierto con viento. |
Biobío | Cubierto con precipitaciones débiles. |
La Araucanía | Cubierto con precipitaciones, nevadas en precordillera y cordillera. |
Los Ríos | Cubierto con precipitaciones y viento. |
Los Lagos | Cubierto. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Región del Maule | Se registran caídas de árboles y voladuras de techumbres en algunas comunas. En la comuna de Romeral se reportan 100 personas aisladas por crecida de estero Guaquillo en el sector Bella Vista (Pumaiten). Por otro lado, se encuentra restablecida la alteración del suministro de agua potable que afectó al Servicio Sanitario Rural del sector Llico de la comuna de Vichuquén. Además, se encuentra reestablecido el tránsito vehicular en la Ruta “Camino al Risco” comuna de Pelluhue, que se mantuvo interrumpida por deslizamientos de tierra. |
Región del Biobío. | 10 personas damnificadas y 2 viviendas con daño mayor en las comunas de Alto Biobío y Hualqui. A nivel regional se registran diversas caídas de árboles. |
Región de La Araucanía | 1 damnificado, 1 vivienda con daño mayor y 20 con daño menor, en las comunas de Melipeuco, Pucón, y Temuco. Además, se registran diversas caídas de árboles y voladuras de techumbres a nivel regional. Cabe destacar, que restablecido se encuentra el tránsito vehicular en la Ruta Icalma-Melipeuco, sector Loncotriuque de la comuna de Melipeuco, que se mantuvo alterado producto de la acumulación de nieve en el sector |
Región de Los Ríos | A nivel regional se registran diversas caídas de árboles, anegamientos en calles y voladuras de techumbre. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | |
O’Higgins | 5.270 |
Maule | 3.349 |
Ñuble | 2.379 |
Biobío | 18.880 |
La Araucanía | 15.338 |
Los Ríos | 3.909 |
Los Lagos | 3.077 |
Total | 52.202 |
Fuente: SEC, 14:30 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Aviso 411-1 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, entre las regiones Coquimbo y Biobío. | 27/10 | 29/10 |
Aviso A417 | Probables tormentas eléctricas entre las regiones de Los Ríos y Aysén. | 29/10 | 29/10 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de O’Higgins: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Maule: Probabilidad moderada en zonas de Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Precordillera; y baja en Cordillera. Región de Ñuble: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Biobío: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. | 27-10 | 30-10 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Alerta Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico. | 21-08 | |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 24-10 | |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 25-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Tormentas eléctricas. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos. | Evento meteorológico. | 26-10 |
2023-10-29 08:02:00 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos ID:56901
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Cubierto con precipitaciones y viento. |
Maule | Cubierto con precipitaciones. |
Ñuble | Cubierto en el litoral y precordillera; precipitaciones en el interior; y cubierto con viento en cordillera. |
Biobío | Cubierto. |
La Araucanía | Cubierto con precipitaciones. |
Los Ríos | Precipitaciones y viento. |
Los Lagos | Cubierto. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Región del Maule | Se registran caídas de árboles y voladuras de techumbres en algunas comunas. Por otro lado, en el sector de Llico de la comuna de Vichuquén se mantiene una alteración en el suministro de agua potable debido a un problema eléctrico que afecta al Servicio Sanitario Rural. En la comuna de Pelluhue, se reportan deslizamientos de tierra en la ruta “Camino al risco”, lo cual mantiene interrumpió el tránsito en el puente “El Rey”. |
Región del Biobío. | Caída de árboles en distintas comunas (Antuco, Concepción, Penco, Hualpén, Talcahuano, Los Ángeles, Quilleco, Tirúa y Curanilahue). 11 personas damnificadas y viviendas con daños en evaluación en las comunas de Alto Biobío y Hualqui. |
Región de La Araucanía | 1 damnificado, 1 vivienda con daño mayor y 20 con daño menor, en las comunas de Melipeuco, Pucón, y Temuco. Además, se registran diversas caídas de árboles y voladuras de techumbres a nivel regional. Asimismo, se reporta una alteración de conectividad en la Ruta Icalma-Melipeuco, sector Loncotriuque de la comuna de Melipeuco, producto de acumulación de nueve. |
Región de Los Ríos | A nivel regional se registran diversas caídas de árboles, anegamientos en calles y voladuras de techumbre. |
Región de Los Lagos | Interrupción de tránsito en la Ruta V-712 (altura del Puente Maldonado), comuna de Cochamó, se encuentra restablecido luego de finalizar los trabajos de vialidad. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | |
O’Higgins | 3.300 |
Maule | 15.483 |
Ñuble | 2.699 |
Biobío | 5.649 |
La Araucanía | 11.875 |
Los Ríos | 4.521 |
Los Lagos | 2.730 |
Total | 46.257 |
Fuente: SEC, 07:50 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Aviso 410-2 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de O’Higgins y Biobío. | 28/10 | 29/10 |
Aviso 411-1 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, entre las regiones Coquimbo y Biobío. | 27/10 | 29/10 |
Aviso 413-1 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 27/10 | 29/10 |
Aviso A417 | Probables tormentas eléctricas entre las regiones de Los Ríos y Aysén. | 29/10 | 29/10 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de O’Higgins: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Maule: Probabilidad moderada en zonas de Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Precordillera; y baja en Cordillera. Región de Ñuble: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Biobío: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. | 27-10 | 30-10 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Alerta Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico. | 21-08 | |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 24-10 | |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 25-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos. | Evento meteorológico. | 26-10 |
2023-10-29 02:31:00 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos ID:56899
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Cubierto con precipitaciones y viento. |
Maule | Cubierto con precipitaciones. |
Ñuble | Precipitaciones y viento en el litoral y precordillera; nublado en interior; precipitaciones, viento y nevadas en cordillera. |
Biobío | Cubierto con precipitaciones intermitentes. |
La Araucanía | Cubierto con precipitaciones. |
Los Ríos | Cubierto en la Provincia de Valdivia; viento y precipitaciones en la Provincia de Ranco. |
Los Lagos | Cubierto con precipitaciones. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Región del Maule | Se registran caídas de árboles y voladuras de techumbres en algunas comunas. Por otro lado, en el sector de Llico de la comuna de Vichuquén se mantiene una alteración en el suministro de agua potable debido a un problema eléctrico que afecta al Servicio Sanitario Rural. |
Región del Biobío. | Caída de árboles en distintas comunas (Antuco, Concepción, Penco, Hualpén, Talcahuano, Los Ángeles, Quilleco, Tirúa y Curanilahue). 11 personas damnificadas y viviendas con daños en evaluación en las comunas de Alto Biobío y Hualqui. |
Región de La Araucanía | 1 damnificado, 1 vivienda con daño mayor y 20 con daño menor, en las comunas de Melipeuco, Pucón, y Temuco. Además, se registran diversas caídas de árboles y voladuras de techumbres a nivel regional. Asimismo, se reporta una alteración de conectividad en la Ruta Icalma-Melipeuco, sector Loncotriuque de la comuna de Melipeuco, producto de acumulación de nueve. |
Región de Los Ríos | A nivel regional se registran diversas caídas de árboles, anegamientos en calles y voladuras de techumbre. |
Región de Los Lagos | Producto de las precipitaciones, se respecto a la interrupción en Ruta V-721 a la altura del Puente Maldonado, que une el Lago Tagua Tagua con el sector de Llanada Grande, comuna de Cochamó, se informa que esta se encuentra recuperada, luego de finalizar los trabajos de Vialidad. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | |
O’Higgins | 5.897 |
Maule | 9.130 |
Ñuble | 2.633 |
Biobío | 6.820 |
La Araucanía | 11.454 |
Los Ríos | 4.409 |
Los Lagos | 2.695 |
Total | 43.038 |
Fuente: SEC, 02:10 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Aviso 410-2 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de O’Higgins y Biobío. | 28/10 | 29/10 |
Aviso 411-1 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, entre las regiones Coquimbo y Biobío. | 27/10 | 29/10 |
Aviso 413-1 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 27/10 | 29/10 |
Aviso A417 | Probables tormentas eléctricas entre las regiones de Los Ríos y Aysén. | 29/10 | 29/10 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de O’Higgins: Probabilidad de ocurrencia en sectores de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Maule: Probabilidad de ocurrencia en zonas de Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal, Precordillera y Cordillera. Región de Ñuble: Probabilidad de ocurrencia en sectores de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Biobío: Probabilidad de ocurrencia en zonas de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. | 27-10 | 30-10 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Alerta Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico | 21-08 | |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Maule | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Biobío | Evento meteorológico | 24-10 | |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía | Evento meteorológico | 25-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos | Evento meteorológico | 26-10 |
2023-10-28 21:10:00 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos ID:56890
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Cubierto con viento débil a moderado y precipitaciones; y cubierto, con viento, precipitaciones y tormentas eléctricas en zonas cordilleranas |
Maule | Cubierto con precipitaciones. |
Ñuble | Precipitaciones con viento en litoral y precordillera; nublado en interior; nevadas y viento en cordillera. |
Biobío | Cubierto con precipitaciones. |
La Araucanía | Precipitaciones y viento. |
Los Ríos | Cubierto. |
Los Lagos | Cubierto con precipitaciones y viento. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Región del Maule | Se registran caídas de árboles en algunas comunas. Además, se indica que una voladura de techumbre en la comuna de Talca, generó una alteración de suministro eléctrico e interrupción de tránsito vehicular, en la intersección de las calles 6 Norte y 17 Oriente. Por otro lado, en el sector de Llico de la comuna de Vichuquén se reporta una alteración en el suministro de agua potable debido a un problema eléctrico que afecta al Servicio Sanitario Rural. |
Región del Biobío. | Caída de árboles en algunas comunas (Antuco, Concepción, Penco, Hualpén, Los Ángeles, Quilleco, Tirúa y Curanilahue). |
Región de La Araucanía | 1 damnificado, 1 vivienda con daño mayor y 20 con daño menor, en las comunas de Melipeuco, Pucón, y Temuco. Además, se registran diversas caídas de árboles a nivel regional. |
Región de Los Ríos | A nivel regional se registran diversas caídas de árboles, anegamientos en calles y voladuras de techumbre. Dentro de éstas últimas se destacan las ocurridas en la bodega del Centro de Diálisis de la comuna de Lanco y en el CECOSF de la comuna de Panguipulli. |
Región de Los Lagos | Producto de las precipitaciones, se reporta la interrupción en Ruta V-721 a la altura del Puente Maldonado, que une el Lago Tagua Tagua con el sector de Llanada Grande, comuna de Cochamó. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | |
O’Higgins | 9.071 |
Maule | 14.397 |
Ñuble | 4.796 |
Biobío | 10.570 |
La Araucanía | 18.403 |
Los Ríos | 6.230 |
Los Lagos | 2.350 |
Total | 65.817 |
Fuente: SEC, 20:40 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Alerta AA73 | Precipitaciones moderadas a fuertes en precordillera de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. | 28/10 | 28/10 |
Aviso 410-2 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de O’Higgins y Biobío. | 28/10 | 29/10 |
Aviso 411-1 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, entre las regiones Coquimbo y Biobío. | 27/10 | 29/10 |
Aviso 413-1 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 27/10 | 29/10 |
Aviso A417 | Probables tormentas eléctricas entre las regiones de Los Ríos y Aysén. | 29/10 | 29/10 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de O’Higgins: Probabilidad de ocurrencia en sectores de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Maule: Probabilidad de ocurrencia en zonas de Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal, Precordillera y Cordillera. Región de Ñuble: Probabilidad de ocurrencia en sectores de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Biobío: Probabilidad de ocurrencia en zonas de Precordillera, Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. | 27-10 | 30-10 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Alerta Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico | 21-08 | |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Maule | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Biobío | Evento meteorológico | 24-10 | |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía | Evento meteorológico | 25-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos | Viento | 25-10 | |
Temprana Preventiva | comunas de Panguipulli, Futrono, Río Bueno y Lago Ranco, Región de Los Ríos | Evento meteorológico | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos | Evento meteorológico | 26-10 |
2023-10-28 14:40:00 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos ID:56889
EVENTO DE ORIGEN | |
Sistema frontal | |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
O’Higgins | Nublado, con viento débil a moderado; precipitaciones en la comuna de Paredones. |
Maule | Cubierto con precipitaciones. |
Ñuble | Precipitaciones con viento en litoral, interior, precordillera y cordillera; Nevadas y viento en el sector cordillerano de la comuna de Pinto. |
Biobío | Cubierto con precipitaciones. |
La Araucanía | Cubierto con precipitaciones y viento. |
Los Ríos | Cubierto con precipitaciones y viento. |
Los Lagos | Cubierto y precipitaciones, con viento en la provincia de Palena. |
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Biobío. | Caída de árboles en algunas comunas (Antuco, Concepción, Penco, Hualpén, Los Ángeles, Quilleco, Tirúa y Curanilahue). |
La Araucanía | 15 viviendas con daño menor, en las comunas de Pucón (14) y Temuco (1). Además, se registran diversas caídas de árboles a nivel regional. |
Los Ríos | 8 lesionados producto de un accidente terrestre, ocasionado por caída de un árbol en la Ruta T-398, sector de Central Eléctrica Colbún, comuna de Valdivia. Cabe destacar, que las personas lesionadas fueron trasladadas hasta el Hospital Regional, para su atención médica. Por otra parte, a nivel regional se registraron diversas caídas de árboles, anegamiento en calles y voladuras de techumbre, dentro de éstas últimas se destacan, en la bodega de la Centro de Diálisis comuna de Lanco y en el CECOSF de la comuna de Panguipulli. |
Los Lagos | Interrupción en Ruta V-721 a la altura del Puente Maldonado, que une lago Tagua Tagua con el sector de Llanada Grande, comuna de Cochamó, producto de las precipitaciones. |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | |
O’Higgins | 169 |
Maule | 15.591 |
Ñuble | 4.207 |
Biobío | 13.801 |
La Araucanía | 26.945 |
Los Ríos | 10.228 |
Los Lagos | 3.987 |
Fuente: SEC, 14:30 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Alerta AA73 | Precipitaciones moderadas a fuertes en precordillera de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. | 28/10 | 28/10 |
Alerta AA74 | Tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén. | 28/10 | 28/10 |
Aviso 404-3 | Viento normal a moderado, con probabilidad de tormentas de arena, entre las regiones de Tarapacá y Atacama. | 26/10 | 28/10 |
Aviso 410-2 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de O’Higgins y Biobío. | 28/10 | 29/10 |
Aviso 411-1 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco, entre las regiones Coquimbo y Biobío. | 27/10 | 29/10 |
Aviso 412-1 | Viento normal a moderado entre las regiones de La Araucanía y Aysén. | 27/10 | 28/10 |
Aviso 413-1 | Precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 27/10 | 29/10 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de O’Higgins: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Maule: Probabilidad moderada en zonas de Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Precordillera; y baja en Cordillera. Región de Ñuble: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. Región del Biobío: Probabilidad moderada en Precordillera; y baja en Litoral, Cordillera de la costa, Valle longitudinal y Cordillera. | 27-10 | 30-10 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Alerta Roja | Región de Ñuble | Evento Meteorológico. | 21-08 | |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 24-10 | |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 25-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Viento. | 25-10 | |
Temprana Preventiva | Comunas de Panguipulli, Futrono, Río Bueno y Lago Ranco, Región de Los Ríos. | Evento meteorológico. | 26-10 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos. | Evento meteorológico. | 26-10 |