El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 18:30 horas de hoy miércoles 07 de diciembre, reporta un total de 27 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 11 se encuentran en combate, 16 controlados. Cabe destacar que durante la presente jornada 22 incendios fueron extinguidos
| Región | En combate | Controlados | Extinguidos | Total | 
| Valparaíso | 5 | 1 | 1 | 7 | 
| Metropolitana | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| O’Higgins | 3 | – | 2 | 5 | 
| Maule | – | 1 | 5 | 6 | 
| Ñuble | – | – | 2 | 2 | 
| Biobío | – | 3 | 6 | 9 | 
| La Araucanía | 2 | 7 | – | 9 | 
| Los Ríos | – | 3 | – | 3 | 
| Los Lagos | – | – | – | – | 
| Aysén | – | – | – | – | 
| Magallanes | – | – | 1 | 1 | 
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
| Nombre del incendio | Los Coligues | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 145 hectáreas (ha) | 
| Comuna(s): | Quilpué | 
| Detección del incendio: | 06-12-2022 | 
| Afectación: | Se reporta 1 persona damnificada, 1 vivienda destruida y 2 con daños en evaluación. | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan 7 técnicos, 14 brigadas, 1 skidder, 10 camiones aljibe, 1 ambulancia, 1 puesto de comando y 1 helicóptero de CONAF; Bomberos de Quilpué, Limache y Villa Alemana, Equipo GRD Municipalidad de Quilpué más 3 camiones aljibe (1 para distribución de agua potable); apoyados por 4 helicópteros dispuestos por ONEMI.
| Nombre del incendio | Fundo El Caracol | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 47 (ha) | 
| Comuna(s): | Cartagena | 
| Detección del incendio: | 06-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan 2 brigadas, 2 técnicos y 2 helicópteros.
| Nombre del incendio | Charges | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 6 (ha) | 
| Comuna(s): | Catemu | 
| Detección del incendio: | 07-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan 3 brigadas, 1 camión cisterna y 3 aviones de CONAF; y Bomberos de Catemu, San Felipe y Panquehue.
| Nombre del incendio | La Ventolera | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 1.5 hectáreas (ha) | 
| Comuna(s): | Valparaíso | 
| Detección del incendio: | 07-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan 1 técnico, 3 brigadas, 3 aviones y 1 helicóptero de CONAF; y Bomberos de Valparaíso.
REGIÓN DE METROPOLITANA
| Nombre del incendio | Camino Media luna | 
| Estado: | Controlado | 
| Superficie consumida: | 5 (ha) | 
| Comuna(s): | Paine | 
| Detección del incendio: | 07-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan 5 brigadas y 2 helicópteros de CONAF; y Bomberos de Paine, Mostazal, Isla de Maipo, Peñaflor, La Granja y Puente Alto.
REGIÓN DE O’HIGGINS
| Nombre del incendio | La Lajuela | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 265 (ha) | 
| Comuna(s): | Santa Cruz | 
| Detección del incendio: | 06-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan 4 brigadas, 3 helicópteros, 2 camiones aljibe, 1 skidder, 1 puesto de mando, 1 puesto técnico y 1 personal de seguridad de CONAF; Bombero de Santa Cruz, Nancagua, Palmilla, Peralillo, San Fernando y Chepica.
| Nombre del incendio | La Cabaña | 
| Estado: | En combate | 
| Superficie consumida: | 1322 (ha) | 
| Comuna(s): | Lolol | 
| Detección del incendio: | 06-12-2022 | 
| Afectación: | 2 viviendas destruidas y 9 personas damnificadas. | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajan 4 brigadas, 4 camiones aljibe, 2 skidder, 1 avión, 1 puesto de mando y 1 avión de coordinación de CONAF; bomberos de Lolol, Encargado Comunal de Gestión de Riesgo de Desastres, apoyados por 4 helicópteros dispuestos por ONEMI.
REGIÓN DE MAULE
| Nombre del incendio | Rapilermo | 
| Estado: | Extinguido | 
| Superficie consumida: | 31.1 (ha) | 
| Comuna(s): | Curepto | 
| Detección del incendio: | 06-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajaron 3 brigadas, 1 técnico, 1 avión cisterna y 2 skidder de CONAF; y 3 brigadas de Forestal Arauco.
REGIÓN DEL BIOBÍO
| Nombre del incendio | Tanahuillin Y Otros | 
| Estado: | Controlado | 
| Superficie consumida: | 80 (ha) | 
| Comuna(s): | Santa Juana | 
| Detección del incendio: | 05-12-2022 | 
| Afectación: | – | 
Recursos involucrados: Trabajaron en el lugar 6 técnicos, 3 brigadas, 3 helicópteros, 1 camión aljibe y 1 maquinaria pesada de CONAF; Bomberos de María Pinto, Quinta Normal, San Bernardo, Peñaflor, Puente Alto, Curacaví, Melipilla, Metropolitano Sur y San Pedro; Comunal de Emergencias María Pinto; 3 camiones aljibe de las municipalidades de Curacaví y María Pinto; y Carabineros.
ALERTAS VIGENTES
| Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad | 
| Roja | Comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. | 
| Roja | Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. | Incendio forestal | 
| Roja | Comuna de Santa Cruz, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. | 
| Roja | Comuna de Lolol, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. | 
| Amarilla | Comuna de Cartagena, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. | 
| Temprana Preventiva | Provincias de Copiapó y Huasco, Región de Atacama. | Amenaza de incendios forestales. | 
| Temprana Preventiva | Región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernandez. | Amenaza de incendios forestales. | 
| Temprana Preventiva | Región Metropolitana. | Amenaza de incendios forestales. | 
| Temprana Preventiva | Región de O´Higgins. | Amenaza de incendios forestales. | 

 
		
		
		 
		
				 
   Resumen Nacional de Incendios Forestales | SENAPRED
Resumen Nacional de Incendios Forestales | SENAPRED