La información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 19:00 horas de hoy jueves 08 de diciembre, reporta un total del 49 incendios forestales a nivel nacional, de los cuales 11 se encuentran en combate y 18 controlados. Cabe destacar que durante la presente jornada 20 incendios fueron extinguidos.
Región | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
Valparaíso | 6 | 4 | – | 10 |
Metropolitana | 1 | – | 4 | 5 |
O’Higgins | 2 | 3 | 4 | 9 |
Maule | 2 | – | 5 | 7 |
Ñuble | – | – | – | – |
Biobío | – | 4 | 1 | 5 |
La Araucanía | – | 5 | 4 | 9 |
Los Ríos | – | 1 | 2 | 3 |
Los Lagos | – | – | – | – |
Aysén | – | – | – | – |
Magallanes | – | 1 | – | 1 |
Total de incendios | 11 | 18 | 20 | 49 |
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Nombre del incendio | Los Coligues |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 145 hectáreas (ha) |
Comuna(s): | Quilpué |
Detección del incendio: | 06-12-2022 |
Afectación: | Se reporta 1 persona damnificada, 1 vivienda destruida y 2 con daños en evaluación. |
Recursos involucrados: Trabaja en el lugar 1 técnico, 6 brigadas, 4 camiones aljibe de CONAF; apoyados por 2 helicópteros dispuestos por ONEMI.
Nombre del incendio | La Ventolera |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 2.17 (ha) |
Comuna(s): | Valparaíso |
Detección del incendio: | 07-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabaja en el lugar durante la jornada de hoy 4 brigadas, 3 camiones aljibes y 2 helicópteros de CONAF.
Nombre del incendio | DESLINDE R.N.L.P. CON FUNDO LAS CENIZAS |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 12 hectáreas (ha) |
Comuna(s): | Valparaíso |
Detección del incendio: | 08-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajan en el lugar durante la jornada de hoy 2 técnicos, 7 brigadas, 3 camiones aljibe, 4 aviones, 3 helicópteros de CONAF; y Bomberos de Valparaíso; apoyados por 1 helicóptero dispuesto por ONEMI (El cual se encontraba previamente en el incendio “Los Coligues”).
Nombre del incendio | Fundo El Caracol |
Estado: | Controlado |
Superficie consumida: | 47 (ha) |
Comuna(s): | Cartagena |
Detección del incendio: | 06-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabaja en el lugar durante la jornada de hoy 1 técnico, 2 brigadas y 1 helicóptero de CONAF.
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | La Lajuela |
Estado: | Extinguido |
Superficie consumida: | 265 (ha) |
Comuna(s): | Santa Cruz |
Detección del incendio: | 06-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: | Trabajó en el lugar durante la jornada de hoy 1 brigada y 1 camión aljibe de CONAF. |
Nombre del incendio | La Cabaña |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 1.885 (ha) |
Comuna(s): | Lolol y Santa Cruz |
Detección del incendio: | 06-12-2022 |
Afectación: | 2 viviendas destruidas y 9 personas damnificadas. |
Recursos involucrados: Trabajan en el lugar durante la jornada de hoy 12 brigadas, 4 skidder, 3 camiones aljibe, 1 helicóptero, 2 aviones, 1 Puesto de mando, 1 personal de seguridad, 7 técnicos y personal logístico de CONAF; apoyados por 6 helicópteros dispuestos por ONEMI.
Nombre del incendio | Nerquihue |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 254 (ha) |
Comuna(s): | Lolol |
Detección del incendio: | 07-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabaja en el lugar durante la jornada de hoy 2 brigadas y 1 técnico de CONAF.
Nombre del incendio | Las Nieves 1 |
Estado: | Extinguido |
Superficie consumida: | 2 (ha) |
Comuna(s): | Rengo |
Detección del incendio: | 07-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabaja en el lugar durante la jornada de hoy 1 brigada y 1 camión aljibe de CONAF.
Nombre del incendio | Las Damas |
Estado: | Extinguido |
Superficie consumida: | 4.5 (ha) |
Comuna(s): | Litueche |
Detección del incendio: | 08-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajaron en el lugar 2 brigadas, 2 técnicos, 2 camiones aljibe y 1 helicóptero de CONAF.
Nombre del incendio | La Puntilla de Lo Miranda 2 |
Estado: | Controlado |
Superficie consumida: | 4 (ha) |
Comuna(s): | Doñihue |
Detección del incendio: | 08-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: | Trabajan en el lugar 1 brigada de CONAF y Bomberos de Doñihue, Coltauco y Rancagua. |
Nombre del incendio | Las Parcelas |
Estado: | Extinguido |
Superficie consumida: | 3.5 (ha) |
Comuna(s): | Las Cabras |
Detección del incendio: | 08-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: | Trabajó en el lugar 1 brigada, 1 técnico y 1 helicóptero de CONAF. |
REGIÓN DEL MAULE
Nombre del incendio | Batuco |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 40 (ha) |
Comuna(s): | Pencahue |
Detección del incendio: | 08-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajan en el lugar 9 brigadas, 2 técnicos, 3 helicópteros y 2 aviones de CONAF; Bomberos Pencahue, Curepto, Talca y Gualleco; 1 avión de coordinación, 2 técnicos, 9 brigadas, 1 avión cisterna, 2 helicópteros y 4 Skidder de la empresa Forestal Arauco; y personal municipal.
REGIÓN DEL BIOBÍO
Nombre del incendio | Tanahuillin Y Otros |
Estado: | Extinguido |
Superficie consumida: | 80 (ha) |
Comuna(s): | Santa Juana |
Detección del incendio: | 05-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: | Trabajaron en el lugar 3 brigadas de CONAF. |
ALERTAS VIGENTES
Tipo de alerta |
Cobertura | Causalidad |
Roja |
Comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
Roja |
Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. | Incendio forestal |
Roja |
Comuna de Lolol, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. |
Amarilla |
Comuna de Cartagena, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
Amarilla |
Provincia de Colchagua, Región de O’Higgins | Amenaza de incendios forestales. |
Amarilla |
Comuna de Pencahue, Región del Maule | Incendio forestal. |
Temprana Preventiva |
Provincias de Copiapó y Huasco, Región de Atacama. | Amenaza de incendios forestales. |
Temprana Preventiva |
Región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernandez. | Amenaza de incendios forestales. |
Temprana Preventiva |
Región Metropolitana. | Amenaza de incendios forestales. |
Temprana Preventiva |
Región de O´Higgins. | Amenaza de incendios forestales. |