La situación nacional de incendios forestales, con cierre a las 21:40 horas de hoy lunes 23 de enero, es la siguiente:
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
Tarapacá | – | – | – | – | 1 | 1 |
Valparaíso | – | – | – | – | 1 | 1 |
Metropolitana | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
O’Higgins | – | – | – | – | 4 | 4 |
Maule | – | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 |
Ñuble | – | – | 2 | 8 | 4 | 14 |
Biobío | – | – | 6 | 61 | 5 | 72 |
La Araucanía | – | 5 | 15 | 47 | 5 | 72 |
Los Ríos | – | – | 1 | 3 | 1 | 5 |
Los Lagos | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
Aysén | – | – | – | – | – | – |
Magallanes | – | – | – | – | – | – |
Total de II.FF. | 0 | 6 | 26 | 128 | 32 | 192 |
Fuente: SIDCO – CONAF
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN DEL MAULE | |||
Incendio | Comuna | Estado | Hectáreas |
Arbolillo/San Vicente | San Javier | En combate | 950 |
REGIÓN DE ÑUBLE | |||
Incendio | Comuna | Estado | Hectáreas |
Pirineo | Ninhue | En combate | 315 |
Sector Paso Hondo | Ránquil | En combate | 104 |
REGIÓN DEL BIOBÍO | |||
Incendio | Comuna | Estado | Hectáreas |
Las Nieves | Yumbel | En combate | 40 |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |||
Incendio | Comuna | Estado | Hectáreas |
Centinela | Traiguén y Lumaco | En combate | 150 |
Fuente: SENAPRED
Fuente: SENAPRED
CAPACIDADES DE LA PRESENTE JORNADA:
Situación Diaria de Recursos Terrestres de CONAF a nivel nacional (lunes 23 de enero):
Región | Planificadas | Constituidas | Personal constituido | Operativas |
Atacama | 3 | 3 | 22 | 2 |
Coquimbo | 10 | 10 | 76 | 9 |
Valparaíso | 45 | 40 | 297 | 33 |
Metropolitana | 28 | 25 | 252 | 23 |
O’Higgins | 35 | 35 | 301 | 31 |
Maule | 29 | 25 | 295 | 23 |
Ñuble | 15 | 15 | 116 | 15 |
Biobío | 34 | 36 | 356 | 36 |
La Araucanía | 26 | 20 | 190 | 17 |
Los Ríos | 9 | 9 | 88 | 7 |
Los Lagos | 22 | 22 | 174 | 14 |
Aysén | 15 | 15 | 74 | 8 |
Magallanes | 11 | 6 | 63 | 6 |
Rapa Nui | 1 | 1 | 8 | 1 |
Total | 283 | 262 | 2.312 | 225 |
Fuente: CONAF
Resumen de Aeronaves de CONAF a nivel Nacional (lunes 23 de enero)
Región | Avión | Helicópteros | Aeronaves | |||||||
Cisterna | Liviano | Mediano | Semipesado/Pesado | De coordinación | ||||||
Planif. | OP | Planif. | OP | Planif. | OP | Planif. | OP | Planif. | OP | |
Coquimbo | 0 | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
Valparaíso | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
Metropolitana | 1 | — | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
O’Higgins | 2 | 1 | — | — | 4 | 2 | 0 | — | 0 | — |
Maule | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ñuble | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
Biobío | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | — |
La Araucanía | 5 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — |
Los Ríos | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
Los Lagos | 0 | — | 2 | 2 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
Aysén | 0 | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
Magallanes | 0 | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
Total | 25 | 21 | 20 | 21 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Fuente: CONAF
ALERTAS FORESTALES VIGENTES:
Región | Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Temprana Preventiva |
Maule | 1 | – | – |
Ñuble | 2 | – | – |
Biobío | 1 | – | 1 |
La Araucanía | 1 | – | 1 |
Total | 5 | – | 2 |