De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en relación con los incendios forestales que se desarrollan en el país, se informa el siguiente detalle:
ALERTAS VIGENTES
Alerta | Cobertura | Variable de riesgo | Vigencia |
ROJA | Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso. | Incendios forestales | 09-12-2023 |
AMARILLA | Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. | Incendio forestal | 10-12-2023 |
AMARILLA | Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. | Incendio forestal | 11-12-2023 |
AMARILLA | Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | Incendio forestal | 06-12-2023 |
AMARILLA | Comuna de La Estrella, Región de O’Higgins. | Incendio forestal | 12-12-2023 |
TEMPRANA PREVENTIVA | Región de Valparaíso, exceptuando la Provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández. | Amenaza de incendios forestales | 12-12-2023 |
TEMPRANA PREVENTIVA | Región de O’Higgins. | Amenaza de incendios forestales | 06-12-2023 |
TEMPRANA PREVENTIVA | Región de Ñuble. | Amenaza de incendios forestales | 09-12-2023 |
TEMPRANA PREVENTIVA | Provincia de Biobío, Región de Biobío. | Amenaza de incendios forestales | 05-12-2023 |
INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
A continuación, se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF y las Direcciones Regionales de SENAPRED.
REGIÓN DE COQUIMBO
Alerta SENAPRED | Sin alerta vigente. |
Nombre del Incendio | Mialqui. |
Comuna afectada | Monte Patria. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 3,1 hectáreas. |
Recursos Disponibles | 3 brigadas, 1 camión aljibe y 1 helicóptero de CONAF con apoyo de Bomberos de Ovalle y Monte Patria. |
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Alerta SENAPRED | Alerta Roja Provincia de Marga Marga. |
Nombre del Incendio | Fundo El Rincón II. |
Comuna afectada | Villa Alemana. |
Estado | En combate. |
Superficie | 30 hectáreas. |
Antecedentes técnicos | Se mantiene activo en todos sus sectores con propagación e intensidad alta en flanco izquierdo parte media. |
Recursos Disponibles | La planificación para hoy contempla el trabajo de 1 puesto de mando, 10 brigadas, 4 técnicos, 2 maquinarias y 6 helicópteros de CONAF; 1 ambulancia ACHS y 2 aeronaves gestionadas por SENAPRED. |
Alerta SENAPRED | Alerta Roja Provincia de Marga Marga. |
Nombre del Incendio | Cajón de Lebu. |
Comuna afectada | Limache. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 317 hectáreas. |
Afectación | *1 persona fallecida encontrada en el lugar del incendio. |
Recursos Disponibles | 1 puesto de mando con personal técnico, 6 brigadas y 4 camiones aljibe de CONAF. |
*Se investiga causa del deceso.
Alerta SENAPRED | Alerta Roja Provincia de Marga Marga. |
Nombre del Incendio | El Patagual. |
Comunas afectadas | Villa Alemana y Limache. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 873 hectáreas. |
Afectación | 8 personas lesionadas y 13 viviendas destruidas. |
Recursos Disponibles | 2 brigadas de CONAF. |
Alerta SENAPRED | Alerta Roja Provincia de Marga Marga. |
Nombre del Incendio | El Monasterio |
Comunas afectadas | Limache. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 24,7 hectáreas. |
Recursos Disponibles | 1 técnico, 9 brigadas, 2 camiones aljibe, 1 avión y 1 helicóptero de CONAF; Bomberos de Limache, Olmué, Villa Alemana y Quilpué con apoyo de personal municipal de Limache. |
Alerta SENAPRED | Alerta Amarilla comuna de San Antonio. |
Nombre del Incendio | Complejo Cruce Leyda. |
Comunas afectadas | San Antonio. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 114 hectáreas. |
Recursos Disponibles | 1 técnico, 3 brigadas y 1 camión aljibe de CONAF. |
Alerta SENAPRED | Alerta Amarilla comuna de Santo Domingo. |
Nombre del Incendio | Cruce La Manga. |
Comunas afectadas | Santo Domingo. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 45 hectáreas. |
Recursos Disponibles | Bajo observación por personal de CONAF. |
REGIÓN METROPOLITANA
Alerta SENAPRED | Alerta Amarilla Provincia de Melipilla. |
Nombre del Incendio | El Parrón. |
Comunas afectadas | María Pinto. |
Estado | En combate. |
Superficie | 1.390 hectáreas. |
Antecedentes técnicos | Flanco izquierdo y parte alta del flanco derecho con puntos calientes dentro del área quemada, otros sectores sin actividad, con baja intensidad. |
Recursos Disponibles | La planificación para hoy contempla el trabajo de 1 puesto de mando, 6 técnicos, 5 brigadas, 1 maquinaria y 4 helicópteros de CONAF; 3 helicópteros gestionados por SENAPRED y 1 ambulancia ACHS. |
Alerta SENAPRED | Alerta Amarilla Provincia de Melipilla. |
Nombre del Incendio | Fundo San Ramón 2. |
Comunas afectadas | Melipilla. |
Estado | En combate. |
Superficie | 14 hectáreas. |
Antecedentes técnicos | Se mantiene activo con velocidad de propagación media. |
Recursos Disponibles | Hoy trabajarán personal técnico, 2 brigadas y 1 helicóptero de CONAF. |
Alerta SENAPRED | Sin alerta vigente. |
Nombre del Incendio | La Ensenada. |
Comunas afectadas | Paine. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 91 hectáreas. |
Recursos Disponibles | La planificación para hoy contempla el trabajo de 1 técnico y 2 brigadas de CONAF. |
REGIÓN DE O’HIGGINS
Alerta SENAPRED | Alerta Amarilla comuna de La Estrella. |
Nombre del Incendio | Las Damas. |
Comunas afectadas | La Estrella. |
Estado | Controlado. |
Superficie | 696 hectáreas. |
Afectación | 7 viviendas y 2 galpones destruidos; además de 15 personas damnificadas quienes fueron enviadas hasta casa de familiares. |
Recursos Disponibles | La planificación para hoy considera 1 brigada de CONAF. |
MENSAJES DEL SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIA (SAE):
Fecha | Mensaje | Comuna | Región |
09-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector Limachito, comuna de Limache. | Limache | Valparaíso |
09-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector Limachito, comuna de Limache. | Limache | Valparaíso |
09-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector Camino Bucalemu, comuna de Santo Domingo. | Santo Domingo | Valparaíso |
09-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector La Manga, comuna de Santo Domingo. | Santo Domingo | Valparaíso |
10-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector Las Mellizas, comuna de Limache. | Limache | Valparaíso |
10-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector La Fuente (Pihuelo), comuna de La Estrella. | La Estrella | O’Higgins |
10-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector Rangue, comuna de Paine. | Paine | Metropolitana |
10-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector La Fuente (Pihuelo), comuna de La Estrella. | La Estrella | O’Higgins |
10-12-2023 | SENAPRED: Por incendio forestal, evacue sector Puente Colorado, comuna de La Estrella. | La Estrella | O’Higgins |